|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 24 février 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 20.8 °C | 7.6 °C | 23 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 11.1 °C | 92% | 9.8 °C | 12.2 | 11.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 11.5 °C | 92% | 10.3 °C | 12.8 | 11.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 11.4 °C | 94% | 10.5 °C | 12.8 | 11.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 11 °C | 93% | 9.9 °C | 12.2 | 11 | | 3 km/h (8 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 11.3 °C | 94% | 10.3 °C | 12.6 | 11.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 10.9 °C | 95% | 10.1 °C | 12.2 | 10.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1027 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 10.6 °C | 94% | 9.6 °C | 11.6 | 10.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 10.8 °C | 94% | 9.8 °C | 11.9 | 10.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 11 °C | 94% | 10 °C | 12.2 | 11 | | 3 km/h (8 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 11.2 °C | 94% | 10.2 °C | 12.5 | 11.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 11 °C | 94% | 10 °C | 12.2 | 11 | | 2 km/h (3 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 10.9 °C | 93% | 9.8 °C | 12 | 10.9 | | 1 km/h (3 km/h) | 1026.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 11 °C | 92% | 9.7 °C | 12.1 | 11 | | 1 km/h (3 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 11.4 °C | 90% | 9.9 °C | 12.6 | 11.4 | | 1 km/h (3 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 11.8 °C | 91% | 10.3 °C | 13.1 | 11.8 | | 1 km/h (3 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 12 °C | 92% | 10.7 °C | 13.5 | 12 | | 2 km/h (10 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 12.1 °C | 90% | 10.5 °C | 13.5 | 12.1 | | 2 km/h (10 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 12.4 °C | 89% | 10.7 °C | 13.9 | 12.4 | | 2 km/h (10 km/h) | 1027.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 12.8 °C | 89% | 11.1 °C | 14.5 | 12.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 13.1 °C | 88% | 11.1 °C | 14.8 | 13.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 13.4 °C | 88% | 11.5 °C | 15.3 | 13.4 | | 4 km/h (8 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 13.3 °C | 87% | 11.2 °C | 15.1 | 13.3 | | 4 km/h (8 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 14.2 °C | 85% | 11.7 °C | 16.2 | 14.2 | | 5 km/h (8 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 14.7 °C | 83% | 11.9 °C | 16.8 | 14.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1027.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 15.2 °C | 82% | 12.1 °C | 17.4 | 15.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 15.5 °C | 80% | 12.1 °C | 17.7 | 15.5 | | 1 km/h (3 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 15.8 °C | 80% | 12.3 °C | 18.1 | 15.8 | | 0 km/h | 1026.8 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 15.9 °C | 80% | 12.5 °C | 18.3 | 15.9 | | 0 km/h | 1026.8 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 16.5 °C | 78% | 12.6 °C | 19 | 16.5 | | 0 km/h | 1026.7 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 17 °C | 75% | 12.5 °C | 19.4 | 17 | | 0 km/h (3 km/h) | 1026.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 17.7 °C | 73% | 12.7 °C | 20.3 | 17.7 | | 1 km/h (6 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 18.3 °C | 71% | 12.9 °C | 21 | 18.3 | | 1 km/h (10 km/h) | 1026.5 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 19.1 °C | 68% | 13.1 °C | 21.9 | 19.1 | | 3 km/h (11 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 19.5 °C | 67% | 13.1 °C | 22.3 | 19.5 | | 4 km/h (11 km/h) | 1026.5 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 19.9 °C | 65% | 13.1 °C | 22.7 | 19.9 | | 5 km/h (13 km/h) | 1026.5 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 20.1 °C | 64% | 13 °C | 22.8 | 20.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1026.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 20.3 °C | 62% | 12.8 °C | 22.9 | 20.3 | | 8 km/h (18 km/h) | 1026.5 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 20.4 °C | 61% | 12.7 °C | 23 | 20.4 | | 7 km/h (18 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 20.6 °C | 62% | 13 °C | 23.3 | 20.6 | | 7 km/h (15 km/h) | 1026.5 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 20.7 °C | 62% | 13.1 °C | 23.5 | 20.7 | | 8 km/h (21 km/h) | 1026.5 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 20.7 °C | 61% | 13 °C | 23.4 | 20.7 | | 9 km/h (23 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 20.7 °C | 61% | 13 °C | 23.4 | 20.7 | | 10 km/h (23 km/h) | 1026.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 20.8 °C | 62% | 13.2 °C | 23.6 | 20.8 | | 8 km/h (23 km/h) | 1026.8 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 20.8 °C | 61% | 13.1 °C | 23.6 | 20.8 | | 8 km/h (21 km/h) | 1026.8 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 20.7 °C | 62% | 13.1 °C | 23.5 | 20.7 | | 9 km/h (21 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 20.7 °C | 62% | 13.1 °C | 23.5 | 20.7 | | 6 km/h (21 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 20.7 °C | 63% | 13.4 °C | 23.6 | 20.7 | | 7 km/h (19 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 20.3 °C | 63% | 13 °C | 23 | 20.3 | | 12 km/h (19 km/h) | 1027 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 20.2 °C | 64% | 13.2 °C | 23 | 20.2 | | 10 km/h (19 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 20.3 °C | 63% | 13.1 °C | 23.1 | 20.3 | | 7 km/h (16 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 20.1 °C | 66% | 13.6 °C | 23.1 | 20.1 | | 7 km/h (16 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 19.9 °C | 68% | 13.9 °C | 23.1 | 19.9 | | 8 km/h (18 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 19.7 °C | 69% | 13.9 °C | 22.9 | 19.7 | | 11 km/h (18 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 19.3 °C | 70% | 13.6 °C | 22.3 | 19.3 | | 11 km/h (18 km/h) | 1027.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 19.1 °C | 71% | 13.7 °C | 22.2 | 19.1 | | 8 km/h (18 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 18.8 °C | 73% | 13.9 °C | 22 | 18.8 | | 8 km/h (16 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 18.7 °C | 72% | 13.5 °C | 21.7 | 18.7 | | 6 km/h (16 km/h) | 1027.8 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 18.8 °C | 73% | 13.9 °C | 22 | 18.8 | | 5 km/h (15 km/h) | 1028 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 18.3 °C | 74% | 13.6 °C | 21.3 | 18.3 | | 7 km/h (15 km/h) | 1028.2 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 17.9 °C | 75% | 13.5 °C | 20.9 | 17.9 | | 8 km/h (15 km/h) | 1028.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 17.6 °C | 76% | 13.3 °C | 20.5 | 17.6 | | 7 km/h (15 km/h) | 1028.5 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 17.1 °C | 78% | 13.2 °C | 19.9 | 17.1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1028.7 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 16.6 °C | 80% | 13.1 °C | 19.4 | 16.6 | | 8 km/h (15 km/h) | 1028.8 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 16.5 °C | 82% | 13.4 °C | 19.4 | 16.5 | | 6 km/h (15 km/h) | 1028.9 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 15.8 °C | 86% | 13.4 °C | 18.7 | 15.8 | | 7 km/h (15 km/h) | 1029.1 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 15.1 °C | 86% | 12.8 °C | 17.7 | 15.1 | | 6 km/h (13 km/h) | 1029.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 14.8 °C | 88% | 12.9 °C | 17.5 | 14.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1029.5 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 14.2 °C | 91% | 12.7 °C | 16.8 | 14.2 | | 5 km/h (16 km/h) | 1029.6 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 13.5 °C | 92% | 12.3 °C | 15.8 | 13 | | 8 km/h (16 km/h) | 1029.9 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 12.9 °C | 94% | 12 °C | 15.1 | 12.1 | | 9 km/h (16 km/h) | 1030.1 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 12.7 °C | 95% | 11.9 °C | 14.8 | 12.1 | | 8 km/h (16 km/h) | 1030.2 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 12.5 °C | 97% | 12 °C | 14.7 | 11.8 | | 8 km/h (16 km/h) | 1030.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 12.1 °C | 97% | 11.7 °C | 14.1 | 11.6 | | 7 km/h (15 km/h) | 1030.4 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 11.7 °C | 98% | 11.4 °C | 13.6 | 11.3 | | 6 km/h (11 km/h) | 1030.4 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 11.5 °C | 98% | 11.2 °C | 13.3 | 11.1 | | 6 km/h (11 km/h) | 1030.5 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 11.4 °C | 97% | 11 °C | 13.1 | 11 | | 6 km/h (13 km/h) | 1030.6 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 11.3 °C | 98% | 11 °C | 13 | 11.1 | | 5 km/h (13 km/h) | 1030.5 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 11.3 °C | 98% | 11 °C | 13 | 10.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1030.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 11.2 °C | 97% | 10.8 °C | 12.8 | 10.8 | | 6 km/h (15 km/h) | 1030.7 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 11.1 °C | 97% | 10.7 °C | 12.6 | 10.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1030.8 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 11 °C | 98% | 10.7 °C | 12.5 | 10.8 | | 5 km/h (15 km/h) | 1030.9 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 10.9 °C | 99% | 10.7 °C | 12.4 | 10.4 | | 6 km/h (15 km/h) | 1030.9 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 10.8 °C | 98% | 10.5 °C | 12.2 | 10.3 | | 6 km/h (15 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 10.7 °C | 98% | 10.4 °C | 12.1 | 10.2 | | 6 km/h (15 km/h) | 1030.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 10.7 °C | 97% | 10.3 °C | 12 | 10.5 | | 5 km/h (15 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 10.7 °C | 97% | 10.3 °C | 12 | 10.5 | | 5 km/h (13 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 10.6 °C | 97% | 10.2 °C | 11.9 | 10.6 | | 4 km/h (13 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 10.6 °C | 97% | 10.2 °C | 11.9 | 10.3 | | 5 km/h (13 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 10.5 °C | 97% | 10.1 °C | 11.8 | 9.7 | | 7 km/h (15 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 10.4 °C | 98% | 10.1 °C | 11.7 | 9.8 | | 6 km/h (15 km/h) | 1030.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 10.3 °C | 98% | 10 °C | 11.5 | 10 | | 5 km/h (11 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 10.2 °C | 98% | 9.9 °C | 11.4 | 10.2 | | 4 km/h (15 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 10.2 °C | 97% | 9.8 °C | 11.3 | 9.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 10.1 °C | 97% | 9.7 °C | 11.2 | 9.8 | | 5 km/h (15 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 10 °C | 97% | 9.6 °C | 11 | 10 | | 3 km/h (15 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 9.9 °C | 97% | 9.5 °C | 10.9 | 9.9 | | 4 km/h (15 km/h) | 1030.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 9.9 °C | 97% | 9.5 °C | 10.9 | 9.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1030.8 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 9.9 °C | 97% | 9.5 °C | 10.9 | 9.9 | | 4 km/h (10 km/h) | 1030.8 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 9.8 °C | 98% | 9.5 °C | 10.8 | 9.8 | | 3 km/h (8 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 9.8 °C | 97% | 9.4 °C | 10.7 | 9.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 9.6 °C | 98% | 9.3 °C | 10.5 | 9.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 9.5 °C | 97% | 9.1 °C | 10.3 | 9.5 | | 3 km/h (8 km/h) | 1031 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 9.3 °C | 98% | 9 °C | 10.1 | 9.3 | | 3 km/h (11 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 9.1 °C | 97% | 8.7 °C | 9.7 | 9.1 | | 3 km/h (11 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 8.9 °C | 97% | 8.5 °C | 9.5 | 8.4 | | 5 km/h (11 km/h) | 1030.9 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 8.7 °C | 97% | 8.2 °C | 9.1 | 8.2 | | 5 km/h (13 km/h) | 1030.7 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 8.5 °C | 97% | 8.1 °C | 8.9 | 7.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1030.7 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 8.4 °C | 97% | 7.9 °C | 8.7 | 7.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1030.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 8.3 °C | 97% | 7.8 °C | 8.6 | 7.2 | | 7 km/h (15 km/h) | 1030.7 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 8.2 °C | 97% | 7.7 °C | 8.4 | 7.3 | | 6 km/h (11 km/h) | 1030.7 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 8 °C | 97% | 7.5 °C | 8.1 | 7.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1030.7 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 7.8 °C | 97% | 7.3 °C | 7.9 | 6.6 | | 7 km/h (15 km/h) | 1030.7 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 7.7 °C | 97% | 7.2 °C | 7.7 | 6.5 | | 7 km/h (15 km/h) | 1030.7 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 7.6 °C | 96% | 7 °C | 7.6 | 6.6 | | 6 km/h (13 km/h) | 1030.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 7.6 °C | 97% | 7.1 °C | 7.6 | 6.6 | | 6 km/h (13 km/h) | 1030.6 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 7.7 °C | 96% | 7.1 °C | 7.7 | 6.8 | | 6 km/h (13 km/h) | 1030.6 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 7.9 °C | 96% | 7.3 °C | 8 | 7.3 | | 5 km/h (10 km/h) | 1030.6 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 7.9 °C | 96% | 7.3 °C | 8 | 7.3 | | 5 km/h (11 km/h) | 1030.5 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 7.8 °C | 96% | 7.2 °C | 7.8 | 7.2 | | 5 km/h (11 km/h) | 1030.6 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 7.8 °C | 96% | 7.2 °C | 7.8 | 7.6 | | 4 km/h (8 km/h) | 1030.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 7.7 °C | 95% | 7 °C | 7.7 | 7.1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1030.8 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 7.7 °C | 96% | 7.1 °C | 7.7 | 7.1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1030.9 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 7.7 °C | 95% | 7 °C | 7.7 | 7.5 | | 4 km/h (10 km/h) | 1030.9 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 7.6 °C | 95% | 6.9 °C | 7.6 | 7.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 7.8 °C | 95% | 7.1 °C | 7.8 | 7.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1031.1 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 8.2 °C | 95% | 7.5 °C | 8.3 | 8.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1031.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 8.3 °C | 96% | 7.7 °C | 8.5 | 8.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1031.2 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 8.2 °C | 95% | 7.4 °C | 8.3 | 8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1031.3 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 8.2 °C | 95% | 7.4 °C | 8.3 | 8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1031.4 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 8.3 °C | 94% | 7.4 °C | 8.4 | 8.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1031.4 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 8.5 °C | 94% | 7.6 °C | 8.7 | 8.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1031.4 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 8.8 °C | 95% | 8 °C | 9.1 | 8.7 | | 4 km/h (10 km/h) | 1031.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 9 °C | 94% | 8.1 °C | 9.4 | 8.5 | | 5 km/h (10 km/h) | 1031.6 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 9.1 °C | 94% | 8.2 °C | 9.5 | 8.7 | | 5 km/h (10 km/h) | 1031.7 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 9 °C | 94% | 8.1 °C | 9.4 | 8.9 | | 4 km/h (8 km/h) | 1031.7 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 9.1 °C | 94% | 8.2 °C | 9.5 | 9.1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1031.8 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 9.3 °C | 93% | 8.3 °C | 9.8 | 9.3 | | 3 km/h (8 km/h) | 1031.8 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 9.3 °C | 93% | 8.3 °C | 9.8 | 9.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1031.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 9 °C | 92% | 7.7 °C | 9.2 | 9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1031.8 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 9.4 °C | 92% | 8.1 °C | 9.8 | 9.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1031.9 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 9.7 °C | 91% | 8.3 °C | 10.2 | 9.7 | | 1 km/h (6 km/h) | 1031.8 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 10.2 °C | 91% | 8.8 °C | 10.9 | 10.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1031.9 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 10.2 °C | 93% | 9.1 °C | 11 | 10.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1031.9 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 9.8 °C | 92% | 8.6 °C | 10.4 | 9.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1031.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.02 secondes
|
|
|