|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 18 mars 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 1.8 °C | -2.7 °C | N.C. | 0.6 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | -1.6 °C | 90% | -3 °C | -1.6 | | | | 1018.1 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | -1.6 °C | 90% | -3 °C | -1.6 | | | | 1018.2 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | -1.7 °C | 90% | -3.1 °C | -1.7 | | | | 1018.4 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | -1.7 °C | 89% | -3.3 °C | -1.7 | | | | 1018.4 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | -1.8 °C | 89% | -3.4 °C | -1.8 | | | | 1018.6 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | -1.8 °C | 89% | -3.4 °C | -1.8 | | | | 1018.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | -1.7 °C | 89% | -3.3 °C | -1.7 | | | | 1018.9 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | -1.7 °C | 89% | -3.3 °C | -1.7 | | | | 1018.8 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | -1.8 °C | 88% | -3.5 °C | -1.8 | | | | 1018.9 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | -1.8 °C | 88% | -3.5 °C | -1.8 | | | | 1019 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | -1.8 °C | 88% | -3.5 °C | -1.8 | | | | 1019.1 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | -1.8 °C | 87% | -3.7 °C | -1.8 | | | | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | -1.8 °C | 87% | -3.7 °C | -1.8 | | | | 1019.2 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | -1.7 °C | 87% | -3.6 °C | -1.7 | | | | 1019.3 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | -1.7 °C | 86% | -3.7 °C | -1.7 | | | | 1019.3 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | -1.7 °C | 86% | -3.7 °C | -1.7 | | | | 1019.4 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | -1.7 °C | 86% | -3.7 °C | -1.7 | | | | 1019.4 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | -1.7 °C | 87% | -3.6 °C | -1.7 | | | | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | -1.8 °C | 87% | -3.7 °C | -1.8 | | | | 1019.4 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | -1.8 °C | 87% | -3.7 °C | -1.8 | | | | 1019.5 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | -1.7 °C | 86% | -3.7 °C | -1.7 | | | | 1019.5 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | -1.6 °C | 86% | -3.6 °C | -1.6 | | | | 1019.6 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | -1.4 °C | 86% | -3.4 °C | -1.4 | | | | 1019.7 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | -1.3 °C | 85% | -3.5 °C | -1.3 | | | | 1019.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | -1.1 °C | 85% | -3.3 °C | -1.1 | | | | 1019.7 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | -1.1 °C | 86% | -3.1 °C | -1.1 | | | | 1019.8 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | -1 °C | 85% | -3.2 °C | -1 | | | | 1019.7 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | -0.9 °C | 85% | -3.1 °C | -0.9 | | | | 1019.8 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | -0.9 °C | 85% | -3.1 °C | -0.9 | | | | 1019.6 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | -0.9 °C | 85% | -3.1 °C | -0.9 | | | | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | -0.9 °C | 83% | -3.4 °C | -0.9 | | | | 1019.5 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | -0.7 °C | 82% | -3.4 °C | -0.7 | | | | 1019.5 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | -0.6 °C | 81% | -3.5 °C | -0.6 | | | | 1019.5 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | -0.5 °C | 80% | -3.5 °C | -0.5 | | | | 1019.6 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | -0.3 °C | 79% | -3.5 °C | -0.3 | | | | 1019.7 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 0 °C | 78% | -3.4 °C | 0 | | | | 1019.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 0.6 °C | 78% | -2.8 °C | 0.6 | | | | 1019.6 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 1.1 °C | 77% | -2.5 °C | 1.1 | | | | 1019.6 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 1.7 °C | 77% | -1.9 °C | 1.7 | | | | 1019.6 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 1.3 °C | 80% | -1.8 °C | 1.3 | | | | 1019.8 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 0.7 °C | 80% | -2.4 °C | 0.7 | | | | 1019.8 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 0.4 °C | 79% | -2.8 °C | 0.4 | | | | 1020 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 0.5 °C | 79% | -2.7 °C | 0.5 | | | | 1020.1 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 0.6 °C | 78% | -2.8 °C | 0.6 | | | | 1020.2 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 0.8 °C | 76% | -3 °C | 0.8 | | | | 1020.3 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 0.8 °C | 75% | -3.1 °C | 0.8 | | | | 1020.5 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 0.9 °C | 74% | -3.2 °C | 0.9 | | | | 1020.5 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 1.1 °C | 73% | -3.2 °C | 1.1 | | | | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 1.4 °C | 72% | -3.1 °C | 1.4 | | | | 1020.8 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 1.8 °C | 73% | -2.5 °C | 1.8 | | | | 1020.8 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 1.7 °C | 76% | -2.1 °C | 1.7 | | | | 1020.8 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 0.9 °C | 77% | -2.7 °C | 0.9 | | | | 1020.7 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 0.8 °C | 78% | -2.6 °C | 0.8 | | | | 1020.9 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 1.1 °C | 78% | -2.3 °C | 1.1 | | | | 1020.9 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 0.9 °C | 78% | -2.5 °C | 0.9 | | | | 1021.1 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 0.8 °C | 77% | -2.8 °C | 0.8 | | | | 1021.2 hPa | 0.2 mm | -- |
14h30 |   | 0.8 °C | 77% | -2.8 °C | 0.8 | | | | 1021.3 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 0.8 °C | 74% | -3.3 °C | 0.8 | | | | 1021.4 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 1.1 °C | 74% | -3 °C | 1.1 | | | | 1021.5 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 1.2 °C | 76% | -2.6 °C | 1.2 | | | | 1021.6 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 0.6 °C | 78% | -2.8 °C | 0.6 | | | | 1021.7 hPa | 0.2 mm | -- |
13h40 |   | 0.1 °C | 77% | -3.5 °C | 0.1 | | | | 1021.8 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 0.2 °C | 78% | -3.2 °C | 0.2 | | | | 1021.9 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 0.3 °C | 78% | -3.1 °C | 0.3 | | | | 1021.9 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 0.4 °C | 77% | -3.2 °C | 0.4 | | | | 1021.9 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 0.5 °C | 79% | -2.7 °C | 0.5 | | | | 1021.8 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 0.3 °C | 79% | -2.9 °C | 0.3 | | | | 1021.9 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 0.3 °C | 78% | -3.1 °C | 0.3 | | | | 1021.8 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 0.4 °C | 78% | -3 °C | 0.4 | | | | 1022 hPa | 0.2 mm | -- |
12h20 |   | 0.7 °C | 79% | -2.5 °C | 0.7 | | | | 1022 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 0.4 °C | 81% | -2.5 °C | 0.4 | | | | 1022 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | -0.1 °C | 80% | -3.1 °C | -0.1 | | | | 1022.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | -0.3 °C | 81% | -3.2 °C | -0.3 | | | | 1022.2 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | -0.2 °C | 82% | -2.9 °C | -0.2 | | | | 1022.3 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | -0.1 °C | 83% | -2.6 °C | -0.1 | | | | 1022.3 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | -0.2 °C | 83% | -2.7 °C | -0.2 | | | | 1022.3 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | -0.4 °C | 84% | -2.8 °C | -0.4 | | | | 1022.4 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | -0.6 °C | 86% | -2.7 °C | -0.6 | | | | 1022.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | -0.7 °C | 87% | -2.6 °C | -0.7 | | | | 1022.7 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | -0.7 °C | 87% | -2.6 °C | -0.7 | | | | 1022.8 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | -0.7 °C | 89% | -2.3 °C | -0.7 | | | | 1022.7 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | -1.1 °C | 91% | -2.4 °C | -1.1 | | | | 1022.7 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | -1.2 °C | 91% | -2.5 °C | -1.2 | | | | 1022.7 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | -1.2 °C | 91% | -2.5 °C | -1.2 | | | | 1022.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | -1.1 °C | 92% | -2.2 °C | -1.1 | | | | 1022.8 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | -1.2 °C | 92% | -2.3 °C | -1.2 | | | | 1022.7 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | -1.3 °C | 92% | -2.4 °C | -1.3 | | | | 1022.9 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | -1.4 °C | 92% | -2.5 °C | -1.4 | | | | 1023 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | -1.6 °C | 92% | -2.7 °C | -1.6 | | | | 1023.1 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | -1.7 °C | 92% | -2.8 °C | -1.7 | | | | 1023.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | -1.9 °C | 92% | -3 °C | -1.9 | | | | 1023.2 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | -1.9 °C | 92% | -3 °C | -1.9 | | | | 1023 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | -1.9 °C | 92% | -3 °C | -1.9 | | | | 1023.1 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | -2.1 °C | 92% | -3.2 °C | -2.1 | | | | 1023.1 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | -2.3 °C | 92% | -3.4 °C | -2.3 | | | | 1023.1 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | -2.4 °C | 92% | -3.5 °C | -2.4 | | | | 1023.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | -2.5 °C | 92% | -3.6 °C | -2.5 | | | | 1023.1 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | -2.6 °C | 92% | -3.7 °C | -2.6 | | | | 1023.2 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | -2.6 °C | 92% | -3.7 °C | -2.6 | | | | 1023 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | -2.7 °C | 92% | -3.8 °C | -2.7 | | | | 1023.1 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | -2.7 °C | 92% | -3.8 °C | -2.7 | | | | 1023.1 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | -2.7 °C | 92% | -3.8 °C | -2.7 | | | | 1023.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | -2.7 °C | 92% | -3.8 °C | -2.7 | | | | 1023.2 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | -2.6 °C | 92% | -3.7 °C | -2.6 | | | | 1023.2 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | -2.5 °C | 92% | -3.6 °C | -2.5 | | | | 1023.1 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | -2.4 °C | 91% | -3.7 °C | -2.4 | | | | 1023.2 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | -2.3 °C | 91% | -3.6 °C | -2.3 | | | | 1023.1 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | -2.1 °C | 91% | -3.4 °C | -2.1 | | | | 1023.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | -1.9 °C | 91% | -3.2 °C | -1.9 | | | | 1023.2 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | -1.7 °C | 91% | -3 °C | -1.7 | | | | 1023.2 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | -1.7 °C | 91% | -3 °C | -1.7 | | | | 1023 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | -1.7 °C | 91% | -3 °C | -1.7 | | | | 1022.9 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | -1.6 °C | 91% | -2.9 °C | -1.6 | | | | 1022.9 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | -1.5 °C | 91% | -2.8 °C | -1.5 | | | | 1022.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | -1.4 °C | 91% | -2.7 °C | -1.4 | | | | 1022.6 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | -1.4 °C | 91% | -2.7 °C | -1.4 | | | | 1022.6 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | -1.3 °C | 91% | -2.6 °C | -1.3 | | | | 1022.7 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | -1.2 °C | 91% | -2.5 °C | -1.2 | | | | 1022.6 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | -1.1 °C | 91% | -2.4 °C | -1.1 | | | | 1022.5 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | -1.1 °C | 91% | -2.4 °C | -1.1 | | | | 1022.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | -1 °C | 91% | -2.3 °C | -1 | | | | 1022.7 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | -0.8 °C | 91% | -2.1 °C | -0.8 | | | | 1022.7 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | -0.8 °C | 91% | -2.1 °C | -0.8 | | | | 1022.8 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | -0.8 °C | 91% | -2.1 °C | -0.8 | | | | 1022.9 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | -0.8 °C | 91% | -2.1 °C | -0.8 | | | | 1023.1 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | -0.8 °C | 91% | -2.1 °C | -0.8 | | | | 1023.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | -0.8 °C | 91% | -2.1 °C | -0.8 | | | | 1023.4 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | -0.8 °C | 91% | -2.1 °C | -0.8 | | | | 1023.6 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | -0.7 °C | 91% | -2 °C | -0.7 | | | | 1023.7 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | -0.7 °C | 91% | -2 °C | -0.7 | | | | 1023.8 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | -0.6 °C | 91% | -1.9 °C | -0.6 | | | | 1023.8 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | -0.6 °C | 91% | -1.9 °C | -0.6 | | | | 1023.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | -0.4 °C | 91% | -1.7 °C | -0.4 | | | | 1023.8 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | -0.4 °C | 91% | -1.7 °C | -0.4 | | | | 1023.8 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | -0.3 °C | 91% | -1.6 °C | -0.3 | | | | 1023.7 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | -0.2 °C | 91% | -1.5 °C | -0.2 | | | | 1023.6 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 0 °C | 91% | -1.3 °C | 0 | | | | 1023.6 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 0.1 °C | 91% | -1.2 °C | 0.1 | | | | 1023.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 0.2 °C | 91% | -1.1 °C | 0.2 | | | | 1023.4 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 0.4 °C | 91% | -0.9 °C | 0.4 | | | | 1023.5 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 0.4 °C | 91% | -0.9 °C | 0.4 | | | | 1023.4 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 0.4 °C | 91% | -0.9 °C | 0.4 | | | | 1023.4 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 0.4 °C | 91% | -0.9 °C | 0.4 | | | | 1023.3 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 0.5 °C | 91% | -0.8 °C | 0.5 | | | | 1023.4 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0147 secondes
|
|
|