|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 3 février 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 12.6 °C | 9.8 °C | 55 km/h | 5.2 mm | 0 h 25 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 8.1 °C | 83% | 5.3 °C | 8.1 | 5 | | 19 km/h (34 km/h) | 1009.4 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 8.1 °C | 82% | 5.2 °C | 8.1 | 5.1 | | 18 km/h (35 km/h) | 1009.2 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 8.2 °C | 82% | 5.3 °C | 8.2 | 4.9 | | 21 km/h (35 km/h) | 1008.9 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 8.2 °C | 83% | 5.5 °C | 8.2 | 5 | | 20 km/h (42 km/h) | 1008.8 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 8.2 °C | 82% | 5.3 °C | 8.2 | 5.1 | | 19 km/h (39 km/h) | 1008.7 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 8.3 °C | 82% | 5.4 °C | 8.3 | 5.3 | | 19 km/h (37 km/h) | 1008.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 8.3 °C | 82% | 5.4 °C | 8.3 | 4.9 | | 22 km/h (45 km/h) | 1008.3 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 8.4 °C | 82% | 5.5 °C | 8.4 | 5.4 | | 19 km/h (34 km/h) | 1008.1 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 8.4 °C | 81% | 5.4 °C | 8.4 | 5.1 | | 22 km/h (40 km/h) | 1008 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 8.7 °C | 81% | 5.6 °C | 8.7 | 5.5 | | 21 km/h (45 km/h) | 1007.5 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 8.7 °C | 81% | 5.6 °C | 8.7 | 5.4 | | 22 km/h (45 km/h) | 1007.1 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 8.8 °C | 82% | 5.9 °C | 8.8 | 5.5 | | 23 km/h (42 km/h) | 1006.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 8.8 °C | 82% | 5.9 °C | 8.8 | 5.5 | | 23 km/h (43 km/h) | 1006.4 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 8.9 °C | 82% | 6 °C | 8.9 | 5.5 | | 24 km/h (40 km/h) | 1006.1 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 9 °C | 81% | 5.9 °C | 9 | 6 | | 20 km/h (47 km/h) | 1005.8 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 9.1 °C | 81% | 6 °C | 9.1 | 6 | | 21 km/h (52 km/h) | 1005.5 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 9.2 °C | 80% | 5.9 °C | 9.2 | 5.9 | | 24 km/h (53 km/h) | 1005 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 9.4 °C | 80% | 6.1 °C | 9.4 | 5.8 | | 28 km/h (53 km/h) | 1004.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 9.4 °C | 81% | 6.3 °C | 9.4 | 6.1 | | 25 km/h (47 km/h) | 1004.4 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 9.5 °C | 81% | 6.4 °C | 9.5 | 6.5 | | 22 km/h (39 km/h) | 1004 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 9.6 °C | 82% | 6.6 °C | 9.6 | 6.8 | | 20 km/h (50 km/h) | 1004 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 9.8 °C | 84% | 7.3 °C | 9.9 | 7.3 | | 17 km/h (40 km/h) | 1003.6 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 10 °C | 84% | 7.4 °C | 10.1 | 7 | | 23 km/h (50 km/h) | 1003.4 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 10.2 °C | 84% | 7.6 °C | 10.4 | 7.2 | | 24 km/h (48 km/h) | 1002.7 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 10.3 °C | 84% | 7.7 °C | 10.5 | 7.3 | | 24 km/h (40 km/h) | 1002.6 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 10.3 °C | 85% | 7.9 °C | 10.6 | 6.9 | | 29 km/h (53 km/h) | 1002.1 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 10.2 °C | 86% | 8 °C | 10.5 | 7.3 | | 23 km/h (47 km/h) | 1001.8 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 10.3 °C | 87% | 8.3 °C | 10.8 | 7.1 | | 26 km/h (43 km/h) | 1001.8 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 10.6 °C | 87% | 8.5 °C | 11.2 | 7.4 | | 28 km/h (53 km/h) | 1001.6 hPa | 0.2 mm | -- |
19h00 |   | 11.1 °C | 84% | 8.5 °C | 11.7 | 8.2 | | 26 km/h (55 km/h) | 1001.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 11.1 °C | 84% | 8.5 °C | 11.7 | 8.3 | | 24 km/h (45 km/h) | 1000.7 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 11 °C | 84% | 8.4 °C | 11.5 | 8.3 | | 23 km/h (39 km/h) | 1000.4 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 10.9 °C | 85% | 8.5 °C | 11.5 | 8.2 | | 22 km/h (42 km/h) | 1000 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 10.9 °C | 85% | 8.5 °C | 11.5 | 8.4 | | 20 km/h (43 km/h) | 999.7 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 10.9 °C | 85% | 8.5 °C | 11.5 | 8.6 | | 18 km/h (32 km/h) | 999.6 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 11.1 °C | 84% | 8.5 °C | 11.7 | 8.4 | | 23 km/h (39 km/h) | 999.6 hPa | aucune 0.4 mm/1h | 2 mm/h |
17h50 |   | 11.2 °C | 84% | 8.6 °C | 11.8 | 8.7 | | 21 km/h (39 km/h) | 999.4 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 11.3 °C | 84% | 8.7 °C | 11.9 | 8.5 | | 25 km/h (47 km/h) | 999.3 hPa | 0.2 mm | -- |
17h30 |   | 11.6 °C | 82% | 8.6 °C | 12.2 | 9.5 | | 18 km/h (32 km/h) | 998.8 hPa | 0.2 mm | -- |
17h20 |   | 11.8 °C | 81% | 8.7 °C | 12.4 | 9.5 | | 20 km/h (39 km/h) | 998.4 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 11.8 °C | 82% | 8.8 °C | 12.5 | 9.4 | | 22 km/h (43 km/h) | 998.3 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 11.1 °C | 87% | 9 °C | 11.9 | 8.6 | | 20 km/h (42 km/h) | 998.3 hPa | aucune aucune/1h | 2.4 mm/h |
16h50 |   | 10.9 °C | 88% | 9 °C | 11.7 | 8.9 | | 15 km/h (26 km/h) | 998.3 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 10.8 °C | 89% | 9.1 °C | 11.6 | 9 | | 13 km/h (26 km/h) | 998.3 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 10.8 °C | 89% | 9 °C | 11.6 | 8.9 | | 14 km/h (26 km/h) | 998.6 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 10.8 °C | 89% | 9 °C | 11.6 | 8.9 | | 14 km/h (26 km/h) | 998.7 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 11 °C | 87% | 8.9 °C | 11.7 | 9 | | 15 km/h (29 km/h) | 998.6 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 12.1 °C | 80% | 8.7 °C | 12.7 | 10.5 | | 14 km/h (31 km/h) | 998.9 hPa | 0.4 mm 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 12.2 °C | 78% | 8.5 °C | 12.8 | 10.2 | | 18 km/h (29 km/h) | 998.7 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 12.6 °C | 77% | 8.6 °C | 13.2 | 10.9 | | 16 km/h (35 km/h) | 998.6 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 12.3 °C | 78% | 8.6 °C | 12.9 | 10.3 | | 18 km/h (35 km/h) | 998.8 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 12.3 °C | 77% | 8.4 °C | 12.8 | 9.9 | | 23 km/h (43 km/h) | 999 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 12.3 °C | 77% | 8.4 °C | 12.8 | 9.9 | | 23 km/h (47 km/h) | 999.1 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 12.4 °C | 77% | 8.5 °C | 13 | 10 | | 23 km/h (42 km/h) | 999.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 12.3 °C | 78% | 8.6 °C | 12.9 | 9.9 | | 23 km/h (37 km/h) | 999.1 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 12.3 °C | 79% | 8.8 °C | 13 | 9.9 | | 23 km/h (43 km/h) | 999.1 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 12.3 °C | 79% | 8.7 °C | 12.9 | 10.1 | | 21 km/h (35 km/h) | 999.1 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 12.2 °C | 80% | 8.9 °C | 12.9 | 9.9 | | 22 km/h (40 km/h) | 999.1 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 12.2 °C | 80% | 8.9 °C | 12.9 | 9.8 | | 23 km/h (43 km/h) | 999.1 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 12.2 °C | 82% | 9.2 °C | 13.1 | 10 | | 20 km/h (37 km/h) | 999 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 12.1 °C | 83% | 9.3 °C | 13 | 9.7 | | 23 km/h (52 km/h) | 998.9 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 12 °C | 83% | 9.2 °C | 12.9 | 9.8 | | 20 km/h (35 km/h) | 999 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 12 °C | 83% | 9.2 °C | 12.9 | 9.5 | | 23 km/h (43 km/h) | 999 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 11.8 °C | 84% | 9.2 °C | 12.7 | 9.6 | | 19 km/h (34 km/h) | 998.3 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 11.7 °C | 84% | 9.1 °C | 12.5 | 9.9 | | 15 km/h (26 km/h) | 998.2 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 11.7 °C | 84% | 9.1 °C | 12.5 | 10 | | 14 km/h (23 km/h) | 999 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 11.7 °C | 84% | 9.1 °C | 12.5 | 9.5 | | 19 km/h (32 km/h) | 999 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 11.6 °C | 84% | 9 °C | 12.4 | 9.7 | | 16 km/h (31 km/h) | 998 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 11.7 °C | 83% | 8.9 °C | 12.4 | 9.6 | | 18 km/h (34 km/h) | 998.4 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 11.8 °C | 84% | 9.2 °C | 12.7 | 9.6 | | 19 km/h (37 km/h) | 998.5 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 11.8 °C | 86% | 9.6 °C | 12.8 | 9.4 | | 22 km/h (40 km/h) | 999 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 11.7 °C | 90% | 10.1 °C | 13 | 9.5 | | 19 km/h (42 km/h) | 998.6 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 1.2 mm/h |
11h50 |   | 11.6 °C | 91% | 10.2 °C | 12.9 | 9.3 | | 20 km/h (42 km/h) | 998.5 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 11.5 °C | 93% | 10.4 °C | 12.9 | 9.3 | | 18 km/h (35 km/h) | 998.3 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 11.4 °C | 94% | 10.5 °C | 12.8 | 9.5 | | 15 km/h (24 km/h) | 998.8 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 11.4 °C | 94% | 10.5 °C | 12.8 | 9.5 | | 15 km/h (26 km/h) | 998.4 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 11.4 °C | 95% | 10.6 °C | 12.9 | 9.4 | | 16 km/h (29 km/h) | 998.4 hPa | 0.2 mm | -- |
11h00 |   | 11.3 °C | 96% | 10.7 °C | 12.8 | 9 | | 19 km/h (34 km/h) | 998.7 hPa | 0.2 mm 1.6 mm/1h | 5.2 mm/h |
10h50 |   | 11.3 °C | 96% | 10.7 °C | 12.8 | 9.4 | | 15 km/h (26 km/h) | 998.7 hPa | 0.6 mm | -- |
10h40 |   | 11.2 °C | 96% | 10.6 °C | 12.7 | 9.3 | | 15 km/h (31 km/h) | 998.7 hPa | 0.6 mm | -- |
10h30 |   | 11.2 °C | 96% | 10.6 °C | 12.7 | 9.4 | | 14 km/h (26 km/h) | 998.4 hPa | 0.2 mm | -- |
10h20 |   | 11.2 °C | 96% | 10.6 °C | 12.7 | 9.4 | | 14 km/h (29 km/h) | 998.5 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 11.1 °C | 96% | 10.5 °C | 12.5 | 9.3 | | 14 km/h (23 km/h) | 998.6 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 11.1 °C | 95% | 10.4 °C | 12.5 | 9.3 | | 14 km/h (24 km/h) | 998.7 hPa | aucune 0.4 mm/1h | 1.6 mm/h |
9h50 |   | 11 °C | 96% | 10.4 °C | 12.4 | 9.2 | | 14 km/h (23 km/h) | 998.7 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 11 °C | 96% | 10.4 °C | 12.4 | 9.3 | | 13 km/h (23 km/h) | 998.8 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 10.9 °C | 97% | 10.5 °C | 12.3 | 9 | | 14 km/h (23 km/h) | 999 hPa | 0.4 mm | -- |
9h20 |   | 10.9 °C | 96% | 10.3 °C | 12.2 | 9 | | 14 km/h (23 km/h) | 999.2 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 10.8 °C | 97% | 10.4 °C | 12.2 | 8.8 | | 15 km/h (26 km/h) | 999.2 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 10.5 °C | 97% | 10 °C | 11.7 | 9 | | 11 km/h (21 km/h) | 999.3 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 1.2 mm/h |
8h50 |   | 10.4 °C | 97% | 10 °C | 11.6 | 8.8 | | 11 km/h (19 km/h) | 999.3 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 10.4 °C | 97% | 9.9 °C | 11.6 | 9.2 | | 9 km/h (18 km/h) | 999.4 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 10.2 °C | 97% | 9.8 °C | 11.3 | 9 | | 9 km/h (18 km/h) | 999.4 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 10.2 °C | 97% | 9.7 °C | 11.3 | 9 | | 9 km/h (16 km/h) | 999.5 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 9.9 °C | 96% | 9.3 °C | 10.8 | 9.9 | | 3 km/h (11 km/h) | 999.8 hPa | 0.2 mm | -- |
8h00 |   | 9.8 °C | 96% | 9.2 °C | 10.7 | 9.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 999.7 hPa | 0.2 mm 1.8 mm/1h | 3.6 mm/h |
7h50 |   | 9.8 °C | 96% | 9.2 °C | 10.7 | 9.8 | | 1 km/h (5 km/h) | 999.8 hPa | 0.2 mm | -- |
7h40 |   | 9.9 °C | 96% | 9.3 °C | 10.8 | 9.9 | | 4 km/h (8 km/h) | 1000.2 hPa | 0.4 mm | -- |
7h30 |   | 9.9 °C | 96% | 9.3 °C | 10.8 | 9.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1000.3 hPa | 0.2 mm | -- |
7h20 |   | 9.9 °C | 96% | 9.3 °C | 10.8 | 9.3 | | 6 km/h (11 km/h) | 1000.4 hPa | 0.6 mm | -- |
7h10 |   | 10 °C | 95% | 9.2 °C | 10.9 | 10 | | 2 km/h (8 km/h) | 1000.6 hPa | 0.2 mm | -- |
7h00 |   | 10.1 °C | 95% | 9.3 °C | 11 | 10.1 | | 4 km/h (11 km/h) | 1000.6 hPa | 0.4 mm 1 mm/1h | 3.4 mm/h |
6h50 |   | 10.2 °C | 95% | 9.4 °C | 11.1 | 9.4 | | 7 km/h (11 km/h) | 1000.9 hPa | 0.2 mm | -- |
6h40 |   | 10.2 °C | 95% | 9.5 °C | 11.2 | 9 | | 9 km/h (15 km/h) | 1001.2 hPa | 0.4 mm | -- |
6h30 |   | 10.2 °C | 95% | 9.5 °C | 11.2 | 9 | | 9 km/h (15 km/h) | 1001 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 10.2 °C | 95% | 9.5 °C | 11.2 | 9.4 | | 7 km/h (15 km/h) | 1001.4 hPa | 0.2 mm | -- |
6h10 |   | 10.2 °C | 95% | 9.5 °C | 11.2 | 10.2 | | 4 km/h (10 km/h) | 1001.4 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 10.3 °C | 94% | 9.4 °C | 11.2 | 10.3 | | 4 km/h (8 km/h) | 1001.7 hPa | 0.2 mm 1.2 mm/1h | 3.2 mm/h |
5h50 |   | 10.4 °C | 94% | 9.5 °C | 11.4 | 9.8 | | 6 km/h (15 km/h) | 1001.8 hPa | 0.6 mm | -- |
5h40 |   | 10.5 °C | 92% | 9.3 °C | 11.4 | 10.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1002 hPa | 0.2 mm | -- |
5h30 |   | 10.7 °C | 92% | 9.5 °C | 11.7 | 9.9 | | 7 km/h (11 km/h) | 1002.5 hPa | 0.4 mm | -- |
5h20 |   | 10.9 °C | 91% | 9.5 °C | 11.9 | 9.8 | | 9 km/h (16 km/h) | 1002.3 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 10.9 °C | 91% | 9.5 °C | 11.9 | 9.4 | | 11 km/h (16 km/h) | 1002.4 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 11.2 °C | 90% | 9.6 °C | 12.2 | 9.7 | | 12 km/h (18 km/h) | 1002.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 11.3 °C | 90% | 9.7 °C | 12.4 | 9.5 | | 14 km/h (21 km/h) | 1002.3 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 11.3 °C | 90% | 9.7 °C | 12.4 | 9.4 | | 15 km/h (29 km/h) | 1002.7 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 11.2 °C | 89% | 9.5 °C | 12.2 | 9.7 | | 12 km/h (21 km/h) | 1003 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 11.2 °C | 89% | 9.5 °C | 12.2 | 9.7 | | 12 km/h (21 km/h) | 1003.2 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 11.2 °C | 88% | 9.3 °C | 12.1 | 9.4 | | 14 km/h (26 km/h) | 1003.3 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 11.2 °C | 89% | 9.5 °C | 12.2 | 9.7 | | 12 km/h (21 km/h) | 1003.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 11.2 °C | 89% | 9.5 °C | 12.2 | 9.8 | | 11 km/h (23 km/h) | 1003.4 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 11.2 °C | 89% | 9.5 °C | 12.2 | 10 | | 10 km/h (19 km/h) | 1003.5 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 11.2 °C | 89% | 9.5 °C | 12.2 | 10 | | 10 km/h (16 km/h) | 1003.6 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 11.3 °C | 89% | 9.5 °C | 12.3 | 9.8 | | 12 km/h (19 km/h) | 1003.4 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 11.2 °C | 90% | 9.6 °C | 12.2 | 9.8 | | 11 km/h (23 km/h) | 1003.6 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 11.2 °C | 90% | 9.6 °C | 12.2 | 9.8 | | 11 km/h (21 km/h) | 1003.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 11.2 °C | 90% | 9.6 °C | 12.2 | 10.3 | | 8 km/h (15 km/h) | 1003.9 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 11.2 °C | 90% | 9.6 °C | 12.2 | 10.3 | | 8 km/h (18 km/h) | 1003.8 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 11.2 °C | 90% | 9.6 °C | 12.2 | 10.3 | | 8 km/h (15 km/h) | 1003.6 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 11.2 °C | 90% | 9.6 °C | 12.2 | 10.1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1003.6 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 11.2 °C | 90% | 9.6 °C | 12.2 | 10.1 | | 9 km/h (18 km/h) | 1003.6 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 11.4 °C | 91% | 10 °C | 12.6 | 10.2 | | 10 km/h (21 km/h) | 1003.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 11.3 °C | 91% | 9.9 °C | 12.5 | 9.9 | | 11 km/h (21 km/h) | 1004 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 11.4 °C | 90% | 9.8 °C | 12.5 | 10.5 | | 8 km/h (18 km/h) | 1004 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 11.4 °C | 90% | 9.9 °C | 12.6 | 10.4 | | 9 km/h (23 km/h) | 1003.8 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 11.4 °C | 91% | 10 °C | 12.6 | 10.2 | | 10 km/h (21 km/h) | 1004.3 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 11.4 °C | 91% | 10 °C | 12.6 | 11 | | 6 km/h (13 km/h) | 1004 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 11.4 °C | 91% | 10 °C | 12.6 | 10.5 | | 8 km/h (16 km/h) | 1004.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 11.3 °C | 91% | 9.9 °C | 12.5 | 10.2 | | 9 km/h (19 km/h) | 1004.2 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 11.2 °C | 92% | 9.9 °C | 12.4 | 11.2 | | 4 km/h (11 km/h) | 1004.1 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 11.2 °C | 92% | 9.9 °C | 12.4 | 11 | | 5 km/h (11 km/h) | 1004 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 11.2 °C | 92% | 9.9 °C | 12.4 | 10.3 | | 8 km/h (18 km/h) | 1004.1 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 11.2 °C | 92% | 9.9 °C | 12.4 | 10.3 | | 8 km/h (15 km/h) | 1004 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 11.2 °C | 91% | 9.8 °C | 12.3 | 10.1 | | 9 km/h (26 km/h) | 1003.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0166 secondes
|
|
|