|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mardi 23 mars 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 14.2 °C | -0.9 °C | 21 km/h | 0.4 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 2.7 °C | 87% | 0.8 °C | 2.7 | 2.5 | | 3 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 2.9 °C | 86% | 0.8 °C | 2.9 | 2.7 | | 3 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 3 °C | 88% | 1.2 °C | 3 | 3 | | 2 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 3.1 °C | 87% | 1.1 °C | 3.1 | 3.1 | | 2 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 3.2 °C | 87% | 1.2 °C | 3.2 | | | | | aucune |
23h24 | |   | | 3.3 °C | 87% | 1.3 °C | 3.3 | | | | | aucune |
23h18 | |   | | 3.4 °C | 87% | 1.4 °C | 3.4 | | | | | aucune |
23h12 | |   | | 3.5 °C | 86% | 1.4 °C | 3.5 | | | | | aucune |
23h06 | |   | | 3.7 °C | 83% | 1.1 °C | 3.7 | | | | | aucune |
23h00 | 6/8 |   | 9.8 km | 4 °C | 84% | 1.5 °C | 4 | 4 | | 0 km/h (5 km/h) | 1025.3 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 4.1 °C | 84% | 1.6 °C | 4.1 | | | | | aucune |
22h48 | |   | | 4.3 °C | 84% | 1.8 °C | 4.3 | | | | | aucune |
22h42 | |   | | 4.3 °C | 84% | 1.8 °C | 4.3 | | | | | aucune |
22h36 | |   | | 4.3 °C | 84% | 1.8 °C | 4.3 | | | | | aucune |
22h30 | |   | | 4.5 °C | 82% | 1.7 °C | 4.5 | 4.5 | | 2 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 4.7 °C | 80% | 1.5 °C | 4.7 | 4.7 | | 2 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 4.9 °C | 80% | 1.7 °C | 4.9 | 4.9 | | 2 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 5.5 °C | 78% | 2 °C | 5.5 | | | | | aucune |
22h06 | |   | | 5.7 °C | 78% | 2.2 °C | 5.7 | 5.7 | | 3 km/h | | aucune |
22h00 | |   | 13 km | 6 °C | 76% | 2.1 °C | 6 | 4.8 | | 6 km/h (8 km/h) | 1025.3 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 6.2 °C | 78% | 2.6 °C | 6.2 | 4.8 | | 7 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 5.2 °C | 82% | 2.4 °C | 5.2 | 4.3 | | 5 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 5 °C | 81% | 2 °C | 5 | 4.5 | | 4 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 5.1 °C | 82% | 2.3 °C | 5.1 | 5.1 | | 3 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 5.1 °C | 80% | 1.9 °C | 5.1 | 5.1 | | 3 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 5.5 °C | 78% | 2 °C | 5.5 | 5.5 | | 3 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 5.9 °C | 77% | 2.2 °C | 5.9 | 5.9 | | 2 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 5.6 °C | 78% | 2.1 °C | 5.6 | 5.6 | | 3 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 5.6 °C | 76% | 1.7 °C | 5.6 | 5.6 | | 3 km/h | | aucune |
21h00 | 7/8 |   | 15.7 km | 6 °C | 76% | 2.1 °C | 6 | 5.6 | | 4 km/h (8 km/h) | 1025.3 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 6 °C | 76% | 2.1 °C | 6 | 5.6 | | 4 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 6 °C | 75% | 1.9 °C | 6 | 6 | | 3 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 6 °C | 76% | 2.1 °C | 6 | 6 | | 3 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 6.3 °C | 71% | 1.4 °C | 6.3 | 5.9 | | 4 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 7.2 °C | 67% | 1.5 °C | 7.2 | 6.9 | | 4 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 7.6 °C | 65% | 1.4 °C | 7.6 | 7.6 | | 3 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 8.2 °C | 64% | 1.8 °C | 8.2 | 8.2 | | 3 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 8.8 °C | 63% | 2.1 °C | 8.8 | 8 | | 6 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 9.1 °C | 61% | 2 °C | 9.1 | 8.1 | | 7 km/h | | aucune |
20h00 | |   | 19.1 km | 9.3 °C | 59% | 1.7 °C | 9.3 | 8.6 | | 6 km/h (11 km/h) | 1025.2 hPa | aucune 0.4 mm/1h |
19h54 | |   | | 9.7 °C | 59% | 2.1 °C | 9.7 | 9.3 | | 5 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 10.2 °C | 56% | 1.8 °C | 10.2 | 9.9 | | 5 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 10.5 °C | 56% | 2.1 °C | 10.5 | 10.2 | | 5 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 10.6 °C | 54% | 1.7 °C | 10.6 | 10.1 | | 6 km/h | | 0.4 mm |
19h30 | |   | | 10.6 °C | 54% | 1.7 °C | 10.6 | 10.1 | | 6 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 10.9 °C | 54% | 1.9 °C | 10.9 | 10.4 | | 6 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 11.1 °C | 54% | 2.1 °C | 11.1 | 10.6 | | 6 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 11.4 °C | 53% | 2.1 °C | 11.4 | 11 | | 6 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 11.5 °C | 52% | 2 °C | 11.5 | 11.1 | | 6 km/h | | aucune |
19h00 | |   | 20 km | 11.7 °C | 52% | 2.2 °C | 11.7 | 11.3 | | 6 km/h (8 km/h) | 1024.8 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 11.9 °C | 52% | 2.3 °C | 11.9 | 11.8 | | 5 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 12.1 °C | 50% | 2 °C | 12.1 | 12 | | 5 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 12.3 °C | 49% | 1.9 °C | 12.3 | 12 | | 6 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 12.5 °C | 49% | 2.1 °C | 12.5 | 12.5 | | 5 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 12.6 °C | 48% | 1.9 °C | 12.6 | 12.6 | | 5 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 12.8 °C | 48% | 2 °C | 12.8 | 12.8 | | 4 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 12.8 °C | 48% | 2 °C | 12.8 | 12.8 | | 4 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 13 °C | 46% | 1.6 °C | 13 | 13 | | 4 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 13.2 °C | 45% | 1.5 °C | 13.2 | 13.2 | | 5 km/h | | aucune |
18h00 | |   | 19.6 km | 13.6 °C | 44% | 1.6 °C | 13.6 | 13.6 | | 5 km/h (10 km/h) | 1024.5 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 13.7 °C | 44% | 1.7 °C | 13.7 | 13.7 | | 4 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 13.8 °C | 45% | 2.1 °C | 13.8 | 13.8 | | 4 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 13.8 °C | 47% | 2.7 °C | 13.8 | 13.8 | | 3 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 13.8 °C | 46% | 2.4 °C | 13.8 | 13.8 | | 4 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 13.5 °C | 47% | 2.4 °C | 13.5 | 13.5 | | 5 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 13.4 °C | 46% | 2 °C | 13.4 | 13.4 | | 3 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 13.3 °C | 47% | 2.2 °C | 13.3 | 13.3 | | 3 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 13.7 °C | 47% | 2.6 °C | 13.7 | 13.7 | | 5 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 13.7 °C | 46% | 2.3 °C | 13.7 | 13.7 | | 5 km/h | | aucune |
17h00 | |   | 18.6 km | 14 °C | 43% | 1.6 °C | 14 | 13.6 | | 8 km/h (14 km/h) | 1024.5 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 14.1 °C | 47% | 2.9 °C | 14.1 | 13.9 | | 7 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 13.6 °C | 46% | 2.2 °C | 13.6 | 13.6 | | 5 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 13.4 °C | 46% | 2 °C | 13.4 | 13.3 | | 6 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 13.2 °C | 47% | 2.1 °C | 13.2 | 13 | | 6 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 13.1 °C | 47% | 2 °C | 13.1 | 13.1 | | 3 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 13.4 °C | 49% | 2.9 °C | 13.4 | 13.4 | | 4 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 13.2 °C | 48% | 2.4 °C | 13.2 | 13 | | 6 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 13.1 °C | 47% | 2 °C | 13.1 | 13.1 | | 5 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 13 °C | 46% | 1.6 °C | 13 | 13 | | 4 km/h | | aucune |
16h00 | |   | 19.5 km | 13.2 °C | 47% | 2.1 °C | 13.2 | 13.2 | | 5 km/h (18 km/h) | 1025.1 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 13 °C | 48% | 2.2 °C | 13 | 12.8 | | 6 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 12.8 °C | 48% | 2 °C | 12.8 | 12.6 | | 6 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 12.8 °C | 48% | 2 °C | 12.8 | 12.8 | | 4 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 12.7 °C | 47% | 1.7 °C | 12.7 | 12.7 | | 4 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 12.7 °C | 47% | 1.7 °C | 12.7 | 12.5 | | 6 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 12.6 °C | 49% | 2.2 °C | 12.6 | 11.9 | | 8 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 12.5 °C | 49% | 2.1 °C | 12.5 | 11.8 | | 8 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 12.5 °C | 47% | 1.5 °C | 12.5 | 11.8 | | 8 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 12.4 °C | 47% | 1.4 °C | 12.4 | 12.4 | | 5 km/h | | aucune |
15h00 | |   | 15.3 km | 12.2 °C | 49% | 1.8 °C | 12.2 | 11.5 | | 8 km/h (21 km/h) | 1025.7 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 12 °C | 49% | 1.6 °C | 12 | 11.4 | | 7 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 12 °C | 49% | 1.6 °C | 12 | 11.7 | | 6 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 12 °C | 49% | 1.6 °C | 12 | 11.7 | | 6 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 11.8 °C | 51% | 2 °C | 11.8 | 11.7 | | 5 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 11.7 °C | 49% | 1.3 °C | 11.7 | 11.1 | | 7 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 11.6 °C | 49% | 1.2 °C | 11.6 | 11.2 | | 6 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 11.8 °C | 48% | 1.1 °C | 11.8 | 11.8 | | 4 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 12.1 °C | 49% | 1.7 °C | 12.1 | 12.1 | | 4 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 12.1 °C | 49% | 1.7 °C | 12.1 | 12 | | 5 km/h | | aucune |
14h00 | |   | 10.8 km | 12.2 °C | 48% | 1.5 °C | 12.2 | 12.1 | | 5 km/h (15 km/h) | 1026.4 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 12.3 °C | 46% | 1 °C | 12.3 | 12.3 | | 4 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 12.3 °C | 48% | 1.6 °C | 12.3 | 12.3 | | 4 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 12 °C | 51% | 2.2 °C | 12 | 11.9 | | 5 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 11.7 °C | 53% | 2.4 °C | 11.7 | 11.3 | | 6 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 11.5 °C | 50% | 1.4 °C | 11.5 | 11.1 | | 6 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 11.5 °C | 48% | 0.9 °C | 11.5 | 11.1 | | 6 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 11.2 °C | 50% | 1.1 °C | 11.2 | 10.5 | | 7 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 11.3 °C | 48% | 0.7 °C | 11.3 | 10.6 | | 7 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 11.9 °C | 46% | 0.6 °C | 11.9 | 11.3 | | 7 km/h | | aucune |
13h00 | |   | 13.7 km | 11.7 °C | 47% | 0.7 °C | 11.7 | 11.3 | | 6 km/h (17 km/h) | 1026.9 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 11.5 °C | 47% | 0.6 °C | 11.5 | 10.9 | | 7 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 11.9 °C | 49% | 1.5 °C | 11.9 | 11.6 | | 6 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 11.1 °C | 53% | 1.9 °C | 11.1 | 11.1 | | 3 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 10.7 °C | 52% | 1.2 °C | 10.7 | 10.7 | | 4 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 11 °C | 49% | 0.7 °C | 11 | 10.8 | | 5 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 10.6 °C | 53% | 1.4 °C | 10.6 | 10.6 | | 4 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 10.7 °C | 50% | 0.7 °C | 10.7 | 10.5 | | 5 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 10.8 °C | 56% | 2.4 °C | 10.8 | 9.7 | | 9 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 11.3 °C | 53% | 2.1 °C | 11.3 | 10.2 | | 9 km/h | | aucune |
12h00 | |   | 15.8 km | 10.8 °C | 52% | 1.3 °C | 10.8 | 10.3 | | 6 km/h (18 km/h) | 1027.4 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 10.3 °C | 55% | 1.6 °C | 10.3 | 10.3 | | 3 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 9.8 °C | 52% | 0.4 °C | 9.8 | 9.8 | | 4 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 9.8 °C | 53% | 0.7 °C | 9.8 | 9.4 | | 5 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 10 °C | 53% | 0.8 °C | 10 | 9.4 | | 6 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 9.9 °C | 51% | 0.2 °C | 9.9 | 9 | | 7 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 9.6 °C | 54% | 0.7 °C | 9.6 | 8.9 | | 6 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 9.8 °C | 53% | 0.7 °C | 9.8 | 9.4 | | 5 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 9.5 °C | 52% | 0.1 °C | 9.5 | 8.6 | | 7 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 9.5 °C | 54% | 0.6 °C | 9.5 | 8.6 | | 7 km/h | | aucune |
11h00 | |   | 17.2 km | 9.2 °C | 53% | 0.1 °C | 9.2 | 9.1 | | 4 km/h (16 km/h) | 1027.6 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 10 °C | 51% | 0.3 °C | 10 | 9.4 | | 6 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 9.4 °C | 54% | 0.5 °C | 9.4 | 8.4 | | 7 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 9.1 °C | 52% | -0.3 °C | 9.1 | 8.1 | | 7 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 9 °C | 55% | 0.4 °C | 9 | 8.2 | | 6 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 8.5 °C | 56% | 0.2 °C | 8.5 | 7.7 | | 6 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 8.7 °C | 54% | -0.1 °C | 8.7 | 7.9 | | 6 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | 8.5 °C | 55% | 0 °C | 8.5 | 7.7 | | 6 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 8.4 °C | 57% | 0.4 °C | 8.4 | 6.8 | | 9 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 8 °C | 58% | 0.2 °C | 8 | 6.6 | | 8 km/h | | aucune |
10h00 | |   | 16.5 km | 8 °C | 56% | -0.3 °C | 8 | 6.6 | | 8 km/h (15 km/h) | 1027.5 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 8 °C | 56% | -0.3 °C | 8 | 6.6 | | 8 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 7.9 °C | 58% | 0.1 °C | 7.9 | 6.5 | | 8 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | 7.7 °C | 60% | 0.4 °C | 7.7 | 6.2 | | 8 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 7.7 °C | 60% | 0.4 °C | 7.7 | 6.5 | | 7 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 7.6 °C | 63% | 1 °C | 7.6 | 5.9 | | 9 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | 7.4 °C | 64% | 1 °C | 7.4 | 5.9 | | 8 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | 7.3 °C | 65% | 1.1 °C | 7.3 | 6.3 | | 6 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | 7.2 °C | 66% | 1.3 °C | 7.2 | 6.5 | | 5 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | 7 °C | 66% | 1.1 °C | 7 | 6.7 | | 4 km/h | | aucune |
9h00 | |   | 9.9 km | 6.7 °C | 69% | 1.4 °C | 6.7 | 6.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1027.6 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 6.2 °C | 71% | 1.3 °C | 6.2 | | | | | aucune |
8h48 | |   | | 5.9 °C | 73% | 1.4 °C | 5.9 | | | | | aucune |
8h42 | |   | | 5.4 °C | 75% | 1.3 °C | 5.4 | | | | | aucune |
8h36 | |   | | 4.7 °C | 78% | 1.2 °C | 4.7 | | | | | aucune |
8h30 | |   | | 3.7 °C | 84% | 1.2 °C | 3.7 | | | | | aucune |
8h24 | |   | | 3.4 °C | 85% | 1.1 °C | 3.4 | | | | | aucune |
8h18 | |   | | 2.6 °C | 85% | 0.3 °C | 2.6 | | | | | aucune |
8h12 | |   | | 2.3 °C | 85% | 0 °C | 2.3 | | | | | aucune |
8h06 | |   | | 2 °C | 85% | -0.3 °C | 2 | | | | | aucune |
8h00 | |   | 6 km | 1.9 °C | 84% | -0.5 °C | 1.9 | 1.9 | | 0 km/h (10 km/h) | 1027.9 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 1.9 °C | 84% | -0.5 °C | 1.9 | | | | | aucune |
7h48 | |   | | 1.6 °C | 86% | -0.5 °C | 1.6 | | | | | aucune |
7h42 | |   | | 1.3 °C | 87% | -0.6 °C | 1.3 | | | | | aucune |
7h36 | |   | | 0.8 °C | 87% | -1.1 °C | 0.8 | | | | | aucune |
7h30 | |   | | 0.5 °C | 94% | -0.4 °C | 0.5 | | | | | aucune |
7h24 | |   | | 0.1 °C | 95% | -0.6 °C | 0.1 | 0.1 | | 2 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | -0.5 °C | 95% | -1.2 °C | -0.5 | -1 | | 3 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | -0.6 °C | 95% | -1.3 °C | -0.6 | -0.6 | | 2 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | -0.8 °C | 94% | -1.6 °C | -0.8 | | | | | aucune |
7h00 | |   | 6.7 km | -0.8 °C | 93% | -1.8 °C | -0.8 | -0.8 | | 0 km/h (4 km/h) | 1027.8 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | -0.7 °C | 94% | -1.5 °C | -0.7 | -1.2 | | 3 km/h | | aucune |
6h48 | |   | | -0.7 °C | 94% | -1.5 °C | -0.7 | -1.2 | | 3 km/h | | aucune |
6h42 | |   | | -0.7 °C | 94% | -1.5 °C | -0.7 | -0.7 | | 2 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | -0.7 °C | 94% | -1.5 °C | -0.7 | -0.7 | | 2 km/h | | aucune |
6h30 | |   | | -0.7 °C | 94% | -1.5 °C | -0.7 | -1.2 | | 3 km/h | | aucune |
6h24 | |   | | -0.7 °C | 95% | -1.4 °C | -0.7 | -1.2 | | 3 km/h | | aucune |
6h18 | |   | | -0.7 °C | 95% | -1.4 °C | -0.7 | -0.7 | | 2 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | -0.8 °C | 95% | -1.5 °C | -0.8 | | | | | aucune |
6h06 | |   | | -0.8 °C | 94% | -1.6 °C | -0.8 | | | | | aucune |
6h00 | |   | 6.7 km | -0.9 °C | 92% | -2 °C | -0.9 | -0.9 | | 0 km/h (4 km/h) | 1027.8 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | -0.7 °C | 92% | -1.8 °C | -0.7 | | | | | aucune |
5h48 | |   | | -0.5 °C | 94% | -1.3 °C | -0.5 | -1 | | 3 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | -0.5 °C | 94% | -1.3 °C | -0.5 | -1 | | 3 km/h | | aucune |
5h36 | |   | | -0.5 °C | 92% | -1.6 °C | -0.5 | -1 | | 3 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | -0.5 °C | 91% | -1.8 °C | -0.5 | -0.5 | | 2 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | -0.4 °C | 89% | -2 °C | -0.4 | -0.9 | | 3 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | -0.2 °C | 87% | -2.1 °C | -0.2 | -0.7 | | 3 km/h | | aucune |
5h12 | |   | | 0.4 °C | 88% | -1.4 °C | 0.4 | -0 | | 3 km/h | | aucune |
5h06 | |   | | 0.7 °C | 89% | -0.9 °C | 0.7 | 0.3 | | 3 km/h | | aucune |
5h00 | 7/8 |   | 10 km | 0.7 °C | 89% | -0.9 °C | 0.7 | 0.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1027.7 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 0.7 °C | 87% | -1.2 °C | 0.7 | 0.3 | | 3 km/h | | aucune |
4h48 | |   | | 0.9 °C | 86% | -1.2 °C | 0.9 | 0.9 | | 2 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | 1.2 °C | 90% | -0.3 °C | 1.2 | 0.9 | | 3 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | 1.2 °C | 90% | -0.3 °C | 1.2 | 0.9 | | 3 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | 1.2 °C | 90% | -0.3 °C | 1.2 | 0.9 | | 3 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | 1 °C | 91% | -0.3 °C | 1 | 0 | | 4 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | 0.9 °C | 91% | -0.4 °C | 0.9 | -0.6 | | 5 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | 0.9 °C | 91% | -0.4 °C | 0.9 | -1 | | 6 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | 0.7 °C | 92% | -0.5 °C | 0.7 | -1.2 | | 6 km/h | | aucune |
4h00 | 8/8 |   | 8.7 km | 0.7 °C | 91% | -0.6 °C | 0.7 | -1.2 | | 6 km/h (7 km/h) | 1027.7 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 0.6 °C | 92% | -0.6 °C | 0.6 | -0.9 | | 5 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | 0.5 °C | 92% | -0.6 °C | 0.5 | -1 | | 5 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | 0.4 °C | 92% | -0.7 °C | 0.4 | -1.6 | | 6 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | 0.5 °C | 92% | -0.6 °C | 0.5 | -1.5 | | 6 km/h | | aucune |
3h30 | |   | | 0.4 °C | 92% | -0.7 °C | 0.4 | -1.6 | | 6 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | 0.4 °C | 91% | -0.9 °C | 0.4 | -1.6 | | 6 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | 0.5 °C | 92% | -0.6 °C | 0.5 | -1 | | 5 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | 0.6 °C | 91% | -0.7 °C | 0.6 | -0.9 | | 5 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | 0.7 °C | 91% | -0.6 °C | 0.7 | -0.3 | | 4 km/h | | aucune |
3h00 | |   | 7.2 km | 0.6 °C | 88% | -1.2 °C | 0.6 | -0.4 | | 4 km/h (5 km/h) | 1027.9 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 0.7 °C | 87% | -1.2 °C | 0.7 | -0.3 | | 4 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | 0.8 °C | 89% | -0.8 °C | 0.8 | -0.2 | | 4 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | 0.9 °C | 89% | -0.7 °C | 0.9 | 0.5 | | 3 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | 0.8 °C | 87% | -1.1 °C | 0.8 | 0.4 | | 3 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | 0.7 °C | 89% | -0.9 °C | 0.7 | 0.3 | | 3 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | 0.8 °C | 86% | -1.3 °C | 0.8 | 0.4 | | 3 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | 0.9 °C | 86% | -1.2 °C | 0.9 | 0.5 | | 3 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | 0.9 °C | 86% | -1.2 °C | 0.9 | 0.5 | | 3 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | 0.9 °C | 85% | -1.3 °C | 0.9 | 0.5 | | 3 km/h | | aucune |
2h00 | |   | 9.5 km | 0.9 °C | 85% | -1.3 °C | 0.9 | 0.5 | | 3 km/h (4 km/h) | 1027.9 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 1 °C | 84% | -1.4 °C | 1 | 0.7 | | 3 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | 1 °C | 86% | -1.1 °C | 1 | | | | | aucune |
1h42 | |   | | 1.1 °C | 86% | -1 °C | 1.1 | | | | | aucune |
1h36 | |   | | 1.1 °C | 84% | -1.3 °C | 1.1 | | | | | aucune |
1h30 | |   | | 1.4 °C | 85% | -0.8 °C | 1.4 | | | | | aucune |
1h24 | |   | | 1.6 °C | 85% | -0.7 °C | 1.6 | | | | | aucune |
1h18 | |   | | 1.5 °C | 85% | -0.7 °C | 1.5 | 1.5 | | 2 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | 1.5 °C | 85% | -0.7 °C | 1.5 | 1.5 | | 2 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | 1.6 °C | 85% | -0.7 °C | 1.6 | | | | | aucune |
1h00 | |   | 13.8 km | 1.8 °C | 84% | -0.6 °C | 1.8 | 1.8 | | 0 km/h (7 km/h) | 1027.9 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 2.1 °C | 83% | -0.5 °C | 2.1 | | | | | aucune |
0h48 | |   | | 2.4 °C | 81% | -0.5 °C | 2.4 | 2.4 | | 2 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | 2.7 °C | 79% | -0.6 °C | 2.7 | 2.5 | | 3 km/h | | aucune |
0h36 | |   | | 3.2 °C | 79% | -0.1 °C | 3.2 | 2.5 | | 4 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | 3.3 °C | 78% | -0.2 °C | 3.3 | 1.7 | | 6 km/h | | aucune |
0h24 | |   | | 3.4 °C | 77% | -0.3 °C | 3.4 | 1.9 | | 6 km/h | | aucune |
0h18 | |   | | 3.6 °C | 76% | -0.2 °C | 3.6 | 2.1 | | 6 km/h | | aucune |
0h12 | |   | | 3.9 °C | 75% | -0.1 °C | 3.9 | 2.8 | | 5 km/h | | aucune |
0h06 | |   | | 4.3 °C | 73% | -0.1 °C | 4.3 | 3.3 | | 5 km/h | | aucune |
0h00 | |   | 16 km | 4.5 °C | 72% | -0.1 °C | 4.5 | 3.5 | | 5 km/h (14 km/h) | 1027.8 hPa | aucune aucune/1h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations. Attention : les valeurs des rafales sont des valeurs sur un intervalle de 10 minutes. Donc certaines rafales sont souvent dupliquées sur deux lignes 6 minutes : quand il y a deux lignes consécutives avec la même valeur de forte rafale, il faut considérer qu'elle ne s'est produite qu'une seule fois.
Source Météo-France. Utilisation commerciale non autorisée. Scripts automatiques interdits.
La page a été créée en 0.0317 secondes
|
|
|