|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 11 août 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 31.8 °C | 15.3 °C | 15 km/h | 0 mm | 13 h 25 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 21.4 °C | 86% | 19 °C | 28 | 21.4 | | 4 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 21.6 °C | 86% | 19.2 °C | 28.4 | 21.6 | | 3 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 21.9 °C | 85% | 19.3 °C | 28.8 | 21.9 | | 2 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 22.1 °C | 85% | 19.5 °C | 29.1 | 22.1 | | 3 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 22.2 °C | 85% | 19.6 °C | 29.3 | 22.2 | | 2 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 22.3 °C | 84% | 19.5 °C | 29.3 | | | | | aucune |
23h18 | |   | | 22.4 °C | 83% | 19.4 °C | 29.4 | | | | | aucune |
23h12 | |   | | 22.6 °C | 82% | 19.4 °C | 29.6 | | | | | aucune |
23h06 | |   | | 22.9 °C | 82% | 19.7 °C | 30.1 | | | | | aucune |
23h00 | |   | 20 km | 23 °C | 81% | 19.6 °C | 30.1 | 23 | | 0 km/h (3 km/h) | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 23.2 °C | 80% | 19.6 °C | 30.3 | | | | | aucune |
22h48 | |   | | 23.5 °C | 80% | 19.8 °C | 30.8 | | | | | aucune |
22h42 | |   | | 23.6 °C | 80% | 19.9 °C | 31 | | | | | aucune |
22h36 | |   | | 23.7 °C | 80% | 20 °C | 31.1 | | | | | aucune |
22h30 | |   | | 23.9 °C | 78% | 19.8 °C | 31.2 | | | | | aucune |
22h24 | |   | | 24 °C | 78% | 19.9 °C | 31.4 | | | | | aucune |
22h18 | |   | | 24.3 °C | 77% | 20 °C | 31.7 | | | | | aucune |
22h12 | |   | | 24.5 °C | 76% | 20 °C | 31.9 | | | | | aucune |
22h06 | |   | | 24.9 °C | 75% | 20.2 °C | 32.5 | | | | | aucune |
22h00 | |   | 20 km | 25.3 °C | 73% | 20.1 °C | 32.8 | 25.3 | | 0 km/h (6 km/h) | 1017.3 hPa | aucune traces/1h |
21h54 | |   | | 25.7 °C | 72% | 20.3 °C | 33.4 | | | | | aucune |
21h48 | |   | | 26 °C | 70% | 20.1 °C | 33.5 | 26 | | 2 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 26.7 °C | 67% | 20.1 °C | 34.2 | 26.7 | | 2 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 26.9 °C | 66% | 20 °C | 34.3 | 26.9 | | 3 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 27.1 °C | 66% | 20.2 °C | 34.7 | 27.1 | | 4 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 27.2 °C | 65% | 20 °C | 34.6 | 27.2 | | 4 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 27.5 °C | 64% | 20.1 °C | 35 | 27.5 | | 4 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 27.9 °C | 63% | 20.2 °C | 35.5 | 27.9 | | 4 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 28.2 °C | 62% | 20.2 °C | 35.8 | 28.2 | | 3 km/h | | aucune |
21h00 | |   | 20 km | 28.6 °C | 61% | 20.3 °C | 36.3 | 28.6 | | 3 km/h (10 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 28.9 °C | 58% | 19.8 °C | 36.2 | 28.9 | | 3 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 29.1 °C | 57% | 19.7 °C | 36.3 | 29.1 | | 4 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 29.3 °C | 57% | 19.9 °C | 36.7 | 29.3 | | 4 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 29.5 °C | 56% | 19.8 °C | 36.8 | 29.5 | | 5 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 29.7 °C | 55% | 19.7 °C | 36.9 | 29.7 | | 5 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 29.8 °C | 54% | 19.5 °C | 36.8 | 29.8 | | 6 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 30 °C | 54% | 19.7 °C | 37.2 | 30 | | 6 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 30.1 °C | 53% | 19.5 °C | 37.1 | 30.1 | | 6 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 30.3 °C | 52% | 19.3 °C | 37.2 | 30.3 | | 7 km/h | | aucune |
20h00 | |   | 20 km | 30.4 °C | 51% | 19.1 °C | 37.1 | 30.4 | | 8 km/h (11 km/h) | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 30.6 °C | 50% | 19 °C | 37.2 | 30.6 | | 7 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 30.7 °C | 49% | 18.8 °C | 37.2 | 30.7 | | 7 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 30.9 °C | 48% | 18.6 °C | 37.2 | 30.9 | | 7 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 30.9 °C | 46% | 17.9 °C | 36.7 | 30.9 | | 6 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 31 °C | 45% | 17.7 °C | 36.7 | 31 | | 5 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 31.1 °C | 44% | 17.4 °C | 36.6 | 31.1 | | 5 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 31.2 °C | 44% | 17.5 °C | 36.7 | 31.2 | | 5 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 31.2 °C | 44% | 17.5 °C | 36.7 | 31.2 | | 5 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 31.2 °C | 44% | 17.5 °C | 36.7 | 31.2 | | 6 km/h | | aucune |
19h00 | |   | 20 km | 31.2 °C | 43% | 17.1 °C | 36.5 | 31.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1016.1 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 31.3 °C | 43% | 17.2 °C | 36.6 | 31.3 | | 6 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 31.5 °C | 45% | 18.1 °C | 37.5 | 31.5 | | 5 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 31.4 °C | 44% | 17.7 °C | 37.1 | 31.4 | | 5 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 31.4 °C | 43% | 17.3 °C | 36.8 | 31.4 | | 6 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 31.4 °C | 44% | 17.7 °C | 37.1 | 31.4 | | 7 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 31.3 °C | 44% | 17.6 °C | 36.9 | 31.3 | | 8 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 31.4 °C | 44% | 17.7 °C | 37.1 | 31.4 | | 8 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 31.4 °C | 45% | 18 °C | 37.3 | 31.4 | | 6 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 31.3 °C | 45% | 17.9 °C | 37.1 | 31.3 | | 6 km/h | | aucune |
18h00 | |   | 20 km | 31.4 °C | 43% | 17.3 °C | 36.8 | 31.4 | | 7 km/h (14 km/h) | 1016.2 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 31.3 °C | 43% | 17.2 °C | 36.6 | 31.3 | | 8 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 31.4 °C | 42% | 16.9 °C | 36.5 | 31.4 | | 7 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 31.5 °C | 45% | 18.1 °C | 37.5 | 31.5 | | 7 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 31.8 °C | 46% | 18.7 °C | 38.2 | 31.8 | | 5 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 31.7 °C | 46% | 18.7 °C | 38.1 | 31.7 | | 4 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 31.7 °C | 46% | 18.7 °C | 38.1 | 31.7 | | 6 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 31.4 °C | 47% | 18.7 °C | 37.8 | 31.4 | | 8 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 31.4 °C | 43% | 17.3 °C | 36.8 | 31.4 | | 8 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 31.3 °C | 44% | 17.6 °C | 36.9 | 31.3 | | 8 km/h | | aucune |
17h00 | |   | 20 km | 31.3 °C | 44% | 17.6 °C | 36.9 | 31.3 | | 8 km/h (15 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 31.4 °C | 45% | 18 °C | 37.3 | 31.4 | | 7 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 31.4 °C | 49% | 19.4 °C | 38.4 | 31.4 | | 6 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 31.3 °C | 43% | 17.2 °C | 36.6 | 31.3 | | 6 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 31.4 °C | 42% | 16.9 °C | 36.5 | 31.4 | | 6 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 31.3 °C | 44% | 17.6 °C | 36.9 | 31.3 | | 6 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 31.2 °C | 44% | 17.5 °C | 36.7 | 31.2 | | 5 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 31.1 °C | 47% | 18.5 °C | 37.4 | 31.1 | | 6 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 31 °C | 45% | 17.7 °C | 36.7 | 31 | | 6 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 30.9 °C | 43% | 16.9 °C | 36 | 30.9 | | 8 km/h | | aucune |
16h00 | |   | 20 km | 30.8 °C | 45% | 17.5 °C | 36.3 | 30.8 | | 6 km/h (12 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
15h54 | |   | | 30.8 °C | 44% | 17.1 °C | 36.1 | 30.8 | | 5 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 30.7 °C | 43% | 16.7 °C | 35.7 | 30.7 | | 7 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 30.8 °C | 47% | 18.2 °C | 36.8 | 30.8 | | 6 km/h | | aucune |
15h36 | |   | |   | | | | | | | | |
15h30 | |   | | 30.7 °C | 47% | 18.1 °C | 36.7 | 30.7 | | 6 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 30.3 °C | 50% | 18.7 °C | 36.7 | 30.3 | | 7 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 30.3 °C | 47% | 17.7 °C | 36 | 30.3 | | 7 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 30.4 °C | 47% | 17.8 °C | 36.1 | 30.4 | | 6 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 30.3 °C | 49% | 18.4 °C | 36.5 | 30.3 | | 6 km/h | | aucune |
15h00 | |   | 20 km | 30.2 °C | 48% | 18 °C | 36.1 | 30.2 | | 5 km/h (13 km/h) | 1017.4 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 30.3 °C | 49% | 18.4 °C | 36.5 | 30.3 | | 4 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 29.9 °C | 50% | 18.3 °C | 36 | 29.9 | | 6 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 29.8 °C | 50% | 18.3 °C | 35.9 | 29.8 | | 6 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 29.9 °C | 47% | 17.4 °C | 35.4 | 29.9 | | 6 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 30 °C | 48% | 17.8 °C | 35.7 | 30 | | 5 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 29.7 °C | 48% | 17.5 °C | 35.2 | 29.7 | | 6 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 29.5 °C | 50% | 18 °C | 35.4 | 29.5 | | 7 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 29.5 °C | 51% | 18.3 °C | 35.6 | 29.5 | | 7 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 29.4 °C | 53% | 18.8 °C | 35.9 | 29.4 | | 6 km/h | | aucune |
14h00 | |   | 20 km | 29.3 °C | 52% | 18.4 °C | 35.5 | 29.3 | | 5 km/h (13 km/h) | 1017.6 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 29.3 °C | 51% | 18.1 °C | 35.3 | 29.3 | | 5 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 29.2 °C | 51% | 18 °C | 35.1 | 29.2 | | 5 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 29.1 °C | 51% | 17.9 °C | 34.9 | 29.1 | | 6 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 28.9 °C | 53% | 18.4 °C | 35.1 | 28.9 | | 6 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 28.8 °C | 53% | 18.3 °C | 34.9 | 28.8 | | 5 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 28.5 °C | 50% | 17.1 °C | 33.8 | 28.5 | | 6 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 28.3 °C | 47% | 15.9 °C | 32.7 | 28.3 | | 7 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 28.3 °C | 46% | 15.6 °C | 32.6 | 28.3 | | 7 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 28.3 °C | 47% | 15.9 °C | 32.7 | 28.3 | | 7 km/h | | aucune |
13h00 | |   | 20 km | 28 °C | 49% | 16.3 °C | 32.7 | 28 | | 7 km/h (14 km/h) | 1018 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 27.8 °C | 50% | 16.4 °C | 32.6 | 27.8 | | 6 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 27.7 °C | 52% | 16.9 °C | 32.8 | 27.7 | | 5 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 27.6 °C | 49% | 15.9 °C | 32 | 27.6 | | 4 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 27.4 °C | 52% | 16.7 °C | 32.4 | 27.4 | | 4 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 27.2 °C | 52% | 16.5 °C | 32 | 27.2 | | 4 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 27.1 °C | 57% | 17.8 °C | 32.8 | 27.1 | | 4 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 26.9 °C | 55% | 17.1 °C | 32.2 | 26.9 | | 4 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 26.8 °C | 54% | 16.7 °C | 31.8 | 26.8 | | 3 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 26.8 °C | 59% | 18.1 °C | 32.8 | | | | | aucune |
12h00 | |   | 20 km | 26.4 °C | 57% | 17.2 °C | 31.7 | 26.4 | | 2 km/h (9 km/h) | 1018.7 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 26.1 °C | 59% | 17.5 °C | 31.6 | 26.1 | | 3 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 26.4 °C | 59% | 17.7 °C | 32.1 | | | | | aucune |
11h42 | |   | | 25.8 °C | 58% | 16.9 °C | 30.9 | 25.8 | | 2 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 25.5 °C | 59% | 16.9 °C | 30.6 | 25.5 | | 2 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 25.3 °C | 64% | 18 °C | 31.2 | 25.3 | | 2 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 24.9 °C | 61% | 16.9 °C | 30 | 24.9 | | 4 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 24.8 °C | 62% | 17 °C | 30 | 24.8 | | 4 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 24.7 °C | 63% | 17.2 °C | 30 | 24.7 | | 3 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 24.5 °C | 63% | 17 °C | 29.7 | | | | | aucune |
11h00 | |   | 20 km | 24.4 °C | 63% | 16.9 °C | 29.5 | 24.4 | | 0 km/h (6 km/h) | 1018.9 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 23.6 °C | 67% | 17.1 °C | 28.9 | 23.6 | | 3 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 23.8 °C | 67% | 17.3 °C | 29.2 | 23.8 | | 2 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 23.5 °C | 66% | 16.8 °C | 28.5 | 23.5 | | 2 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 23 °C | 67% | 16.5 °C | 27.8 | 23 | | 3 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 22.5 °C | 69% | 16.5 °C | 27.3 | 22.5 | | 2 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 22.5 °C | 69% | 16.5 °C | 27.3 | | | | | aucune |
10h18 | |   | | 22.4 °C | 69% | 16.4 °C | 27.2 | 22.4 | | 2 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 22.2 °C | 70% | 16.5 °C | 27 | 22.2 | | 2 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 21.6 °C | 73% | 16.5 °C | 26.4 | 21.6 | | 2 km/h | | aucune |
10h00 | |   | 20 km | 21.7 °C | 74% | 16.9 °C | 26.8 | 21.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 21.2 °C | 77% | 17 °C | 26.4 | 21.2 | | 3 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 20.9 °C | 75% | 16.3 °C | 25.6 | 20.9 | | 2 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | 20.6 °C | 76% | 16.2 °C | 25.2 | 20.6 | | 3 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 20.5 °C | 78% | 16.5 °C | 25.3 | 20.5 | | 2 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 20.5 °C | 77% | 16.3 °C | 25.2 | | | | | aucune |
9h24 | |   | | 20.1 °C | 77% | 15.9 °C | 24.5 | | | | | aucune |
9h18 | |   | | 20.1 °C | 79% | 16.3 °C | 24.8 | | | | | aucune |
9h12 | |   | | 19.5 °C | 81% | 16.2 °C | 24.1 | | | | | aucune |
9h06 | |   | | 19.2 °C | 82% | 16.1 °C | 23.8 | | | | | aucune |
9h00 | |   | 20 km | 19.2 °C | 83% | 16.2 °C | 23.8 | 19.2 | | 0 km/h (4 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 18.2 °C | 88% | 16.2 °C | 22.8 | | | | | aucune |
8h48 | |   | | 18 °C | 87% | 15.8 °C | 22.4 | | | | | aucune |
8h42 | |   | | 17.5 °C | 90% | 15.8 °C | 21.9 | | | | | aucune |
8h36 | |   | | 17.4 °C | 91% | 15.9 °C | 21.8 | | | | | aucune |
8h30 | |   | | 17.1 °C | 91% | 15.6 °C | 21.4 | | | | | aucune |
8h24 | |   | | 17 °C | 92% | 15.7 °C | 21.3 | | | | | aucune |
8h18 | |   | | 16.8 °C | 93% | 15.7 °C | 21.1 | | | | | aucune |
8h12 | |   | | 16.6 °C | 93% | 15.5 °C | 20.8 | | | | | aucune |
8h06 | |   | | 16.4 °C | 93% | 15.3 °C | 20.5 | | | | | aucune |
8h00 | |   | 19.8 km | 16.2 °C | 93% | 15.1 °C | 20.1 | 16.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.4 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 16.2 °C | 95% | 15.4 °C | 20.3 | | | | | aucune |
7h48 | |   | | 15.9 °C | 95% | 15.1 °C | 19.8 | | | | | aucune |
7h42 | |   | | 15.7 °C | 95% | 14.9 °C | 19.5 | | | | | aucune |
7h36 | |   | | 15.6 °C | 95% | 14.8 °C | 19.4 | | | | | aucune |
7h30 | |   | | 15.6 °C | 96% | 15 °C | 19.5 | | | | | aucune |
7h24 | |   | | 15.6 °C | 97% | 15.1 °C | 19.5 | | | | | aucune |
7h18 | |   | | 15.4 °C | 96% | 14.8 °C | 19.2 | | | | | aucune |
7h12 | |   | | 15.3 °C | 96% | 14.7 °C | 19 | | | | | aucune |
7h06 | |   | | 15.3 °C | 96% | 14.7 °C | 19 | | | | | aucune |
7h00 | |   | 20 km | 15.3 °C | 96% | 14.7 °C | 19 | 15.3 | | 0 km/h (5 km/h) | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 15.4 °C | 96% | 14.8 °C | 19.2 | | | | | aucune |
6h48 | |   | | 15.5 °C | 96% | 14.9 °C | 19.3 | | | | | aucune |
6h42 | |   | | 15.5 °C | 96% | 14.9 °C | 19.3 | | | | | aucune |
6h36 | |   | | 15.5 °C | 96% | 14.9 °C | 19.3 | | | | | aucune |
6h30 | |   | | 15.5 °C | 96% | 14.9 °C | 19.3 | 15.5 | | 2 km/h | | aucune |
6h24 | |   | | 15.5 °C | 96% | 14.9 °C | 19.3 | 15.5 | | 2 km/h | | aucune |
6h18 | |   | | 15.5 °C | 96% | 14.9 °C | 19.3 | 15.5 | | 3 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | 15.5 °C | 95% | 14.7 °C | 19.2 | 15.5 | | 3 km/h | | aucune |
6h06 | |   | | 15.5 °C | 95% | 14.7 °C | 19.2 | 15.5 | | 3 km/h | | aucune |
6h00 | |   | 19.6 km | 15.6 °C | 95% | 14.8 °C | 19.4 | 15.6 | | 0 km/h (5 km/h) | 1018.8 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 15.7 °C | 95% | 14.9 °C | 19.5 | | | | | aucune |
5h48 | |   | | 15.9 °C | 96% | 15.3 °C | 20 | | | | | aucune |
5h42 | |   | | 15.9 °C | 96% | 15.3 °C | 20 | 15.9 | | 3 km/h | | aucune |
5h36 | |   | | 15.9 °C | 96% | 15.3 °C | 20 | 15.9 | | 3 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | 15.8 °C | 95% | 15 °C | 19.7 | 15.8 | | 2 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | 15.8 °C | 94% | 14.8 °C | 19.6 | | | | | aucune |
5h18 | |   | | 15.9 °C | 94% | 14.9 °C | 19.7 | | | | | aucune |
5h12 | |   | | 16.1 °C | 94% | 15.1 °C | 20 | | | | | aucune |
5h06 | |   | | 16.2 °C | 95% | 15.4 °C | 20.3 | | | | | aucune |
5h00 | |   | 20 km | 16.3 °C | 95% | 15.5 °C | 20.5 | 16.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.7 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 16.3 °C | 94% | 15.3 °C | 20.4 | | | | | aucune |
4h48 | |   | | 16.4 °C | 95% | 15.6 °C | 20.7 | | | | | aucune |
4h42 | |   | | 16.5 °C | 94% | 15.5 °C | 20.7 | | | | | aucune |
4h36 | |   | | 16.5 °C | 95% | 15.7 °C | 20.8 | 16.5 | | 2 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | 16.6 °C | 95% | 15.8 °C | 21 | 16.6 | | 3 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | 16.6 °C | 95% | 15.8 °C | 21 | | | | | aucune |
4h18 | |   | | 16.6 °C | 94% | 15.6 °C | 20.9 | 16.6 | | 3 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | 16.7 °C | 94% | 15.7 °C | 21 | 16.7 | | 3 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | 16.8 °C | 94% | 15.8 °C | 21.2 | 16.8 | | 2 km/h | | aucune |
4h00 | |   | 20 km | 16.8 °C | 93% | 15.7 °C | 21.1 | 16.8 | | 0 km/h (6 km/h) | 1018.7 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 16.9 °C | 93% | 15.8 °C | 21.3 | | | | | aucune |
3h48 | |   | | 17 °C | 93% | 15.9 °C | 21.4 | | | | | aucune |
3h42 | |   | | 17 °C | 93% | 15.9 °C | 21.4 | | | | | aucune |
3h36 | |   | | 17 °C | 92% | 15.7 °C | 21.3 | | | | | aucune |
3h30 | |   | | 17.1 °C | 92% | 15.8 °C | 21.5 | | | | | aucune |
3h24 | |   | | 17.2 °C | 92% | 15.9 °C | 21.6 | 17.2 | | 2 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | 17.5 °C | 93% | 16.4 °C | 22.3 | 17.5 | | 3 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | 17.6 °C | 93% | 16.5 °C | 22.4 | 17.6 | | 4 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | 17.7 °C | 92% | 16.4 °C | 22.5 | 17.7 | | 2 km/h | | aucune |
3h00 | |   | 20 km | 17.7 °C | 91% | 16.2 °C | 22.3 | 17.7 | | 0 km/h (4 km/h) | 1018.8 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 17.9 °C | 91% | 16.4 °C | 22.7 | | | | | aucune |
2h48 | |   | | 18.1 °C | 92% | 16.8 °C | 23.1 | | | | | aucune |
2h42 | |   | | 18.2 °C | 93% | 17 °C | 23.4 | 18.2 | | 2 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | 18.2 °C | 93% | 17 °C | 23.4 | 18.2 | | 2 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | 18 °C | 91% | 16.5 °C | 22.8 | | | | | aucune |
2h24 | |   | | 18.1 °C | 91% | 16.6 °C | 23 | | | | | aucune |
2h18 | |   | | 18.1 °C | 90% | 16.4 °C | 22.9 | | | | | aucune |
2h12 | |   | | 18.2 °C | 90% | 16.5 °C | 23 | | | | | aucune |
2h06 | |   | | 18.3 °C | 90% | 16.6 °C | 23.2 | | | | | aucune |
2h00 | |   | 20 km | 18.4 °C | 91% | 16.9 °C | 23.5 | 18.4 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 18.4 °C | 91% | 16.9 °C | 23.5 | | | | | aucune |
1h48 | |   | | 18.3 °C | 91% | 16.8 °C | 23.3 | | | | | aucune |
1h42 | |   | | 18.3 °C | 90% | 16.6 °C | 23.2 | | | | | aucune |
1h36 | |   | | 18.5 °C | 89% | 16.7 °C | 23.5 | | | | | aucune |
1h30 | |   | | 18.6 °C | 90% | 16.9 °C | 23.7 | | | | | aucune |
1h24 | |   | | 18.7 °C | 89% | 16.8 °C | 23.7 | | | | | aucune |
1h18 | |   | | 18.7 °C | 89% | 16.8 °C | 23.7 | | | | | aucune |
1h12 | |   | | 18.9 °C | 89% | 17 °C | 24.1 | | | | | aucune |
1h06 | |   | | 19 °C | 89% | 17.1 °C | 24.3 | 19 | | 2 km/h | | aucune |
1h00 | |   | 20 km | 19.2 °C | 88% | 17.2 °C | 24.5 | 19.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.3 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 19.3 °C | 88% | 17.3 °C | 24.7 | | | | | aucune |
0h48 | |   | | 19.4 °C | 88% | 17.4 °C | 24.9 | | | | | aucune |
0h42 | |   | | 19.5 °C | 88% | 17.5 °C | 25 | | | | | aucune |
0h36 | |   | | 19.6 °C | 87% | 17.4 °C | 25.1 | | | | | aucune |
0h30 | |   | | 19.8 °C | 87% | 17.6 °C | 25.4 | | | | | aucune |
0h24 | |   | | 20 °C | 87% | 17.8 °C | 25.7 | | | | | aucune |
0h18 | |   | | 20.1 °C | 86% | 17.7 °C | 25.8 | | | | | aucune |
0h12 | |   | | 20.2 °C | 86% | 17.8 °C | 25.9 | | | | | aucune |
0h06 | |   | | 20.4 °C | 86% | 18 °C | 26.3 | | | | | aucune |
0h00 | |   | 20 km | 20.4 °C | 86% | 18 °C | 26.3 | 20.4 | | 0 km/h (4 km/h) | 1018.1 hPa | aucune aucune/1h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations. Attention : les valeurs des rafales sont des valeurs sur un intervalle de 10 minutes. Donc certaines rafales sont souvent dupliquées sur deux lignes 6 minutes : quand il y a deux lignes consécutives avec la même valeur de forte rafale, il faut considérer qu'elle ne s'est produite qu'une seule fois.
Source Météo-France. Utilisation commerciale non autorisée. Scripts automatiques interdits.
La page a été créée en 0.0239 secondes
|
|
|