|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 23 mai 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 21.5 °C | 11.4 °C | 32 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 14.6 °C | 63% | 7.6 °C | 14.8 | 14.1 | | 9 km/h | | aucune |
23h48 | |   | | 14.6 °C | 63% | 7.6 °C | 14.8 | 14 | | 10 km/h | | aucune |
23h42 | |   | | 14.6 °C | 62% | 7.4 °C | 14.7 | 14 | | 10 km/h | | aucune |
23h36 | |   | | 14.7 °C | 62% | 7.5 °C | 14.8 | 14.2 | | 9 km/h | | aucune |
23h30 | |   | | 14.7 °C | 61% | 7.3 °C | 14.8 | 14.2 | | 9 km/h | | aucune |
23h24 | |   | | 14.9 °C | 60% | 7.2 °C | 14.9 | 14.5 | | 9 km/h | | aucune |
23h18 | |   | | 15.2 °C | 60% | 7.5 °C | 15.3 | 14.7 | | 10 km/h | | aucune |
23h12 | |   | | 15.3 °C | 59% | 7.3 °C | 15.4 | 14.7 | | 11 km/h | | aucune |
23h06 | |   | | 15.4 °C | 59% | 7.4 °C | 15.5 | 14.8 | | 11 km/h | | aucune |
23h00 | 8/8 |   | 60 km | 15.5 °C | 58% | 7.3 °C | 15.6 | 14.9 | | 11 km/h (23 km/h) | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 15.5 °C | 58% | 7.3 °C | 15.6 | 15.1 | | 10 km/h | | aucune |
22h48 | |   | | 15.7 °C | 57% | 7.2 °C | 15.7 | 15.1 | | 12 km/h | | aucune |
22h42 | |   | | 15.8 °C | 57% | 7.3 °C | 15.9 | 15.1 | | 13 km/h | | aucune |
22h36 | |   | | 16 °C | 56% | 7.2 °C | 16 | 15.3 | | 13 km/h | | aucune |
22h30 | |   | | 16 °C | 56% | 7.2 °C | 16 | 15.2 | | 14 km/h | | aucune |
22h24 | |   | | 16.2 °C | 55% | 7.1 °C | 16.2 | 15.7 | | 12 km/h | | aucune |
22h18 | |   | | 16.3 °C | 55% | 7.2 °C | 16.3 | 15.8 | | 12 km/h | | aucune |
22h12 | |   | | 16.4 °C | 54% | 7.1 °C | 16.4 | 15.7 | | 14 km/h | | aucune |
22h06 | |   | | 16.4 °C | 54% | 7.1 °C | 16.4 | 15.7 | | 14 km/h | | aucune |
22h00 | 8/8 |   | 60 km | 16.4 °C | 54% | 7.1 °C | 16.4 | 15.8 | | 13 km/h (24 km/h) | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 16.5 °C | 54% | 7.2 °C | 16.5 | 16 | | 12 km/h | | aucune |
21h48 | |   | | 16.5 °C | 54% | 7.2 °C | 16.5 | 16.1 | | 11 km/h | | aucune |
21h42 | |   | | 16.6 °C | 53% | 7 °C | 16.6 | 16.2 | | 12 km/h | | aucune |
21h36 | |   | | 16.7 °C | 53% | 7.1 °C | 16.7 | 16.2 | | 13 km/h | | aucune |
21h30 | |   | | 16.8 °C | 52% | 6.9 °C | 16.8 | 16.4 | | 12 km/h | | aucune |
21h24 | |   | | 17 °C | 52% | 7.1 °C | 17 | 16.7 | | 11 km/h | | aucune |
21h18 | |   | | 17.1 °C | 52% | 7.2 °C | 17.1 | 16.7 | | 13 km/h | | aucune |
21h12 | |   | | 17.2 °C | 52% | 7.3 °C | 17.3 | 16.7 | | 14 km/h | | aucune |
21h06 | |   | | 17.2 °C | 51% | 7 °C | 17.2 | 16.7 | | 14 km/h | | aucune |
21h00 | |   | 60 km | 17.3 °C | 51% | 7.1 °C | 17.3 | 16.9 | | 13 km/h (31 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 17.5 °C | 51% | 7.2 °C | 17.5 | 17.2 | | 12 km/h | | aucune |
20h48 | |   | | 17.7 °C | 50% | 7.1 °C | 17.7 | 17.3 | | 14 km/h | | aucune |
20h42 | |   | | 17.9 °C | 50% | 7.3 °C | 18 | 17.5 | | 15 km/h | | aucune |
20h36 | |   | | 18 °C | 49% | 7.1 °C | 18 | 17.7 | | 14 km/h | | aucune |
20h30 | |   | | 18.1 °C | 49% | 7.2 °C | 18.1 | 17.7 | | 15 km/h | | aucune |
20h24 | |   | | 18.2 °C | 49% | 7.3 °C | 18.3 | 17.7 | | 17 km/h | | aucune |
20h18 | |   | | 18.2 °C | 48% | 7 °C | 18.2 | 17.7 | | 17 km/h | | aucune |
20h12 | |   | | 18.3 °C | 48% | 7.1 °C | 18.3 | 17.8 | | 18 km/h | | aucune |
20h06 | |   | | 18.4 °C | 47% | 6.9 °C | 18.4 | 17.9 | | 18 km/h | | aucune |
20h00 | 7/8 |   | 60 km | 18.6 °C | 47% | 7.1 °C | 18.6 | 18.3 | | 16 km/h (31 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | | 18.6 °C | 46% | 6.7 °C | 18.6 | 18.3 | | 16 km/h | | aucune |
19h48 | |   | | 18.7 °C | 46% | 6.8 °C | 18.7 | 18.3 | | 18 km/h | | aucune |
19h42 | |   | | 18.7 °C | 45% | 6.5 °C | 18.7 | 18.2 | | 19 km/h | | aucune |
19h36 | |   | | 18.8 °C | 46% | 6.9 °C | 18.8 | 18.3 | | 19 km/h | | aucune |
19h30 | |   | | 18.9 °C | 45% | 6.7 °C | 18.9 | 18.5 | | 18 km/h | | aucune |
19h24 | |   | | 19 °C | 45% | 6.8 °C | 19 | 18.6 | | 18 km/h | | aucune |
19h18 | |   | | 19.2 °C | 45% | 7 °C | 19.2 | 18.9 | | 18 km/h | | aucune |
19h12 | |   | | 19.1 °C | 44% | 6.6 °C | 19.1 | 18.7 | | 19 km/h | | aucune |
19h06 | |   | | 19.3 °C | 44% | 6.7 °C | 19.3 | 18.9 | | 20 km/h | | aucune |
19h00 | 7/8 |   | 57.7 km | 19.6 °C | 43% | 6.7 °C | 19.6 | 19.4 | | 18 km/h (30 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | | 19.8 °C | 43% | 6.9 °C | 19.8 | 19.7 | | 17 km/h | | aucune |
18h48 | |   | | 19.7 °C | 42% | 6.4 °C | 19.7 | 19.5 | | 18 km/h | | aucune |
18h42 | |   | | 19.6 °C | 42% | 6.3 °C | 19.6 | 19.3 | | 20 km/h | | aucune |
18h36 | |   | | 19.8 °C | 42% | 6.5 °C | 19.8 | 19.6 | | 18 km/h | | aucune |
18h30 | |   | | 20 °C | 42% | 6.7 °C | 20 | 20 | | 16 km/h | | aucune |
18h24 | |   | | 19.9 °C | 41% | 6.2 °C | 19.9 | 19.9 | | 16 km/h | | aucune |
18h18 | |   | | 20 °C | 41% | 6.3 °C | 20 | 20 | | 15 km/h | | aucune |
18h12 | |   | | 20.1 °C | 41% | 6.4 °C | 20.1 | 20.1 | | 13 km/h | | aucune |
18h06 | |   | | 19.9 °C | 42% | 6.6 °C | 19.9 | 19.9 | | 14 km/h | | aucune |
18h00 | 6/8 |   | 59.1 km | 19.8 °C | 44% | 7.2 °C | 19.8 | 19.8 | | 14 km/h (22 km/h) | 1016.6 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 19.9 °C | 44% | 7.3 °C | 20 | 19.9 | | 13 km/h | | aucune |
17h48 | |   | | 19.9 °C | 44% | 7.3 °C | 20 | 19.9 | | 14 km/h | | aucune |
17h42 | |   | | 19.7 °C | 46% | 7.7 °C | 19.9 | 19.7 | | 12 km/h | | aucune |
17h36 | |   | | 19.5 °C | 46% | 7.6 °C | 19.7 | 19.5 | | 10 km/h | | aucune |
17h30 | |   | | 20.2 °C | 45% | 7.9 °C | 20.5 | 20.2 | | 9 km/h | | aucune |
17h24 | |   | | 20.5 °C | 44% | 7.8 °C | 20.8 | 20.5 | | 9 km/h | | aucune |
17h18 | |   | | 21.1 °C | 34% | 4.6 °C | 21.1 | 21.1 | | 7 km/h | | aucune |
17h12 | |   | | 21.1 °C | 35% | 5 °C | 21.1 | 21.1 | | 8 km/h | | aucune |
17h06 | |   | | 21.1 °C | 35% | 5 °C | 21.1 | 21.1 | | 9 km/h | | aucune |
17h00 | 8/8 |   | 60 km | 20.8 °C | 35% | 4.8 °C | 20.8 | 20.8 | | 8 km/h (26 km/h) | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 20.5 °C | 34% | 4.1 °C | 20.5 | 20.5 | | 11 km/h | | aucune |
16h48 | |   | | 21 °C | 35% | 4.9 °C | 21 | 21 | | 12 km/h | | aucune |
16h42 | |   | | 20.9 °C | 35% | 4.9 °C | 20.9 | 20.9 | | 12 km/h | | aucune |
16h36 | |   | | 20.8 °C | 37% | 5.6 °C | 20.8 | 20.8 | | 10 km/h | | aucune |
16h30 | |   | | 20.5 °C | 35% | 4.5 °C | 20.5 | 20.5 | | 10 km/h | | aucune |
16h24 | |   | | 20.5 °C | 33% | 3.7 °C | 20.5 | 20.5 | | 9 km/h | | aucune |
16h18 | |   | | 20.7 °C | 34% | 4.3 °C | 20.7 | 20.7 | | 14 km/h | | aucune |
16h12 | |   | | 21.4 °C | 35% | 5.3 °C | 21.4 | 21.4 | | 13 km/h | | aucune |
16h06 | |   | | 21.1 °C | 34% | 4.6 °C | 21.1 | 21.1 | | 11 km/h | | aucune |
16h00 | |   | 41.1 km | 21 °C | 33% | 4.1 °C | 21 | 21 | | 12 km/h (28 km/h) | 1017.4 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 21.2 °C | 35% | 5.1 °C | 21.2 | 21.2 | | 11 km/h | | aucune |
15h48 | |   | | 20.7 °C | 36% | 5.1 °C | 20.7 | 20.7 | | 13 km/h | | aucune |
15h42 | |   | | 21 °C | 37% | 5.7 °C | 21 | 21 | | 13 km/h | | aucune |
15h36 | |   | | 20.2 °C | 36% | 4.6 °C | 20.2 | 20.2 | | 12 km/h | | aucune |
15h30 | |   | | 20.4 °C | 36% | 4.8 °C | 20.4 | 20.4 | | 14 km/h | | aucune |
15h24 | |   | | 20 °C | 37% | 4.9 °C | 20 | 19.9 | | 17 km/h | | aucune |
15h18 | |   | | 19.9 °C | 37% | 4.8 °C | 19.9 | 19.9 | | 15 km/h | | aucune |
15h12 | |   | | 19.3 °C | 36% | 3.8 °C | 19.3 | 19.3 | | 13 km/h | | aucune |
15h06 | |   | | 19.6 °C | 38% | 4.9 °C | 19.6 | 19.6 | | 10 km/h | | aucune |
15h00 | 8/8 |   | 60 km | 19.3 °C | 37% | 4.2 °C | 19.3 | 19.3 | | 14 km/h (27 km/h) | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 19.5 °C | 38% | 4.8 °C | 19.5 | 19.4 | | 15 km/h | | aucune |
14h48 | |   | | 19.1 °C | 37% | 4.1 °C | 19.1 | 19.1 | | 13 km/h | | aucune |
14h42 | |   | | 19.5 °C | 37% | 4.4 °C | 19.5 | 19.5 | | 12 km/h | | aucune |
14h36 | |   | | 19.1 °C | 39% | 4.8 °C | 19.1 | 19.1 | | 13 km/h | | aucune |
14h30 | |   | | 19.3 °C | 39% | 5 °C | 19.3 | 19.3 | | 14 km/h | | aucune |
14h24 | |   | | 18.7 °C | 39% | 4.5 °C | 18.7 | 18.4 | | 16 km/h | | aucune |
14h18 | |   | | 19 °C | 40% | 5.1 °C | 19 | 18.9 | | 14 km/h | | aucune |
14h12 | |   | | 18.6 °C | 41% | 5.1 °C | 18.6 | 18.6 | | 11 km/h | | aucune |
14h06 | |   | | 18.4 °C | 40% | 4.5 °C | 18.4 | 18.3 | | 12 km/h | | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 47.6 km | 18.8 °C | 42% | 5.6 °C | 18.8 | 18.6 | | 15 km/h (32 km/h) | 1019.3 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 18.3 °C | 41% | 4.8 °C | 18.3 | 17.8 | | 17 km/h | | aucune |
13h48 | |   | | 18.3 °C | 44% | 5.8 °C | 18.3 | 18.1 | | 13 km/h | | aucune |
13h42 | |   | | 17.9 °C | 44% | 5.5 °C | 17.9 | 17.5 | | 15 km/h | | aucune |
13h36 | |   | | 17.6 °C | 42% | 4.5 °C | 17.6 | 17 | | 17 km/h | | aucune |
13h30 | |   | | 17.3 °C | 44% | 4.9 °C | 17.3 | 16.6 | | 17 km/h | | aucune |
13h24 | |   | | 17.4 °C | 43% | 4.7 °C | 17.4 | 16.6 | | 19 km/h | | aucune |
13h18 | |   | | 17.4 °C | 43% | 4.7 °C | 17.4 | 16.7 | | 18 km/h | | aucune |
13h12 | |   | | 17.1 °C | 44% | 4.7 °C | 17.1 | 16.7 | | 13 km/h | | aucune |
13h06 | |   | | 17 °C | 47% | 5.6 °C | 17 | 16.5 | | 13 km/h | | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 55.7 km | 16.8 °C | 48% | 5.7 °C | 16.8 | 16.4 | | 12 km/h (23 km/h) | 1020.2 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 16.3 °C | 47% | 5 °C | 16.3 | 15.9 | | 11 km/h | | aucune |
12h48 | |   | | 16.1 °C | 49% | 5.4 °C | 16.1 | 15.5 | | 12 km/h | | aucune |
12h42 | |   | | 16 °C | 49% | 5.3 °C | 16 | 15.5 | | 11 km/h | | aucune |
12h36 | |   | | 16 °C | 50% | 5.6 °C | 16 | 15.4 | | 12 km/h | | aucune |
12h30 | |   | | 15.9 °C | 51% | 5.8 °C | 15.9 | 15.3 | | 12 km/h | | aucune |
12h24 | |   | | 15.7 °C | 51% | 5.6 °C | 15.7 | 15.1 | | 12 km/h | | aucune |
12h18 | |   | | 15.7 °C | 52% | 5.9 °C | 15.7 | 15.1 | | 12 km/h | | aucune |
12h12 | |   | | 15.6 °C | 51% | 5.5 °C | 15.6 | 14.8 | | 13 km/h | | aucune |
12h06 | |   | | 15.5 °C | 52% | 5.7 °C | 15.5 | 14.7 | | 13 km/h | | aucune |
12h00 | 8/8 |   | 59.3 km | 15.3 °C | 52% | 5.5 °C | 15.3 | 14.3 | | 15 km/h (23 km/h) | 1020.8 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 15.4 °C | 52% | 5.6 °C | 15.4 | 14.5 | | 14 km/h | | aucune |
11h48 | |   | | 15.2 °C | 52% | 5.4 °C | 15.2 | 14.5 | | 12 km/h | | aucune |
11h42 | |   | | 15.2 °C | 51% | 5.1 °C | 15.2 | 14.4 | | 13 km/h | | aucune |
11h36 | |   | | 15.4 °C | 53% | 5.9 °C | 15.4 | 14.6 | | 13 km/h | | aucune |
11h30 | |   | | 15.2 °C | 52% | 5.4 °C | 15.2 | 14.4 | | 13 km/h | | aucune |
11h24 | |   | | 15.1 °C | 52% | 5.3 °C | 15.1 | 14.1 | | 15 km/h | | aucune |
11h18 | |   | | 15.1 °C | 52% | 5.3 °C | 15.1 | 14.1 | | 15 km/h | | aucune |
11h12 | |   | | 15.2 °C | 53% | 5.7 °C | 15.2 | 14.2 | | 15 km/h | | aucune |
11h06 | |   | | 15.2 °C | 53% | 5.7 °C | 15.2 | 14.2 | | 15 km/h | | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 60 km | 15 °C | 54% | 5.8 °C | 15 | 13.9 | | 15 km/h (26 km/h) | 1021 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 15.1 °C | 54% | 5.9 °C | 15.1 | 14.1 | | 15 km/h | | aucune |
10h48 | |   | | 14.9 °C | 53% | 5.4 °C | 14.9 | 13.8 | | 15 km/h | | aucune |
10h42 | |   | | 14.6 °C | 54% | 5.4 °C | 14.6 | 13.4 | | 15 km/h | | aucune |
10h36 | |   | | 14.5 °C | 54% | 5.3 °C | 14.5 | 13.4 | | 14 km/h | | aucune |
10h30 | |   | | 14.5 °C | 55% | 5.6 °C | 14.5 | 13.3 | | 15 km/h | | aucune |
10h24 | |   | | 14.5 °C | 54% | 5.3 °C | 14.5 | 13.1 | | 17 km/h | | aucune |
10h18 | |   | | 14.5 °C | 54% | 5.3 °C | 14.5 | 13.3 | | 15 km/h | | aucune |
10h12 | |   | | 14.5 °C | 55% | 5.6 °C | 14.5 | 13.2 | | 16 km/h | | aucune |
10h06 | |   | | 14.4 °C | 55% | 5.5 °C | 14.4 | 12.9 | | 19 km/h | | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 60 km | 14.4 °C | 55% | 5.5 °C | 14.4 | 13 | | 17 km/h (26 km/h) | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 14.5 °C | 54% | 5.3 °C | 14.5 | 13.3 | | 15 km/h | | aucune |
9h48 | |   | | 14.4 °C | 55% | 5.5 °C | 14.4 | 13.1 | | 16 km/h | | aucune |
9h42 | |   | | 14.5 °C | 56% | 5.8 °C | 14.5 | 13.2 | | 16 km/h | | aucune |
9h36 | |   | | 14.4 °C | 55% | 5.5 °C | 14.4 | 13.2 | | 15 km/h | | aucune |
9h30 | |   | | 14.3 °C | 57% | 5.9 °C | 14.3 | 13.1 | | 15 km/h | | aucune |
9h24 | |   | | 14.3 °C | 58% | 6.1 °C | 14.3 | 13.4 | | 12 km/h | | aucune |
9h18 | |   | | 14.1 °C | 60% | 6.4 °C | 14.1 | 13.1 | | 12 km/h | | aucune |
9h12 | |   | | 14.1 °C | 61% | 6.7 °C | 14.1 | 13.1 | | 12 km/h | | aucune |
9h06 | |   | | 14 °C | 62% | 6.8 °C | 14 | 13.4 | | 9 km/h | | aucune |
9h00 | 7/8 |   | 60 km | 14 °C | 61% | 6.6 °C | 14 | 13.6 | | 8 km/h (12 km/h) | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 13.8 °C | 61% | 6.4 °C | 13.8 | 13.8 | | 5 km/h | | aucune |
8h48 | |   | | 13.8 °C | 62% | 6.6 °C | 13.8 | 13.8 | | 4 km/h | | aucune |
8h42 | |   | | 13.7 °C | 64% | 7 °C | 13.7 | 13.7 | | 4 km/h | | aucune |
8h36 | |   | | 13.6 °C | 66% | 7.4 °C | 13.7 | 13.6 | | 3 km/h | | aucune |
8h30 | |   | | 13.4 °C | 65% | 6.9 °C | 13.4 | 13.4 | | 3 km/h | | aucune |
8h24 | |   | | 13.2 °C | 65% | 6.8 °C | 13.2 | 13.2 | | 3 km/h | | aucune |
8h18 | |   | | 13 °C | 67% | 7 °C | 13 | 13 | | 3 km/h | | aucune |
8h12 | |   | | 12.8 °C | 69% | 7.2 °C | 12.8 | 12.8 | | 5 km/h | | aucune |
8h06 | |   | | 12.7 °C | 71% | 7.6 °C | 12.9 | 12.5 | | 6 km/h | | aucune |
8h00 | 8/8 |   | 60 km | 12.4 °C | 72% | 7.5 °C | 12.5 | 12.4 | | 5 km/h (10 km/h) | 1020.3 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 12.5 °C | 72% | 7.6 °C | 12.7 | 12.5 | | 4 km/h | | aucune |
7h48 | |   | | 12.6 °C | 69% | 7.1 °C | 12.6 | 12.6 | | 4 km/h | | aucune |
7h42 | |   | | 12.4 °C | 71% | 7.3 °C | 12.5 | 12.4 | | 4 km/h | | aucune |
7h36 | |   | | 12.3 °C | 72% | 7.4 °C | 12.4 | 12.3 | | 3 km/h | | aucune |
7h30 | |   | | 12.3 °C | 71% | 7.2 °C | 12.3 | 12.3 | | 3 km/h | | aucune |
7h24 | |   | | 12.4 °C | 72% | 7.5 °C | 12.5 | 12.4 | | 5 km/h | | aucune |
7h18 | |   | | 12.4 °C | 71% | 7.3 °C | 12.5 | 12.4 | | 5 km/h | | aucune |
7h12 | |   | | 12.4 °C | 70% | 7.1 °C | 12.4 | 12.4 | | 3 km/h | | aucune |
7h06 | |   | | 12.4 °C | 70% | 7.1 °C | 12.4 | 12.4 | | 2 km/h | | aucune |
7h00 | 8/8 |   | 60 km | 12.3 °C | 70% | 7 °C | 12.3 | 12.3 | | 2 km/h (14 km/h) | 1019.9 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 12.2 °C | 71% | 7.1 °C | 12.2 | 11.9 | | 6 km/h | | aucune |
6h48 | |   | | 12.2 °C | 72% | 7.3 °C | 12.3 | 11.5 | | 8 km/h | | aucune |
6h42 | |   | | 12.2 °C | 71% | 7.1 °C | 12.2 | 11.5 | | 8 km/h | | aucune |
6h36 | |   | | 12.1 °C | 71% | 7 °C | 12.1 | 11.2 | | 9 km/h | | aucune |
6h30 | |   | | 12 °C | 72% | 7.1 °C | 12 | 11.1 | | 9 km/h | | aucune |
6h24 | |   | | 12 °C | 72% | 7.1 °C | 12 | 11.2 | | 8 km/h | | aucune |
6h18 | |   | | 12 °C | 73% | 7.3 °C | 12.1 | 11.1 | | 9 km/h | | aucune |
6h12 | |   | | 12.2 °C | 72% | 7.3 °C | 12.3 | 11.5 | | 8 km/h | | aucune |
6h06 | |   | | 12.4 °C | 71% | 7.3 °C | 12.5 | 11.9 | | 7 km/h | | aucune |
6h00 | 8/8 |   | 60 km | 12.5 °C | 70% | 7.2 °C | 12.5 | 12 | | 7 km/h (15 km/h) | 1019.2 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 12.7 °C | 70% | 7.4 °C | 12.8 | 12.5 | | 6 km/h | | aucune |
5h48 | |   | | 12.8 °C | 69% | 7.2 °C | 12.8 | 12.4 | | 7 km/h | | aucune |
5h42 | |   | | 12.8 °C | 69% | 7.2 °C | 12.8 | 12.6 | | 6 km/h | | aucune |
5h36 | |   | | 12.8 °C | 69% | 7.2 °C | 12.8 | 12.8 | | 5 km/h | | aucune |
5h30 | |   | | 12.5 °C | 70% | 7.2 °C | 12.5 | 12.2 | | 6 km/h | | aucune |
5h24 | |   | | 12.6 °C | 70% | 7.3 °C | 12.7 | 11.8 | | 9 km/h | | aucune |
5h18 | |   | | 12.7 °C | 70% | 7.4 °C | 12.8 | 11.9 | | 9 km/h | | aucune |
5h12 | |   | | 12.6 °C | 70% | 7.3 °C | 12.7 | 11.6 | | 10 km/h | | aucune |
5h06 | |   | | 12.6 °C | 71% | 7.5 °C | 12.7 | 11.3 | | 12 km/h | | aucune |
5h00 | 8/8 |   | 60 km | 12.5 °C | 71% | 7.4 °C | 12.6 | 11.4 | | 11 km/h (15 km/h) | 1018.7 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 12.5 °C | 72% | 7.6 °C | 12.7 | 11.7 | | 9 km/h | | aucune |
4h48 | |   | | 12.5 °C | 72% | 7.6 °C | 12.7 | 11.7 | | 9 km/h | | aucune |
4h42 | |   | | 12.4 °C | 73% | 7.7 °C | 12.6 | 11.5 | | 9 km/h | | aucune |
4h36 | |   | | 12.5 °C | 73% | 7.8 °C | 12.8 | 11.8 | | 8 km/h | | aucune |
4h30 | |   | | 12.5 °C | 73% | 7.8 °C | 12.8 | 11.8 | | 8 km/h | | aucune |
4h24 | |   | | 12.6 °C | 72% | 7.7 °C | 12.8 | 11.8 | | 9 km/h | | aucune |
4h18 | |   | | 12.6 °C | 72% | 7.7 °C | 12.8 | 11.8 | | 9 km/h | | aucune |
4h12 | |   | | 12.7 °C | 72% | 7.8 °C | 13 | 11.9 | | 9 km/h | | aucune |
4h06 | |   | | 12.6 °C | 72% | 7.7 °C | 12.8 | 11.6 | | 10 km/h | | aucune |
4h00 | 8/8 |   | 60 km | 12.6 °C | 73% | 7.9 °C | 12.9 | 11.5 | | 11 km/h (21 km/h) | 1018.8 hPa | aucune aucune/1h |
3h54 | |   | | 12.6 °C | 73% | 7.9 °C | 12.9 | 11.3 | | 12 km/h | | aucune |
3h48 | |   | | 12.6 °C | 73% | 7.9 °C | 12.9 | 11.1 | | 14 km/h | | aucune |
3h42 | |   | | 12.6 °C | 73% | 7.9 °C | 12.9 | 11.1 | | 14 km/h | | aucune |
3h36 | |   | | 12.6 °C | 73% | 7.9 °C | 12.9 | | | | | |
3h30 | |   | | 12.6 °C | 73% | 7.9 °C | 12.9 | 11 | | 15 km/h | | aucune |
3h24 | |   | | 12.5 °C | 73% | 7.8 °C | 12.8 | 11.1 | | 13 km/h | | aucune |
3h18 | |   | | 12.4 °C | 73% | 7.7 °C | 12.6 | 11.2 | | 11 km/h | | aucune |
3h12 | |   | | 12.4 °C | 73% | 7.7 °C | 12.6 | 11.4 | | 10 km/h | | aucune |
3h06 | |   | | 12.3 °C | 73% | 7.6 °C | 12.5 | 11 | | 12 km/h | | aucune |
3h00 | 8/8 |   | 60 km | 12.2 °C | 73% | 7.5 °C | 12.3 | 10.6 | | 14 km/h (21 km/h) | 1018.9 hPa | aucune aucune/1h |
2h54 | |   | | 12.1 °C | 74% | 7.6 °C | 12.3 | 10.5 | | 14 km/h | | aucune |
2h48 | |   | | 11.9 °C | 75% | 7.6 °C | 12.1 | 10.3 | | 14 km/h | | aucune |
2h42 | |   | | 11.7 °C | 76% | 7.6 °C | 11.9 | 10.1 | | 13 km/h | | aucune |
2h36 | |   | | 11.4 °C | 76% | 7.3 °C | 11.5 | 9.9 | | 12 km/h | | aucune |
2h30 | |   | | 11.4 °C | 75% | 7.1 °C | 11.4 | 10.2 | | 10 km/h | | aucune |
2h24 | |   | | 11.5 °C | 74% | 7 °C | 11.5 | 10.3 | | 10 km/h | | aucune |
2h18 | |   | | 11.5 °C | 73% | 6.8 °C | 11.5 | 10.3 | | 10 km/h | | aucune |
2h12 | |   | | 11.7 °C | 72% | 6.8 °C | 11.7 | 10.6 | | 10 km/h | | aucune |
2h06 | |   | | 11.8 °C | 72% | 6.9 °C | 11.8 | 10.5 | | 11 km/h | | aucune |
2h00 | |   | 60 km | 11.7 °C | 72% | 6.8 °C | 11.7 | 10.6 | | 10 km/h (23 km/h) | 1018.9 hPa | aucune aucune/1h |
1h54 | |   | | 11.8 °C | 71% | 6.7 °C | 11.8 | 10.8 | | 9 km/h | | aucune |
1h48 | |   | | 11.9 °C | 71% | 6.8 °C | 11.9 | 11.1 | | 8 km/h | | aucune |
1h42 | |   | | 11.9 °C | 70% | 6.6 °C | 11.9 | 11 | | 9 km/h | | aucune |
1h36 | |   | | 12.3 °C | 70% | 7 °C | 12.3 | 10.9 | | 13 km/h | | aucune |
1h30 | |   | | 12.4 °C | 69% | 6.9 °C | 12.4 | 10.9 | | 14 km/h | | aucune |
1h24 | |   | | 12.5 °C | 66% | 6.3 °C | 12.5 | 11.2 | | 12 km/h | | aucune |
1h18 | |   | | 12.8 °C | 65% | 6.4 °C | 12.8 | 11.9 | | 10 km/h | | aucune |
1h12 | |   | | 13.1 °C | 64% | 6.4 °C | 13.1 | 11.9 | | 12 km/h | | aucune |
1h06 | |   | | 13 °C | 63% | 6.1 °C | 13 | 11.7 | | 13 km/h | | aucune |
1h00 | |   | 60 km | 13.1 °C | 61% | 5.7 °C | 13.1 | 12.1 | | 11 km/h (21 km/h) | 1018.6 hPa | aucune aucune/1h |
0h54 | |   | | 13.4 °C | 59% | 5.5 °C | 13.4 | 12.9 | | 8 km/h | | aucune |
0h48 | |   | | 13.7 °C | 58% | 5.6 °C | 13.7 | 13.1 | | 9 km/h | | aucune |
0h42 | |   | | 13.8 °C | 58% | 5.7 °C | 13.8 | 13.2 | | 9 km/h | | aucune |
0h36 | |   | | 13.9 °C | 57% | 5.5 °C | 13.9 | 13.2 | | 10 km/h | | aucune |
0h30 | |   | | 14.1 °C | 57% | 5.7 °C | 14.1 | 13.1 | | 12 km/h | | aucune |
