|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 26 mai 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 21.8 °C | 13.3 °C | 11 km/h | 0 mm | 0 h 25 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 16.6 °C | 80% | 13.1 °C | 19.4 | 16.6 | | 0 km/h | 1025.7 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 16.6 °C | 79% | 12.9 °C | 19.3 | 16.6 | | 0 km/h | 1025.7 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 16.7 °C | 80% | 13.2 °C | 19.5 | 16.7 | | 0 km/h | 1025.8 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 16.9 °C | 80% | 13.4 °C | 19.8 | 16.9 | | 0 km/h | 1025.9 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 17 °C | 79% | 13.3 °C | 19.9 | 17 | | 0 km/h | 1025.8 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 17.1 °C | 79% | 13.4 °C | 20 | 17.1 | | 0 km/h | 1025.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 17.2 °C | 79% | 13.5 °C | 20.2 | 17.2 | | 0 km/h | 1025.7 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 17.3 °C | 79% | 13.6 °C | 20.3 | 17.3 | | 0 km/h | 1025.7 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 17.4 °C | 78% | 13.5 °C | 20.4 | 17.4 | | 0 km/h | 1025.5 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 17.5 °C | 78% | 13.6 °C | 20.5 | 17.5 | | 0 km/h | 1025.4 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 17.7 °C | 77% | 13.6 °C | 20.7 | 17.7 | | 0 km/h | 1025.4 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 17.8 °C | 76% | 13.5 °C | 20.8 | 17.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1025.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 17.9 °C | 75% | 13.4 °C | 20.8 | 17.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 18.1 °C | 76% | 13.8 °C | 21.3 | 18.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 18.3 °C | 75% | 13.8 °C | 21.5 | 18.3 | | 0 km/h | 1025 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 18.5 °C | 75% | 14 °C | 21.8 | 18.5 | | 0 km/h | 1024.9 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 18.7 °C | 74% | 14 °C | 22 | 18.7 | | 0 km/h | 1024.7 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 18.9 °C | 74% | 14.2 °C | 22.3 | 18.9 | | 0 km/h | 1024.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 19.1 °C | 73% | 14.2 °C | 22.5 | 19.1 | | 0 km/h | 1024.8 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 19.1 °C | 72% | 13.9 °C | 22.3 | 19.1 | | 0 km/h | 1024.8 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 19.2 °C | 72% | 14 °C | 22.5 | 19.2 | | 0 km/h | 1024.8 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 19.4 °C | 71% | 14 °C | 22.7 | 19.4 | | 0 km/h | 1024.7 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 19.6 °C | 71% | 14.2 °C | 23 | 19.6 | | 0 km/h | 1024.7 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 19.7 °C | 71% | 14.3 °C | 23.2 | 19.7 | | 0 km/h | 1024.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 19.7 °C | 69% | 13.9 °C | 22.9 | 19.7 | | 0 km/h (2 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 19.8 °C | 68% | 13.7 °C | 22.9 | 19.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 19.9 °C | 68% | 13.8 °C | 23.1 | 19.9 | | 0 km/h (2 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 20.2 °C | 67% | 13.9 °C | 23.4 | 20.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 20.3 °C | 68% | 14.2 °C | 23.7 | 20.3 | | 0 km/h | 1024.6 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 20.4 °C | 67% | 14.1 °C | 23.7 | 20.4 | | 0 km/h | 1024.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 20.7 °C | 69% | 14.8 °C | 24.5 | 20.7 | | 0 km/h | 1024.4 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 20.8 °C | 67% | 14.5 °C | 24.4 | 20.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1024.4 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 21 °C | 67% | 14.6 °C | 24.6 | 21 | | 0 km/h (2 km/h) | 1024.4 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 21.2 °C | 64% | 14.1 °C | 24.5 | 21.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 21.2 °C | 63% | 13.9 °C | 24.4 | 21.2 | | 0 km/h (2 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 21.3 °C | 64% | 14.2 °C | 24.7 | 21.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1024.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 21.8 °C | 61% | 14 °C | 25.1 | 21.8 | | 0 km/h | 1024.4 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 21.7 °C | 65% | 14.8 °C | 25.5 | 21.7 | | 0 km/h (6 km/h) | 1024.4 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 21.5 °C | 63% | 14.2 °C | 24.9 | 21.5 | | 0 km/h (6 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 21.3 °C | 62% | 13.7 °C | 24.4 | 21.3 | | 0 km/h | 1024.6 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 21.2 °C | 67% | 14.8 °C | 25 | 21.2 | | 0 km/h | 1024.6 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 21.6 °C | 65% | 14.7 °C | 25.3 | 21.6 | | 0 km/h | 1024.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 21.4 °C | 66% | 14.8 °C | 25.2 | 21.4 | | 0 km/h | 1024.8 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 21.3 °C | 68% | 15.2 °C | 25.3 | 21.3 | | 0 km/h | 1024.8 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 21.3 °C | 63% | 14 °C | 24.6 | 21.3 | | 0 km/h | 1024.9 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 21 °C | 68% | 14.9 °C | 24.8 | 21 | | 0 km/h | 1025 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 20.9 °C | 64% | 13.8 °C | 24.1 | 20.9 | | 0 km/h | 1025.1 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 21.1 °C | 62% | 13.5 °C | 24.1 | 21.1 | | 0 km/h | 1025.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 21.3 °C | 66% | 14.7 °C | 25 | 21.3 | | 0 km/h (2 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 20.9 °C | 68% | 14.8 °C | 24.7 | 20.9 | | 0 km/h | 1025.3 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 20.4 °C | 66% | 13.8 °C | 23.6 | 20.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 20.2 °C | 65% | 13.4 °C | 23.1 | 20.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 20.3 °C | 64% | 13.3 °C | 23.2 | 20.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 20.1 °C | 67% | 13.8 °C | 23.3 | 20.1 | | 0 km/h | 1025.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 20.2 °C | 68% | 14.1 °C | 23.5 | 20.2 | | 0 km/h | 1025.5 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 19.9 °C | 68% | 13.8 °C | 23.1 | 19.9 | | 0 km/h | 1025.6 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 19.9 °C | 73% | 14.9 °C | 23.7 | 19.9 | | 0 km/h | 1025.7 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 19.8 °C | 71% | 14.4 °C | 23.3 | 19.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 19.3 °C | 69% | 13.5 °C | 22.3 | 19.3 | | 0 km/h | 1025.8 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 19.3 °C | 67% | 13 °C | 22 | 19.3 | | 0 km/h | 1025.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 19.8 °C | 69% | 14 °C | 23.1 | 19.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1026 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 19.5 °C | 70% | 13.9 °C | 22.7 | 19.5 | | 0 km/h (2 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 18.6 °C | 68% | 12.6 °C | 21.1 | 18.6 | | 0 km/h | 1026.1 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 18.6 °C | 70% | 13 °C | 21.3 | 18.6 | | 0 km/h | 1026.1 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 19 °C | 69% | 13.2 °C | 21.8 | 19 | | 0 km/h (8 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 19.3 °C | 69% | 13.5 °C | 22.3 | 19.3 | | 0 km/h | 1026.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 18.3 °C | 73% | 13.4 °C | 21.2 | 18.3 | | 0 km/h | 1026.2 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 17.8 °C | 73% | 12.9 °C | 20.5 | 17.8 | | 0 km/h | 1026.2 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 17.5 °C | 75% | 13 °C | 20.2 | 17.5 | | 0 km/h | 1026.2 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 17.9 °C | 73% | 13 °C | 20.6 | 17.9 | | 0 km/h | 1026.2 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 18.2 °C | 74% | 13.5 °C | 21.2 | 18.2 | | 0 km/h | 1026.2 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 18.2 °C | 72% | 13.1 °C | 21 | 18.2 | | 0 km/h | 1026.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 17.6 °C | 74% | 12.9 °C | 20.3 | 17.6 | | 0 km/h | 1026 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 17.2 °C | 75% | 12.7 °C | 19.8 | 17.2 | | 0 km/h | 1025.9 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 16.6 °C | 77% | 12.6 °C | 19.1 | 16.6 | | 0 km/h | 1025.9 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 16.5 °C | 76% | 12.3 °C | 18.8 | 16.5 | | 0 km/h | 1025.8 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 16.6 °C | 78% | 12.8 °C | 19.2 | 16.6 | | 0 km/h | 1025.8 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 16.8 °C | 75% | 12.3 °C | 19.1 | 16.8 | | 0 km/h | 1025.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 17 °C | 76% | 12.7 °C | 19.6 | 17 | | 0 km/h | 1025.5 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 16.9 °C | 78% | 13 °C | 19.6 | 16.9 | | 0 km/h | 1025.4 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 16.7 °C | 77% | 12.7 °C | 19.3 | 16.7 | | 0 km/h (5 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 16.6 °C | 77% | 12.6 °C | 19.1 | 16.6 | | 0 km/h (6 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 15.8 °C | 82% | 12.7 °C | 18.4 | 15.8 | | 0 km/h | 1025.3 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 15.6 °C | 80% | 12.2 °C | 17.9 | 15.6 | | 0 km/h | 1025.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 16.1 °C | 79% | 12.5 °C | 18.5 | 16.1 | | 0 km/h | 1025.3 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 15.8 °C | 82% | 12.7 °C | 18.4 | 15.8 | | 0 km/h | 1025.2 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 15.4 °C | 82% | 12.3 °C | 17.7 | 15.4 | | 0 km/h | 1025.1 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 15.2 °C | 83% | 12.3 °C | 17.5 | 15.2 | | 0 km/h | 1025 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 14.9 °C | 85% | 12.4 °C | 17.3 | 14.9 | | 0 km/h | 1025 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 14.8 °C | 85% | 12.3 °C | 17.1 | 14.8 | | 0 km/h | 1024.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 14.6 °C | 86% | 12.3 °C | 16.9 | 14.6 | | 0 km/h | 1024.8 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 14.7 °C | 86% | 12.4 °C | 17.1 | 14.7 | | 0 km/h | 1024.7 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 14.7 °C | 85% | 12.2 °C | 17 | 14.7 | | 0 km/h | 1024.6 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 15.2 °C | 82% | 12.2 °C | 17.5 | 15.2 | | 0 km/h | 1024.3 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 14.9 °C | 84% | 12.2 °C | 17.2 | 14.9 | | 0 km/h | 1024.3 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 14.8 °C | 86% | 12.5 °C | 17.2 | 14.8 | | 0 km/h | 1024.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 14.6 °C | 87% | 12.5 °C | 17 | 14.6 | | 0 km/h (2 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 14.4 °C | 88% | 12.4 °C | 16.8 | 14.4 | | 0 km/h | 1024.1 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 14.2 °C | 88% | 12.2 °C | 16.5 | 14.2 | | 0 km/h | 1024 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 14 °C | 88% | 12 °C | 16.2 | 14 | | 0 km/h | 1024 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 13.9 °C | 88% | 12 °C | 16.1 | 13.9 | | 0 km/h | 1023.9 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 13.8 °C | 88% | 11.9 °C | 15.9 | 13.8 | | 0 km/h | 1023.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 13.7 °C | 88% | 11.8 °C | 15.8 | 13.7 | | 0 km/h | 1023.8 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 13.6 °C | 89% | 11.8 °C | 15.7 | 13.6 | | 0 km/h | 1023.7 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 13.5 °C | 91% | 12.1 °C | 15.7 | 13.5 | | 0 km/h | 1023.6 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 13.5 °C | 91% | 12.1 °C | 15.7 | 13.5 | | 0 km/h | 1023.5 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 13.5 °C | 92% | 12.2 °C | 15.8 | 13.5 | | 0 km/h | 1023.4 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 13.5 °C | 92% | 12.2 °C | 15.8 | 13.5 | | 0 km/h | 1023.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 13.5 °C | 92% | 12.2 °C | 15.8 | 13.5 | | 0 km/h | 1023.2 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 13.4 °C | 92% | 12.1 °C | 15.6 | 13.4 | | 0 km/h | 1023 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 13.4 °C | 92% | 12.1 °C | 15.6 | 13.4 | | 0 km/h | 1023 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 13.5 °C | 92% | 12.2 °C | 15.8 | 13.5 | | 0 km/h | 1023 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 13.5 °C | 91% | 12.1 °C | 15.7 | 13.5 | | 0 km/h | 1022.9 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 13.6 °C | 91% | 12.2 °C | 15.9 | 13.6 | | 0 km/h | 1023 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 13.7 °C | 91% | 12.3 °C | 16 | 13.7 | | 0 km/h | 1023 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 13.7 °C | 90% | 12.1 °C | 15.9 | 13.7 | | 0 km/h | 1022.9 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 13.8 °C | 90% | 12.2 °C | 16.1 | 13.8 | | 0 km/h | 1022.9 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 13.9 °C | 90% | 12.3 °C | 16.2 | 13.9 | | 0 km/h | 1022.9 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 13.9 °C | 90% | 12.3 °C | 16.2 | 13.9 | | 0 km/h | 1022.9 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 13.9 °C | 90% | 12.3 °C | 16.2 | 13.9 | | 0 km/h | 1022.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 14 °C | 89% | 12.2 °C | 16.3 | 14 | | 0 km/h | 1022.9 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 14.1 °C | 88% | 12.1 °C | 16.3 | 14.1 | | 0 km/h | 1022.9 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 14.2 °C | 88% | 12.2 °C | 16.5 | 14.2 | | 0 km/h | 1022.9 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 14.3 °C | 88% | 12.3 °C | 16.6 | 14.3 | | 0 km/h | 1022.8 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 14.3 °C | 87% | 12.2 °C | 16.6 | 14.3 | | 0 km/h | 1022.8 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 14.4 °C | 86% | 12.1 °C | 16.6 | 14.4 | | 0 km/h | 1022.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 14.4 °C | 86% | 12.1 °C | 16.6 | 14.4 | | 0 km/h | 1022.7 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 14.5 °C | 85% | 12 °C | 16.7 | 14.5 | | 0 km/h | 1022.7 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 14.6 °C | 86% | 12.3 °C | 16.9 | 14.6 | | 0 km/h | 1022.7 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 14.7 °C | 87% | 12.6 °C | 17.2 | 14.7 | | 0 km/h | 1022.7 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 14.6 °C | 86% | 12.3 °C | 16.9 | 14.6 | | 0 km/h | 1022.8 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 14.7 °C | 86% | 12.4 °C | 17.1 | 14.7 | | 0 km/h | 1022.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 14.7 °C | 86% | 12.4 °C | 17.1 | 14.7 | | 0 km/h | 1022.8 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 14.7 °C | 86% | 12.4 °C | 17.1 | 14.7 | | 0 km/h | 1023 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 14.8 °C | 85% | 12.3 °C | 17.1 | 14.8 | | 0 km/h | 1022.7 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 14.6 °C | 85% | 12.1 °C | 16.8 | 14.6 | | 0 km/h | 1022.7 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 14.4 °C | 85% | 11.9 °C | 16.5 | 14.4 | | 0 km/h | 1022.6 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 14.3 °C | 86% | 12 °C | 16.5 | 14.3 | | 0 km/h | 1022.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 14.2 °C | 86% | 11.9 °C | 16.3 | 14.2 | | 0 km/h | 1022.5 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 14.1 °C | 86% | 11.8 °C | 16.2 | 14.1 | | 0 km/h | 1022.5 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 13.8 °C | 87% | 11.7 °C | 15.8 | 13.8 | | 0 km/h | 1022.4 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 13.6 °C | 87% | 11.5 °C | 15.5 | 13.6 | | 0 km/h | 1022.2 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 13.4 °C | 88% | 11.5 °C | 15.3 | 13.4 | | 0 km/h | 1022.1 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 13.3 °C | 87% | 11.2 °C | 15.1 | 13.3 | | 0 km/h | 1022.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0326 secondes
|
|
|