|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 21 janvier 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 5.9 °C | 1.6 °C | 35 km/h | 0 mm | 6 h 10 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | -2 °C | 75% | -5.8 °C | -2 | -2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | -1.7 °C | 74% | -5.7 °C | -1.7 | -1.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | -1.3 °C | 73% | -5.5 °C | -1.3 | -1.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1030.9 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | -1.1 °C | 72% | -5.5 °C | -1.1 | -1.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1030.8 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | -0.7 °C | 69% | -5.7 °C | -0.7 | -0.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1030.8 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 0.1 °C | 67% | -5.3 °C | 0.1 | 0.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1030.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 0.3 °C | 66% | -5.3 °C | 0.3 | 0.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1030.6 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 0.4 °C | 65% | -5.4 °C | 0.4 | 0.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1030.5 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 0.6 °C | 64% | -5.4 °C | 0.6 | 0.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1030.5 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 1.1 °C | 62% | -5.4 °C | 1.1 | 1.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1030.5 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 1.2 °C | 62% | -5.3 °C | 1.2 | 0.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1030.4 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 1.3 °C | 62% | -5.2 °C | 1.3 | 1 | | 3 km/h (8 km/h) | 1030.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 1.7 °C | 60% | -5.2 °C | 1.7 | 0.3 | | 5 km/h (11 km/h) | 1030.3 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 2.1 °C | 59% | -5.1 °C | 2.1 | 0.4 | | 6 km/h (16 km/h) | 1030 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 2.2 °C | 59% | -5 °C | 2.2 | 0.5 | | 6 km/h (16 km/h) | 1030 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 2.2 °C | 59% | -5 °C | 2.2 | 0.1 | | 7 km/h (19 km/h) | 1030 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 2.3 °C | 59% | -4.9 °C | 2.3 | 0.3 | | 7 km/h (15 km/h) | 1030 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 2.3 °C | 59% | -4.9 °C | 2.3 | 0.6 | | 6 km/h (15 km/h) | 1030 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 2.4 °C | 58% | -5 °C | 2.4 | 0.1 | | 8 km/h (16 km/h) | 1029.9 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 2.6 °C | 58% | -4.8 °C | 2.6 | 0.3 | | 8 km/h (24 km/h) | 1029.8 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 2.7 °C | 58% | -4.8 °C | 2.7 | 1.1 | | 6 km/h (24 km/h) | 1029.6 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 2.6 °C | 59% | -4.6 °C | 2.6 | 0.9 | | 6 km/h (19 km/h) | 1029.6 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 2.6 °C | 58% | -4.8 °C | 2.6 | 0.9 | | 6 km/h (16 km/h) | 1029.7 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 2.7 °C | 57% | -5 °C | 2.7 | 0.7 | | 7 km/h (16 km/h) | 1029.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 2.7 °C | 57% | -5 °C | 2.7 | 1.1 | | 6 km/h (16 km/h) | 1029.6 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 2.8 °C | 57% | -4.9 °C | 2.8 | 0.8 | | 7 km/h (16 km/h) | 1029.5 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 2.9 °C | 56% | -5 °C | 2.9 | 0.9 | | 7 km/h (21 km/h) | 1029.5 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 3.1 °C | 54% | -5.3 °C | 3.1 | 0.6 | | 9 km/h (18 km/h) | 1029.4 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 3.3 °C | 54% | -5.1 °C | 3.3 | 0.4 | | 11 km/h (23 km/h) | 1029.2 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 3.4 °C | 53% | -5.3 °C | 3.4 | 0.5 | | 11 km/h (26 km/h) | 1029.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 3.4 °C | 54% | -5 °C | 3.4 | 0.5 | | 11 km/h (27 km/h) | 1029.1 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 3.4 °C | 54% | -5 °C | 3.4 | 0.7 | | 10 km/h (16 km/h) | 1029.2 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 3.6 °C | 53% | -5.1 °C | 3.6 | 1 | | 10 km/h (16 km/h) | 1029.2 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 3.6 °C | 53% | -5.1 °C | 3.6 | 1.8 | | 7 km/h (16 km/h) | 1029.1 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 3.4 °C | 54% | -5 °C | 3.4 | 1.9 | | 6 km/h (15 km/h) | 1029.1 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 3.6 °C | 53% | -5.1 °C | 3.6 | 2.1 | | 6 km/h (15 km/h) | 1028.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 3.6 °C | 54% | -4.9 °C | 3.6 | 2.9 | | 4 km/h (10 km/h) | 1028.9 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 3.7 °C | 53% | -5 °C | 3.7 | 2.6 | | 5 km/h (11 km/h) | 1028.8 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 3.7 °C | 53% | -5 °C | 3.7 | 2.2 | | 6 km/h (15 km/h) | 1028.7 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 3.8 °C | 53% | -4.9 °C | 3.8 | 2 | | 7 km/h (18 km/h) | 1028.7 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 4.2 °C | 52% | -4.8 °C | 4.2 | 1.9 | | 9 km/h (19 km/h) | 1028.6 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 4.3 °C | 52% | -4.7 °C | 4.3 | 2 | | 9 km/h (26 km/h) | 1028.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 4.6 °C | 52% | -4.4 °C | 4.6 | 1.9 | | 11 km/h (26 km/h) | 1028.3 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 4.7 °C | 52% | -4.3 °C | 4.7 | 2.5 | | 9 km/h (18 km/h) | 1028.2 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 4.8 °C | 51% | -4.5 °C | 4.8 | 2.4 | | 10 km/h (19 km/h) | 1028.2 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 4.8 °C | 52% | -4.2 °C | 4.8 | 2.9 | | 8 km/h (21 km/h) | 1028.2 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 4.7 °C | 53% | -4.1 °C | 4.7 | 2.7 | | 8 km/h (21 km/h) | 1028 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 4.7 °C | 52% | -4.3 °C | 4.7 | 2.7 | | 8 km/h (21 km/h) | 1028 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 4.9 °C | 53% | -3.9 °C | 4.9 | 3.3 | | 7 km/h (16 km/h) | 1028 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 4.9 °C | 53% | -3.9 °C | 4.9 | 3.3 | | 7 km/h (19 km/h) | 1027.9 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 4.9 °C | 53% | -3.9 °C | 4.9 | 3.3 | | 7 km/h (26 km/h) | 1027.9 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 5.2 °C | 53% | -3.6 °C | 5.2 | 3.3 | | 8 km/h (26 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 5.6 °C | 52% | -3.5 °C | 5.6 | 3.1 | | 11 km/h (23 km/h) | 1027.7 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 5.9 °C | 52% | -3.2 °C | 5.9 | 3.5 | | 11 km/h (35 km/h) | 1027.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 5.8 °C | 53% | -3.1 °C | 5.8 | 3.6 | | 10 km/h (24 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 5.5 °C | 54% | -3.1 °C | 5.5 | 3 | | 11 km/h (29 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 5.4 °C | 55% | -2.9 °C | 5.4 | 2.5 | | 13 km/h (24 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 5.6 °C | 53% | -3.2 °C | 5.6 | 3.1 | | 11 km/h (24 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 5.9 °C | 53% | -3 °C | 5.9 | 3.9 | | 9 km/h (18 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 5.6 °C | 54% | -3 °C | 5.6 | 3.1 | | 11 km/h (21 km/h) | 1027.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 5.6 °C | 53% | -3.2 °C | 5.6 | 3.8 | | 8 km/h (21 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 5.4 °C | 54% | -3.2 °C | 5.4 | 3.1 | | 10 km/h (21 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 5.4 °C | 55% | -2.9 °C | 5.4 | 3.1 | | 10 km/h (21 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 5.3 °C | 55% | -3 °C | 5.3 | 2.8 | | 11 km/h (19 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 4.9 °C | 56% | -3.2 °C | 4.9 | 2.1 | | 12 km/h (21 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 5.1 °C | 55% | -3.2 °C | 5.1 | 2.5 | | 11 km/h (23 km/h) | 1027.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 4.8 °C | 55% | -3.5 °C | 4.8 | 1.8 | | 13 km/h (24 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 4.8 °C | 55% | -3.5 °C | 4.8 | 1.8 | | 13 km/h (23 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 4.7 °C | 56% | -3.3 °C | 4.7 | 1.7 | | 13 km/h (21 km/h) | 1027.3 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 4.7 °C | 56% | -3.3 °C | 4.7 | 2 | | 11 km/h (26 km/h) | 1027.4 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 4.6 °C | 56% | -3.4 °C | 4.6 | 2.1 | | 10 km/h (21 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 4.4 °C | 56% | -3.6 °C | 4.4 | 1.3 | | 13 km/h (21 km/h) | 1027.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 4.2 °C | 57% | -3.6 °C | 4.2 | 1.2 | | 12 km/h (23 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 4.4 °C | 57% | -3.4 °C | 4.4 | 1.9 | | 10 km/h (21 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 4.2 °C | 57% | -3.6 °C | 4.2 | 1.4 | | 11 km/h (18 km/h) | 1027.5 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 3.9 °C | 58% | -3.6 °C | 3.9 | 1.3 | | 10 km/h (18 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 3.8 °C | 57% | -4 °C | 3.8 | 1.2 | | 10 km/h (23 km/h) | 1027.6 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 3.7 °C | 58% | -3.8 °C | 3.7 | 0.6 | | 12 km/h (27 km/h) | 1027.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 3.4 °C | 58% | -4.1 °C | 3.4 | 0.5 | | 11 km/h (24 km/h) | 1027.2 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 3.3 °C | 58% | -4.2 °C | 3.3 | 0.4 | | 11 km/h (24 km/h) | 1027.1 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 3.3 °C | 58% | -4.2 °C | 3.3 | 0.4 | | 11 km/h (23 km/h) | 1027 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 3.2 °C | 58% | -4.3 °C | 3.2 | 0.3 | | 11 km/h (23 km/h) | 1026.8 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 3 °C | 60% | -4 °C | 3 | 0 | | 11 km/h (23 km/h) | 1026.9 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 3 °C | 59% | -4.2 °C | 3 | 0.2 | | 10 km/h (21 km/h) | 1026.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 2.9 °C | 60% | -4.1 °C | 2.9 | 0.9 | | 7 km/h (16 km/h) | 1026.6 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 2.6 °C | 60% | -4.4 °C | 2.6 | 0 | | 9 km/h (21 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 2.3 °C | 62% | -4.2 °C | 2.3 | -0.6 | | 10 km/h (23 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 2.3 °C | 62% | -4.2 °C | 2.3 | -0.8 | | 11 km/h (24 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 2.3 °C | 62% | -4.2 °C | 2.3 | -0.3 | | 9 km/h (21 km/h) | 1026.4 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 2.1 °C | 63% | -4.2 °C | 2.1 | -0.3 | | 8 km/h (18 km/h) | 1026.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 1.8 °C | 64% | -4.3 °C | 1.8 | -0.9 | | 9 km/h (18 km/h) | 1026.2 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 1.8 °C | 63% | -4.5 °C | 1.8 | -1.4 | | 11 km/h (19 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 1.7 °C | 64% | -4.4 °C | 1.7 | -0.8 | | 8 km/h (16 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 1.7 °C | 64% | -4.4 °C | 1.7 | -1 | | 9 km/h (26 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 1.9 °C | 63% | -4.4 °C | 1.9 | -1.3 | | 11 km/h (26 km/h) | 1025.6 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 1.7 °C | 64% | -4.4 °C | 1.7 | -1 | | 9 km/h (23 km/h) | 1025.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 1.9 °C | 64% | -4.2 °C | 1.9 | -1.1 | | 10 km/h (23 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 1.9 °C | 64% | -4.2 °C | 1.9 | -0.5 | | 8 km/h (34 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 2.2 °C | 63% | -4.1 °C | 2.2 | -0.9 | | 11 km/h (34 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 2 °C | 64% | -4.1 °C | 2 | -0.9 | | 10 km/h (21 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 1.9 °C | 65% | -4 °C | 1.9 | -0.8 | | 9 km/h (19 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 2 °C | 65% | -3.9 °C | 2 | -0.9 | | 10 km/h (18 km/h) | 1025.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 2 °C | 64% | -4.1 °C | 2 | -0.1 | | 7 km/h (16 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 1.9 °C | 65% | -4 °C | 1.9 | -0.2 | | 7 km/h (21 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 2.1 °C | 64% | -4 °C | 2.1 | 0 | | 7 km/h (21 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 2.2 °C | 64% | -3.9 °C | 2.2 | -0.2 | | 8 km/h (18 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 2.2 °C | 64% | -3.9 °C | 2.2 | 0.5 | | 6 km/h (18 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 2.4 °C | 63% | -3.9 °C | 2.4 | 0.4 | | 7 km/h (19 km/h) | 1024.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 2.7 °C | 63% | -3.7 °C | 2.7 | 0.7 | | 7 km/h (19 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 2.8 °C | 62% | -3.8 °C | 2.8 | 1.2 | | 6 km/h (15 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 2.9 °C | 62% | -3.7 °C | 2.9 | 0.6 | | 8 km/h (21 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 2.9 °C | 62% | -3.7 °C | 2.9 | 0.9 | | 7 km/h (21 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 3.1 °C | 62% | -3.5 °C | 3.1 | 0.1 | | 11 km/h (19 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 3.2 °C | 62% | -3.4 °C | 3.2 | 0.5 | | 10 km/h (24 km/h) | 1024 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 3.3 °C | 62% | -3.3 °C | 3.3 | 0.4 | | 11 km/h (24 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 3.4 °C | 61% | -3.4 °C | 3.4 | 0.1 | | 13 km/h (31 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 3.6 °C | 61% | -3.2 °C | 3.6 | 0.7 | | 11 km/h (29 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 3.6 °C | 61% | -3.2 °C | 3.6 | 0.5 | | 12 km/h (29 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 3.7 °C | 61% | -3.1 °C | 3.7 | 0.3 | | 14 km/h (27 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 3.8 °C | 61% | -3 °C | 3.8 | 0.2 | | 15 km/h (29 km/h) | 1024.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 3.8 °C | 61% | -3 °C | 3.8 | 0.6 | | 13 km/h (27 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 3.9 °C | 60% | -3.2 °C | 3.9 | 0.4 | | 15 km/h (29 km/h) | 1024.4 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 3.8 °C | 60% | -3.3 °C | 3.8 | 0.8 | | 12 km/h (26 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 3.8 °C | 60% | -3.3 °C | 3.8 | 1 | | 11 km/h (24 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 3.8 °C | 61% | -3 °C | 3.8 | 1 | | 11 km/h (24 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 3.9 °C | 61% | -2.9 °C | 3.9 | 0.5 | | 14 km/h (27 km/h) | 1024.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 3.9 °C | 60% | -3.2 °C | 3.9 | 0.4 | | 15 km/h (26 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 4 °C | 60% | -3.1 °C | 4 | 0.8 | | 13 km/h (29 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 4 °C | 60% | -3.1 °C | 4 | 1 | | 12 km/h (26 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 4.1 °C | 60% | -3 °C | 4.1 | 0.8 | | 14 km/h (29 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 4.1 °C | 60% | -3 °C | 4.1 | 1.3 | | 11 km/h (32 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 4.1 °C | 60% | -3 °C | 4.1 | 0.9 | | 13 km/h (24 km/h) | 1024.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 4.1 °C | 60% | -3 °C | 4.1 | 0.9 | | 13 km/h (23 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 4.2 °C | 60% | -2.9 °C | 4.2 | 1.1 | | 13 km/h (29 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 4.2 °C | 60% | -2.9 °C | 4.2 | 0.7 | | 15 km/h (32 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 4.1 °C | 60% | -3 °C | 4.1 | 0.8 | | 14 km/h (29 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 4.2 °C | 60% | -2.9 °C | 4.2 | 0.6 | | 16 km/h (32 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 4.2 °C | 59% | -3.1 °C | 4.2 | 0.7 | | 15 km/h (34 km/h) | 1024.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 4.1 °C | 60% | -3 °C | 4.1 | 0.4 | | 16 km/h (34 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 4.2 °C | 59% | -3.1 °C | 4.2 | 0.6 | | 16 km/h (32 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 4.2 °C | 58% | -3.3 °C | 4.2 | 0.1 | | 19 km/h (39 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 4.1 °C | 59% | -3.2 °C | 4.1 | 0 | | 19 km/h (40 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 4.1 °C | 59% | -3.2 °C | 4.1 | 0 | | 19 km/h (37 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 4.1 °C | 58% | -3.4 °C | 4.1 | 0 | | 19 km/h (37 km/h) | 1024.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0224 secondes
|
|
|