|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
samedi 24 décembre 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 10 °C | 7.6 °C | N.C. | 0.8 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 8.2 °C | 97% | 7.8 °C | 8.5 | | | | 1017.9 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 8.2 °C | 97% | 7.8 °C | 8.5 | | | | 1017.8 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 8.2 °C | 97% | 7.8 °C | 8.5 | | | | 1017.9 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 8.1 °C | 97% | 7.7 °C | 8.3 | | | | 1017.9 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 7.9 °C | 97% | 7.5 °C | 8 | | | | 1017.8 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 7.9 °C | 97% | 7.5 °C | 8 | | | | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 7.8 °C | 97% | 7.4 °C | 7.9 | | | | 1017.9 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 7.7 °C | 97% | 7.3 °C | 7.8 | | | | 1018 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 7.6 °C | 97% | 7.2 °C | 7.6 | | | | 1018.2 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 7.4 °C | 97% | 7 °C | 7.4 | | | | 1018.1 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 7.3 °C | 97% | 6.9 °C | 7.3 | | | | 1018.1 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 7.3 °C | 97% | 6.9 °C | 7.3 | | | | 1018.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 7.3 °C | 97% | 6.9 °C | 7.3 | | | | 1018.1 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 7.4 °C | 97% | 7 °C | 7.4 | | | | 1018.2 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 7.4 °C | 97% | 7 °C | 7.4 | | | | 1018 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 7.4 °C | 97% | 7 °C | 7.4 | | | | 1018 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 7.4 °C | 97% | 7 °C | 7.4 | | | | 1018.1 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 7.4 °C | 97% | 7 °C | 7.4 | | | | 1018 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 7.4 °C | 97% | 7 °C | 7.4 | | | | 1018.1 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 7.4 °C | 97% | 7 °C | 7.4 | | | | 1018.1 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 7.4 °C | 97% | 7 °C | 7.4 | | | | 1018.1 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 7.4 °C | 97% | 7 °C | 7.4 | | | | 1018.1 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 7.4 °C | 97% | 7 °C | 7.4 | | | | 1018.1 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 7.4 °C | 97% | 7 °C | 7.4 | | | | 1018 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 7.4 °C | 97% | 7 °C | 7.4 | | | | 1018.1 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 7.4 °C | 97% | 7 °C | 7.4 | | | | 1017.9 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 7.4 °C | 96% | 6.8 °C | 7.4 | | | | 1018.1 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 7.4 °C | 96% | 6.8 °C | 7.4 | | | | 1018.1 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 7.4 °C | 96% | 6.8 °C | 7.4 | | | | 1018 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 7.6 °C | 96% | 7 °C | 7.6 | | | | 1018.1 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 7.6 °C | 96% | 7 °C | 7.6 | | | | 1018.2 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 7.7 °C | 96% | 7.1 °C | 7.7 | | | | 1018.2 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 7.8 °C | 96% | 7.2 °C | 7.8 | | | | 1018.1 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 7.9 °C | 96% | 7.3 °C | 8 | | | | 1018.1 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 8.1 °C | 96% | 7.5 °C | 8.2 | | | | 1018.2 hPa | 0.2 mm | -- |
18h00 |   | 8.1 °C | 96% | 7.5 °C | 8.2 | | | | 1018.2 hPa | aucune 0.6 mm/1h | 1.4 mm/h |
17h50 |   | 8.2 °C | 96% | 7.6 °C | 8.4 | | | | 1018.3 hPa | 0.2 mm | -- |
17h40 |   | 8.2 °C | 96% | 7.6 °C | 8.4 | | | | 1018.3 hPa | 0.2 mm | -- |
17h30 |   | 8.3 °C | 96% | 7.7 °C | 8.5 | | | | 1018.2 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 8.3 °C | 96% | 7.7 °C | 8.5 | | | | 1018.1 hPa | 0.2 mm | -- |
17h10 |   | 8.4 °C | 96% | 7.8 °C | 8.7 | | | | 1017.9 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 8.4 °C | 95% | 7.7 °C | 8.6 | | | | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 8.6 °C | 95% | 7.8 °C | 8.9 | | | | 1017.7 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 8.7 °C | 94% | 7.8 °C | 9 | | | | 1017.8 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 8.9 °C | 93% | 7.8 °C | 9.2 | | | | 1017.8 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 9 °C | 93% | 7.9 °C | 9.3 | | | | 1017.8 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 9.1 °C | 93% | 8 °C | 9.4 | | | | 1017.8 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | | | | 1017.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 9.3 °C | 93% | 8.2 °C | 9.7 | | | | 1017.4 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 9.3 °C | 93% | 8.2 °C | 9.7 | | | | 1017.2 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 9.2 °C | 93% | 8.1 °C | 9.6 | | | | 1017.3 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 9.2 °C | 92% | 8 °C | 9.5 | | | | 1017.5 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 9.3 °C | 92% | 8.1 °C | 9.7 | | | | 1017.4 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 9.4 °C | 92% | 8.2 °C | 9.8 | | | | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 9.4 °C | 92% | 8.2 °C | 9.8 | | | | 1017.4 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 9.5 °C | 92% | 8.3 °C | 10 | | | | 1017.4 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 9.6 °C | 91% | 8.2 °C | 10 | | | | 1017.3 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 9.7 °C | 91% | 8.3 °C | 10.2 | | | | 1017.3 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 9.7 °C | 90% | 8.1 °C | 10.1 | | | | 1017.1 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 9.7 °C | 90% | 8.1 °C | 10.1 | | | | 1017.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 9.7 °C | 90% | 8.1 °C | 10.1 | | | | 1017.3 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 9.8 °C | 89% | 8.1 °C | 10.2 | | | | 1017.3 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 9.9 °C | 89% | 8.2 °C | 10.3 | | | | 1017.4 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 9.9 °C | 89% | 8.2 °C | 10.3 | | | | 1017.3 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 9.8 °C | 90% | 8.2 °C | 10.2 | | | | 1017.3 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 9.5 °C | 92% | 8.3 °C | 10 | | | | 1017.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 9.4 °C | 93% | 8.3 °C | 9.9 | | | | 1017.4 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 9.4 °C | 93% | 8.3 °C | 9.9 | | | | 1017.7 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 9.4 °C | 93% | 8.3 °C | 9.9 | | | | 1017.8 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 9.4 °C | 94% | 8.5 °C | 10 | | | | 1017.7 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 9.4 °C | 95% | 8.6 °C | 10 | | | | 1017.8 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 9.2 °C | 95% | 8.4 °C | 9.7 | | | | 1017.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 9.1 °C | 96% | 8.5 °C | 9.7 | | | | 1018 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 8.9 °C | 95% | 8.1 °C | 9.3 | | | | 1017.9 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 8.9 °C | 96% | 8.3 °C | 9.4 | | | | 1017.9 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 8.8 °C | 95% | 8 °C | 9.1 | | | | 1017.9 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 8.8 °C | 96% | 8.2 °C | 9.2 | | | | 1017.8 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 8.7 °C | 96% | 8.1 °C | 9.1 | | | | 1017.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 8.6 °C | 96% | 8 °C | 8.9 | | | | 1017.9 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 8.5 °C | 97% | 8.1 °C | 8.9 | | | | 1017.8 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 8.4 °C | 97% | 8 °C | 8.7 | | | | 1017.7 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 8.5 °C | 97% | 8.1 °C | 8.9 | | | | 1017.6 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 8.4 °C | 98% | 8.1 °C | 8.8 | | | | 1017.5 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 8.4 °C | 98% | 8.1 °C | 8.8 | | | | 1017.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 8.4 °C | 98% | 8.1 °C | 8.8 | | | | 1017.3 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 8.4 °C | 98% | 8.1 °C | 8.8 | | | | 1017.2 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 8.4 °C | 98% | 8.1 °C | 8.8 | | | | 1017.1 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 8.4 °C | 98% | 8.1 °C | 8.8 | | | | 1017 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 8.4 °C | 98% | 8.1 °C | 8.8 | | | | 1017.2 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 8.3 °C | 98% | 8 °C | 8.6 | | | | 1016.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 8.3 °C | 98% | 8 °C | 8.6 | | | | 1017 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 8.3 °C | 98% | 8 °C | 8.6 | | | | 1016.8 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 8.3 °C | 98% | 8 °C | 8.6 | | | | 1016.9 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 8.2 °C | 97% | 7.8 °C | 8.5 | | | | 1016.8 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 8.2 °C | 97% | 7.8 °C | 8.5 | | | | 1016.5 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 8.1 °C | 97% | 7.7 °C | 8.3 | | | | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 7.9 °C | 97% | 7.5 °C | 8 | | | | 1016.6 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 7.8 °C | 96% | 7.2 °C | 7.8 | | | | 1016.6 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 7.8 °C | 96% | 7.2 °C | 7.8 | | | | 1016.6 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 7.9 °C | 96% | 7.3 °C | 8 | | | | 1016.4 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 8 °C | 96% | 7.4 °C | 8.1 | | | | 1016.4 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 8.1 °C | 97% | 7.7 °C | 8.3 | | | | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 7.9 °C | 97% | 7.5 °C | 8 | | | | 1016.4 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 7.9 °C | 96% | 7.3 °C | 8 | | | | 1016.5 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 8.1 °C | 96% | 7.5 °C | 8.2 | | | | 1016.3 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 8 °C | 96% | 7.4 °C | 8.1 | | | | 1016.5 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 8.1 °C | 96% | 7.5 °C | 8.2 | | | | 1016.6 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 8.2 °C | 96% | 7.6 °C | 8.4 | | | | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 8.1 °C | 96% | 7.5 °C | 8.2 | | | | 1016.3 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 8.2 °C | 96% | 7.6 °C | 8.4 | | | | 1016.2 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 8.2 °C | 96% | 7.6 °C | 8.4 | | | | 1016.2 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 8.3 °C | 96% | 7.7 °C | 8.5 | | | | 1016.2 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 8.3 °C | 96% | 7.7 °C | 8.5 | | | | 1016 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 8.4 °C | 96% | 7.8 °C | 8.7 | | | | 1016.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 8.3 °C | 96% | 7.7 °C | 8.5 | | | | 1016 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 8.4 °C | 96% | 7.8 °C | 8.7 | | | | 1016.1 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 8.6 °C | 96% | 8 °C | 8.9 | | | | 1016.1 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 8.7 °C | 96% | 8.1 °C | 9.1 | | | | 1016.1 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 8.7 °C | 96% | 8.1 °C | 9.1 | | | | 1016.3 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 8.7 °C | 96% | 8.1 °C | 9.1 | | | | 1016 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 8.7 °C | 96% | 8.1 °C | 9.1 | | | | 1016.1 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 8.8 °C | 96% | 8.2 °C | 9.2 | | | | 1015.9 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 8.8 °C | 96% | 8.2 °C | 9.2 | | | | 1015.8 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 8.8 °C | 96% | 8.2 °C | 9.2 | | | | 1015.8 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 8.9 °C | 96% | 8.3 °C | 9.4 | | | | 1015.8 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 8.9 °C | 96% | 8.3 °C | 9.4 | | | | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 8.9 °C | 96% | 8.3 °C | 9.4 | | | | 1015.5 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 9 °C | 96% | 8.4 °C | 9.5 | | | | 1015.3 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 9.1 °C | 96% | 8.5 °C | 9.7 | | | | 1015.1 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 9.1 °C | 96% | 8.5 °C | 9.7 | | | | 1015.2 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 9.2 °C | 96% | 8.6 °C | 9.8 | | | | 1015 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 9.3 °C | 96% | 8.7 °C | 9.9 | | | | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 9.3 °C | 96% | 8.7 °C | 9.9 | | | | 1014.9 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 9.4 °C | 96% | 8.8 °C | 10.1 | | | | 1014.6 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 9.4 °C | 96% | 8.8 °C | 10.1 | | | | 1014.5 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 9.5 °C | 95% | 8.7 °C | 10.1 | | | | 1014.7 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 9.6 °C | 96% | 9 °C | 10.4 | | | | 1014.7 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 9.6 °C | 95% | 8.8 °C | 10.3 | | | | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 9.6 °C | 94% | 8.7 °C | 10.2 | | | | 1014.6 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 9.5 °C | 94% | 8.6 °C | 10.1 | | | | 1014.5 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 9.5 °C | 95% | 8.7 °C | 10.1 | | | | 1014.4 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 9.6 °C | 94% | 8.7 °C | 10.2 | | | | 1014.2 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 9.7 °C | 95% | 8.9 °C | 10.4 | | | | 1014.3 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 9.7 °C | 95% | 8.9 °C | 10.4 | | | | 1014.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.043 secondes
|
|
|