|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 19 mai 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 31.8 °C | 10.8 °C | 37 km/h | 0 mm | N/A |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 15.7 °C | 74% | 11.1 °C | 17.4 | 15.7 | | 0 km/h | 1025.8 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 15.9 °C | 74% | 11.3 °C | 17.7 | 15.9 | | 0 km/h | 1025.7 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 16.1 °C | 73% | 11.2 °C | 17.9 | 16.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 16.2 °C | 74% | 11.5 °C | 18.1 | 16.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1025.9 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 16.2 °C | 74% | 11.5 °C | 18.1 | 16.2 | | 0 km/h (5 km/h) | 1026 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 16.5 °C | 73% | 11.7 °C | 18.5 | 16.5 | | 1 km/h (5 km/h) | 1025.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 16.8 °C | 73% | 12 °C | 19 | 16.8 | | 1 km/h (6 km/h) | 1026 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 17.2 °C | 72% | 12.1 °C | 19.4 | 17.2 | | 1 km/h (6 km/h) | 1025.8 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 17.7 °C | 70% | 12.1 °C | 19.9 | 17.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1026 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 18.2 °C | 69% | 12.4 °C | 20.6 | 18.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1025.7 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 18.3 °C | 65% | 11.6 °C | 20.3 | 18.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1025.6 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 18.5 °C | 70% | 12.9 °C | 21.2 | 18.5 | | 3 km/h (10 km/h) | 1025.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 18.3 °C | 70% | 12.7 °C | 20.9 | 18.3 | | 0 km/h (5 km/h) | 1025.6 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 19.1 °C | 69% | 13.2 °C | 21.9 | 19.1 | | 0 km/h (5 km/h) | 1025.6 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 19.6 °C | 67% | 13.3 °C | 22.5 | 19.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1025.5 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 20.3 °C | 65% | 13.5 °C | 23.3 | 20.3 | | 0 km/h | 1025.5 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 20.9 °C | 62% | 13.4 °C | 23.8 | 20.9 | | 1 km/h (6 km/h) | 1025.4 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 21.7 °C | 62% | 14.1 °C | 25 | 21.7 | | 1 km/h (6 km/h) | 1025.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 22.6 °C | 59% | 14.1 °C | 25.9 | 22.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 23.6 °C | 55% | 14.1 °C | 26.9 | 23.6 | | 1 km/h (6 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 24.5 °C | 53% | 14.4 °C | 28 | 24.5 | | 1 km/h (6 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 25.7 °C | 47% | 13.5 °C | 28.7 | 25.7 | | 1 km/h (8 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 26.6 °C | 43% | 13.1 °C | 29.4 | 26.6 | | 5 km/h (23 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 26.8 °C | 41% | 12.5 °C | 29.2 | 26.8 | | 2 km/h (23 km/h) | 1024.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 27.2 °C | 48% | 15.2 °C | 31.2 | 27.2 | | 1 km/h (6 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 27.5 °C | 38% | 12.1 °C | 29.7 | 27.5 | | 1 km/h (6 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 29.2 °C | 39% | 13.7 °C | 32.3 | 29.2 | | 7 km/h (34 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 29.4 °C | 30% | 10.1 °C | 30.7 | 29.4 | | 14 km/h (37 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 29.5 °C | 30% | 10.3 °C | 30.8 | 29.5 | | 15 km/h (37 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 29.6 °C | 31% | 10.5 °C | 31 | 29.6 | | 15 km/h (37 km/h) | 1024.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 29.7 °C | 30% | 10.3 °C | 31 | 29.7 | | 18 km/h (35 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 29.9 °C | 30% | 10.4 °C | 31.3 | 29.9 | | 13 km/h (35 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 30.2 °C | 30% | 10.8 °C | 31.8 | 30.2 | | 12 km/h (31 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 30.3 °C | 29% | 10.5 °C | 31.7 | 30.3 | | 8 km/h (31 km/h) | 1023.8 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 30.4 °C | 30% | 11.1 °C | 32.1 | 30.4 | | 6 km/h (15 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 30.6 °C | 31% | 11.6 °C | 32.6 | 30.6 | | 7 km/h (18 km/h) | 1023.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 30.5 °C | 30% | 11.1 °C | 32.2 | 30.5 | | 8 km/h (18 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 30.5 °C | 31% | 11.3 °C | 32.3 | 30.5 | | 10 km/h (19 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 30.4 °C | 32% | 11.9 °C | 32.5 | 30.4 | | 11 km/h (29 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 30.3 °C | 32% | 11.6 °C | 32.3 | 30.3 | | 12 km/h (29 km/h) | 1023.8 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 30.8 °C | 30% | 11.3 °C | 32.6 | 30.8 | | 8 km/h (27 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 30.8 °C | 30% | 11.4 °C | 32.7 | 30.8 | | 9 km/h (32 km/h) | 1024 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 30.6 °C | 28% | 10.2 °C | 31.9 | 30.6 | | 11 km/h (32 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 31.2 °C | 28% | 10.6 °C | 32.7 | 31.2 | | 4 km/h (18 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 31.1 °C | 30% | 11.7 °C | 33.1 | 31.1 | | 8 km/h (23 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 30.9 °C | 27% | 9.9 °C | 32.1 | 30.9 | | 8 km/h (23 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 31.4 °C | 28% | 10.5 °C | 32.8 | 31.4 | | 7 km/h (23 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 31.2 °C | 27% | 10 °C | 32.4 | 31.2 | | 6 km/h (23 km/h) | 1024 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 31.4 °C | 30% | 11.8 °C | 33.5 | 31.4 | | 6 km/h (16 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 31.6 °C | 31% | 12.3 °C | 33.9 | 31.6 | | 5 km/h (16 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 31.1 °C | 27% | 10.1 °C | 32.4 | 31.1 | | 7 km/h (24 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 31 °C | 31% | 12.1 °C | 33.2 | 31 | | 8 km/h (24 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 30.9 °C | 28% | 10.4 °C | 32.3 | 30.9 | | 8 km/h (19 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 30.9 °C | 31% | 11.8 °C | 33 | 30.9 | | 9 km/h (23 km/h) | 1024.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 30.8 °C | 32% | 12 °C | 33 | 30.8 | | 9 km/h (23 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 31.3 °C | 29% | 11.3 °C | 33.1 | 31.3 | | 3 km/h (23 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 31.5 °C | 30% | 11.8 °C | 33.6 | 31.5 | | 5 km/h (16 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 30.9 °C | 28% | 10.4 °C | 32.3 | 30.9 | | 6 km/h (19 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 30.9 °C | 30% | 11.4 °C | 32.8 | 30.9 | | 4 km/h (15 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 30.2 °C | 30% | 10.7 °C | 31.7 | 30.2 | | 8 km/h (23 km/h) | 1024.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 30.2 °C | 30% | 10.8 °C | 31.8 | 30.2 | | 7 km/h (18 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 30.1 °C | 30% | 10.7 °C | 31.6 | 30.1 | | 5 km/h (19 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 29.9 °C | 32% | 11.2 °C | 31.7 | 29.9 | | 7 km/h (21 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 30.1 °C | 31% | 11.2 °C | 31.9 | 30.1 | | 7 km/h (19 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 30.3 °C | 30% | 10.8 °C | 31.9 | 30.3 | | 5 km/h (18 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 29.8 °C | 33% | 11.7 °C | 31.8 | 29.8 | | 8 km/h (18 km/h) | 1024.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 29.8 °C | 31% | 10.9 °C | 31.4 | 29.8 | | 8 km/h (19 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 29.7 °C | 32% | 11.3 °C | 31.5 | 29.7 | | 7 km/h (19 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 29.8 °C | 33% | 11.8 °C | 31.9 | 29.8 | | 5 km/h (19 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 30.4 °C | 30% | 11.1 °C | 32.1 | 30.4 | | 1 km/h (6 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 30 °C | 31% | 10.9 °C | 31.6 | 30 | | 2 km/h (15 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 29.4 °C | 33% | 11.4 °C | 31.3 | 29.4 | | 4 km/h (15 km/h) | 1024.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 29.3 °C | 34% | 11.8 °C | 31.4 | 29.3 | | 3 km/h (15 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 29 °C | 34% | 11.6 °C | 31 | 29 | | 5 km/h (15 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 28.7 °C | 37% | 12.5 °C | 31.1 | 28.7 | | 3 km/h (10 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 28.3 °C | 43% | 14.4 °C | 31.8 | 28.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 27 °C | 45% | 14 °C | 30.3 | 27 | | 3 km/h (11 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 26.2 °C | 47% | 14 °C | 29.5 | 26.2 | | 2 km/h (11 km/h) | 1024.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 25.4 °C | 56% | 16 °C | 29.9 | 25.4 | | 1 km/h (10 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 24.6 °C | 56% | 15.3 °C | 28.7 | 24.6 | | 1 km/h (6 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 23.9 °C | 60% | 15.7 °C | 28.2 | 23.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 23.3 °C | 60% | 15 °C | 27.2 | 23.3 | | 0 km/h (5 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 22.6 °C | 61% | 14.7 °C | 26.3 | 22.6 | | 0 km/h | 1024.4 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 21.4 °C | 64% | 14.4 °C | 24.9 | 21.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1024.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 20.4 °C | 71% | 14.9 °C | 24.2 | 20.4 | | 2 km/h (6 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 19.4 °C | 71% | 13.9 °C | 22.6 | 19.4 | | 1 km/h (11 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 18.1 °C | 70% | 12.6 °C | 20.6 | 18.1 | | 2 km/h (11 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 17.1 °C | 79% | 13.5 °C | 20.1 | 17.1 | | 1 km/h (6 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 15.6 °C | 80% | 12.2 °C | 17.9 | 15.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 14.1 °C | 84% | 11.5 °C | 16 | 14.1 | | 1 km/h (5 km/h) | 1024.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 13.2 °C | 87% | 11 °C | 14.9 | 13.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 12.9 °C | 85% | 10.5 °C | 14.3 | 12.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 12.8 °C | 86% | 10.5 °C | 14.2 | 12.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 12.7 °C | 85% | 10.3 °C | 14 | 12.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 12.3 °C | 87% | 10.2 °C | 13.6 | 12.3 | | 1 km/h (6 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 12.1 °C | 87% | 10 °C | 13.3 | 12.1 | | 1 km/h (10 km/h) | 1024.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 11.9 °C | 88% | 9.9 °C | 13.1 | 11.9 | | 1 km/h (10 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 11.8 °C | 88% | 9.8 °C | 12.9 | 11.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 11.9 °C | 87% | 9.8 °C | 13 | 11.9 | | 1 km/h (10 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 11.8 °C | 86% | 9.6 °C | 12.8 | 11.8 | | 3 km/h (10 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 11.6 °C | 88% | 9.7 °C | 12.7 | 11.6 | | 2 km/h (10 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 11.3 °C | 89% | 9.6 °C | 12.3 | 11.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1024.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 10.9 °C | 91% | 9.5 °C | 11.9 | 10.9 | | 2 km/h (11 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 10.8 °C | 90% | 9.3 °C | 11.7 | 10.8 | | 0 km/h (5 km/h) | 1024.4 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 10.9 °C | 91% | 9.5 °C | 11.9 | 10.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 10.9 °C | 91% | 9.5 °C | 11.9 | 10.9 | | 0 km/h | 1024.2 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 11.1 °C | 90% | 9.6 °C | 12.1 | 11.1 | | 0 km/h | 1024.2 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 11.1 °C | 90% | 9.6 °C | 12.1 | 11.1 | | 0 km/h (5 km/h) | 1024.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 11.1 °C | 91% | 9.7 °C | 12.2 | 11.1 | | 0 km/h | 1024.2 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 11.1 °C | 91% | 9.7 °C | 12.2 | 11.1 | | 0 km/h | 1024.1 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 11.1 °C | 91% | 9.7 °C | 12.2 | 11.1 | | 0 km/h (5 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 11.1 °C | 90% | 9.6 °C | 12.1 | 11.1 | | 0 km/h (5 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 11.2 °C | 90% | 9.7 °C | 12.3 | 11.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 11.3 °C | 90% | 9.8 °C | 12.4 | 11.3 | | 0 km/h (3 km/h) | 1024.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 11.4 °C | 90% | 9.8 °C | 12.5 | 11.4 | | 0 km/h | 1024.4 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 11.5 °C | 90% | 9.9 °C | 12.7 | 11.5 | | 0 km/h | 1024.3 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 11.6 °C | 90% | 10 °C | 12.8 | 11.6 | | 0 km/h | 1024.2 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 11.7 °C | 89% | 10 °C | 12.9 | 11.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 11.7 °C | 89% | 10 °C | 12.9 | 11.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 11.8 °C | 89% | 10.1 °C | 13.1 | 11.8 | | 0 km/h | 1024.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 11.9 °C | 89% | 10.1 °C | 13.2 | 11.9 | | 0 km/h (5 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 11.9 °C | 89% | 10.1 °C | 13.2 | 11.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 12.1 °C | 89% | 10.3 °C | 13.4 | 12.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 12.3 °C | 88% | 10.4 °C | 13.7 | 12.3 | | 1 km/h (6 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 12.4 °C | 88% | 10.5 °C | 13.8 | 12.4 | | 1 km/h (6 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 12.5 °C | 88% | 10.5 °C | 13.9 | 12.5 | | 0 km/h (6 km/h) | 1024.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 12.6 °C | 87% | 10.5 °C | 14 | 12.6 | | 0 km/h | 1024.3 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 12.8 °C | 88% | 10.8 °C | 14.4 | 12.8 | | 0 km/h | 1024.3 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 12.9 °C | 87% | 10.8 °C | 14.5 | 12.9 | | 0 km/h (5 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 12.8 °C | 87% | 10.7 °C | 14.3 | 12.8 | | 0 km/h (5 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 12.9 °C | 87% | 10.8 °C | 14.5 | 12.9 | | 0 km/h (3 km/h) | 1024.4 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 13.3 °C | 86% | 11 °C | 15 | 13.3 | | 0 km/h (5 km/h) | 1024.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 13.2 °C | 87% | 11.1 °C | 14.9 | 13.2 | | 2 km/h (10 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 13.3 °C | 88% | 11.3 °C | 15.1 | 13.3 | | 1 km/h (5 km/h) | 1024.4 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 13.4 °C | 87% | 11.3 °C | 15.2 | 13.4 | | 1 km/h (6 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 13.6 °C | 87% | 11.4 °C | 15.5 | 13.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 13.7 °C | 86% | 11.4 °C | 15.6 | 13.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 13.8 °C | 85% | 11.3 °C | 15.6 | 13.8 | | 0 km/h (3 km/h) | 1024 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 14.2 °C | 85% | 11.7 °C | 16.2 | 14.2 | | 0 km/h (5 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 14.3 °C | 85% | 11.8 °C | 16.4 | 14.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 14.6 °C | 86% | 12.2 °C | 16.9 | 14.6 | | 4 km/h (10 km/h) | 1023.8 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 14.4 °C | 86% | 12 °C | 16.6 | 14.4 | | 1 km/h (10 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 14.4 °C | 86% | 12.1 °C | 16.6 | 14.4 | | 1 km/h (5 km/h) | 1023.8 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 14.7 °C | 85% | 12.2 °C | 17 | 14.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1023.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0328 secondes
|
|
|