|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 23 mars 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 20.4 °C | 3.9 °C | N.C. | 0 mm | 7 h 33 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 8.2 °C | 64% | 1.8 °C | 8.2 | | | | 1031.1 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 8.3 °C | 64% | 1.8 °C | 8.3 | | | | 1031.1 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 8.6 °C | 63% | 1.9 °C | 8.6 | | | | 1031.2 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 8.8 °C | 62% | 1.9 °C | 8.8 | | | | 1031.2 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 9 °C | 60% | 1.6 °C | 9 | | | | 1031.1 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 9.3 °C | 58% | 1.5 °C | 9.3 | | | | 1031.1 hPa | aucune aucune/1h | -- |
22h50 |   | 9.5 °C | 57% | 1.4 °C | 9.5 | | | | 1031.1 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 9.8 °C | 57% | 1.6 °C | 9.8 | | | | 1031.1 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 10.1 °C | 56% | 1.7 °C | 10.1 | | | | 1031.1 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 10.5 °C | 54% | 1.5 °C | 10.5 | | | | 1031 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 10.9 °C | 52% | 1.5 °C | 10.9 | | | | 1031 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 11 °C | 52% | 1.4 °C | 11 | | | | 1030.9 hPa | aucune aucune/1h | -- |
21h50 |   | 11.1 °C | 50% | 1.1 °C | 11.1 | | | | 1030.9 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 11.4 °C | 48% | 0.9 °C | 11.4 | | | | 1030.8 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 11.8 °C | 47% | 0.7 °C | 11.8 | | | | 1030.9 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 12.1 °C | 45% | 0.4 °C | 12.1 | | | | 1030.8 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 12.6 °C | 44% | 0.6 °C | 12.6 | | | | 1030.8 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 12.7 °C | 43% | 0.4 °C | 12.7 | | | | 1030.8 hPa | aucune aucune/1h | -- |
20h50 |   | 13.1 °C | 42% | 0.6 °C | 13.1 | | | | 1030.7 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 13.5 °C | 42% | 0.7 °C | 13.5 | | | | 1030.7 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 13.7 °C | 41% | 0.6 °C | 13.7 | | | | 1030.6 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 13.9 °C | 39% | 0.3 °C | 13.9 | | | | 1030.6 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 14.1 °C | 39% | 0.2 °C | 14.1 | | | | 1030.6 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 14.2 °C | 38% | 0.2 °C | 14.2 | | | | 1030.6 hPa | aucune aucune/1h | -- |
19h50 |   | 14.1 °C | 39% | 0.2 °C | 14.1 | | | | 1030.5 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 14.4 °C | 38% | 0.3 °C | 14.4 | | | | 1030.5 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 14.4 °C | 38% | 0.2 °C | 14.4 | | | | 1030.4 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 14.3 °C | 38% | 0.3 °C | 14.3 | | | | 1030.4 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 14.6 °C | 37% | 0.2 °C | 14.6 | | | | 1030.3 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 14.9 °C | 36% | 0.1 °C | 14.9 | | | | 1030.2 hPa | aucune aucune/1h | -- |
18h50 |   | 15.3 °C | 36% | 0.3 °C | 15.3 | | | | 1030.1 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 15.9 °C | 34% | 0.2 °C | 15.9 | | | | 1030.1 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 16.4 °C | 34% | 0.3 °C | 16.4 | | | | 1030 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 16.7 °C | 32% | 0 °C | 16.7 | | | | 1030 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 17 °C | 32% | 0.2 °C | 17 | | | | 1029.9 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 17.2 °C | 32% | 0.5 °C | 17.2 | | | | 1029.8 hPa | aucune aucune/1h | -- |
17h50 |   | 17.4 °C | 32% | 0.7 °C | 17.4 | | | | 1029.8 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 17.6 °C | 32% | 0.7 °C | 17.6 | | | | 1029.7 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 17.9 °C | 33% | 1.2 °C | 17.9 | | | | 1029.6 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 17.9 °C | 32% | 1 °C | 17.9 | | | | 1029.6 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 18.1 °C | 32% | 1.1 °C | 18.1 | | | | 1029.6 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 18.2 °C | 32% | 1.2 °C | 18.2 | | | | 1029.6 hPa | aucune aucune/1h | -- |
16h50 |   | 18.4 °C | 31% | 1.1 °C | 18.4 | | | | 1029.6 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 18.7 °C | 31% | 1.2 °C | 18.7 | | | | 1029.6 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 18.7 °C | 31% | 1.3 °C | 18.7 | | | | 1029.6 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 18.8 °C | 31% | 1.2 °C | 18.8 | | | | 1029.7 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 18.9 °C | 30% | 1.1 °C | 18.9 | | | | 1029.8 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 18.9 °C | 31% | 1.5 °C | 18.9 | | | | 1029.9 hPa | aucune aucune/1h | -- |
15h50 |   | 19 °C | 31% | 1.4 °C | 19 | | | | 1029.9 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 19.4 °C | 30% | 1.4 °C | 19.4 | | | | 1029.9 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 19.7 °C | 30% | 1.8 °C | 19.7 | | | | 1030 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 20 °C | 30% | 1.9 °C | 20 | | | | 1030.1 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 20.1 °C | 31% | 2.4 °C | 20.1 | | | | 1030.1 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 20 °C | 30% | 2 °C | 20 | | | | 1030.1 hPa | aucune aucune/1h | -- |
14h50 |   | 19.8 °C | 30% | 1.7 °C | 19.8 | | | | 1030.2 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 20 °C | 30% | 2 °C | 20 | | | | 1030.3 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 20 °C | 30% | 2 °C | 20 | | | | 1030.4 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 19.5 °C | 31% | 1.9 °C | 19.5 | | | | 1030.5 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 19.7 °C | 31% | 2.2 °C | 19.7 | | | | 1030.6 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 19.6 °C | 31% | 2.1 °C | 19.6 | | | | 1030.6 hPa | aucune aucune/1h | -- |
13h50 |   | 20.1 °C | 32% | 2.7 °C | 20.1 | | | | 1030.7 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 19.8 °C | 31% | 2.4 °C | 19.8 | | | | 1030.8 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 19.6 °C | 31% | 2 °C | 19.6 | | | | 1030.8 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 19.4 °C | 31% | 2 °C | 19.4 | | | | 1031 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 19.7 °C | 32% | 2.5 °C | 19.7 | | | | 1031.1 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 19.6 °C | 32% | 2.4 °C | 19.6 | | | | 1031.2 hPa | aucune aucune/1h | -- |
12h50 |   | 19.7 °C | 33% | 2.8 °C | 19.7 | | | | 1031.2 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 19 °C | 34% | 2.9 °C | 19 | | | | 1031.4 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 18.8 °C | 34% | 2.8 °C | 18.8 | | | | 1031.5 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 18.8 °C | 35% | 3 °C | 18.8 | | | | 1031.6 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 18.1 °C | 36% | 2.8 °C | 18.1 | | | | 1031.6 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 17.9 °C | 37% | 2.9 °C | 17.9 | | | | 1031.7 hPa | aucune aucune/1h | -- |
11h50 |   | 17.7 °C | 37% | 2.8 °C | 17.7 | | | | 1031.7 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 17.5 °C | 38% | 3 °C | 17.5 | | | | 1031.8 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 17 °C | 39% | 3.1 °C | 17 | | | | 1031.8 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 16.7 °C | 41% | 3.5 °C | 16.7 | | | | 1031.8 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 16.2 °C | 42% | 3.3 °C | 16.2 | | | | 1031.8 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 15.7 °C | 43% | 3.2 °C | 15.7 | | | | 1031.8 hPa | aucune aucune/1h | -- |
10h50 |   | 15.2 °C | 43% | 2.8 °C | 15.2 | | | | 1031.9 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 15.4 °C | 42% | 2.4 °C | 15.4 | | | | 1031.9 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 14.8 °C | 43% | 2.4 °C | 14.8 | | | | 1032 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 14.3 °C | 45% | 2.4 °C | 14.3 | | | | 1032 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 13.3 °C | 48% | 2.4 °C | 13.3 | | | | 1032 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 12.4 °C | 48% | 1.7 °C | 12.4 | | | | 1032 hPa | aucune aucune/1h | -- |
9h50 |   | 11.6 °C | 51% | 1.7 °C | 11.6 | | | | 1032.1 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 10.5 °C | 53% | 1.3 °C | 10.5 | | | | 1032.1 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 10 °C | 54% | 1.1 °C | 10 | | | | 1032.1 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 9.6 °C | 56% | 1.2 °C | 9.6 | | | | 1032.1 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 8.9 °C | 58% | 1 °C | 8.9 | | | | 1032.1 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 8.2 °C | 60% | 0.9 °C | 8.2 | | | | 1032 hPa | aucune aucune/1h | -- |
8h50 |   | 7.1 °C | 63% | 0.6 °C | 7.1 | | | | 1032 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 6.1 °C | 66% | 0.2 °C | 6.1 | | | | 1032.1 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 5.6 °C | 68% | 0.2 °C | 5.6 | | | | 1032.1 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 5.3 °C | 69% | 0 °C | 5.3 | | | | 1032 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 5 °C | 69% | -0.3 °C | 5 | | | | 1032 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 4.7 °C | 70% | -0.4 °C | 4.7 | | | | 1031.9 hPa | aucune aucune/1h | -- |
7h50 |   | 4.6 °C | 71% | -0.3 °C | 4.6 | | | | 1031.9 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 4.4 °C | 71% | -0.4 °C | 4.4 | | | | 1031.8 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 4.2 °C | 71% | -0.5 °C | 4.2 | | | | 1031.8 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 4.1 °C | 71% | -0.6 °C | 4.1 | | | | 1031.8 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 4.1 °C | 71% | -0.6 °C | 4.1 | | | | 1031.7 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 4 °C | 71% | -0.7 °C | 4 | | | | 1031.7 hPa | aucune aucune/1h | -- |
6h50 |   | 3.9 °C | 71% | -0.8 °C | 3.9 | | | | 1031.7 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 3.9 °C | 71% | -0.8 °C | 3.9 | | | | 1031.6 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 4 °C | 71% | -0.7 °C | 4 | | | | 1031.6 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 4 °C | 71% | -0.7 °C | 4 | | | | 1031.5 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 4.1 °C | 71% | -0.6 °C | 4.1 | | | | 1031.5 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 4.2 °C | 71% | -0.6 °C | 4.2 | | | | 1031.5 hPa | aucune aucune/1h | -- |
5h50 |   | 4.3 °C | 70% | -0.6 °C | 4.3 | | | | 1031.5 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 4.4 °C | 70% | -0.6 °C | 4.4 | | | | 1031.4 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 4.5 °C | 69% | -0.6 °C | 4.5 | | | | 1031.4 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 4.5 °C | 69% | -0.7 °C | 4.5 | | | | 1031.3 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 4.6 °C | 70% | -0.5 °C | 4.6 | | | | 1031.3 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 4.6 °C | 69% | -0.7 °C | 4.6 | | | | 1031.2 hPa | aucune aucune/1h | -- |
4h50 |   | 4.6 °C | 69% | -0.7 °C | 4.6 | | | | 1031.2 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 4.5 °C | 68% | -0.8 °C | 4.5 | | | | 1031.1 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 4.6 °C | 69% | -0.7 °C | 4.6 | | | | 1031.1 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 4.7 °C | 68% | -0.7 °C | 4.7 | | | | 1031.1 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 4.8 °C | 68% | -0.7 °C | 4.8 | | | | 1031 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 5 °C | 66% | -0.8 °C | 5 | | | | 1030.9 hPa | aucune aucune/1h | -- |
3h50 |   | 5.1 °C | 67% | -0.6 °C | 5.1 | | | | 1031 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 5.2 °C | 67% | -0.5 °C | 5.2 | | | | 1031 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 5.4 °C | 66% | -0.5 °C | 5.4 | | | | 1031.1 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 5.8 °C | 64% | -0.5 °C | 5.8 | | | | 1031 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 6 °C | 63% | -0.5 °C | 6 | | | | 1031.1 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 6 °C | 63% | -0.5 °C | 6 | | | | 1031.1 hPa | aucune aucune/1h | -- |
2h50 |   | 6 °C | 63% | -0.5 °C | 6 | | | | 1031.2 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 6.1 °C | 62% | -0.6 °C | 6.1 | | | | 1031.2 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 6.3 °C | 62% | -0.5 °C | 6.3 | | | | 1031.3 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 6.3 °C | 62% | -0.5 °C | 6.3 | | | | 1031.3 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 6.4 °C | 61% | -0.6 °C | 6.4 | | | | 1031.2 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 6.6 °C | 61% | -0.5 °C | 6.6 | | | | 1031.1 hPa | aucune aucune/1h | -- |
1h50 |   | 6.7 °C | 60% | -0.5 °C | 6.7 | | | | 1031.1 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 6.9 °C | 60% | -0.4 °C | 6.9 | | | | 1031.1 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 7 °C | 59% | -0.5 °C | 7 | | | | 1031 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 7.2 °C | 58% | -0.4 °C | 7.2 | | | | 1031.1 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 7.3 °C | 58% | -0.4 °C | 7.3 | | | | 1031 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 7.6 °C | 57% | -0.3 °C | 7.6 | | | | 1031 hPa | aucune aucune/1h | -- |
0h50 |   | 7.7 °C | 57% | -0.4 °C | 7.7 | | | | 1031 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 7.7 °C | 57% | -0.4 °C | 7.7 | | | | 1031 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 7.9 °C | 56% | -0.3 °C | 7.9 | | | | 1031.1 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 8 °C | 56% | -0.3 °C | 8 | | | | 1031.1 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 8 °C | 56% | -0.3 °C | 8 | | | | 1031.1 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 8 °C | 56% | -0.3 °C | 8 | | | | 1031.1 hPa | aucune aucune/1h | -- |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0322 secondes
|
|
|