|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 20 janvier 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 8.1 °C | 3.6 °C | 23 km/h | 0.2 mm | 3 h 49 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 3.1 °C | | | | 0.6 | | 9 km/h (16 km/h) | 1035.3 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 3.2 °C | | | | 0.3 | | 11 km/h (18 km/h) | 1035.2 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 3.4 °C | | | | 0.5 | | 11 km/h (23 km/h) | 1035 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 3.6 °C | | | | 0.7 | | 11 km/h (21 km/h) | 1035 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 3.7 °C | | | | 0.9 | | 11 km/h (19 km/h) | 1035 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 3.6 °C | | | | 0.7 | | 11 km/h (19 km/h) | 1035 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 3.5 °C | | | | 0.8 | | 10 km/h (19 km/h) | 1035 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 3.4 °C | | | | 1.5 | | 7 km/h (13 km/h) | 1035 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 3.8 °C | | | | 2.3 | | 6 km/h (11 km/h) | 1034.8 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 4 °C | | | | 1.9 | | 8 km/h (15 km/h) | 1034.8 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 4.2 °C | | | | 2.8 | | 6 km/h (16 km/h) | 1034.6 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 4.3 °C | | | | 3.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1034.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 4.4 °C | | | | 3.4 | | 5 km/h (10 km/h) | 1034.5 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 4.6 °C | | | | 3.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1034.4 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 4.7 °C | | | | 3.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1034.2 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 4.8 °C | | | | 3.5 | | 6 km/h (15 km/h) | 1034.2 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 4.9 °C | | | | 3 | | 8 km/h (13 km/h) | 1034.3 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 4.9 °C | | | | 3.3 | | 7 km/h (15 km/h) | 1034.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 5 °C | | | | 3.1 | | 8 km/h (15 km/h) | 1034.3 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 5.1 °C | | | | 3.2 | | 8 km/h (16 km/h) | 1034.4 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 5.1 °C | | | | 3.5 | | 7 km/h (16 km/h) | 1034.4 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 5.1 °C | | | | 3.5 | | 7 km/h (18 km/h) | 1034.4 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 5.1 °C | | | | 3.2 | | 8 km/h (16 km/h) | 1034.4 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 5.1 °C | | | | 3.2 | | 8 km/h (16 km/h) | 1034.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 5 °C | | | | 3.7 | | 6 km/h (15 km/h) | 1034.3 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 5.1 °C | | | | 3.5 | | 7 km/h (13 km/h) | 1034.3 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 5.1 °C | | | | 3.5 | | 7 km/h (18 km/h) | 1034.1 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 4.9 °C | | | | 4.4 | | 4 km/h (13 km/h) | 1034 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 4.8 °C | | | | 4.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1033.8 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 4.9 °C | | | | 4.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1033.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 5.1 °C | | | | 5.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1033.7 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 5.2 °C | | | | 4.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1033.7 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 5.2 °C | | | | 5.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1033.5 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 5.4 °C | | | | 5.4 | | 3 km/h (10 km/h) | 1033.4 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 5.7 °C | | | | 5.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1033.2 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 5.7 °C | | | | 4.5 | | 6 km/h (13 km/h) | 1033.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h40 |   | 0 °C | | | | -2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1032.9 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 0 °C | | | | -1.1 | | 4 km/h (21 km/h) | 1033 hPa | 0.8 mm | -- |
15h20 |   |   | | | | | | | | | -- |
15h10 |   | 0 °C | | | | -2.4 | | 7 km/h (16 km/h) | 1032.9 hPa | aucune | -- |
15h00 |   |   | | | | | | 7 km/h (18 km/h) | 1032.9 hPa | aucune 0.2 mm/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 0 °C | | | | -2.4 | | 7 km/h (19 km/h) | 1033 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 0 °C | | | | -2.7 | | 8 km/h (18 km/h) | 1033.1 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 7.2 °C | | | | 5.7 | | 8 km/h (15 km/h) | 1033.3 hPa | 0.2 mm | -- |
14h20 |   | 7.6 °C | | | | 6.1 | | 8 km/h (15 km/h) | 1033.3 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 7.3 °C | | | | 5.8 | | 8 km/h (18 km/h) | 1033.3 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 7.4 °C | | | | 5.7 | | 9 km/h (16 km/h) | 1033.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 7.5 °C | | | | 6 | | 8 km/h (21 km/h) | 1033.3 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 7.3 °C | | | | 5.1 | | 11 km/h (21 km/h) | 1033.5 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 7.3 °C | | | | 6 | | 7 km/h (16 km/h) | 1033.4 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 7 °C | | | | 5.7 | | 7 km/h (18 km/h) | 1033.5 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 6.7 °C | | | | 5.1 | | 8 km/h (16 km/h) | 1033.6 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 6.4 °C | | | | 5 | | 7 km/h (16 km/h) | 1033.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 6.2 °C | | | | 4.8 | | 7 km/h (16 km/h) | 1033.6 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 5.8 °C | | | | 4.6 | | 6 km/h (13 km/h) | 1033.6 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 5.8 °C | | | | 4.6 | | 6 km/h (16 km/h) | 1033.8 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 5.3 °C | | | | 4.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1033.7 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 5.1 °C | | | | 4.2 | | 5 km/h (11 km/h) | 1033.6 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 4.7 °C | | | | 4.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1033.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 4.6 °C | | | | 3.2 | | 6 km/h (11 km/h) | 1033.7 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 4.6 °C | | | | 3.2 | | 6 km/h (13 km/h) | 1033.7 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 4.8 °C | | | | 3.5 | | 6 km/h (11 km/h) | 1033.8 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 4.8 °C | | | | 3.5 | | 6 km/h (13 km/h) | 1033.9 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 4.8 °C | | | | 2.4 | | 10 km/h (19 km/h) | 1033.8 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 4.9 °C | | | | 2.7 | | 9 km/h (19 km/h) | 1033.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 5 °C | | | | 4 | | 5 km/h (10 km/h) | 1033.9 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 4.9 °C | | | | 3.9 | | 5 km/h (10 km/h) | 1033.7 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 4.8 °C | | | | 3.5 | | 6 km/h (16 km/h) | 1033.6 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 4.8 °C | | | | 3.5 | | 6 km/h (15 km/h) | 1033.4 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 4.7 °C | | | | 3.3 | | 6 km/h (15 km/h) | 1033.3 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 4.7 °C | | | | 3 | | 7 km/h (16 km/h) | 1033.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 4.8 °C | | | | 3.5 | | 6 km/h (13 km/h) | 1032.9 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 4.8 °C | | | | 3.8 | | 5 km/h (13 km/h) | 1032.9 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 4.8 °C | | | | 3.8 | | 5 km/h (10 km/h) | 1032.9 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 4.8 °C | | | | 3.8 | | 5 km/h (11 km/h) | 1032.5 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 4.8 °C | | | | 3.8 | | 5 km/h (13 km/h) | 1032.5 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 4.7 °C | | | | 4.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1032.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 4.7 °C | | | | 3.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1032.4 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 4.7 °C | | | | 4.1 | | 4 km/h (10 km/h) | 1032.4 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 4.7 °C | | | | 4.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1032.2 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 4.7 °C | | | | 4.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1032 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 4.7 °C | | | | 3.7 | | 5 km/h (10 km/h) | 1031.8 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 4.7 °C | | | | 3.7 | | 5 km/h (10 km/h) | 1031.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 4.6 °C | | | | 3.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1031.7 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 4.6 °C | | | | 4.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1031.8 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 4.6 °C | | | | 4.6 | | 2 km/h (3 km/h) | 1031.6 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 4.6 °C | | | | 4.6 | | 2 km/h (3 km/h) | 1031.5 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 4.6 °C | | | | 4.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1031.4 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 4.6 °C | | | | 4.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1031.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 4.6 °C | | | | 4.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1031.3 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 4.6 °C | | | | 4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1031.3 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 4.6 °C | | | | 4 | | 4 km/h (8 km/h) | 1031.3 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 4.6 °C | | | | 4.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 4.5 °C | | | | 4.5 | | 3 km/h (5 km/h) | 1031.1 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 4.5 °C | | | | 4.5 | | 2 km/h (5 km/h) | 1031 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 4.4 °C | | | | 4.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1031.2 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 4.4 °C | | | | 4.4 | | 0 km/h (5 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 4.3 °C | | | | 4.3 | | 0 km/h | 1030.9 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 4.3 °C | | | | 4.3 | | 0 km/h | 1030.8 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 4.3 °C | | | | 4.3 | | 0 km/h | 1030.9 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 4.3 °C | | | | 4.3 | | 0 km/h | 1031.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 4.2 °C | | | | 4.2 | | 0 km/h | 1031 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 4.2 °C | | | | 4.2 | | 0 km/h | 1031 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 4.2 °C | | | | 4.2 | | 0 km/h | 1031 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 4.2 °C | | | | 4.2 | | 0 km/h | 1031.2 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 4.2 °C | | | | 4.2 | | 0 km/h | 1031.1 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 4.2 °C | | | | 4.2 | | 0 km/h | 1031.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 4.1 °C | | | | 4.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1030.8 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 4.1 °C | | | | 4.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1030.7 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 4.1 °C | | | | 4.1 | | 0 km/h | 1030.6 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 4.1 °C | | | | 4.1 | | 0 km/h | 1030.4 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 4.1 °C | | | | 4.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1030.6 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 4.1 °C | | | | 4.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1030.8 hPa | aucune aucune/1h | 0.8 mm/h |
2h50 |   | 4.1 °C | | | | 4.1 | | 1 km/h (5 km/h) | 1030.7 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 4.1 °C | | | | 4.1 | | 0 km/h | 1030.8 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 4.1 °C | | | | 4.1 | | 0 km/h | 1031.1 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 4.1 °C | | | | 4.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1031.1 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 4.1 °C | | | | 4.1 | | 1 km/h (5 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 4.1 °C | | | | 4.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1031 hPa | 0.2 mm 0.6 mm/1h | 0.8 mm/h |
1h50 |   | 4.1 °C | | | | 4.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1031 hPa | 0.2 mm | -- |
1h40 |   | 4.1 °C | | | | 4.1 | | 0 km/h | 1031.1 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 4.1 °C | | | | 4.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1031.1 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 4.1 °C | | | | 4.1 | | 0 km/h (2 km/h) | 1031 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 4.1 °C | | | | 4.1 | | 0 km/h | 1031.1 hPa | 0.2 mm | -- |
1h00 |   | 4.1 °C | | | | 4.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1031.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 4.1 °C | | | | 4.1 | | 1 km/h (5 km/h) | 1031.2 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 4.1 °C | | | | 4.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1031.1 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 4.1 °C | | | | 4.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1031.1 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 4.1 °C | | | | 4.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1031.1 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 4.1 °C | | | | 4.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1031.1 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 3.9 °C | | | | 3.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1031 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0429 secondes
|
|
|