|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 17 octobre 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 18.9 °C | 16.9 °C | 38 km/h | 9.6 mm | 0 h |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 1.8 km | 16.5 °C | 98% | 16.2 °C | 21.1 | 16.2 | | 10 km/h (14 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
23h48 | |   | 2.5 km | 16.5 °C | 98% | 16.2 °C | 21.1 | 16.5 | | 8 km/h (12 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
23h42 | |   | 2.2 km | 16.5 °C | 98% | 16.2 °C | 21.1 | 16.5 | | 6 km/h (9 km/h) | 1024.8 hPa | aucune |
23h36 | |   | 2.8 km | 16.6 °C | 98% | 16.3 °C | 21.3 | 16.6 | | 7 km/h (9 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
23h30 | |   | 5 km | 16.6 °C | 98% | 16.3 °C | 21.3 | 16.6 | | 7 km/h (10 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
23h24 | |   | 5.7 km | 16.6 °C | 98% | 16.3 °C | 21.3 | 16.6 | | 8 km/h (11 km/h) | 1024.7 hPa | aucune |
23h18 | |   | 5.7 km | 16.6 °C | 98% | 16.3 °C | 21.3 | 16.5 | | 9 km/h (12 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
23h12 | |   | 6.1 km | 16.6 °C | 98% | 16.3 °C | 21.3 | 16.5 | | 9 km/h (12 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
23h06 | |   | 6.1 km | 16.7 °C | 98% | 16.4 °C | 21.5 | 16.5 | | 10 km/h (14 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
23h00 | 8/8 | | 6.5 km | 16.7 °C | 98% | 16.4 °C | 21.5 | 16.5 | | 10 km/h (14 km/h) | 1024.5 hPa | aucune 2.4 mm/1h |
22h54 | |   | 5 km | 16.7 °C | 98% | 16.4 °C | 21.5 | 16.3 | | 12 km/h (17 km/h) | 1024.6 hPa | 0.2 mm |
22h48 | |   | 4.3 km | 16.7 °C | 98% | 16.4 °C | 21.5 | 16.2 | | 13 km/h (17 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
22h42 | |   | 3.3 km | 16.8 °C | 98% | 16.5 °C | 21.6 | 16.3 | | 13 km/h (18 km/h) | 1024.6 hPa | 0.2 mm |
22h36 | |   | 2.8 km | 16.8 °C | 98% | 16.5 °C | 21.6 | 16.4 | | 12 km/h (18 km/h) | 1024.6 hPa | 0.4 mm |
22h30 | |   | 2.9 km | 16.8 °C | 98% | 16.5 °C | 21.6 | 16.3 | | 13 km/h (19 km/h) | 1024.7 hPa | 0.2 mm |
22h24 | |   | 2.9 km | 16.9 °C | 98% | 16.6 °C | 21.8 | 16.4 | | 13 km/h (19 km/h) | 1024.8 hPa | 0.4 mm |
22h18 | |   | 3 km | 16.9 °C | 98% | 16.6 °C | 21.8 | 16.5 | | 12 km/h (17 km/h) | 1024.8 hPa | 0.2 mm |
22h12 | |   | 2.6 km | 17 °C | 98% | 16.7 °C | 22 | 16.6 | | 12 km/h (16 km/h) | 1024.8 hPa | 0.4 mm |
22h06 | |   | 2.5 km | 17 °C | 97% | 16.5 °C | 21.8 | 16.7 | | 11 km/h (15 km/h) | 1024.7 hPa | 0.4 mm |
22h00 | 8/8 | | 3.8 km | 17 °C | 97% | 16.5 °C | 21.8 | 16.7 | | 11 km/h (15 km/h) | 1024.7 hPa | 0.2 mm 1 mm/1h |
21h54 | |   | 2.8 km | 17 °C | 97% | 16.5 °C | 21.8 | 16.6 | | 12 km/h (15 km/h) | 1024.6 hPa | 0.2 mm |
21h48 | |   | 2.5 km | 17 °C | 97% | 16.5 °C | 21.8 | 16.5 | | 13 km/h (16 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
21h42 | |   | 2.3 km | 17 °C | 97% | 16.5 °C | 21.8 | 16.5 | | 13 km/h (18 km/h) | 1024.6 hPa | 0.2 mm |
21h36 | |   | 2.5 km | 17.1 °C | 97% | 16.6 °C | 22 | 16.7 | | 13 km/h (18 km/h) | 1024.6 hPa | 0.2 mm |
21h30 | |   | 2.8 km | 17.1 °C | 97% | 16.6 °C | 22 | 16.8 | | 11 km/h (17 km/h) | 1024.6 hPa | aucune |
21h24 | |   | 3.4 km | 17.1 °C | 97% | 16.6 °C | 22 | 16.8 | | 11 km/h (17 km/h) | 1024.5 hPa | aucune |
21h18 | |   | 3.5 km | 17.1 °C | 97% | 16.6 °C | 22 | 16.7 | | 13 km/h (17 km/h) | 1024.5 hPa | 0.2 mm |
21h12 | |   | 3.5 km | 17.1 °C | 97% | 16.6 °C | 22 | 16.8 | | 12 km/h (15 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
21h06 | |   | 4 km | 17.2 °C | 97% | 16.7 °C | 22.2 | 17 | | 11 km/h (15 km/h) | 1024.4 hPa | aucune |
21h00 | 8/8 | | 8 km | 17.2 °C | 97% | 16.7 °C | 22.2 | 16.9 | | 12 km/h (18 km/h) | 1024.3 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
20h54 | |   | 5.8 km | 17.1 °C | 97% | 16.6 °C | 22 | 16.7 | | 13 km/h (18 km/h) | 1024.3 hPa | 0.2 mm |
20h48 | |   | 6.3 km | 17.1 °C | 97% | 16.6 °C | 22 | 16.8 | | 12 km/h (17 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
20h42 | |   | 6.4 km | 17.1 °C | 97% | 16.6 °C | 22 | 16.8 | | 12 km/h (16 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
20h36 | |   | 5.8 km | 17.1 °C | 97% | 16.6 °C | 22 | 16.8 | | 12 km/h (18 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
20h30 | |   | 4.4 km | 17.1 °C | 97% | 16.6 °C | 22 | 16.7 | | 13 km/h (18 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
20h24 | |   | 4 km | 17 °C | 97% | 16.5 °C | 21.8 | 16.6 | | 12 km/h (17 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
20h18 | |   | 5.1 km | 17 °C | 96% | 16.4 °C | 21.8 | 16.8 | | 10 km/h (13 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
20h12 | |   | 5.5 km | 17 °C | 96% | 16.4 °C | 21.8 | 16.8 | | 10 km/h (13 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
20h06 | |   | 6.3 km | 17 °C | 96% | 16.4 °C | 21.8 | 16.8 | | 10 km/h (13 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
20h00 | 8/8 | | 8 km | 16.9 °C | 96% | 16.3 °C | 21.6 | 16.8 | | 9 km/h (13 km/h) | 1024.3 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
19h54 | |   | 6.2 km | 16.9 °C | 96% | 16.3 °C | 21.6 | 16.8 | | 9 km/h (12 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
19h48 | |   | 5.6 km | 16.9 °C | 96% | 16.3 °C | 21.6 | 16.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1024.3 hPa | aucune |
19h42 | |   | 4.3 km | 16.9 °C | 95% | 16.1 °C | 21.5 | 16.9 | | 8 km/h (10 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
19h36 | |   | 4.2 km | 16.9 °C | 95% | 16.1 °C | 21.5 | 16.9 | | 8 km/h (10 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
19h30 | |   | 5.4 km | 16.9 °C | 95% | 16.1 °C | 21.5 | 16.9 | | 8 km/h (10 km/h) | 1024.2 hPa | aucune |
19h24 | |   | 5.9 km | 16.9 °C | 94% | 15.9 °C | 21.3 | 16.9 | | 8 km/h (10 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
19h18 | |   | 5.7 km | 16.9 °C | 94% | 15.9 °C | 21.3 | 16.8 | | 9 km/h (12 km/h) | 1024.1 hPa | aucune |
19h12 | |   | 5.8 km | 16.9 °C | 94% | 15.9 °C | 21.3 | 16.7 | | 10 km/h (13 km/h) | 1024.1 hPa | 0.2 mm |
19h06 | |   | 6.3 km | 16.9 °C | 94% | 15.9 °C | 21.3 | 16.6 | | 11 km/h (16 km/h) | 1024 hPa | aucune |
19h00 | 8/8 | | 10 km | 16.9 °C | 95% | 16.1 °C | 21.5 | 16.5 | | 12 km/h (17 km/h) | 1024.1 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
18h54 | |   | 8.1 km | 16.9 °C | 94% | 15.9 °C | 21.3 | 16.4 | | 13 km/h (17 km/h) | 1024 hPa | aucune |
18h48 | |   | 7.4 km | 17 °C | 95% | 16.2 °C | 21.6 | 16.5 | | 13 km/h (16 km/h) | 1024 hPa | aucune |
18h42 | |   | 7.2 km | 17 °C | 95% | 16.2 °C | 21.6 | 16.6 | | 12 km/h (15 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
18h36 | |   | 7.8 km | 17 °C | 96% | 16.4 °C | 21.8 | 16.6 | | 12 km/h (15 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
18h30 | |   | 5.9 km | 17.1 °C | 96% | 16.5 °C | 21.9 | 16.7 | | 13 km/h (17 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
18h24 | |   | 5.9 km | 17.1 °C | 96% | 16.5 °C | 21.9 | 16.8 | | 12 km/h (17 km/h) | 1024 hPa | aucune |
18h18 | |   | 7 km | 17.1 °C | 96% | 16.5 °C | 21.9 | 16.8 | | 11 km/h (15 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
18h12 | |   | 5.9 km | 17.1 °C | 96% | 16.5 °C | 21.9 | 17 | | 10 km/h (13 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
18h06 | |   | 5.7 km | 17.1 °C | 96% | 16.5 °C | 21.9 | 17.1 | | 9 km/h (12 km/h) | 1023.8 hPa | 0.2 mm |
18h00 | 8/8 | | 6 km | 17.2 °C | 96% | 16.6 °C | 22.1 | 17.2 | | 9 km/h (12 km/h) | 1023.8 hPa | 0.2 mm 0.6 mm/1h |
17h54 | |   | 5 km | 17.2 °C | 96% | 16.6 °C | 22.1 | 17.1 | | 10 km/h (13 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
17h48 | |   | 6.5 km | 17.2 °C | 96% | 16.6 °C | 22.1 | 17.1 | | 10 km/h (14 km/h) | 1023.9 hPa | aucune |
17h42 | |   | 7.8 km | 17.2 °C | 96% | 16.6 °C | 22.1 | 17.1 | | 10 km/h (13 km/h) | 1023.8 hPa | 0.2 mm |
17h36 | |   | 7.4 km | 17.3 °C | 96% | 16.7 °C | 22.3 | 17.1 | | 11 km/h (15 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
17h30 | |   | 8.9 km | 17.3 °C | 96% | 16.7 °C | 22.3 | 17 | | 12 km/h (16 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
17h24 | |   | 10.6 km | 17.2 °C | 95% | 16.4 °C | 22 | 16.9 | | 12 km/h (15 km/h) | 1023.7 hPa | aucune |
17h18 | |   | 11.1 km | 17.2 °C | 95% | 16.4 °C | 22 | 17 | | 11 km/h (15 km/h) | 1023.7 hPa | 0.2 mm |
17h12 | |   | 11.2 km | 17.3 °C | 95% | 16.5 °C | 22.1 | 17.2 | | 10 km/h (13 km/h) | 1023.6 hPa | aucune |
17h06 | |   | 11.8 km | 17.3 °C | 95% | 16.5 °C | 22.1 | 17.1 | | 11 km/h (15 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
17h00 | 8/8 | | 8 km | 17.4 °C | 96% | 16.8 °C | 22.4 | 17.1 | | 12 km/h (15 km/h) | 1023.6 hPa | aucune 1 mm/1h |
16h54 | |   | 5 km | 17.4 °C | 96% | 16.8 °C | 22.4 | 17.2 | | 11 km/h (15 km/h) | 1023.4 hPa | 0.2 mm |
16h48 | |   | 4.4 km | 17.5 °C | 96% | 16.9 °C | 22.6 | 17.3 | | 11 km/h (16 km/h) | 1023.3 hPa | 0.2 mm |
16h42 | |   | 4.8 km | 17.5 °C | 96% | 16.9 °C | 22.6 | 17.3 | | 11 km/h (17 km/h) | 1023.3 hPa | aucune |
16h36 | |   | 6.5 km | 17.5 °C | 96% | 16.9 °C | 22.6 | 17.1 | | 13 km/h (21 km/h) | 1023.4 hPa | 0.2 mm |
16h30 | |   | 6.7 km | 17.6 °C | 96% | 17 °C | 22.8 | 17.1 | | 15 km/h (21 km/h) | 1023.8 hPa | aucune |
16h24 | |   | 7 km | 17.5 °C | 96% | 16.9 °C | 22.6 | 17 | | 15 km/h (21 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
16h18 | |   | 5.9 km | 17.5 °C | 96% | 16.9 °C | 22.6 | 17 | | 15 km/h (21 km/h) | 1023.5 hPa | 0.2 mm |
16h12 | |   | 6.6 km | 17.5 °C | 96% | 16.9 °C | 22.6 | 17.1 | | 14 km/h (19 km/h) | 1023.5 hPa | aucune |
16h06 | |   | 5.6 km | 17.5 °C | 96% | 16.9 °C | 22.6 | 17.3 | | 11 km/h (19 km/h) | 1023.1 hPa | 0.2 mm |
16h00 | 8/8 | | 6 km | 17.5 °C | 96% | 16.9 °C | 22.6 | 17.3 | | 11 km/h (16 km/h) | 1022.9 hPa | aucune 1.2 mm/1h |
15h54 | |   | 5.1 km | 17.5 °C | 96% | 16.9 °C | 22.6 | 17.1 | | 13 km/h (20 km/h) | 1023.1 hPa | 0.2 mm |
15h48 | |   | 4.8 km | 17.5 °C | 96% | 16.9 °C | 22.6 | 17 | | 15 km/h (21 km/h) | 1023.2 hPa | aucune |
15h42 | |   | 5.2 km | 17.5 °C | 95% | 16.7 °C | 22.5 | 17.1 | | 14 km/h (21 km/h) | 1023.2 hPa | 0.2 mm |
15h36 | |   | 4.1 km | 17.5 °C | 95% | 16.7 °C | 22.5 | 17.1 | | 13 km/h (17 km/h) | 1023.1 hPa | 0.2 mm |
15h30 | |   | 4.3 km | 17.5 °C | 95% | 16.7 °C | 22.5 | 17.2 | | 12 km/h (16 km/h) | 1023 hPa | 0.2 mm |
15h24 | |   | 4.7 km | 17.5 °C | 95% | 16.7 °C | 22.5 | 17.1 | | 14 km/h (20 km/h) | 1022.9 hPa | 0.2 mm |
15h18 | |   | 6.7 km | 17.5 °C | 95% | 16.7 °C | 22.5 | 17 | | 15 km/h (20 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
15h12 | |   | 8.1 km | 17.5 °C | 95% | 16.7 °C | 22.5 | 17.1 | | 14 km/h (18 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
15h06 | |   | 5.5 km | 17.5 °C | 95% | 16.7 °C | 22.5 | 17 | | 15 km/h (19 km/h) | 1022.7 hPa | 0.2 mm |
15h00 | 8/8 | | 7 km | 17.6 °C | 95% | 16.8 °C | 22.6 | 17.1 | | 15 km/h (19 km/h) | 1022.6 hPa | aucune 0.8 mm/1h |
14h54 | |   | 7.1 km | 17.6 °C | 95% | 16.8 °C | 22.6 | 17.2 | | 14 km/h (20 km/h) | 1022.8 hPa | aucune |
14h48 | |   | 7.9 km | 17.6 °C | 95% | 16.8 °C | 22.6 | 17.1 | | 15 km/h (25 km/h) | 1022.8 hPa | 0.2 mm |
14h42 | |   | 8.6 km | 17.6 °C | 95% | 16.8 °C | 22.6 | 17 | | 17 km/h (25 km/h) | 1022.9 hPa | aucune |
14h36 | |   | 7.7 km | 17.6 °C | 95% | 16.8 °C | 22.6 | 17 | | 16 km/h (21 km/h) | 1023 hPa | 0.2 mm |
14h30 | |   | 5.6 km | 17.6 °C | 95% | 16.8 °C | 22.6 | 17 | | 16 km/h (23 km/h) | 1023 hPa | aucune |
14h24 | |   | 5.6 km | 17.6 °C | 95% | 16.8 °C | 22.6 | 16.9 | | 18 km/h (26 km/h) | 1023.1 hPa | aucune |
14h18 | |   | 5.8 km | 17.6 °C | 95% | 16.8 °C | 22.6 | 16.9 | | 18 km/h (26 km/h) | 1023.1 hPa | 0.2 mm |
14h12 | |   | 6.7 km | 17.6 °C | 95% | 16.8 °C | 22.6 | 17.2 | | 14 km/h (23 km/h) | 1022.8 hPa | 0.2 mm |
14h06 | |   | 8.5 km | 17.6 °C | 95% | 16.8 °C | 22.6 | 17.4 | | 11 km/h (19 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 | | 8 km | 17.5 °C | 95% | 16.7 °C | 22.5 | 17 | | 15 km/h (22 km/h) | 1022.1 hPa | aucune 0.6 mm/1h |
13h54 | |   | 7.1 km | 17.5 °C | 95% | 16.7 °C | 22.5 | 16.8 | | 17 km/h (24 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
13h48 | |   | 6.6 km | 17.5 °C | 95% | 16.7 °C | 22.5 | 16.8 | | 17 km/h (27 km/h) | 1022.5 hPa | 0.2 mm |
13h42 | |   | 5.1 km | 17.5 °C | 95% | 16.7 °C | 22.5 | 17 | | 15 km/h (21 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
13h36 | |   | 5.2 km | 17.6 °C | 95% | 16.8 °C | 22.6 | 17.3 | | 13 km/h (21 km/h) | 1022.2 hPa | aucune |
13h30 | |   | 6.6 km | 17.5 °C | 94% | 16.5 °C | 22.3 | 17.3 | | 11 km/h (16 km/h) | 1022.1 hPa | aucune |
13h24 | |   | 5.2 km | 17.5 °C | 94% | 16.5 °C | 22.3 | 17.1 | | 14 km/h (23 km/h) | 1022 hPa | 0.2 mm |
13h18 | |   | 6.1 km | 17.5 °C | 94% | 16.5 °C | 22.3 | 16.9 | | 16 km/h (23 km/h) | 1022.4 hPa | aucune |
13h12 | |   | 8 km | 17.5 °C | 94% | 16.5 °C | 22.3 | 17 | | 15 km/h (22 km/h) | 1022.5 hPa | aucune |
13h06 | |   | 7 km | 17.5 °C | 93% | 16.4 °C | 22.3 | 17.1 | | 14 km/h (20 km/h) | 1022.4 hPa | 0.2 mm |
13h00 | 8/8 | | 9 km | 17.6 °C | 93% | 16.5 °C | 22.4 | 17.1 | | 15 km/h (20 km/h) | 1022.1 hPa | aucune 1 mm/1h |
12h54 | |   | 7.8 km | 17.6 °C | 93% | 16.5 °C | 22.4 | 17.1 | | 15 km/h (20 km/h) | 1022 hPa | 0.2 mm |
12h48 | |   | 8.2 km | 17.6 °C | 93% | 16.5 °C | 22.4 | 17.4 | | 12 km/h (19 km/h) | 1022 hPa | aucune |
12h42 | |   | 10.1 km | 17.6 °C | 92% | 16.3 °C | 22.3 | 17.4 | | 12 km/h (16 km/h) | 1021.8 hPa | aucune |
12h36 | |   | 9.5 km | 17.7 °C | 92% | 16.4 °C | 22.5 | 17.5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1021.6 hPa | 0.2 mm |
12h30 | |   | 10.3 km | 17.7 °C | 91% | 16.2 °C | 22.3 | 17.4 | | 13 km/h (18 km/h) | 1021.5 hPa | aucune |
12h24 | |   | 9.2 km | 17.8 °C | 91% | 16.3 °C | 22.5 | 17.4 | | 14 km/h (20 km/h) | 1021.4 hPa | aucune |
12h18 | |   | 7.7 km | 17.9 °C | 90% | 16.2 °C | 22.5 | 17.5 | | 15 km/h (22 km/h) | 1021.5 hPa | 0.2 mm |
12h12 | |   | 6.8 km | 18 °C | 89% | 16.2 °C | 22.6 | 17.5 | | 17 km/h (24 km/h) | 1021.4 hPa | 0.2 mm |
12h06 | |   | 6.5 km | 18.1 °C | 88% | 16.1 °C | 22.7 | 17.4 | | 20 km/h (30 km/h) | 1021.4 hPa | 0.2 mm |
12h00 | 8/8 | | 7.5 km | 18.2 °C | 87% | 16 °C | 22.7 | 17.4 | | 22 km/h (31 km/h) | 1021.4 hPa | 0.2 mm 0.4 mm/1h |
11h54 | |   | 10.4 km | 18.4 °C | 85% | 15.8 °C | 22.8 | 17.8 | | 20 km/h (31 km/h) | 1021.3 hPa | aucune |
11h48 | |   | 13.6 km | 18.5 °C | 84% | 15.7 °C | 22.8 | 18 | | 19 km/h (29 km/h) | 1021.2 hPa | aucune |
11h42 | |   | 14.9 km | 18.6 °C | 84% | 15.8 °C | 23 | 18 | | 21 km/h (31 km/h) | 1021.1 hPa | 0.2 mm |
11h36 | |   | 15.7 km | 18.7 °C | 82% | 15.6 °C | 23 | 18.1 | | 21 km/h (29 km/h) | 1021 hPa | aucune |
11h30 | |   | 17.4 km | 18.7 °C | 81% | 15.4 °C | 22.8 | 18.1 | | 22 km/h (31 km/h) | 1020.9 hPa | aucune |
11h24 | |   | 19 km | 18.8 °C | 80% | 15.3 °C | 22.9 | 18.2 | | 21 km/h (32 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
11h18 | |   | 20 km | 18.9 °C | 80% | 15.4 °C | 23 | 18.3 | | 23 km/h (32 km/h) | 1020.6 hPa | aucune |
11h12 | |   | 19.8 km | 18.8 °C | 79% | 15.1 °C | 22.7 | 18.1 | | 23 km/h (30 km/h) | 1020.4 hPa | aucune |
11h06 | |   | 19.8 km | 18.8 °C | 79% | 15.1 °C | 22.7 | 18.1 | | 24 km/h (38 km/h) | 1020.3 hPa | aucune |
11h00 | 7/8 | | 20 km | 18.7 °C | 80% | 15.2 °C | 22.7 | 18 | | 24 km/h (38 km/h) | 1020.2 hPa | aucune traces/1h |
10h54 | |   | 19.1 km | 18.6 °C | 80% | 15.1 °C | 22.5 | 17.9 | | 23 km/h (33 km/h) | 1020.2 hPa | aucune |
10h48 | |   | 18.5 km | 18.6 °C | 80% | 15.1 °C | 22.5 | 17.9 | | 22 km/h (33 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
10h42 | |   | 36.9 km | 18.5 °C | 80% | 15 °C | 22.4 | 17.8 | | 23 km/h (33 km/h) | 1020.1 hPa | aucune |
10h36 | |   | 19.1 km | 18.4 °C | 81% | 15.1 °C | 22.3 | 17.6 | | 23 km/h (32 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
10h30 | |   | 19.1 km | 18.3 °C | 81% | 15 °C | 22.2 | 17.5 | | 24 km/h (37 km/h) | 1019.9 hPa | aucune |
10h24 | |   | 32.8 km | 18.3 °C | 81% | 15 °C | 22.2 | 17.5 | | 24 km/h (37 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
10h18 | |   | 18.7 km | 18.2 °C | 81% | 14.9 °C | 22 | 17.3 | | 24 km/h (38 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
10h12 | |   | 17.6 km | 18.3 °C | 81% | 15 °C | 22.2 | 17.5 | | 23 km/h (34 km/h) | 1019.7 hPa | aucune |
10h06 | |   | 20 km | 18.2 °C | 81% | 14.9 °C | 22 | 17.4 | | 22 km/h (31 km/h) | 1019.5 hPa | aucune |
10h00 | 7/8 |   | 20 km | 18.1 °C | 81% | 14.8 °C | 21.9 | 17.2 | | 24 km/h (32 km/h) | 1019.3 hPa | aucune traces/1h |
9h54 | |   | 31.7 km | 18.1 °C | 81% | 14.8 °C | 21.9 | 17.2 | | 23 km/h (37 km/h) | 1019.3 hPa | aucune |
9h48 | |   | 29.7 km | 18.1 °C | 81% | 14.8 °C | 21.9 | 17.2 | | 24 km/h (37 km/h) | 1019.1 hPa | aucune |
9h42 | |   | 32.9 km | 17.9 °C | 81% | 14.6 °C | 21.5 | 16.9 | | 25 km/h (34 km/h) | 1019 hPa | aucune |
9h36 | |   | 34.4 km | 17.8 °C | 82% | 14.7 °C | 21.5 | 16.9 | | 22 km/h (34 km/h) | 1018.9 hPa | aucune |
9h30 | |   | 36.4 km | 17.7 °C | 83% | 14.8 °C | 21.5 | 16.8 | | 22 km/h (31 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
9h24 | |   | 21 km | 17.6 °C | 83% | 14.7 °C | 21.3 | 16.7 | | 22 km/h (31 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
9h18 | |   | 21.9 km | 17.5 °C | 84% | 14.8 °C | 21.3 | 16.5 | | 23 km/h (32 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
9h12 | |   | 34.9 km | 17.4 °C | 84% | 14.7 °C | 21.1 | 16.5 | | 21 km/h (32 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
9h06 | |   | 32.9 km | 17.4 °C | 84% | 14.7 °C | 21.1 | 16.5 | | 20 km/h (27 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
9h00 | 7/8 | | 20 km | 17.4 °C | 84% | 14.7 °C | 21.1 | 16.7 | | 18 km/h (27 km/h) | 1018 hPa | aucune traces/1h |
8h54 | |   | 30.1 km | 17.3 °C | 83% | 14.4 °C | 20.8 | 16.5 | | 18 km/h (26 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
8h48 | |   | 31.9 km | 17.3 °C | 84% | 14.6 °C | 20.9 | 16.6 | | 17 km/h (23 km/h) | 1018 hPa | aucune |
8h42 | |   | 33.1 km | 17.3 °C | 83% | 14.4 °C | 20.8 | 16.7 | | 16 km/h (23 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
8h36 | |   | 33.5 km | 17.2 °C | 83% | 14.3 °C | 20.7 | 16.5 | | 16 km/h (23 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
8h30 | |   | 27.1 km | 17.2 °C | 83% | 14.3 °C | 20.7 | 16.5 | | 16 km/h (23 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
8h24 | |   | 16 km | 17.2 °C | 83% | 14.3 °C | 20.7 | 16.5 | | 17 km/h (24 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
8h18 | |   | 12 km | 17.3 °C | 83% | 14.4 °C | 20.8 | 16.6 | | 17 km/h (24 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
8h12 | |   | 13.8 km | 17.4 °C | 81% | 14.1 °C | 20.7 | 16.7 | | 17 km/h (25 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
8h06 | |   | 25.6 km | 17.6 °C | 81% | 14.3 °C | 21.1 | 16.9 | | 18 km/h (25 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
8h00 | 7/8 | | 25 km | 17.7 °C | 80% | 14.2 °C | 21.1 | 17 | | 19 km/h (28 km/h) | 1017.5 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
7h54 | |   | 21 km | 17.6 °C | 80% | 14.1 °C | 20.9 | 16.7 | | 22 km/h (30 km/h) | 1017.6 hPa | 0.2 mm |
7h48 | |   | 22.5 km | 17.6 °C | 80% | 14.1 °C | 20.9 | 16.6 | | 23 km/h (34 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
7h42 | |   | 22.8 km | 17.7 °C | 80% | 14.2 °C | 21.1 | 16.8 | | 22 km/h (34 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
7h36 | |   | 26.2 km | 17.8 °C | 79% | 14.1 °C | 21.1 | 17 | | 21 km/h (30 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
7h30 | |   | 27.4 km | 17.8 °C | 78% | 13.9 °C | 21 | 16.9 | | 23 km/h (33 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
7h24 | |   | 33.9 km | 17.9 °C | 78% | 14 °C | 21.2 | 17.1 | | 21 km/h (29 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
7h18 | |   | 30.6 km | 17.9 °C | 78% | 14 °C | 21.2 | 17.2 | | 20 km/h (29 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
7h12 | |   | 41.2 km | 17.9 °C | 77% | 13.8 °C | 21.1 | 17.3 | | 18 km/h (27 km/h) | 1017 hPa | aucune |
7h06 | |   | 41 km | 17.9 °C | 77% | 13.8 °C | 21.1 | 17.2 | | 19 km/h (29 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
7h00 | 7/8 | | 25 km | 17.8 °C | 77% | 13.7 °C | 20.9 | 17.1 | | 19 km/h (29 km/h) | 1016.9 hPa | aucune traces/1h |
6h54 | |   | 42.4 km | 17.8 °C | 77% | 13.7 °C | 20.9 | 17.2 | | 18 km/h (24 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
6h48 | |   | 41.7 km | 17.9 °C | 77% | 13.8 °C | 21.1 | 17.2 | | 19 km/h (28 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
6h42 | |   | 42.2 km | 17.8 °C | 78% | 13.9 °C | 21 | 17.1 | | 19 km/h (28 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
6h36 | |   | 43.2 km | 17.8 °C | 78% | 13.9 °C | 21 | 17.1 | | 19 km/h (27 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
6h30 | |   | 42.5 km | 17.8 °C | 78% | 13.9 °C | 21 | 17.1 | | 19 km/h (27 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
6h24 | |   | 42.2 km | 17.7 °C | 79% | 14 °C | 21 | 17 | | 18 km/h (26 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
