|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 17 octobre 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 25.3 °C | 11.2 °C | 35 km/h | 0 mm | 8 h 34 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 20 km | 14.2 °C | 89% | 12.4 °C | 16.6 | 14.2 | | 4 km/h (5 km/h) | 1029 hPa | aucune |
23h48 | |   | 20 km | 14.4 °C | 89% | 12.6 °C | 16.9 | 14.4 | | 4 km/h (5 km/h) | 1029 hPa | aucune |
23h42 | |   | 20 km | 14.4 °C | 89% | 12.6 °C | 16.9 | 14.4 | | 4 km/h (5 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
23h36 | |   | 20 km | 14.4 °C | 88% | 12.4 °C | 16.8 | 14.4 | | 4 km/h (5 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
23h30 | |   | 20 km | 14.6 °C | 86% | 12.3 °C | 16.9 | 14.6 | | 3 km/h (4 km/h) | 1029 hPa | aucune |
23h24 | |   | 20 km | 14.8 °C | 86% | 12.5 °C | 17.2 | 14.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1029 hPa | aucune |
23h18 | |   | 20 km | 15.2 °C | 87% | 13 °C | 17.9 | | | (4 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
23h12 | |   | 20 km | 15.4 °C | 88% | 13.4 °C | 18.3 | 15.4 | | 2 km/h (4 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
23h06 | |   | 20 km | 15.4 °C | 87% | 13.2 °C | 18.2 | 15.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1029.1 hPa | aucune |
23h00 | |   | 20 km | 15.5 °C | 86% | 13.2 °C | 18.3 | 15.5 | | 0 km/h (3 km/h) | 1029.1 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 20 km | 15.7 °C | 86% | 13.4 °C | 18.6 | | | (2 km/h) | 1029 hPa | aucune |
22h48 | |   | 20 km | 15.7 °C | 86% | 13.4 °C | 18.6 | 15.7 | | 2 km/h (4 km/h) | 1029 hPa | aucune |
22h42 | |   | 20 km | 15.8 °C | 86% | 13.5 °C | 18.8 | 15.8 | | 2 km/h (4 km/h) | 1029 hPa | aucune |
22h36 | |   | 20 km | 15.8 °C | 85% | 13.3 °C | 18.7 | | | (3 km/h) | 1029 hPa | aucune |
22h30 | |   | 20 km | 16 °C | 85% | 13.5 °C | 19 | 16 | | 2 km/h (3 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
22h24 | |   | 20 km | 16 °C | 85% | 13.5 °C | 19 | 16 | | 2 km/h (3 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
22h18 | |   | 20 km | 16.1 °C | 85% | 13.6 °C | 19.1 | 16.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1028.8 hPa | aucune |
22h12 | |   | 20 km | 16.1 °C | 85% | 13.6 °C | 19.1 | 16.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
22h06 | |   | 20 km | 16.2 °C | 83% | 13.3 °C | 19.1 | 16.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
22h00 | |   | 20 km | 16.5 °C | 82% | 13.4 °C | 19.4 | 16.5 | | 0 km/h (3 km/h) | 1028.6 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 20 km | 16.6 °C | 82% | 13.5 °C | 19.6 | | | (2 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
21h48 | |   | 20 km | 16.8 °C | 81% | 13.5 °C | 19.8 | 16.8 | | 2 km/h (4 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
21h42 | |   | 20 km | 17 °C | 82% | 13.9 °C | 20.2 | 17 | | 3 km/h (4 km/h) | 1028.7 hPa | aucune |
21h36 | |   | 20 km | 17.1 °C | 82% | 14 °C | 20.4 | 17.1 | | 4 km/h (7 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
21h30 | |   | 20 km | 17.2 °C | 82% | 14.1 °C | 20.5 | 17.2 | | 5 km/h (7 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
21h24 | |   | 20 km | 17.1 °C | 82% | 14 °C | 20.4 | 17.1 | | 5 km/h (7 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
21h18 | |   | 20 km | 17.1 °C | 80% | 13.6 °C | 20.1 | 17.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
21h12 | |   | 20 km | 17.6 °C | 78% | 13.7 °C | 20.7 | 17.6 | | 3 km/h (4 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
21h06 | |   | 20 km | 18.1 °C | 78% | 14.2 °C | 21.5 | 18.1 | | 2 km/h (4 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
21h00 | |   | 20 km | 18.1 °C | 79% | 14.4 °C | 21.6 | 18.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1028.5 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 20 km | 18 °C | 79% | 14.3 °C | 21.5 | 18 | | 4 km/h (5 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
20h48 | |   | 20 km | 17.9 °C | 78% | 14 °C | 21.2 | 17.9 | | 5 km/h (5 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
20h42 | |   | 20 km | 18 °C | 78% | 14.1 °C | 21.3 | 18 | | 4 km/h (5 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
20h36 | |   | 20 km | 18.1 °C | 77% | 14 °C | 21.4 | 18.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
20h30 | |   | 20 km | 18.2 °C | 77% | 14.1 °C | 21.5 | 18.2 | | 4 km/h (6 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
20h24 | |   | 20 km | 18.3 °C | 76% | 14 °C | 21.6 | 18.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1028.6 hPa | aucune |
20h18 | |   | 20 km | 18.5 °C | 75% | 14 °C | 21.8 | 18.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1028.5 hPa | aucune |
20h12 | |   | 20 km | 19 °C | 74% | 14.3 °C | 22.5 | 19 | | 3 km/h (5 km/h) | 1028.4 hPa | aucune |
20h06 | |   | 20 km | 19.5 °C | 74% | 14.7 °C | 23.2 | 19.5 | | 3 km/h (9 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
20h00 | |   | 20 km | 19.6 °C | 74% | 14.8 °C | 23.4 | 19.6 | | 6 km/h (12 km/h) | 1028.1 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 20 km | 20 °C | 72% | 14.8 °C | 23.8 | 20 | | 7 km/h (12 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
19h48 | |   | 20 km | 20 °C | 72% | 14.8 °C | 23.8 | 20 | | 5 km/h (11 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
19h42 | |   | 20 km | 20.1 °C | 72% | 14.9 °C | 23.9 | 20.1 | | 5 km/h (11 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
19h36 | |   | 20 km | 20.2 °C | 72% | 15 °C | 24.1 | 20.2 | | 8 km/h (13 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
19h30 | |   | 20 km | 20 °C | 72% | 14.8 °C | 23.8 | 20 | | 8 km/h (14 km/h) | 1028 hPa | aucune |
19h24 | |   | 20 km | 20.4 °C | 70% | 14.7 °C | 24.1 | 20.4 | | 10 km/h (15 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
19h18 | |   | 20 km | 20.8 °C | 69% | 14.9 °C | 24.6 | 20.8 | | 11 km/h (15 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
19h12 | |   | 20 km | 20.9 °C | 68% | 14.8 °C | 24.7 | 20.9 | | 10 km/h (15 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
19h06 | |   | 20 km | 21.1 °C | 67% | 14.7 °C | 24.8 | 21.1 | | 10 km/h (14 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
19h00 | |   | 20 km | 21.3 °C | 66% | 14.7 °C | 25 | 21.3 | | 10 km/h (13 km/h) | 1027.9 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 20 km | 21.3 °C | 66% | 14.7 °C | 25 | 21.3 | | 10 km/h (13 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
18h48 | |   | 20 km | 21.4 °C | 65% | 14.5 °C | 25 | 21.4 | | 9 km/h (12 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
18h42 | |   | 20 km | 21.6 °C | 64% | 14.5 °C | 25.2 | 21.6 | | 9 km/h (11 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
18h36 | |   | 20 km | 21.9 °C | 63% | 14.5 °C | 25.5 | 21.9 | | 9 km/h (13 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
18h30 | |   | 20 km | 22.3 °C | 61% | 14.4 °C | 25.8 | 22.3 | | 10 km/h (14 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
18h24 | |   | 20 km | 22.6 °C | 60% | 14.4 °C | 26.1 | 22.6 | | 9 km/h (14 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
18h18 | |   | 20 km | 22.6 °C | 60% | 14.4 °C | 26.1 | 22.6 | | 10 km/h (19 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
18h12 | |   | 20 km | 22.9 °C | 59% | 14.5 °C | 26.5 | 22.9 | | 13 km/h (19 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
18h06 | |   | 20 km | 23.1 °C | 58% | 14.4 °C | 26.6 | 23.1 | | 12 km/h (18 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
18h00 | |   | 20 km | 23.2 °C | 57% | 14.2 °C | 26.6 | 23.2 | | 12 km/h (18 km/h) | 1027.6 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 20 km | 23.4 °C | 57% | 14.4 °C | 26.9 | 23.4 | | 12 km/h (18 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
17h48 | |   | 20 km | 23.6 °C | 56% | 14.3 °C | 27.1 | 23.6 | | 13 km/h (19 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
17h42 | |   | 20 km | 23.6 °C | 55% | 14 °C | 26.9 | 23.6 | | 14 km/h (21 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
17h36 | |   | 20 km | 23.7 °C | 55% | 14.1 °C | 27 | 23.7 | | 15 km/h (23 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
17h30 | |   | 20 km | 23.8 °C | 54% | 13.9 °C | 27 | 23.8 | | 16 km/h (24 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
17h24 | |   | 20 km | 23.9 °C | 54% | 14 °C | 27.2 | 23.9 | | 16 km/h (23 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
17h18 | |   | 20 km | 23.9 °C | 55% | 14.3 °C | 27.4 | 23.9 | | 15 km/h (23 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
17h12 | |   | 20 km | 24 °C | 54% | 14.1 °C | 27.3 | 24 | | 15 km/h (21 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
17h06 | |   | 20 km | 24.3 °C | 52% | 13.8 °C | 27.5 | 24.3 | | 18 km/h (24 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
17h00 | |   | 20 km | 24.3 °C | 52% | 13.8 °C | 27.5 | 24.3 | | 18 km/h (26 km/h) | 1027.5 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 20 km | 24.4 °C | 53% | 14.2 °C | 27.8 | 24.4 | | 15 km/h (27 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
16h48 | |   | 20 km | 24.7 °C | 52% | 14.2 °C | 28.1 | 24.7 | | 15 km/h (24 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
16h42 | |   | 20 km | 24.7 °C | 52% | 14.2 °C | 28.1 | 24.7 | | 15 km/h (24 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
16h36 | |   | 20 km | 24.2 °C | 54% | 14.3 °C | 27.7 | 24.2 | | 15 km/h (26 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
16h30 | |   | 19.9 km | 24.6 °C | 53% | 14.4 °C | 28.1 | 24.6 | | 14 km/h (23 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
16h24 | |   | 19.9 km | 24.8 °C | 52% | 14.3 °C | 28.3 | 24.8 | | 14 km/h (23 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
16h18 | |   | 20 km | 24.8 °C | 53% | 14.6 °C | 28.4 | 24.8 | | 13 km/h (23 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
16h12 | |   | 20 km | 24.6 °C | 54% | 14.7 °C | 28.3 | 24.6 | | 14 km/h (27 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
16h06 | |   | 20 km | 24.6 °C | 53% | 14.4 °C | 28.1 | 24.6 | | 16 km/h (27 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
16h00 | |   | 20 km | 24.4 °C | 53% | 14.2 °C | 27.8 | 24.4 | | 16 km/h (25 km/h) | 1027.2 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 20 km | 24.6 °C | 53% | 14.4 °C | 28.1 | 24.6 | | 15 km/h (25 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
15h48 | |   | 20 km | 25 °C | 52% | 14.5 °C | 28.6 | 25 | | 16 km/h (26 km/h) | 1027 hPa | aucune |
15h42 | |   | 20 km | 25 °C | 51% | 14.2 °C | 28.4 | 25 | | 20 km/h (31 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
15h36 | |   | 20 km | 25.2 °C | 50% | 14 °C | 28.5 | 25.2 | | 17 km/h (31 km/h) | 1027 hPa | aucune |
15h30 | |   | 20 km | 25.1 °C | 51% | 14.2 °C | 28.5 | 25.1 | | 16 km/h (28 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
15h24 | |   | 20 km | 25.1 °C | 51% | 14.2 °C | 28.5 | 25.1 | | 19 km/h (32 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
15h18 | |   | 20 km | 24.7 °C | 52% | 14.2 °C | 28.1 | 24.7 | | 18 km/h (32 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
15h12 | |   | 20 km | 24.8 °C | 53% | 14.6 °C | 28.4 | 24.8 | | 16 km/h (27 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
15h06 | |   | 20 km | 24.6 °C | 52% | 14.1 °C | 27.9 | 24.6 | | 17 km/h (31 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
15h00 | |   | 20 km | 24.8 °C | 52% | 14.3 °C | 28.3 | 24.8 | | 19 km/h (30 km/h) | 1027.2 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 20 km | 24.7 °C | 51% | 13.9 °C | 27.9 | 24.7 | | 21 km/h (33 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
14h48 | |   | 20 km | 24.8 °C | 50% | 13.7 °C | 27.9 | 24.8 | | 22 km/h (33 km/h) | 1027.2 hPa | aucune |
14h42 | |   | 20 km | 24.9 °C | 50% | 13.8 °C | 28.1 | 24.9 | | 21 km/h (30 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
14h36 | |   | 19.7 km | 25.2 °C | 51% | 14.3 °C | 28.7 | 25.2 | | 19 km/h (29 km/h) | 1027.3 hPa | aucune |
14h30 | |   | 19.7 km | 25.1 °C | 52% | 14.5 °C | 28.7 | 25.1 | | 19 km/h (29 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
14h24 | |   | 19.2 km | 25.1 °C | 51% | 14.2 °C | 28.5 | 25.1 | | 18 km/h (31 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
14h18 | |   | 19.2 km | 25 °C | 52% | 14.5 °C | 28.6 | 25 | | 16 km/h (31 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
14h12 | |   | 18.8 km | 25.3 °C | 51% | 14.4 °C | 28.8 | 25.3 | | 17 km/h (28 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
14h06 | |   | 18.8 km | 25 °C | 52% | 14.5 °C | 28.6 | 25 | | 17 km/h (28 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
14h00 | |   | 19.1 km | 24.9 °C | 52% | 14.4 °C | 28.4 | 24.9 | | 18 km/h (28 km/h) | 1027.7 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 19.1 km | 24.6 °C | 52% | 14.1 °C | 27.9 | 24.6 | | 19 km/h (30 km/h) | 1027.9 hPa | aucune |
13h48 | |   | 19.9 km | 24.9 °C | 53% | 14.7 °C | 28.6 | 24.9 | | 19 km/h (30 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
13h42 | |   | 19.6 km | 24.6 °C | 54% | 14.7 °C | 28.3 | 24.6 | | 19 km/h (30 km/h) | 1028 hPa | aucune |
13h36 | |   | 19.5 km | 24.4 °C | 53% | 14.2 °C | 27.8 | 24.4 | | 20 km/h (33 km/h) | 1028 hPa | aucune |
13h30 | |   | 19.8 km | 24.5 °C | 54% | 14.6 °C | 28.1 | 24.5 | | 20 km/h (33 km/h) | 1028 hPa | aucune |
13h24 | |   | 19.8 km | 24.3 °C | 54% | 14.4 °C | 27.8 | 24.3 | | 20 km/h (30 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
13h18 | |   | 20 km | 24.3 °C | 54% | 14.4 °C | 27.8 | 24.3 | | 21 km/h (33 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
13h12 | |   | 19.7 km | 24.3 °C | 54% | 14.4 °C | 27.8 | 24.3 | | 22 km/h (33 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
13h06 | |   | 19.7 km | 24.2 °C | 54% | 14.3 °C | 27.7 | 24.2 | | 20 km/h (33 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
13h00 | |   | 19.7 km | 24 °C | 55% | 14.4 °C | 27.5 | 24 | | 20 km/h (31 km/h) | 1028.1 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 19.7 km | 23.8 °C | 56% | 14.5 °C | 27.4 | 23.8 | | 21 km/h (34 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
12h48 | |   | 19.7 km | 23.8 °C | 56% | 14.5 °C | 27.4 | 23.8 | | 21 km/h (34 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
12h42 | |   | 20 km | 24 °C | 57% | 15 °C | 27.9 | 24 | | 22 km/h (33 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
12h36 | |   | 20 km | 23.9 °C | 57% | 14.9 °C | 27.7 | 23.9 | | 21 km/h (33 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
12h30 | |   | 20 km | 24 °C | 57% | 15 °C | 27.9 | 24 | | 19 km/h (28 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
12h24 | |   | 20 km | 23.7 °C | 57% | 14.7 °C | 27.4 | 23.7 | | 21 km/h (29 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
12h18 | |   | 20 km | 23.5 °C | 57% | 14.5 °C | 27.1 | 23.5 | | 22 km/h (35 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
12h12 | |   | 20 km | 23.9 °C | 57% | 14.9 °C | 27.7 | 23.9 | | 21 km/h (32 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
12h06 | |   | 20 km | 24 °C | 56% | 14.7 °C | 27.7 | 24 | | 18 km/h (27 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
12h00 | |   | 20 km | 23.7 °C | 57% | 14.7 °C | 27.4 | 23.7 | | 19 km/h (30 km/h) | 1028.2 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 20 km | 23.8 °C | 57% | 14.8 °C | 27.6 | 23.8 | | 19 km/h (30 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
11h48 | |   | 20 km | 23.6 °C | 58% | 14.9 °C | 27.4 | 23.6 | | 19 km/h (28 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
11h42 | |   | 20 km | 23.6 °C | 58% | 14.9 °C | 27.4 | 23.6 | | 18 km/h (28 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
11h36 | |   | 20 km | 23.5 °C | 58% | 14.8 °C | 27.3 | 23.5 | | 14 km/h (27 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
11h30 | |   | 20 km | 23.2 °C | 62% | 15.5 °C | 27.4 | 23.2 | | 10 km/h (22 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
11h24 | |   | 20 km | 22.9 °C | 63% | 15.5 °C | 27.1 | 22.9 | | 9 km/h (17 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
11h18 | |   | 19.9 km | 22.8 °C | 64% | 15.6 °C | 27.1 | 22.8 | | 9 km/h (22 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
11h12 | |   | 19.9 km | 22.4 °C | 64% | 15.3 °C | 26.5 | 22.4 | | 9 km/h (22 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
11h06 | |   | 20 km | 22.2 °C | 65% | 15.3 °C | 26.3 | 22.2 | | 8 km/h (13 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
11h00 | |   | 20 km | 21.9 °C | 66% | 15.3 °C | 26 | 21.9 | | 8 km/h (15 km/h) | 1028.1 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 19.4 km | 21.5 °C | 68% | 15.3 °C | 25.6 | 21.5 | | 7 km/h (15 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
10h48 | |   | | 21.1 °C | 71% | 15.6 °C | 25.4 | 21.1 | | 5 km/h (10 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
10h42 | |   | 20 km | 20.6 °C | 72% | 15.4 °C | 24.7 | 20.6 | | 4 km/h (9 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
10h36 | |   | 20 km | 20.1 °C | 73% | 15.1 °C | 24 | 20.1 | | 4 km/h (10 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
10h30 | |   | 20 km | 19.3 °C | 77% | 15.2 °C | 23.3 | 19.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
10h24 | |   | 20 km | 18.9 °C | 80% | 15.4 °C | 23 | 18.9 | | 3 km/h (7 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
10h18 | |   | 20 km | 18.1 °C | 84% | 15.4 °C | 22.2 | 18.1 | | 4 km/h (13 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
10h12 | |   | 20 km | 17.3 °C | 85% | 14.8 °C | 21.1 | 17.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
10h06 | |   | 20 km | 16.8 °C | 89% | 15 °C | 20.7 | | | (4 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
10h00 | |   | 20 km | 16.4 °C | 88% | 14.4 °C | 19.9 | 16.4 | | 0 km/h (5 km/h) | 1028.3 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 20 km | 16.1 °C | 89% | 14.3 °C | 19.6 | 16.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
9h48 | |   | 19.9 km | 15.7 °C | 92% | 14.4 °C | 19.2 | | | (4 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
9h42 | |   | 19.9 km | 15.1 °C | 94% | 14.1 °C | 18.4 | 15.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
9h36 | |   | 20 km | 14.6 °C | 95% | 13.8 °C | 17.8 | 14.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1028.3 hPa | aucune |
9h30 | |   | 19.9 km | 14.2 °C | 96% | 13.6 °C | 17.2 | 14.2 | | 4 km/h (6 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
9h24 | |   | 20 km | 13.6 °C | 95% | 12.8 °C | 16.2 | 13.6 | | 5 km/h (15 km/h) | 1028.2 hPa | aucune |
9h18 | |   | 19.3 km | 13.3 °C | 94% | 12.4 °C | 15.7 | 13.3 | | 5 km/h (18 km/h) | 1028.1 hPa | aucune |
9h12 | |   | 18.7 km | 13.2 °C | 97% | 12.7 °C | 15.8 | 13.2 | | 3 km/h (18 km/h) | 1028 hPa | aucune |
9h06 | |   | 16.4 km | 12.8 °C | 97% | 12.3 °C | 15.1 | 12.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1028 hPa | aucune |
9h00 | |   | 14.8 km | 12.7 °C | 98% | 12.4 °C | 15.1 | 12.7 | | 2 km/h (4 km/h) | 1027.9 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 13.2 km | 12.3 °C | 98% | 12 °C | 14.5 | 12.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1027.8 hPa | aucune |
8h48 | |   | 13 km | 12.4 °C | 98% | 12.1 °C | 14.6 | 12.4 | | 4 km/h (14 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
8h42 | |   | 13.2 km | 11.7 °C | 97% | 11.2 °C | 13.5 | 11.7 | | 4 km/h (12 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
8h36 | |   | 11.3 km | 11.6 °C | 97% | 11.1 °C | 13.3 | 11.6 | | 4 km/h (6 km/h) | 1027.7 hPa | aucune |
8h30 | |   | 11 km | 11.6 °C | 98% | 11.3 °C | 13.4 | 11.5 | | 5 km/h (6 km/h) | 1027.6 hPa | aucune |
8h24 | |   | 10.8 km | 11.3 °C | 97% | 10.8 °C | 12.9 | 11.1 | | 5 km/h (6 km/h) | 1027.5 hPa | aucune |
8h18 | |   | 10.9 km | 11.2 °C | 96% | 10.6 °C | 12.7 | 11.2 | | 4 km/h (6 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
8h12 | |   | 14.3 km | 11.4 °C | 96% | 10.8 °C | 13 | 11.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
8h06 | |   | 17.3 km | 11.5 °C | 97% | 11 °C | 13.2 | 11.5 | | 2 km/h (4 km/h) | 1027.4 hPa | aucune |
8h00 | |   | 18.1 km | 11.7 °C | 97% | 11.2 °C | 13.5 | 11.7 | | 0 km/h (3 km/h) | 1027.2 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 16.8 km | 11.8 °C | 97% | 11.3 °C | 13.6 | | | (5 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
7h48 | |   | 15.7 km | 11.8 °C | 97% | 11.3 °C | 13.6 | 11.8 | | 3 km/h (6 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
7h42 | |   | 18.3 km | 12 °C | 98% | 11.7 °C | 14 | 12 | | 4 km/h (6 km/h) | 1027.1 hPa | aucune |
7h36 | |   | 20 km | 12 °C | 98% | 11.7 °C | 14 | 12 | | 3 km/h (5 km/h) | 1027 hPa | aucune |
7h30 | |   | 19.2 km | 11.8 °C | 98% | 11.5 °C | 13.7 | 11.8 | | 3 km/h (4 km/h) | 1026.9 hPa | aucune |
7h24 | |   | 17.5 km | 11.8 °C | 98% | 11.5 °C | 13.7 | 11.8 | | 2 km/h (4 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
7h18 | |   | 17.4 km | 11.8 °C | 98% | 11.5 °C | 13.7 | 11.8 | | 2 km/h (4 km/h) | 1026.8 hPa | aucune |
7h12 | |   | 17.4 km | 11.8 °C | 98% | 11.5 °C | 13.7 | 11.8 | | 3 km/h (4 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
7h06 | |   | 15.7 km | 11.9 °C | 98% | 11.6 °C | 13.9 | 11.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
7h00 | |   | 5.6 km | 11.8 °C | 98% | 11.5 °C | 13.7 | 11.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1026.7 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 1.3 km | 12 °C | 99% | 11.8 °C | 14.1 | 12 | | 3 km/h (5 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
6h48 | |   | 0.5 km | 12 °C | 99% | 11.8 °C | 14.1 | 12 | | 4 km/h (5 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
6h42 | |   | 0.5 km | 11.8 °C | 98% | 11.5 °C | 13.7 | 11.8 | | 4 km/h (5 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
6h36 | |   | 1.3 km | 11.6 °C | 98% | 11.3 °C | 13.4 | 11.6 | | 3 km/h (4 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
6h30 | |   | 6 km | 11.6 °C | 98% | 11.3 °C | 13.4 | 11.6 | | 3 km/h (4 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
6h24 | |   | 7.4 km | 11.7 °C | 98% | 11.4 °C | 13.6 | 11.7 | | 2 km/h (4 km/h) | 1026.7 hPa | aucune |
6h18 | |   | 4.4 km | 11.6 °C | 98% | 11.3 °C | 13.4 | | | (3 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
6h12 | |   | 4 km | 11.4 °C | 97% | 10.9 °C | 13 | | | (2 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
6h06 | |   | 4.9 km | 11.3 °C | 96% | 10.7 °C | 12.8 | | | (4 km/h) | 1026.6 hPa | aucune |
6h00 | |   | 8.9 km | 11.3 °C | 96% | 10.7 °C | 12.8 | 11.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1026.6 hPa | aucune 0.2 mm/1h |
5h54 | |   | 11.4 km | 11.4 °C | 96% | 10.8 °C | 13 | 11.2 | | 5 km/h (6 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
5h48 | |   | 12.9 km | 11.5 °C | 95% | 10.7 °C | 13 | 11.4 | | 5 km/h (6 km/h) | 1026.5 hPa | aucune |
5h42 | |   | 15.5 km | 12 °C | 95% | 11.2 °C | 13.8 | 12 | | 4 km/h (6 km/h) | 1026.4 hPa | 0.2 mm |
