|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
jeudi 17 février 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 15.7 °C | 6.2 °C | 26 km/h | 0 mm | 7 h 10 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 20.4 km | 8.6 °C | 89% | 6.9 °C | 8.6 | 6.2 | | 14 km/h (16 km/h) | 1016 hPa | aucune |
23h48 | |   | 21.1 km | 8.7 °C | 89% | 7 °C | 8.7 | 6.5 | | 13 km/h (15 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
23h42 | |   | 21.5 km | 8.7 °C | 89% | 7 °C | 8.7 | 6.5 | | 13 km/h (15 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
23h36 | |   | 22.1 km | 8.7 °C | 89% | 7 °C | 8.7 | 6.8 | | 11 km/h (14 km/h) | 1016 hPa | aucune |
23h30 | |   | 21.3 km | 8.6 °C | 90% | 7.1 °C | 8.6 | 6.5 | | 12 km/h (14 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
23h24 | |   | 20.4 km | 8.6 °C | 90% | 7.1 °C | 8.6 | 6.5 | | 12 km/h (17 km/h) | 1015.8 hPa | aucune |
23h18 | |   | 20.4 km | 8.7 °C | 89% | 7 °C | 8.7 | 6.7 | | 12 km/h (17 km/h) | 1015.9 hPa | aucune |
23h12 | |   | 21 km | 9 °C | 89% | 7.3 °C | 9.1 | 7.4 | | 10 km/h (13 km/h) | 1015.7 hPa | aucune |
23h06 | |   | 20.2 km | 9.1 °C | 89% | 7.4 °C | 9.2 | 7.3 | | 11 km/h (15 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
23h00 | 0/8 |   | 50 km | 9.1 °C | 89% | 7.4 °C | 9.2 | 7 | | 13 km/h (15 km/h) | 1015.6 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 19.7 km | 9.2 °C | 90% | 7.6 °C | 9.4 | 7.3 | | 12 km/h (14 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
22h48 | |   | 19.2 km | 8.9 °C | 90% | 7.3 °C | 9 | 7.6 | | 8 km/h (14 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
22h42 | |   | 19.2 km | 9.1 °C | 89% | 7.4 °C | 9.2 | 8.4 | | 6 km/h (10 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
22h36 | |   | 18.8 km | 9.2 °C | 89% | 7.5 °C | 9.3 | 7.8 | | 9 km/h (14 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
22h30 | |   | 18.3 km | 9.3 °C | 89% | 7.6 °C | 9.5 | 7.4 | | 12 km/h (14 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
22h24 | |   | |   | | | | | | | | |
22h18 | |   | 20 km | 9.2 °C | 88% | 7.3 °C | 9.3 | 7.8 | | 9 km/h (14 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
22h12 | |   | 21.1 km | 9.5 °C | 88% | 7.6 °C | 9.7 | 8.8 | | 6 km/h (10 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
22h06 | |   | 22 km | 9.8 °C | 88% | 7.9 °C | 10.1 | 8.7 | | 8 km/h (12 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
22h00 | 0/8 |   | 50 km | 9.8 °C | 88% | 7.9 °C | 10.1 | 8 | | 12 km/h (14 km/h) | 1015.5 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 21.1 km | 9.7 °C | 89% | 8 °C | 10 | 7.6 | | 14 km/h (16 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
21h48 | |   | 20.5 km | 9.5 °C | 88% | 7.6 °C | 9.7 | 7.5 | | 13 km/h (16 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
21h42 | |   | 20.3 km | 9.6 °C | 87% | 7.5 °C | 9.7 | 7.9 | | 11 km/h (14 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
21h36 | |   | 21 km | 9.7 °C | 86% | 7.5 °C | 9.8 | 8.4 | | 9 km/h (11 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
21h30 | |   | 20.1 km | 10 °C | 86% | 7.8 °C | 10.3 | 8.9 | | 8 km/h (10 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
21h24 | |   | |   | | | | | | | | |
21h18 | |   | 18.3 km | 10.1 °C | 87% | 8 °C | 10.4 | 9 | | 8 km/h (10 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
21h12 | |   | 19.4 km | 10.3 °C | 86% | 8.1 °C | 10.7 | 9.3 | | 8 km/h (11 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
21h06 | |   | 20.8 km | 10.1 °C | 87% | 8 °C | 10.4 | 8.8 | | 9 km/h (11 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
21h00 | 0/8 |   | 50 km | 10.3 °C | 86% | 8.1 °C | 10.7 | 9.1 | | 9 km/h (11 km/h) | 1015.1 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 23.1 km | 10.3 °C | 86% | 8.1 °C | 10.7 | 9.3 | | 8 km/h (11 km/h) | 1015 hPa | aucune |
20h48 | |   | 23.4 km | 10.4 °C | 86% | 8.2 °C | 10.8 | 9.4 | | 8 km/h (10 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
20h42 | |   | 23.7 km | 10.4 °C | 86% | 8.2 °C | 10.8 | 9.2 | | 9 km/h (12 km/h) | 1015 hPa | aucune |
20h36 | |   | 23.2 km | 10.3 °C | 86% | 8.1 °C | 10.7 | 9.3 | | 8 km/h (11 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
20h30 | |   | 24.5 km | 10.4 °C | 85% | 8 °C | 10.7 | 9.8 | | 6 km/h (8 km/h) | 1015 hPa | aucune |
20h24 | |   | |   | | | | | | | | |
20h18 | |   | 25.5 km | 10.6 °C | 85% | 8.2 °C | 11 | 9.4 | | 9 km/h (12 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
20h12 | |   | 25.5 km | 10.7 °C | 85% | 8.3 °C | 11.2 | 9.5 | | 9 km/h (13 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
20h06 | |   | 27.1 km | 10.8 °C | 85% | 8.4 °C | 11.3 | 10.1 | | 7 km/h (11 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
20h00 | 0/8 |   | 50 km | 11 °C | 84% | 8.4 °C | 11.5 | 10.5 | | 6 km/h (8 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 29.1 km | 11 °C | 84% | 8.4 °C | 11.5 | 10.5 | | 6 km/h (8 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
19h48 | |   | 27 km | 11.2 °C | 84% | 8.6 °C | 11.8 | 10.5 | | 7 km/h (9 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
19h42 | |   | 26.3 km | 11.3 °C | 84% | 8.7 °C | 11.9 | 10.6 | | 7 km/h (9 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
19h36 | |   | 28.4 km | 11.5 °C | 83% | 8.7 °C | 12.1 | 10.7 | | 8 km/h (10 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
19h30 | |   | 34 km | 11.7 °C | 82% | 8.7 °C | 12.3 | 10.9 | | 8 km/h (10 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
19h24 | |   | 38.4 km | 11.7 °C | 82% | 8.7 °C | 12.3 | 11.3 | | 6 km/h (8 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
19h18 | |   | 38.9 km | 11.5 °C | 83% | 8.7 °C | 12.1 | 11.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
19h12 | |   | 40.8 km | 11.5 °C | 82% | 8.5 °C | 12.1 | 11.5 | | 2 km/h (4 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
19h06 | |   | 47.3 km | 11.6 °C | 81% | 8.4 °C | 12.1 | 11.6 | | 4 km/h (5 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
19h00 | 3/8 |   | 50 km | 11.8 °C | 80% | 8.5 °C | 12.4 | 11.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | |   | | | | | | | | |
18h48 | |   | 52.2 km | 12 °C | 79% | 8.5 °C | 12.6 | | | (3 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
18h42 | |   | 60 km | 12 °C | 80% | 8.7 °C | 12.6 | | | (3 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
18h36 | |   | 60 km | 11.9 °C | 80% | 8.6 °C | 12.5 | 11.9 | | 2 km/h (3 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
18h30 | |   | 59.1 km | 11.9 °C | 81% | 8.7 °C | 12.5 | 11.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
18h24 | |   | 59 km | 11.9 °C | 81% | 8.7 °C | 12.5 | 11.9 | | 4 km/h (5 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
18h18 | |   | 59.4 km | 12 °C | 79% | 8.5 °C | 12.6 | 12 | | 4 km/h (5 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
18h12 | |   | 59 km | 12.3 °C | 78% | 8.6 °C | 12.9 | 12.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
18h06 | |   | 59 km | 12.2 °C | 79% | 8.7 °C | 12.8 | 12.2 | | 4 km/h (5 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
18h00 | 3/8 |   | 50 km | 12.4 °C | 78% | 8.7 °C | 13 | 12.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1014.5 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | |   | | | | | | | | |
17h48 | |   | 60 km | 13 °C | 75% | 8.7 °C | 13.6 | 13 | | 3 km/h (5 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
17h42 | |   | 59.7 km | 13.4 °C | 74% | 8.9 °C | 14.1 | 13.4 | | 3 km/h (4 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
17h36 | |   | 58.8 km | 13.7 °C | 74% | 9.1 °C | 14.5 | 13.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
17h30 | |   | 59.8 km | 13.7 °C | 73% | 8.9 °C | 14.4 | 13.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
17h24 | |   | |   | | | | | | | | |
17h18 | |   | 51.7 km | 14 °C | 71% | 8.8 °C | 14.7 | 14 | | 5 km/h (8 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
17h12 | |   | 50.6 km | 13.9 °C | 70% | 8.5 °C | 14.5 | 13.9 | | 4 km/h (7 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
17h06 | |   | 53.9 km | 14.2 °C | 70% | 8.8 °C | 14.9 | 14.2 | | 5 km/h (7 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
17h00 | 3/8 |   | 50 km | 14.2 °C | 71% | 9 °C | 15 | 14.2 | | 5 km/h (8 km/h) | 1014.3 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 46.3 km | 14.3 °C | 70% | 8.9 °C | 15 | 14.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
16h48 | |   | 47.5 km | 14.5 °C | 69% | 8.9 °C | 15.2 | 14.5 | | 5 km/h (7 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
16h42 | |   | 43.9 km | 14.4 °C | 70% | 9 °C | 15.2 | 14.4 | | 5 km/h (7 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
16h36 | |   | 43.2 km | 14.3 °C | 69% | 8.7 °C | 14.9 | 14.3 | | 4 km/h (6 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
16h30 | |   | 48.9 km | 14.4 °C | 69% | 8.8 °C | 15.1 | 14.4 | | 4 km/h (8 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
16h24 | |   | |   | | | | | | | | |
16h18 | |   | 52.3 km | 14.2 °C | 70% | 8.8 °C | 14.9 | 14.2 | | 4 km/h (7 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
16h12 | |   | 49.6 km | 14.1 °C | 68% | 8.3 °C | 14.6 | 14.1 | | 5 km/h (7 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
16h06 | |   | 50.7 km | 14.4 °C | 67% | 8.3 °C | 14.9 | 14.4 | | 5 km/h (7 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
16h00 | 3/8 |   | 50 km | 14.6 °C | 66% | 8.3 °C | 15.1 | 14.6 | | 5 km/h (7 km/h) | 1014.1 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | |   | | | | | | | | |
15h48 | |   | 40 km | 15 °C | 64% | 8.2 °C | 15.4 | 15 | | 5 km/h (8 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
15h42 | |   | 51.6 km | 15.2 °C | 64% | 8.4 °C | 15.7 | 15.2 | | 4 km/h (8 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
15h36 | |   | 60 km | 15 °C | 65% | 8.5 °C | 15.6 | 15 | | 2 km/h (6 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
15h30 | |   | 59.5 km | 15.2 °C | 63% | 8.2 °C | 15.6 | 15.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
15h24 | |   | 51.5 km | 14.5 °C | 67% | 8.4 °C | 15 | 14.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
15h18 | |   | 53.6 km | 14.2 °C | 67% | 8.2 °C | 14.6 | 14.2 | | 4 km/h (7 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
15h12 | |   | 51.6 km | 13.9 °C | 67% | 7.9 °C | 14.2 | 13.9 | | 5 km/h (7 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
15h06 | |   | 51.9 km | 13.8 °C | 67% | 7.8 °C | 14.1 | 13.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
15h00 | 3/8 |   | 50 km | 13.9 °C | 66% | 7.6 °C | 14.1 | 13.9 | | 4 km/h (8 km/h) | 1014.4 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | |   | | | | | | | | |
14h48 | |   | 53 km | 14.3 °C | 64% | 7.6 °C | 14.5 | 14.3 | | 4 km/h (7 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
14h42 | |   | 57.2 km | 14.7 °C | 62% | 7.5 °C | 14.8 | 14.7 | | 3 km/h (7 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
14h36 | |   | 50.5 km | 15.2 °C | 61% | 7.7 °C | 15.4 | 15.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
14h30 | |   | 53.1 km | 15.4 °C | 60% | 7.7 °C | 15.6 | 15.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
14h24 | |   | 56.7 km | 15.6 °C | 59% | 7.6 °C | 15.8 | 15.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
14h18 | |   | 50.4 km | 15.3 °C | 61% | 7.8 °C | 15.6 | 15.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
14h12 | |   | 50.4 km | 14.7 °C | 62% | 7.5 °C | 14.8 | 14.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
14h06 | |   | 49.5 km | 14.5 °C | 62% | 7.3 °C | 14.6 | | | (4 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
14h00 | 3/8 |   | 50 km | 14.6 °C | 64% | 7.9 °C | 14.9 | 14.6 | | 0 km/h (4 km/h) | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 51.2 km | 14.4 °C | 62% | 7.2 °C | 14.4 | | | (4 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
13h48 | |   | 45.7 km | 14.2 °C | 62% | 7 °C | 14.2 | 14.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
13h42 | |   | 55.6 km | 14.3 °C | 63% | 7.3 °C | 14.4 | 14.3 | | 3 km/h (6 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
13h36 | |   | 59.1 km | 14.1 °C | 63% | 7.2 °C | 14.1 | 14.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1015 hPa | aucune |
13h30 | |   | 57.5 km | 13.9 °C | 63% | 7 °C | 13.9 | 13.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
13h24 | |   | 57.3 km | 13.7 °C | 63% | 6.8 °C | 13.7 | 13.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1015 hPa | aucune |
13h18 | |   | 60 km | 13.7 °C | 64% | 7 °C | 13.7 | 13.7 | | 2 km/h (4 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
13h12 | |   | 55.9 km | 13.7 °C | 63% | 6.8 °C | 13.7 | 13.7 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
13h06 | |   | 56.2 km | 13.9 °C | 62% | 6.7 °C | 13.9 | 13.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
13h00 | 3/8 |   | 50 km | 14.1 °C | 62% | 6.9 °C | 14.1 | 14.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | |   | | | | | | | | |
12h48 | |   | 56.5 km | 13.7 °C | 62% | 6.5 °C | 13.7 | 13.7 | | 2 km/h (4 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
12h42 | |   | 56.5 km | 13.6 °C | 63% | 6.7 °C | 13.6 | 13.6 | | 2 km/h (4 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
12h36 | |   | 57.4 km | 13.8 °C | 62% | 6.6 °C | 13.8 | 13.8 | | 3 km/h (4 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
12h30 | |   | 56.2 km | 13.7 °C | 64% | 7 °C | 13.7 | 13.7 | | 4 km/h (6 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
12h24 | |   | 50.8 km | 13.6 °C | 66% | 7.4 °C | 13.7 | 13.6 | | 5 km/h (8 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
12h18 | |   | 51.8 km | 13.5 °C | 67% | 7.5 °C | 13.6 | 13.5 | | 5 km/h (8 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
12h12 | |   | 56.7 km | 13.6 °C | 66% | 7.4 °C | 13.7 | 13.6 | | 5 km/h (9 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
12h06 | |   | 56.3 km | 13.6 °C | 66% | 7.4 °C | 13.7 | 13.5 | | 6 km/h (9 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
12h00 | 4/8 |   | 50 km | 13.8 °C | 64% | 7.1 °C | 13.8 | 13.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1015.4 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | |   | | | | | | | | |
11h48 | |   | 60 km | 14.4 °C | 63% | 7.4 °C | 14.5 | 14.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.6 hPa | aucune |
11h42 | |   | 60 km | 14.5 °C | 63% | 7.5 °C | 14.6 | 14.5 | | 4 km/h (6 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
11h36 | |   | 19.2 km | 14.5 °C | 63% | 7.5 °C | 14.6 | 14.5 | | 4 km/h (6 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
11h30 | |   | 60 km | 14.2 °C | 64% | 7.5 °C | 14.3 | 14.2 | | 4 km/h (7 km/h) | 1015.5 hPa | aucune |
11h24 | |   | 58.6 km | 14.2 °C | 64% | 7.5 °C | 14.3 | 14.2 | | 4 km/h (7 km/h) | 1015.4 hPa | aucune |
11h18 | |   | 54.1 km | 14.1 °C | 67% | 8.1 °C | 14.5 | 14.1 | | 4 km/h (7 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
11h12 | |   | 39.5 km | 13.4 °C | 66% | 7.2 °C | 13.4 | 13.4 | | 5 km/h (9 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
11h06 | |   | 34.7 km | 13.4 °C | 67% | 7.4 °C | 13.5 | 13.4 | | 4 km/h (9 km/h) | 1015 hPa | aucune |
11h00 | 6/8 |   | 50 km | 13.5 °C | 67% | 7.5 °C | 13.6 | 13.5 | | 4 km/h (11 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 32 km | 13.4 °C | 67% | 7.4 °C | 13.5 | 13.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
10h48 | |   | 36.5 km | 13.3 °C | 67% | 7.3 °C | 13.4 | 13.3 | | 4 km/h (7 km/h) | 1015.3 hPa | aucune |
10h42 | |   | 47.9 km | 13.1 °C | 65% | 6.7 °C | 13.1 | 13.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
10h36 | |   | 47.8 km | 12.7 °C | 64% | 6.1 °C | 12.7 | 12.7 | | 5 km/h (9 km/h) | 1015 hPa | aucune |
10h30 | |   | 47.8 km | 12.3 °C | 62% | 5.2 °C | 12.3 | 11.8 | | 7 km/h (11 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
10h24 | |   | |   | | | | | | | | |
10h18 | |   | 48.3 km | 12 °C | 63% | 5.2 °C | 12 | 11.1 | | 9 km/h (12 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
10h12 | |   | 19.9 km | 11.5 °C | 63% | 4.7 °C | 11.5 | 10.3 | | 10 km/h (14 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
10h06 | |   | 48.7 km | 11.1 °C | 64% | 4.5 °C | 11.1 | 9.7 | | 11 km/h (14 km/h) | 1015 hPa | aucune |
10h00 | 6/8 |   | 50 km | 10.8 °C | 63% | 4 °C | 10.8 | 9.2 | | 12 km/h (15 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 47.9 km | 10.4 °C | 65% | 4.1 °C | 10.4 | 8.6 | | 13 km/h (16 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
9h48 | |   | 47.7 km | 10.1 °C | 64% | 3.6 °C | 10.1 | 8.2 | | 13 km/h (17 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
9h42 | |   | 47.7 km | 9.8 °C | 66% | 3.7 °C | 9.8 | 7.8 | | 13 km/h (17 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
9h36 | |   | 48.2 km | 9.4 °C | 67% | 3.6 °C | 9.4 | 7.3 | | 13 km/h (17 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
9h30 | |   | 48.6 km | 9.2 °C | 67% | 3.4 °C | 9.2 | 7.1 | | 13 km/h (17 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
9h24 | |   | 48.7 km | 9 °C | 68% | 3.4 °C | 9 | 6.6 | | 15 km/h (22 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
9h18 | |   | 48.7 km | 8.8 °C | 69% | 3.4 °C | 8.8 | 6.2 | | 16 km/h (22 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
9h12 | |   | 48.6 km | 8.6 °C | 70% | 3.4 °C | 8.6 | 6.1 | | 15 km/h (18 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
9h06 | |   | 48.6 km | 8.3 °C | 70% | 3.1 °C | 8.3 | 5.7 | | 15 km/h (21 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
9h00 | 6/8 |   | 50 km | 8.1 °C | 70% | 3 °C | 8.1 | 5.2 | | 17 km/h (21 km/h) | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 44.5 km | 8 °C | 71% | 3.1 °C | 8 | 5 | | 18 km/h (22 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
8h48 | |   | 42.9 km | 7.8 °C | 72% | 3.1 °C | 7.8 | 4.7 | | 18 km/h (23 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
8h42 | |   | 34.3 km | 7.6 °C | 72% | 2.9 °C | 7.6 | 4.6 | | 17 km/h (22 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
8h36 | |   | 41.3 km | 7.4 °C | 73% | 2.9 °C | 7.4 | 4.2 | | 18 km/h (23 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
8h30 | |   | 47.6 km | 7.2 °C | 73% | 2.7 °C | 7.2 | 3.9 | | 19 km/h (26 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
8h24 | |   | 45.1 km | 7.1 °C | 74% | 2.8 °C | 7.1 | 3.9 | | 18 km/h (26 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
8h18 | |   | 49.6 km | 7 °C | 75% | 2.9 °C | 7 | 4 | | 16 km/h (22 km/h) | 1014 hPa | aucune |
8h12 | |   | 57 km | 6.8 °C | 75% | 2.7 °C | 6.8 | 3.6 | | 17 km/h (22 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
8h06 | |   | 50.8 km | 6.7 °C | 75% | 2.6 °C | 6.7 | 3.8 | | 15 km/h (22 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
8h00 | 6/8 |   | 50 km | 6.6 °C | 76% | 2.7 °C | 6.6 | 3.8 | | 14 km/h (17 km/h) | 1013.8 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 48.2 km | 6.5 °C | 76% | 2.6 °C | 6.5 | 3.4 | | 16 km/h (24 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
7h48 | |   | 52.5 km | 6.4 °C | 76% | 2.5 °C | 6.4 | 3.3 | | 16 km/h (24 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
7h42 | |   | 54.8 km | 6.3 °C | 76% | 2.4 °C | 6.3 | 3 | | 17 km/h (23 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
7h36 | |   | 57.5 km | 6.4 °C | 76% | 2.5 °C | 6.4 | 3 | | 18 km/h (23 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
7h30 | |   | 57.9 km | 6.4 °C | 76% | 2.5 °C | 6.4 | 3 | | 18 km/h (22 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
7h24 | |   | 58.5 km | 6.4 °C | 76% | 2.5 °C | 6.4 | 3.1 | | 17 km/h (21 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
7h18 | |   | 59.6 km | 6.4 °C | 76% | 2.5 °C | 6.4 | 3.1 | | 17 km/h (21 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
7h12 | |   | 59.2 km | 6.4 °C | 76% | 2.5 °C | 6.4 | 3.1 | | 17 km/h (21 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
7h06 | |   | 59.2 km | 6.4 °C | 76% | 2.5 °C | 6.4 | 3.3 | | 16 km/h (20 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
7h00 | 3/8 |   | 50 km | 6.4 °C | 76% | 2.5 °C | 6.4 | 3.1 | | 17 km/h (22 km/h) | 1013.3 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 59.8 km | 6.4 °C | 76% | 2.5 °C | 6.4 | 3 | | 18 km/h (24 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
6h48 | |   | 59.9 km | 6.3 °C | 76% | 2.4 °C | 6.3 | 3.3 | | 15 km/h (24 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
6h42 | |   | 60 km | 6.4 °C | 75% | 2.3 °C | 6.4 | 3.7 | | 13 km/h (19 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
6h36 | |   | 59.9 km | 6.6 °C | 75% | 2.5 °C | 6.6 | 3.3 | | 18 km/h (24 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
6h30 | |   | 60 km | 6.6 °C | 75% | 2.5 °C | 6.6 | 3.3 | | 18 km/h (24 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
6h24 | |   | 60 km | 6.4 °C | 75% | 2.3 °C | 6.4 | 3.4 | | 15 km/h (19 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
6h18 | |   | 59.4 km | 6.5 °C | 75% | 2.4 °C | 6.5 | 3.4 | | 16 km/h (26 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
6h12 | |   | 59.4 km | 6.6 °C | 74% | 2.3 °C | 6.6 | 3.4 | | 17 km/h (26 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
6h06 | |   | 60 km | 6.6 °C | 74% | 2.3 °C | 6.6 | 3.7 | | 15 km/h (20 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
6h00 | 3/8 |   | 50 km | 6.5 °C | 75% | 2.4 °C | 6.5 | 3.5 | | 15 km/h (20 km/h) | 1013.1 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | 59.8 km | 6.5 °C | 75% | 2.4 °C | 6.5 | 3.5 | | 15 km/h (20 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
5h48 | |   | 59.8 km | 6.6 °C | 74% | 2.3 °C | 6.6 | 3.8 | | 14 km/h (18 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
5h42 | |   | 59.9 km | 6.5 °C | 75% | 2.4 °C | 6.5 | 3.7 | | 14 km/h (18 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
5h36 | |   | 60 km | 6.7 °C | 73% | 2.2 °C | 6.7 | 3.8 | | 15 km/h (19 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
5h30 | |   | 60 km | 6.8 °C | 74% | 2.5 °C | 6.8 | 3.6 | | 17 km/h (23 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
5h24 | |   | 59 km | 6.6 °C | 74% | 2.3 °C | 6.6 | 3.5 | | 16 km/h (23 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
5h18 | |   | 59.4 km | 6.5 °C | 74% | 2.2 °C | 6.5 | 3.7 | | 14 km/h (18 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
