|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 14 octobre 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 24.4 °C | 15.2 °C | 32 km/h | 0 mm | 5 h 28 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 39.9 km | 15.9 °C | 86% | 13.6 °C | 18.9 | 15.7 | | 9 km/h (13 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
23h48 | |   | 39 km | 15.6 °C | 87% | 13.4 °C | 18.5 | 15.3 | | 9 km/h (13 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
23h42 | |   | 37.7 km | 15.5 °C | 87% | 13.3 °C | 18.4 | 15.2 | | 9 km/h (13 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
23h36 | |   | 39.1 km | 15.4 °C | 88% | 13.4 °C | 18.3 | 14.9 | | 10 km/h (17 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
23h30 | |   | 38.4 km | 15.4 °C | 87% | 13.2 °C | 18.2 | 14.8 | | 11 km/h (17 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
23h24 | |   | 37.5 km | 15.5 °C | 87% | 13.3 °C | 18.4 | 15.1 | | 10 km/h (17 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
23h18 | |   | 39 km | 15.6 °C | 87% | 13.4 °C | 18.5 | 15.1 | | 11 km/h (17 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
23h12 | |   | 40.1 km | 15.7 °C | 86% | 13.4 °C | 18.6 | 15.1 | | 12 km/h (17 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
23h06 | |   | 39 km | 15.9 °C | 86% | 13.6 °C | 18.9 | 15.3 | | 12 km/h (17 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
23h00 | |   | 36.7 km | 16 °C | 86% | 13.7 °C | 19.1 | 15.4 | | 12 km/h (17 km/h) | 1017.7 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 37.9 km | 16.1 °C | 86% | 13.8 °C | 19.3 | 15.7 | | 11 km/h (17 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
22h48 | |   | 39.8 km | 16.1 °C | 85% | 13.6 °C | 19.1 | 15.8 | | 10 km/h (16 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
22h42 | |   | 39.1 km | 16.2 °C | 86% | 13.9 °C | 19.4 | 15.7 | | 12 km/h (16 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
22h36 | |   | 37.7 km | 16.1 °C | 86% | 13.8 °C | 19.3 | 15.7 | | 11 km/h (16 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
22h30 | |   | 34.8 km | 16.1 °C | 86% | 13.8 °C | 19.3 | 15.8 | | 10 km/h (14 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
22h24 | |   | 34 km | 16.1 °C | 85% | 13.6 °C | 19.1 | 15.8 | | 10 km/h (15 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
22h18 | |   | 32.9 km | 16.2 °C | 85% | 13.7 °C | 19.3 | 15.9 | | 10 km/h (17 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
22h12 | |   | 31.8 km | 16.3 °C | 85% | 13.8 °C | 19.5 | 15.9 | | 11 km/h (15 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
22h06 | |   | 31.6 km | 16.4 °C | 85% | 13.9 °C | 19.6 | 16 | | 11 km/h (16 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
22h00 | |   | 33.2 km | 16.5 °C | 85% | 14 °C | 19.8 | 16.1 | | 11 km/h (16 km/h) | 1017.7 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 34.1 km | 16.6 °C | 85% | 14.1 °C | 19.9 | 16.4 | | 10 km/h (15 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
21h48 | |   | 32.3 km | 16.5 °C | 85% | 14 °C | 19.8 | 16 | | 12 km/h (17 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
21h42 | |   | 29.9 km | 16.5 °C | 85% | 14 °C | 19.8 | 16 | | 12 km/h (17 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
21h36 | |   | 30.3 km | 16.6 °C | 85% | 14.1 °C | 19.9 | 16.3 | | 11 km/h (15 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
21h30 | |   | 29.6 km | 16.8 °C | 85% | 14.3 °C | 20.3 | 16.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
21h24 | |   | 29.9 km | 16.9 °C | 84% | 14.2 °C | 20.3 | 16.7 | | 10 km/h (14 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
21h18 | |   | 27.7 km | 17 °C | 84% | 14.3 °C | 20.5 | 16.7 | | 11 km/h (14 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
21h12 | |   | 25.2 km | 17.1 °C | 84% | 14.4 °C | 20.6 | 17 | | 10 km/h (13 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
21h06 | |   | 25.5 km | 17.3 °C | 83% | 14.4 °C | 20.8 | 17.3 | | 8 km/h (11 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
21h00 | |   | 26.6 km | 17.4 °C | 83% | 14.5 °C | 21 | 17.4 | | 6 km/h (9 km/h) | 1017.6 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 29 km | 17.7 °C | 81% | 14.4 °C | 21.2 | 17.7 | | 6 km/h (8 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
20h48 | |   | 31 km | 18 °C | 80% | 14.5 °C | 21.6 | 18 | | 6 km/h (9 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
20h42 | |   | 32.3 km | 18.2 °C | 80% | 14.7 °C | 21.9 | 18.2 | | 6 km/h (9 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
20h36 | |   | 32.3 km | 18.5 °C | 80% | 15 °C | 22.4 | 18.5 | | 6 km/h (9 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
20h30 | |   | 30.1 km | 18.6 °C | 78% | 14.7 °C | 22.3 | 18.6 | | 4 km/h (8 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
20h24 | |   | 33.1 km | 18.7 °C | 79% | 15 °C | 22.6 | 18.7 | | 5 km/h (10 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
20h18 | |   | 37.5 km | 18.6 °C | 78% | 14.7 °C | 22.3 | 18.6 | | 7 km/h (10 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
20h12 | |   | 34.2 km | 18.6 °C | 77% | 14.5 °C | 22.2 | 18.6 | | 6 km/h (9 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
20h06 | |   | 32.4 km | 18.7 °C | 77% | 14.6 °C | 22.3 | 18.7 | | 6 km/h (9 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
20h00 | |   | 29.1 km | 18.9 °C | 77% | 14.8 °C | 22.7 | 18.9 | | 8 km/h (11 km/h) | 1017.2 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 29.1 km | 19.1 °C | 76% | 14.8 °C | 22.9 | 19.1 | | 6 km/h (10 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
19h48 | |   | 32.2 km | 19.1 °C | 75% | 14.6 °C | 22.7 | 19.1 | | 5 km/h (7 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
19h42 | |   | 33.6 km | 19.3 °C | 74% | 14.5 °C | 22.9 | 19.3 | | 5 km/h (7 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
19h36 | |   | 19.7 km | 19.5 °C | 73% | 14.5 °C | 23.1 | 19.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
19h30 | |   | 19.2 km | 19.9 °C | 72% | 14.7 °C | 23.6 | 19.9 | | 7 km/h (10 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
19h24 | |   | 19.9 km | 20 °C | 72% | 14.8 °C | 23.8 | 20 | | 7 km/h (10 km/h) | 1017 hPa | aucune |
19h18 | |   | 48.7 km | 20 °C | 71% | 14.6 °C | 23.6 | 20 | | 7 km/h (10 km/h) | 1017 hPa | aucune |
19h12 | |   | 18.2 km | 20.2 °C | 71% | 14.8 °C | 24 | 20.2 | | 7 km/h (14 km/h) | 1017 hPa | aucune |
19h06 | |   | 18.5 km | 20.4 °C | 71% | 15 °C | 24.3 | 20.4 | | 9 km/h (18 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
19h00 | |   | 55.2 km | 20.5 °C | 70% | 14.8 °C | 24.3 | 20.5 | | 11 km/h (18 km/h) | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 52.3 km | 20.6 °C | 69% | 14.7 °C | 24.3 | 20.6 | | 12 km/h (17 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
18h48 | |   | 53.2 km | 20.8 °C | 69% | 14.9 °C | 24.6 | 20.8 | | 12 km/h (17 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
18h42 | |   | 58 km | 20.9 °C | 68% | 14.8 °C | 24.7 | 20.9 | | 11 km/h (19 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
18h36 | |   | 58.1 km | 21 °C | 68% | 14.9 °C | 24.8 | 21 | | 12 km/h (19 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
18h30 | |   | 60 km | 21.2 °C | 67% | 14.8 °C | 25 | 21.2 | | 13 km/h (22 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
18h24 | |   | 56.1 km | 21.3 °C | 66% | 14.7 °C | 25 | 21.3 | | 14 km/h (22 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
18h18 | |   | 53.9 km | 21.4 °C | 65% | 14.5 °C | 25 | 21.4 | | 15 km/h (20 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
18h12 | |   | 57.2 km | 21.5 °C | 64% | 14.4 °C | 25 | 21.5 | | 14 km/h (20 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
18h06 | |   | 50.7 km | 21.8 °C | 63% | 14.4 °C | 25.3 | 21.8 | | 13 km/h (19 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
18h00 | |   | 44.9 km | 22 °C | 62% | 14.4 °C | 25.5 | 22 | | 12 km/h (15 km/h) | 1016.5 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 49.4 km | 22.1 °C | 62% | 14.5 °C | 25.7 | 22.1 | | 13 km/h (18 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
17h48 | |   | 44.7 km | 22.3 °C | 62% | 14.7 °C | 26 | 22.3 | | 14 km/h (20 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
17h42 | |   | 48.9 km | 22.4 °C | 61% | 14.5 °C | 26 | 22.4 | | 13 km/h (20 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
17h36 | |   | 51.9 km | 22.4 °C | 60% | 14.3 °C | 25.9 | 22.4 | | 12 km/h (19 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
17h30 | |   | 53.4 km | 22.4 °C | 60% | 14.3 °C | 25.9 | 22.4 | | 13 km/h (20 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
17h24 | |   | 51.5 km | 22.1 °C | 61% | 14.2 °C | 25.5 | 22.1 | | 13 km/h (20 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
17h18 | |   | 52.9 km | 21.9 °C | 63% | 14.5 °C | 25.5 | 21.9 | | 15 km/h (22 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
17h12 | |   | 51.8 km | 21.8 °C | 63% | 14.4 °C | 25.3 | 21.8 | | 16 km/h (23 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
17h06 | |   | 52.8 km | 21.9 °C | 63% | 14.5 °C | 25.5 | 21.9 | | 16 km/h (24 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
17h00 | |   | 56 km | 22.1 °C | 63% | 14.7 °C | 25.8 | 22.1 | | 15 km/h (29 km/h) | 1016.8 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 51.2 km | 22.2 °C | 62% | 14.6 °C | 25.8 | 22.2 | | 21 km/h (29 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
16h48 | |   | 54.4 km | 22.2 °C | 63% | 14.8 °C | 26 | 22.2 | | 22 km/h (29 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
16h42 | |   | 60 km | 22.4 °C | 65% | 15.5 °C | 26.6 | 22.4 | | 22 km/h (30 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
16h36 | |   | 60 km | 22.4 °C | 64% | 15.3 °C | 26.5 | 22.4 | | 21 km/h (30 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
16h30 | |   | 60 km | 23 °C | 63% | 15.6 °C | 27.3 | 23 | | 19 km/h (27 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
16h24 | |   | 60 km | 23.4 °C | 63% | 16 °C | 27.9 | 23.4 | | 18 km/h (26 km/h) | 1016.5 hPa | aucune |
16h18 | |   | 60 km | 23.3 °C | 63% | 15.9 °C | 27.7 | 23.3 | | 16 km/h (23 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
16h12 | |   | 57.4 km | 23.3 °C | 62% | 15.6 °C | 27.6 | 23.3 | | 18 km/h (27 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
16h06 | |   | 55.3 km | 23.3 °C | 65% | 16.3 °C | 28 | 23.3 | | 19 km/h (27 km/h) | 1016.6 hPa | aucune |
16h00 | |   | 56 km | 23.5 °C | 63% | 16 °C | 28 | 23.5 | | 17 km/h (24 km/h) | 1016.7 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 56.7 km | 23.8 °C | 61% | 15.8 °C | 28.2 | 23.8 | | 15 km/h (27 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
15h48 | |   | 57.3 km | 23.5 °C | 62% | 15.8 °C | 27.9 | 23.5 | | 14 km/h (27 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
15h42 | |   | 55.4 km | 23.3 °C | 62% | 15.6 °C | 27.6 | 23.3 | | 15 km/h (22 km/h) | 1016.7 hPa | aucune |
15h36 | |   | 51.8 km | 23.3 °C | 63% | 15.9 °C | 27.7 | 23.3 | | 16 km/h (25 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
15h30 | |   | 52.6 km | 22.7 °C | 63% | 15.3 °C | 26.8 | 22.7 | | 17 km/h (25 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
15h24 | |   | 53 km | 22.8 °C | 66% | 16.1 °C | 27.4 | 22.8 | | 18 km/h (23 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
15h18 | |   | 48.6 km | 22.4 °C | 64% | 15.3 °C | 26.5 | 22.4 | | 18 km/h (23 km/h) | 1016.8 hPa | aucune |
15h12 | |   | 47.2 km | 22.9 °C | 62% | 15.2 °C | 26.9 | 22.9 | | 17 km/h (23 km/h) | 1016.9 hPa | aucune |
15h06 | |   | 41.2 km | 22.9 °C | 61% | 15 °C | 26.8 | 22.9 | | 17 km/h (24 km/h) | 1017 hPa | aucune |
15h00 | 6/8 |   | 39.9 km | 23.5 °C | 63% | 16 °C | 28 | 23.5 | | 18 km/h (24 km/h) | 1017 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | |   | | | | | | | | |
14h48 | |   | 38.3 km | 23.6 °C | 64% | 16.4 °C | 28.4 | 23.6 | | 16 km/h (22 km/h) | 1017.1 hPa | aucune |
14h42 | |   | 46.4 km | 23.2 °C | 64% | 16 °C | 27.7 | 23.2 | | 16 km/h (22 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
14h36 | |   | 42.4 km | 23 °C | 66% | 16.3 °C | 27.7 | 23 | | 17 km/h (23 km/h) | 1017.2 hPa | aucune |
14h30 | |   | 41.1 km | 22.6 °C | 67% | 16.2 °C | 27.2 | 22.6 | | 17 km/h (23 km/h) | 1017.3 hPa | aucune |
14h24 | |   | |   | | | | | | | | |
14h18 | |   | 34.7 km | 23.3 °C | 63% | 15.9 °C | 27.7 | 23.3 | | 17 km/h (32 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
14h12 | |   | 48.6 km | 23.1 °C | 63% | 15.7 °C | 27.4 | 23.1 | | 17 km/h (23 km/h) | 1017.5 hPa | aucune |
14h06 | |   | 60 km | 23.8 °C | 61% | 15.8 °C | 28.2 | 23.8 | | 16 km/h (22 km/h) | 1017.4 hPa | aucune |
14h00 | 8/8 |   | 19.2 km | 24 °C | 64% | 16.8 °C | 29 | 24 | | 15 km/h (22 km/h) | 1017.5 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | |   | | | | | | | | |
13h48 | |   | 47.9 km | 23.8 °C | 60% | 15.6 °C | 28.1 | 23.8 | | 17 km/h (25 km/h) | 1017.6 hPa | aucune |
13h42 | |   | 46.7 km | 24 °C | 63% | 16.5 °C | 28.8 | 24 | | 18 km/h (25 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
13h36 | |   | 47.1 km | 23.9 °C | 65% | 16.9 °C | 29 | 23.9 | | 18 km/h (24 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
13h30 | |   | 41.6 km | 23.1 °C | 67% | 16.6 °C | 28 | 23.1 | | 16 km/h (24 km/h) | 1017.7 hPa | aucune |
13h24 | |   | 43.4 km | 22.4 °C | 67% | 16 °C | 26.9 | 22.4 | | 15 km/h (22 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
13h18 | |   | 34 km | 23 °C | 66% | 16.3 °C | 27.7 | 23 | | 12 km/h (21 km/h) | 1018 hPa | aucune |
13h12 | |   | 39.5 km | 23.4 °C | 67% | 16.9 °C | 28.5 | 23.4 | | 8 km/h (18 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
13h06 | |   | 46 km | 23 °C | 63% | 15.6 °C | 27.3 | 23 | | 7 km/h (16 km/h) | 1018 hPa | aucune |
13h00 | 8/8 |   | 38.5 km | 23.3 °C | 64% | 16.1 °C | 27.9 | 23.3 | | 9 km/h (16 km/h) | 1018.1 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 37.2 km | 23.5 °C | 63% | 16 °C | 28 | 23.5 | | 9 km/h (14 km/h) | 1018 hPa | aucune |
12h48 | |   | 19.5 km | 23.4 °C | 63% | 16 °C | 27.9 | 23.4 | | 9 km/h (15 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
12h42 | |   | 37.4 km | 23.3 °C | 64% | 16.1 °C | 27.9 | 23.3 | | 8 km/h (14 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
12h36 | |   | 19.2 km | 22.9 °C | 64% | 15.7 °C | 27.2 | 22.9 | | 8 km/h (14 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
12h30 | |   | 19.2 km | 22.2 °C | 68% | 16 °C | 26.7 | 22.2 | | 7 km/h (14 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
12h24 | |   | |   | | | | | | | | |
12h18 | |   | 19.9 km | 21.8 °C | 66% | 15.2 °C | 25.8 | 21.8 | | 8 km/h (14 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
12h12 | |   | 36.9 km | 22.1 °C | 65% | 15.2 °C | 26.1 | 22.1 | | 6 km/h (14 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
12h06 | |   | 38 km | 22.1 °C | 64% | 15 °C | 26 | 22.1 | | 5 km/h (9 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
12h00 | 7/8 |   | 20 km | 21.6 °C | 68% | 15.4 °C | 25.7 | 21.6 | | 4 km/h (9 km/h) | 1018.7 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 20 km | 20.8 °C | 69% | 14.9 °C | 24.6 | 20.8 | | 3 km/h (7 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
11h48 | |   | 17.8 km | 20.3 °C | 71% | 14.9 °C | 24.1 | 20.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
11h42 | |   | 14.5 km | 20.1 °C | 71% | 14.7 °C | 23.8 | 20.1 | | 4 km/h (6 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
11h36 | |   | 16 km | 20 °C | 73% | 15 °C | 23.9 | 20 | | 4 km/h (6 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
11h30 | |   | 16.3 km | 19.8 °C | 73% | 14.8 °C | 23.6 | 19.8 | | 3 km/h (4 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
11h24 | |   | |   | | | | | | | | |
11h18 | |   | 11.5 km | 19.6 °C | 74% | 14.8 °C | 23.4 | 19.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
11h12 | |   | 16.5 km | 19.5 °C | 74% | 14.7 °C | 23.2 | 19.5 | | 5 km/h (9 km/h) | 1018.7 hPa | aucune |
11h06 | |   | 17 km | 19.4 °C | 74% | 14.6 °C | 23 | 19.4 | | 5 km/h (10 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
11h00 | 8/8 |   | 19.7 km | 19.5 °C | 73% | 14.5 °C | 23.1 | 19.5 | | 6 km/h (10 km/h) | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 19.9 km | 19.5 °C | 73% | 14.5 °C | 23.1 | 19.5 | | 8 km/h (13 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
10h48 | |   | 19.9 km | 19.6 °C | 72% | 14.4 °C | 23.1 | 19.6 | | 6 km/h (11 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
10h42 | |   | 19.9 km | 19.7 °C | 71% | 14.3 °C | 23.2 | 19.7 | | 8 km/h (14 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
10h36 | |   | 29 km | 19.9 °C | 76% | 15.5 °C | 24.1 | 19.9 | | 9 km/h (14 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
10h30 | |   | 28.9 km | 19.5 °C | 76% | 15.2 °C | 23.5 | 19.5 | | 7 km/h (14 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
10h24 | |   | 29.9 km | 19.2 °C | 78% | 15.3 °C | 23.3 | 19.2 | | 5 km/h (8 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
10h18 | |   | 28.5 km | 18.7 °C | 80% | 15.2 °C | 22.7 | 18.7 | | 5 km/h (8 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
10h12 | |   | 29.8 km | 18.4 °C | 80% | 14.9 °C | 22.2 | 18.4 | | 5 km/h (9 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
10h06 | |   | 30.7 km | 18.2 °C | 80% | 14.7 °C | 21.9 | 18.2 | | 7 km/h (11 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
10h00 | 8/8 |   | 33.6 km | 18.1 °C | 79% | 14.4 °C | 21.6 | 18.1 | | 7 km/h (11 km/h) | 1018.4 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | |   | | | | | | | | |
9h48 | |   | 35.4 km | 18.1 °C | 79% | 14.4 °C | 21.6 | 18.1 | | 6 km/h (10 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
9h42 | |   | 37.5 km | 18.1 °C | 79% | 14.4 °C | 21.6 | 18.1 | | 8 km/h (12 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
9h36 | |   | 35.5 km | 18.1 °C | 78% | 14.2 °C | 21.5 | 18.1 | | 8 km/h (11 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
9h30 | |   | 30.3 km | 18 °C | 79% | 14.3 °C | 21.5 | 18 | | 9 km/h (14 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
9h24 | |   | |   | | | | | | | | |
9h18 | |   | 20 km | 17.4 °C | 81% | 14.1 °C | 20.7 | 17.2 | | 11 km/h (18 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
9h12 | |   | 31.9 km | 17.2 °C | 81% | 13.9 °C | 20.4 | 17.2 | | 9 km/h (14 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
9h06 | |   | 30 km | 17 °C | 82% | 13.9 °C | 20.2 | 16.9 | | 9 km/h (13 km/h) | 1018 hPa | aucune |
9h00 | 6/8 |   | 31.3 km | 16.7 °C | 82% | 13.6 °C | 19.7 | 16.6 | | 9 km/h (13 km/h) | 1018 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | |   | | | | | | | | |
8h48 | |   | 20 km | 16.4 °C | 83% | 13.5 °C | 19.4 | 16.4 | | 8 km/h (11 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
8h42 | |   | 29.6 km | 16.2 °C | 83% | 13.3 °C | 19.1 | 15.9 | | 10 km/h (15 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
8h36 | |   | 17.5 km | 16.1 °C | 83% | 13.2 °C | 18.9 | 15.8 | | 10 km/h (15 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
8h30 | |   | 17.5 km | 15.9 °C | 84% | 13.2 °C | 18.7 | 15.5 | | 10 km/h (16 km/h) | 1017.8 hPa | aucune |
8h24 | |   | |   | | | | | | | | |
8h18 | |   | 26.6 km | 15.6 °C | 86% | 13.3 °C | 18.5 | 14.9 | | 12 km/h (18 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
8h12 | |   | 30.1 km | 15.4 °C | 86% | 13.1 °C | 18.2 | 14.8 | | 11 km/h (15 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
8h06 | |   | 30.2 km | 15.3 °C | 86% | 13 °C | 18 | 14.6 | | 12 km/h (19 km/h) | 1017.9 hPa | aucune |
8h00 | 6/8 |   | 28.2 km | 15.3 °C | 86% | 13 °C | 18 | 14.6 | | 12 km/h (18 km/h) | 1018 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 27.1 km | 15.3 °C | 86% | 13 °C | 18 | 14.6 | | 12 km/h (19 km/h) | 1018 hPa | aucune |
7h48 | |   | 28.2 km | 15.3 °C | 86% | 13 °C | 18 | 14.6 | | 12 km/h (20 km/h) | 1018 hPa | aucune |
7h42 | |   | 26.7 km | 15.4 °C | 85% | 12.9 °C | 18.1 | 14.7 | | 12 km/h (20 km/h) | 1018 hPa | aucune |
7h36 | |   | 28.4 km | 15.4 °C | 85% | 12.9 °C | 18.1 | 14.8 | | 11 km/h (18 km/h) | 1018 hPa | aucune |
7h30 | |   | 29.2 km | 15.5 °C | 85% | 13 °C | 18.2 | 14.9 | | 11 km/h (18 km/h) | 1018 hPa | aucune |
7h24 | |   | |   | | | | | | | | |
7h18 | |   | 27.5 km | 15.2 °C | 86% | 12.9 °C | 17.9 | 14.5 | | 12 km/h (18 km/h) | 1018 hPa | aucune |
7h12 | |   | 27.6 km | 15.3 °C | 87% | 13.1 °C | 18.1 | 14.6 | | 12 km/h (20 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
7h06 | |   | 26.9 km | 15.3 °C | 87% | 13.1 °C | 18.1 | 14.5 | | 13 km/h (20 km/h) | 1018.1 hPa | aucune |
7h00 | |   | 25.8 km | 15.3 °C | 87% | 13.1 °C | 18.1 | 14.5 | | 13 km/h (18 km/h) | 1018.1 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 26.7 km | 15.3 °C | 87% | 13.1 °C | 18.1 | 14.7 | | 11 km/h (18 km/h) | 1018.2 hPa | aucune |
6h48 | |   | 26.7 km | 15.3 °C | 87% | 13.1 °C | 18.1 | 14.7 | | 11 km/h (19 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
6h42 | |   | 24.6 km | 15.3 °C | 87% | 13.1 °C | 18.1 | 14.8 | | 10 km/h (17 km/h) | 1018.3 hPa | aucune |
6h36 | |   | 24.1 km | 15.5 °C | 86% | 13.2 °C | 18.3 | 14.9 | | 11 km/h (17 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
6h30 | |   | 23.5 km | 15.5 °C | 86% | 13.2 °C | 18.3 | 14.8 | | 12 km/h (16 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
6h24 | |   | 25.6 km | 15.6 °C | 85% | 13.1 °C | 18.4 | 14.9 | | 12 km/h (15 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
6h18 | |   | 28.8 km | 15.8 °C | 84% | 13.1 °C | 18.6 | 15.4 | | 10 km/h (16 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
6h12 | |   | 28.7 km | 16 °C | 84% | 13.3 °C | 18.9 | 15.6 | | 10 km/h (16 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
6h06 | |   | 26.9 km | 16.1 °C | 84% | 13.4 °C | 19 | 15.8 | | 10 km/h (16 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
6h00 | 8/8 |   | 25.9 km | 16.1 °C | 85% | 13.6 °C | 19.1 | 15.8 | | 10 km/h (16 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | 26.3 km | 15.9 °C | 86% | 13.6 °C | 18.9 | 15.5 | | 10 km/h (16 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
5h48 | |   | 25.3 km | 15.9 °C | 86% | 13.6 °C | 18.9 | 15.4 | | 11 km/h (15 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
5h42 | |   | 26.2 km | 15.9 °C | 86% | 13.6 °C | 18.9 | 15.5 | | 10 km/h (15 km/h) | 1018.4 hPa | aucune |
5h36 | |   | 27.9 km | 15.9 °C | 86% | 13.6 °C | 18.9 | 15.7 | | 9 km/h (13 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
5h30 | |   | 28.9 km | 15.9 °C | 86% | 13.6 °C | 18.9 | 15.5 | | 10 km/h (16 km/h) | 1018.5 hPa | aucune |
5h24 | |   | |   | | | | | | | | |
5h18 | |   | 24 km | 15.9 °C | 86% | 13.6 °C | 18.9 | 15.7 | | 9 km/h (15 km/h) | 1018.6 hPa | aucune |
