|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
lundi 29 avril 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 15.1 °C | 7.9 °C | 66 km/h | 2.4 mm | N/A |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | | 11.9 °C | 84% | 9.3 °C | 12.8 | 9.5 | | 22 km/h (43 km/h) | 1012.6 hPa | aucune |
23h48 | |   | | 11.9 °C | 83% | 9.1 °C | 12.7 | 9.5 | | 22 km/h (42 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
23h42 | |   | | 11.9 °C | 83% | 9.1 °C | 12.7 | 9.3 | | 24 km/h (42 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
23h36 | |   | | 11.9 °C | 83% | 9.1 °C | 12.7 | 9.3 | | 24 km/h (44 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
23h30 | |   | | 11.8 °C | 84% | 9.2 °C | 12.7 | 9.2 | | 24 km/h (44 km/h) | 1012.7 hPa | aucune |
23h24 | |   | | 11.7 °C | 84% | 9.1 °C | 12.5 | 9.1 | | 23 km/h (50 km/h) | 1012.8 hPa | aucune |
23h18 | |   | | 11.7 °C | 85% | 9.3 °C | 12.6 | 9.1 | | 23 km/h (50 km/h) | 1012.9 hPa | aucune |
23h12 | |   | | 11.7 °C | 85% | 9.3 °C | 12.6 | 9 | | 25 km/h (40 km/h) | 1013 hPa | aucune |
23h06 | |   | | 11.7 °C | 83% | 8.9 °C | 12.4 | 9 | | 25 km/h (40 km/h) | 1013 hPa | aucune |
23h00 | |   | | 11.7 °C | 83% | 8.9 °C | 12.4 | 9.1 | | 24 km/h (49 km/h) | 1013.1 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | | 11.9 °C | 82% | 8.9 °C | 12.6 | 9.1 | | 27 km/h (49 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
22h48 | |   | | 11.9 °C | 83% | 9.1 °C | 12.7 | 9.3 | | 24 km/h (44 km/h) | 1013.1 hPa | aucune |
22h42 | |   | | 11.9 °C | 83% | 9.1 °C | 12.7 | 9.3 | | 25 km/h (53 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
22h36 | |   | | 12.1 °C | 82% | 9.1 °C | 12.9 | 9.4 | | 27 km/h (53 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
22h30 | |   | | 12 °C | 82% | 9 °C | 12.8 | 9.2 | | 27 km/h (49 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
22h24 | |   | | 12.1 °C | 81% | 8.9 °C | 12.8 | 9.4 | | 27 km/h (49 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
22h18 | |   | | 12 °C | 81% | 8.8 °C | 12.7 | 9.3 | | 26 km/h (44 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
22h12 | |   | | 11.9 °C | 82% | 8.9 °C | 12.6 | 9.4 | | 23 km/h (41 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
22h06 | |   | | 12 °C | 81% | 8.8 °C | 12.7 | 9.5 | | 24 km/h (41 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
22h00 | |   | | 11.9 °C | 81% | 8.7 °C | 12.5 | 9.3 | | 25 km/h (45 km/h) | 1013.2 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | | 11.9 °C | 82% | 8.9 °C | 12.6 | 9.3 | | 24 km/h (45 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
21h48 | |   | | 12 °C | 82% | 9 °C | 12.8 | 9.5 | | 23 km/h (42 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
21h42 | |   | | 12 °C | 82% | 9 °C | 12.8 | 9.5 | | 23 km/h (44 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
21h36 | |   | | 12 °C | 81% | 8.8 °C | 12.7 | 9.4 | | 25 km/h (45 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
21h30 | |   | | 12 °C | 81% | 8.8 °C | 12.7 | 9.4 | | 25 km/h (46 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
21h24 | |   | | 12 °C | 81% | 8.8 °C | 12.7 | 9.5 | | 24 km/h (43 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
21h18 | |   | | 12.1 °C | 81% | 8.9 °C | 12.8 | 9.6 | | 24 km/h (41 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
21h12 | |   | | 12.1 °C | 81% | 8.9 °C | 12.8 | 9.6 | | 24 km/h (41 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
21h06 | |   | | 12.1 °C | 81% | 8.9 °C | 12.8 | 9.6 | | 24 km/h (46 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
21h00 | |   | | 12.1 °C | 81% | 8.9 °C | 12.8 | 9.6 | | 24 km/h (40 km/h) | 1013.3 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | | 12.1 °C | 82% | 9.1 °C | 12.9 | 9.5 | | 25 km/h (50 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
20h48 | |   | | 12.1 °C | 82% | 9.1 °C | 12.9 | 9.6 | | 24 km/h (50 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
20h42 | |   | | 12.1 °C | 82% | 9.1 °C | 12.9 | 9.6 | | 24 km/h (42 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
20h36 | |   | | 12 °C | 82% | 9 °C | 12.8 | 9.5 | | 24 km/h (44 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
20h30 | |   | | 12 °C | 84% | 9.4 °C | 12.9 | 9.5 | | 23 km/h (44 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
20h24 | |   | | 11.9 °C | 85% | 9.5 °C | 12.9 | 9.5 | | 22 km/h (36 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
20h18 | |   | | 11.8 °C | 86% | 9.5 °C | 12.8 | 9.4 | | 22 km/h (39 km/h) | 1013.2 hPa | aucune |
20h12 | |   | | 11.7 °C | 87% | 9.6 °C | 12.7 | 9.2 | | 22 km/h (39 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
20h06 | |   | | 11.6 °C | 87% | 9.5 °C | 12.6 | 9 | | 23 km/h (39 km/h) | 1013.3 hPa | aucune |
20h00 | |   | | 11.6 °C | 88% | 9.7 °C | 12.7 | 9 | | 23 km/h (39 km/h) | 1013.4 hPa | aucune 0.6 mm/1h |
19h54 | |   | | 11.5 °C | 89% | 9.7 °C | 12.6 | 9 | | 22 km/h (41 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
19h48 | |   | | 11.3 °C | 89% | 9.6 °C | 12.3 | 8.6 | | 24 km/h (41 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
19h42 | |   | | 11.3 °C | 89% | 9.6 °C | 12.3 | 8.6 | | 24 km/h (42 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
19h36 | |   | | 11.2 °C | 91% | 9.8 °C | 12.3 | 8.4 | | 25 km/h (46 km/h) | 1013.4 hPa | aucune |
19h30 | |   | | 11.1 °C | 90% | 9.5 °C | 12.1 | 8.1 | | 27 km/h (50 km/h) | 1013.5 hPa | aucune |
19h24 | |   | | 11.2 °C | 93% | 10.1 °C | 12.5 | 8.3 | | 26 km/h (48 km/h) | 1013.5 hPa | 0.2 mm |
19h18 | |   | | 11.3 °C | 92% | 10 °C | 12.5 | 8.6 | | 23 km/h (41 km/h) | 1013.6 hPa | 0.4 mm |
19h12 | |   | | 11.4 °C | 89% | 9.6 °C | 12.4 | 8.9 | | 21 km/h (38 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
19h06 | |   | | 11.5 °C | 89% | 9.7 °C | 12.6 | 8.7 | | 25 km/h (47 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
19h00 | |   | | 11.7 °C | 88% | 9.8 °C | 12.8 | 8.8 | | 28 km/h (47 km/h) | 1013.8 hPa | 0.2 mm 0.4 mm/1h |
18h54 | |   | | 12.1 °C | 86% | 9.8 °C | 13.2 | 9.3 | | 28 km/h (47 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
18h48 | |   | | 12.1 °C | 87% | 10 °C | 13.3 | 9.3 | | 28 km/h (47 km/h) | 1013.7 hPa | 0.2 mm |
18h42 | |   | | 12.8 °C | 77% | 8.9 °C | 13.5 | 10.3 | | 27 km/h (51 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
18h36 | |   | | 12.8 °C | 76% | 8.7 °C | 13.4 | 10.5 | | 24 km/h (51 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
18h30 | |   | | 12.8 °C | 78% | 9.1 °C | 13.6 | 10.2 | | 28 km/h (57 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
18h24 | |   | | 13.1 °C | 74% | 8.6 °C | 13.7 | 10.7 | | 26 km/h (55 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
18h18 | |   | | 13 °C | 75% | 8.7 °C | 13.6 | 10.7 | | 25 km/h (49 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
18h12 | |   | | 13.2 °C | 75% | 8.9 °C | 13.9 | 10.7 | | 28 km/h (54 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
18h06 | |   | | 13.2 °C | 74% | 8.7 °C | 13.8 | 10.7 | | 29 km/h (54 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
18h00 | |   | | 13.3 °C | 74% | 8.8 °C | 14 | 10.8 | | 28 km/h (52 km/h) | 1013.6 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | | 13.4 °C | 74% | 8.9 °C | 14.1 | 11 | | 27 km/h (52 km/h) | 1013.6 hPa | aucune |
17h48 | |   | | 13.3 °C | 73% | 8.6 °C | 13.9 | 10.9 | | 27 km/h (47 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
17h42 | |   | | 13.3 °C | 72% | 8.4 °C | 13.8 | 10.9 | | 27 km/h (48 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
17h36 | |   | | 13.5 °C | 71% | 8.3 °C | 14 | 11.1 | | 28 km/h (50 km/h) | 1013.7 hPa | aucune |
17h30 | |   | | 13.7 °C | 71% | 8.5 °C | 14.3 | 11.2 | | 30 km/h (56 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
17h24 | |   | | 13.8 °C | 70% | 8.4 °C | 14.3 | 11.4 | | 29 km/h (56 km/h) | 1013.8 hPa | aucune |
17h18 | |   | | 13.6 °C | 71% | 8.4 °C | 14.1 | 11.1 | | 30 km/h (56 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
17h12 | |   | | 13.5 °C | 69% | 7.9 °C | 13.8 | 11 | | 29 km/h (56 km/h) | 1013.9 hPa | aucune |
17h06 | |   | | 13.6 °C | 69% | 8 °C | 13.9 | 11.1 | | 31 km/h (50 km/h) | 1014 hPa | aucune |
17h00 | |   | | 13.6 °C | 68% | 7.8 °C | 13.9 | 11.2 | | 29 km/h (50 km/h) | 1014 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | | 13.7 °C | 69% | 8.1 °C | 14.1 | 11.1 | | 32 km/h (50 km/h) | 1014 hPa | aucune |
16h48 | |   | | 13.9 °C | 67% | 7.9 °C | 14.2 | 11.5 | | 31 km/h (50 km/h) | 1014 hPa | aucune |
16h42 | |   | | 14.7 °C | 65% | 8.2 °C | 15.1 | 12.5 | | 31 km/h (54 km/h) | 1014 hPa | aucune |
16h36 | |   | | 14.8 °C | 62% | 7.6 °C | 15 | 12.6 | | 32 km/h (54 km/h) | 1014 hPa | aucune |
16h30 | |   | | 14.6 °C | 66% | 8.3 °C | 15.1 | 12.3 | | 32 km/h (52 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
16h24 | |   | | 14.8 °C | 63% | 7.8 °C | 15.1 | 12.7 | | 30 km/h (51 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
16h18 | |   | | 14.9 °C | 63% | 7.9 °C | 15.2 | 12.8 | | 31 km/h (53 km/h) | 1014.1 hPa | aucune |
16h12 | |   | | 14.6 °C | 62% | 7.4 °C | 14.7 | 12.3 | | 32 km/h (56 km/h) | 1014.2 hPa | aucune |
16h06 | |   | | 14.4 °C | 64% | 7.7 °C | 14.6 | 12.2 | | 29 km/h (53 km/h) | 1014.3 hPa | aucune |
16h00 | |   | | 15 °C | 63% | 8 °C | 15.3 | 12.8 | | 32 km/h (56 km/h) | 1014.3 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | | 14.5 °C | 63% | 7.5 °C | 14.6 | 12.3 | | 30 km/h (56 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
15h48 | |   | | 14.7 °C | 63% | 7.7 °C | 14.9 | 12.7 | | 27 km/h (48 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
15h42 | |   | | 15 °C | 60% | 7.3 °C | 15.1 | 13.1 | | 26 km/h (47 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
15h36 | |   | | 14.9 °C | 63% | 7.9 °C | 15.2 | 12.9 | | 29 km/h (50 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
15h30 | |   | | 15.1 °C | 58% | 6.9 °C | 15.1 | 13.1 | | 29 km/h (59 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
15h24 | |   | | 14.9 °C | 58% | 6.7 °C | 14.9 | 12.8 | | 31 km/h (59 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
15h18 | |   | | 14.9 °C | 58% | 6.7 °C | 14.9 | 12.6 | | 35 km/h (61 km/h) | 1014.4 hPa | aucune |
15h12 | |   | | 14.9 °C | 59% | 7 °C | 14.9 | 12.6 | | 34 km/h (61 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
15h06 | |   | | 14.8 °C | 62% | 7.6 °C | 15 | 12.6 | | 32 km/h (60 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
15h00 | |   | | 14.5 °C | 66% | 8.2 °C | 14.9 | 12.2 | | 32 km/h (60 km/h) | 1014.5 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | | 14.4 °C | 68% | 8.6 °C | 15 | 11.9 | | 36 km/h (57 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
14h48 | |   | | 14.2 °C | 64% | 7.5 °C | 14.3 | 11.7 | | 34 km/h (57 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
14h42 | |   | | 14.5 °C | 66% | 8.2 °C | 14.9 | 12.1 | | 34 km/h (66 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
14h36 | |   | | 14.2 °C | 67% | 8.2 °C | 14.6 | 11.8 | | 32 km/h (66 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
14h30 | |   | | 14.6 °C | 68% | 8.8 °C | 15.3 | 12.2 | | 34 km/h (57 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
14h24 | |   | | 14.1 °C | 67% | 8.1 °C | 14.5 | 11.6 | | 33 km/h (57 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
14h18 | |   | | 14.1 °C | 71% | 8.9 °C | 14.8 | 11.8 | | 30 km/h (51 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
14h12 | |   | | 13.4 °C | 71% | 8.2 °C | 13.8 | 10.8 | | 31 km/h (51 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
14h06 | |   | | 13.2 °C | 71% | 8.1 °C | 13.6 | 10.3 | | 35 km/h (55 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
14h00 | |   | | 13.3 °C | 68% | 7.5 °C | 13.4 | 10.4 | | 36 km/h (58 km/h) | 1014.8 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | | 13.7 °C | 67% | 7.7 °C | 13.9 | 11.1 | | 32 km/h (55 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
13h48 | |   | | 13.6 °C | 69% | 8 °C | 13.9 | 11.2 | | 28 km/h (49 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
13h42 | |   | | 13.7 °C | 72% | 8.7 °C | 14.3 | 11.4 | | 28 km/h (48 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
13h36 | |   | | 14.4 °C | 69% | 8.8 °C | 15.1 | 12.1 | | 31 km/h (57 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
13h30 | |   | | 14.2 °C | 68% | 8.4 °C | 14.7 | 11.6 | | 36 km/h (58 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
13h24 | |   | | 14.4 °C | 63% | 7.4 °C | 14.5 | 11.9 | | 35 km/h (57 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
13h18 | |   | | 14.3 °C | 66% | 8 °C | 14.6 | 12 | | 30 km/h (49 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
13h12 | |   | | 14.2 °C | 66% | 7.9 °C | 14.5 | 11.8 | | 31 km/h (50 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
13h06 | |   | | 14 °C | 69% | 8.4 °C | 14.5 | 11.6 | | 31 km/h (51 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
13h00 | |   | | 14 °C | 70% | 8.6 °C | 14.6 | 11.5 | | 32 km/h (55 km/h) | 1015 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | | 13.6 °C | 69% | 8 °C | 13.9 | 11 | | 32 km/h (55 km/h) | 1015 hPa | aucune |
12h48 | |   | | 13.7 °C | 69% | 8.1 °C | 14.1 | 11.2 | | 30 km/h (52 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
12h42 | |   | | 13.8 °C | 69% | 8.2 °C | 14.2 | 11.4 | | 29 km/h (52 km/h) | 1015 hPa | aucune |
12h36 | |   | | 13.8 °C | 68% | 8 °C | 14.1 | 11.3 | | 31 km/h (53 km/h) | 1015 hPa | aucune |
12h30 | |   | | 13.4 °C | 70% | 8 °C | 13.7 | 10.9 | | 30 km/h (53 km/h) | 1015 hPa | aucune |
12h24 | |   | | 13.2 °C | 70% | 7.8 °C | 13.5 | 10.8 | | 27 km/h (59 km/h) | 1015 hPa | aucune |
12h18 | |   | | 13 °C | 69% | 7.4 °C | 13.1 | 10.3 | | 31 km/h (59 km/h) | 1015 hPa | aucune |
12h12 | |   | | 13.3 °C | 68% | 7.5 °C | 13.4 | 10.6 | | 32 km/h (51 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
12h06 | |   | | 13.9 °C | 67% | 7.9 °C | 14.2 | 11.5 | | 31 km/h (54 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
12h00 | |   | | 13.8 °C | 66% | 7.6 °C | 14 | 11.4 | | 30 km/h (54 km/h) | 1014.8 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | | 13.6 °C | 66% | 7.4 °C | 13.7 | 11.1 | | 30 km/h (53 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
11h48 | |   | | 13.4 °C | 70% | 8 °C | 13.7 | 10.8 | | 31 km/h (50 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
11h42 | |   | | 13.3 °C | 69% | 7.7 °C | 13.5 | 10.7 | | 30 km/h (53 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
11h36 | |   | | 13.5 °C | 67% | 7.5 °C | 13.6 | 10.8 | | 33 km/h (53 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
11h30 | |   | | 13.1 °C | 68% | 7.3 °C | 13.2 | 10.4 | | 31 km/h (53 km/h) | 1015 hPa | aucune |
11h24 | |   | | 13.3 °C | 67% | 7.3 °C | 13.4 | 10.7 | | 30 km/h (53 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
11h18 | |   | | 13.3 °C | 67% | 7.3 °C | 13.4 | 10.8 | | 28 km/h (49 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
11h12 | |   | | 13.9 °C | 68% | 8.1 °C | 14.3 | 11.7 | | 27 km/h (49 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
11h06 | |   | | 13.6 °C | 68% | 7.8 °C | 13.9 | 11.4 | | 26 km/h (48 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
11h00 | |   | | 13.1 °C | 69% | 7.5 °C | 13.2 | 10.4 | | 31 km/h (49 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | | 12.4 °C | 69% | 6.9 °C | 12.4 | 9.6 | | 30 km/h (49 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
10h48 | |   | | 12.8 °C | 70% | 7.5 °C | 12.9 | 10.1 | | 30 km/h (53 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
10h42 | |   | | 12.8 °C | 70% | 7.5 °C | 12.9 | 10.1 | | 30 km/h (49 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
10h36 | |   | | 12.8 °C | 69% | 7.2 °C | 12.8 | 10.2 | | 28 km/h (51 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
10h30 | |   | | 12.5 °C | 69% | 7 °C | 12.5 | 9.7 | | 30 km/h (51 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
10h24 | |   | | 12.6 °C | 67% | 6.6 °C | 12.6 | 9.8 | | 30 km/h (51 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
10h18 | |   | | 12.6 °C | 69% | 7.1 °C | 12.6 | 9.9 | | 29 km/h (49 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
10h12 | |   | | 12.5 °C | 72% | 7.6 °C | 12.7 | 9.8 | | 29 km/h (45 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
10h06 | |   | | 12.2 °C | 73% | 7.5 °C | 12.3 | 9.6 | | 26 km/h (44 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
10h00 | |   | | 12 °C | 74% | 7.5 °C | 12.1 | 9.4 | | 25 km/h (42 km/h) | 1014.7 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | | 12 °C | 73% | 7.3 °C | 12.1 | 9.2 | | 28 km/h (42 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
9h48 | |   | | 12.1 °C | 73% | 7.4 °C | 12.2 | 9.4 | | 27 km/h (41 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
9h42 | |   | | 12.1 °C | 72% | 7.2 °C | 12.1 | 9.3 | | 28 km/h (45 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
9h36 | |   | | 12.2 °C | 73% | 7.5 °C | 12.3 | 9.5 | | 27 km/h (45 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
9h30 | |   | | 12.5 °C | 73% | 7.8 °C | 12.8 | 9.9 | | 26 km/h (44 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
9h24 | |   | | 12.3 °C | 73% | 7.6 °C | 12.5 | 9.8 | | 24 km/h (41 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
9h18 | |   | | 12.1 °C | 73% | 7.4 °C | 12.2 | 9.7 | | 23 km/h (39 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
9h12 | |   | | 11.9 °C | 73% | 7.2 °C | 11.9 | 9.5 | | 22 km/h (36 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
9h06 | |   | | 11.8 °C | 72% | 6.9 °C | 11.8 | 9.3 | | 23 km/h (39 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
9h00 | |   | | 11.9 °C | 73% | 7.2 °C | 11.9 | 9.6 | | 21 km/h (39 km/h) | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | | 11.8 °C | 74% | 7.3 °C | 11.9 | 9.4 | | 22 km/h (39 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
8h48 | |   | | 11.7 °C | 75% | 7.4 °C | 11.8 | 9.2 | | 22 km/h (39 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
8h42 | |   | | 11.6 °C | 76% | 7.5 °C | 11.7 | 9.5 | | 18 km/h (33 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
8h36 | |   | | 11.4 °C | 76% | 7.3 °C | 11.5 | 9.4 | | 16 km/h (27 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
8h30 | |   | | 11.3 °C | 77% | 7.4 °C | 11.4 | 9.4 | | 15 km/h (27 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
8h24 | |   | | 11.1 °C | 79% | 7.6 °C | 11.3 | 9.5 | | 12 km/h (26 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
8h18 | |   | | 10.7 °C | 79% | 7.2 °C | 10.7 | 9.1 | | 12 km/h (23 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
8h12 | |   | | 10.5 °C | 79% | 7 °C | 10.5 | 8.8 | | 12 km/h (23 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
8h06 | |   | | 10.3 °C | 79% | 6.8 °C | 10.3 | 8.4 | | 13 km/h (22 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
8h00 | |   | | 10.1 °C | 79% | 6.6 °C | 10.1 | 8.3 | | 12 km/h (22 km/h) | 1014.6 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | | 10 °C | 80% | 6.7 °C | 10 | 8.5 | | 10 km/h (21 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
7h48 | |   | | 9.8 °C | 80% | 6.5 °C | 9.8 | 8.3 | | 10 km/h (21 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
7h42 | |   | | 9.7 °C | 80% | 6.4 °C | 9.7 | 8.2 | | 10 km/h (20 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
7h36 | |   | | 9.5 °C | 80% | 6.2 °C | 9.5 | 7.8 | | 11 km/h (19 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
7h30 | |   | | 9.3 °C | 81% | 6.2 °C | 9.3 | 7.4 | | 12 km/h (19 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
7h24 | |   | | 9.1 °C | 81% | 6 °C | 9.1 | 7.1 | | 12 km/h (20 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
7h18 | |   | | 8.9 °C | 81% | 5.8 °C | 8.9 | 6.9 | | 12 km/h (20 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
7h12 | |   | | 8.7 °C | 82% | 5.8 °C | 8.7 | 6.7 | | 12 km/h (19 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
7h06 | |   | | 8.7 °C | 83% | 6 °C | 8.7 | 6.8 | | 11 km/h (18 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
7h00 | |   | | 8.6 °C | 83% | 5.9 °C | 8.6 | 6.7 | | 11 km/h (18 km/h) | 1014.5 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | | 8.6 °C | 83% | 5.9 °C | 8.6 | 6.7 | | 11 km/h (18 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
6h48 | |   | | 8.6 °C | 83% | 5.9 °C | 8.6 | 6.7 | | 11 km/h (18 km/h) | 1014.5 hPa | aucune |
6h42 | |   | | 8.5 °C | 83% | 5.8 °C | 8.5 | 6.6 | | 11 km/h (18 km/h) | 1014.6 hPa | aucune |
6h36 | |   | | 8.5 °C | 82% | 5.6 °C | 8.5 | 6.6 | | 11 km/h (18 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
6h30 | |   | | 8.6 °C | 82% | 5.7 °C | 8.6 | 6.5 | | 12 km/h (19 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
6h24 | |   | | 8.5 °C | 83% | 5.8 °C | 8.5 | 6.4 | | 12 km/h (21 km/h) | 1014.7 hPa | aucune |
6h18 | |   | | 8.5 °C | 83% | 5.8 °C | 8.5 | 6.3 | | 13 km/h (21 km/h) | 1014.8 hPa | aucune |
6h12 | |   | | 8.5 °C | 83% | 5.8 °C | 8.5 | 6.4 | | 12 km/h (21 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
6h06 | |   | | 8.5 °C | 84% | 5.9 °C | 8.5 | 6.4 | | 12 km/h (18 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
6h00 | |   | | 8.5 °C | 84% | 5.9 °C | 8.5 | 6.6 | | 11 km/h (18 km/h) | 1014.9 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | | 8.4 °C | 84% | 5.9 °C | 8.4 | 6.6 | | 10 km/h (19 km/h) | 1014.9 hPa | aucune |
5h48 | |   | | 8.3 °C | 84% | 5.8 °C | 8.3 | 6.5 | | 10 km/h (19 km/h) | 1015 hPa | aucune |
5h42 | |   | | 8.2 °C | 84% | 5.7 °C | 8.2 | 6.4 | | 10 km/h (17 km/h) | 1015 hPa | aucune |
5h36 | |   | | 8.1 °C | 84% | 5.6 °C | 8.1 | 6.3 | | 10 km/h (17 km/h) | 1015 hPa | aucune |
5h30 | |   | | 8 °C | 83% | 5.3 °C | 8 | 6.2 | | 10 km/h (17 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
5h24 | |   | | 8 °C | 83% | 5.3 °C | 8 | 6.2 | | 10 km/h (17 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
5h18 | |   | | 8 °C | 83% | 5.3 °C | 8 | 6.2 | | 10 km/h (17 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
5h12 | |   | | 8 °C | 82% | 5.1 °C | 8 | 6.2 | | 10 km/h (17 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
5h06 | |   | | 8.1 °C | 82% | 5.2 °C | 8.1 | 6.3 | | 10 km/h (19 km/h) | 1015.1 hPa | aucune |
5h00 | |   | | 8 °C | 82% | 5.1 °C | 8 | 6 | | 11 km/h (19 km/h) | 1015.2 hPa | aucune aucune/1h |
4h54 | |   | | 8 °C | 82% | 5.1 °C | 8 | 6 | | 11 km/h (19 km/h) | 1015.2 hPa | aucune |
