|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 20 février 2022
[ Afficher les relevés 6min / 10min ] N! - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 14.4 °C | 2.3 °C | N.C. | 0 mm | N/A |
Heure UTC | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. mm/h | 23h30 | |   | | 5 °C | 87% | 3 °C | 5 | 3.4 | | 7 km/h | 1030 hPa | |
23h00 | |   | | 5.2 °C | 84% | 2.7 °C | 5.2 | 5.2 | | 0 km/h | 1029.4 hPa | |
22h30 | |   | | 5 °C | 87% | 3 °C | 5 | 4.5 | | 4 km/h | 1029 hPa | |
22h00 | |   | | 5 °C | 84% | 2.6 °C | 5 | 5 | | 2 km/h | 1030.7 hPa | |
21h30 | 4/8 |   | | 5 °C | 87% | 3 °C | 5 | 3.7 | | 6 km/h | 1030 hPa | |
21h00 | |   | | 5.9 °C | 84% | 3.4 °C | 5.9 | 5.9 | | 0 km/h | 1031.1 hPa | aucune (sur 3h) |
20h30 | 2/8 |   | | 6 °C | 81% | 3 °C | 6 | 5.6 | | 4 km/h | 1029 hPa | |
20h00 | |   | | 7.2 °C | 79% | 3.8 °C | 7.2 | 7.2 | | 0 km/h | 1030.2 hPa | |
19h30 | 2/8 |   | | 8 °C | 76% | 4 °C | 8 | 8 | | 2 km/h | 1029 hPa | |
19h00 | |   | | 9.3 °C | 68% | 3.7 °C | 9.3 | 9.3 | | 0 km/h | 1029.6 hPa | |
18h30 | 2/8 |   | | 10 °C | 71% | 5 °C | 10 | 10 | | 0 km/h | 1028 hPa | |
18h00 | 4/8 |   | 30 km | 11.9 °C | 59% | 4.1 °C | 11.9 | 11.3 | | 7 km/h | 1028.7 hPa | aucune (sur 3h) |
17h30 | 2/8 |   | | 13 °C | 54% | 4 °C | 13 | 12.8 | | 6 km/h | 1028 hPa | |
17h00 | |   | | 14.2 °C | 52% | 4.6 °C | 14.2 | 13.2 | | 13 km/h | 1028.1 hPa | |
16h30 | 8/8 |   | | 14 °C | 55% | 5 °C | 14 | 12.7 | | 15 km/h | 1028 hPa | |
16h00 | |   | | 14 °C | 54% | 4.8 °C | 14 | 13.4 | | 9 km/h | 1028.1 hPa | |
15h30 | 8/8 |   | | 14 °C | 55% | 5 °C | 14 | 12.5 | | 17 km/h | 1028 hPa | |
15h00 | |   | | 13.7 °C | 55% | 4.9 °C | 13.7 | 13.1 | | 9 km/h | 1028.4 hPa | aucune (sur 3h) |
14h30 | 8/8 |   | | 14 °C | 55% | 5 °C | 14 | 12.9 | | 13 km/h | 1028 hPa | |
14h00 | |   | | 13.7 °C | 55% | 4.9 °C | 13.7 | 13.4 | | 7 km/h | 1029 hPa | |
13h30 | 8/8 |   | | 13 °C | 58% | 5 °C | 13 | 11.3 | | 17 km/h | 1029 hPa | |
13h00 | |   | | 13.5 °C | 56% | 4.8 °C | 13.5 | 12.6 | | 11 km/h | 1029.9 hPa | |
12h30 | 6/8 |   | | 14 °C | 55% | 5 °C | 14 | 12.5 | | 17 km/h | 1030 hPa | |
12h00 | 7/8 |   | 30 km | 12.9 °C | 56% | 4.4 °C | 12.9 | 11.2 | | 17 km/h | 1030.8 hPa | aucune (sur 3h) |
11h30 | 6/8 |   | | 13 °C | 54% | 4 °C | 13 | 10.9 | | 22 km/h | 1031 hPa | |
11h00 | |   | | 11.9 °C | 57% | 3.7 °C | 11.9 | 10.1 | | 15 km/h | 1031.1 hPa | |
10h30 | 8/8 |   | | 11 °C | 58% | 3 °C | 11 | 8.3 | | 22 km/h | 1031 hPa | |
10h00 | |   | | 10.4 °C | 58% | 2.5 °C | 10.4 | 8.6 | | 13 km/h | 1031.2 hPa | |
9h30 | 8/8 |   | | 9 °C | 62% | 2 °C | 9 | 6 | | 20 km/h | 1030 hPa | |
9h00 | |   | | 8.7 °C | 61% | 1.6 °C | 8.7 | 7.2 | | 9 km/h | 1031.7 hPa | aucune (sur 3h) |
8h30 | 6/8 |   | | 7 °C | 66% | 1 °C | 7 | 5.2 | | 9 km/h | 1030 hPa | |
8h00 | |   | | 6.2 °C | 66% | 0.3 °C | 6.2 | 5.8 | | 4 km/h | 1031.4 hPa | |
7h30 | 8/8 |   | | 5 °C | 70% | 0 °C | 5 | 1.7 | | 15 km/h | 1030 hPa | |
7h00 | |   | | 5.3 °C | 69% | 0 °C | 5.3 | 4.8 | | 4 km/h | 1031.3 hPa | |
6h30 | 8/8 |   | | 5 °C | 70% | 0 °C | 5 | 2.4 | | 11 km/h | 1029 hPa | |
6h00 | |   | | 5.3 °C | 67% | -0.4 °C | 5.3 | 4 | | 6 km/h | 1030.9 hPa | aucune (sur 3h) |
5h30 | 8/8 |   | | 4 °C | 70% | -1 °C | 4 | 0.8 | | 13 km/h | 1029 hPa | |
5h00 | |   | | 4.4 °C | 68% | -0.9 °C | 4.4 | 3.8 | | 4 km/h | 1030.3 hPa | |
4h30 | 6/8 |   | | 3 °C | 81% | 0 °C | 3 | -1.4 | | 19 km/h | 1029 hPa | |
4h00 | |   | | 3.5 °C | 73% | -0.9 °C | 3.5 | 1.1 | | 9 km/h | 1030.3 hPa | |
3h30 | |   | | 3 °C | 75% | -1 °C | 3 | -0.7 | | 15 km/h | 1029 hPa | |
3h00 | |   | | 3.2 °C | 76% | -0.6 °C | 3.2 | 2.5 | | 4 km/h | 1030.9 hPa | aucune (sur 3h) |
2h30 | 2/8 |   | | 2 °C | 87% | 0 °C | 2 | -1.2 | | 11 km/h | 1029 hPa | |
2h00 | |   | | 3 °C | 77% | -0.6 °C | 3 | 0.5 | | 9 km/h | 1031.7 hPa | |
1h30 | 4/8 |   | | 2 °C | 87% | 0 °C | 2 | -2.3 | | 17 km/h | 1030 hPa | |
1h00 | |   | | 2.7 °C | 82% | -0.1 °C | 2.7 | 0.7 | | 7 km/h | 1031.6 hPa | |
0h30 | |   | | 2 °C | 87% | 0 °C | 2 | -0.7 | | 9 km/h | 1029 hPa | |
0h00 | |   | | 2.3 °C | 84% | -0.1 °C | 2.3 | 1.5 | | 4 km/h | 1031.5 hPa | aucune (sur 3h) |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0304 secondes
|
|
|