|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
vendredi 8 janvier 2021
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | -1.9 °C | -4 °C | 10 km/h | 0 mm | 0 h |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | -3.5 °C | 100% | -3.5 °C | -3.5 | -3.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | -3.6 °C | 100% | -3.6 °C | -3.6 | -3.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | -3.6 °C | 100% | -3.6 °C | -3.6 | -3.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | -3.7 °C | 99% | -3.8 °C | -3.7 | -3.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | -3.6 °C | 99% | -3.7 °C | -3.6 | -3.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
23h00 | | -3.5 °C | 99% | -3.6 °C | -3.5 | -3.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | -3.3 °C | 100% | -3.3 °C | -3.3 | -4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | -3.3 °C | 100% | -3.3 °C | -3.3 | -3.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | -3.3 °C | 100% | -3.3 °C | -3.3 | -3.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | -3.3 °C | 100% | -3.3 °C | -3.3 | -3.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1020.8 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | -3.3 °C | 100% | -3.3 °C | -3.3 | -3.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1020.7 hPa | aucune | -- |
22h00 | | -3.3 °C | 99% | -3.4 °C | -3.3 | -3.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | -3.2 °C | 99% | -3.3 °C | -3.2 | -3.2 | | 2 km/h (3 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | -3.1 °C | 100% | -3.1 °C | -3.1 | -3.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | -3 °C | 99% | -3.1 °C | -3 | -3 | | 1 km/h (6 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | -2.9 °C | 99% | -3 °C | -2.9 | -2.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | -2.8 °C | 99% | -2.9 °C | -2.8 | -2.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
21h00 | | -2.7 °C | 100% | -2.7 °C | -2.7 | -2.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.6 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | -2.6 °C | 100% | -2.6 °C | -2.6 | -2.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1020.6 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | -2.5 °C | 100% | -2.5 °C | -2.5 | -2.5 | | 2 km/h (8 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | -2.6 °C | 100% | -2.6 °C | -2.6 | -2.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1020.5 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | -2.6 °C | 100% | -2.6 °C | -2.6 | -2.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | -2.6 °C | 100% | -2.6 °C | -2.6 | -2.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
20h00 | | -2.6 °C | 100% | -2.6 °C | -2.6 | -2.6 | | 0 km/h (3 km/h) | 1020.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | -2.6 °C | 100% | -2.6 °C | -2.6 | -2.6 | | 1 km/h (6 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | -2.6 °C | 100% | -2.6 °C | -2.6 | -2.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | -2.6 °C | 100% | -2.6 °C | -2.6 | -2.6 | | 0 km/h (6 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | -2.6 °C | 100% | -2.6 °C | -2.6 | -2.6 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | -2.6 °C | 100% | -2.6 °C | -2.6 | -2.6 | | 1 km/h (5 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
19h00 | | -2.6 °C | 99% | -2.7 °C | -2.6 | -2.6 | | 1 km/h (6 km/h) | 1020.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | -2.5 °C | 99% | -2.6 °C | -2.5 | -2.5 | | 1 km/h (6 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | -2.4 °C | 100% | -2.4 °C | -2.4 | -2.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | -2.3 °C | 100% | -2.3 °C | -2.3 | -2.3 | | 2 km/h (8 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | -2.3 °C | 100% | -2.3 °C | -2.3 | -2.3 | | 1 km/h (5 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | -2.4 °C | 100% | -2.4 °C | -2.4 | -2.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
18h00 | | -2.4 °C | 100% | -2.4 °C | -2.4 | -2.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 1020.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | -2.3 °C | 100% | -2.3 °C | -2.3 | -2.3 | | 2 km/h (10 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | -2.2 °C | 100% | -2.2 °C | -2.2 | -2.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | -2.2 °C | 100% | -2.2 °C | -2.2 | -2.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | -2.1 °C | 100% | -2.1 °C | -2.1 | -2.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | -2.1 °C | 100% | -2.1 °C | -2.1 | -2.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
17h00 | | -2.1 °C | 100% | -2.1 °C | -2.1 | -2.1 | | 1 km/h (6 km/h) | 1019.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | -2.2 °C | 100% | -2.2 °C | -2.2 | -2.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | -2.2 °C | 100% | -2.2 °C | -2.2 | -2.2 | | 0 km/h (3 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | -2.2 °C | 100% | -2.2 °C | -2.2 | -2.2 | | 1 km/h (6 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | -2.1 °C | 100% | -2.1 °C | -2.1 | -2.1 | | 1 km/h (6 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | -2 °C | 100% | -2 °C | -2 | -2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
16h00 | | -2 °C | 100% | -2 °C | -2 | -2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | -2 °C | 100% | -2 °C | -2 | -2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | -2.2 °C | 100% | -2.2 °C | -2.2 | -2.2 | | 2 km/h (8 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | -2.3 °C | 99% | -2.4 °C | -2.3 | -2.3 | | 1 km/h (3 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | -2.1 °C | 100% | -2.1 °C | -2.1 | -2.1 | | 2 km/h (8 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | -2.1 °C | 100% | -2.1 °C | -2.1 | -2.1 | | 2 km/h (8 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
15h00 | | -2.1 °C | 100% | -2.1 °C | -2.1 | -2.1 | | 2 km/h (8 km/h) | 1019.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | -2.2 °C | 100% | -2.2 °C | -2.2 | -3.5 | | 4 km/h (8 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | -2.2 °C | 100% | -2.2 °C | -2.2 | -2.2 | | 1 km/h (8 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | -2.3 °C | 100% | -2.3 °C | -2.3 | -2.3 | | 0 km/h | 1019.2 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | -2.4 °C | 100% | -2.4 °C | -2.4 | -2.4 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | -2.6 °C | 99% | -2.7 °C | -2.6 | -2.6 | | 1 km/h (6 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
14h00 | | -2.5 °C | 99% | -2.6 °C | -2.5 | -2.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | -2.6 °C | 99% | -2.7 °C | -2.6 | -2.6 | | 1 km/h (6 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | -2.7 °C | 99% | -2.8 °C | -2.7 | -2.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | -2.5 °C | 99% | -2.6 °C | -2.5 | -2.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | -2.5 °C | 100% | -2.5 °C | -2.5 | -2.5 | | 2 km/h (8 km/h) | 1019.4 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | -2.6 °C | 100% | -2.6 °C | -2.6 | -2.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1019.6 hPa | aucune | -- |
13h00 | | -2.6 °C | 100% | -2.6 °C | -2.6 | -2.6 | | 2 km/h (3 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | -2.7 °C | 99% | -2.8 °C | -2.7 | -2.7 | | 1 km/h (3 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | -2.7 °C | 99% | -2.8 °C | -2.7 | -2.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | -2.8 °C | 100% | -2.8 °C | -2.8 | -2.8 | | 2 km/h (8 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | -2.8 °C | 99% | -2.9 °C | -2.8 | -3.5 | | 3 km/h (6 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | -2.9 °C | 99% | -3 °C | -2.9 | -2.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
12h00 | | -2.9 °C | 99% | -3 °C | -2.9 | -2.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1020.2 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | -3 °C | 99% | -3.1 °C | -3 | -3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.2 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | -3.1 °C | 99% | -3.2 °C | -3.1 | -3.1 | | 0 km/h (6 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | -3.3 °C | 99% | -3.4 °C | -3.3 | -3.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | -3.3 °C | 99% | -3.4 °C | -3.3 | -3.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | -3.3 °C | 99% | -3.4 °C | -3.3 | -3.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1020.4 hPa | aucune | -- |
11h00 | | -3.5 °C | 99% | -3.6 °C | -3.5 | -3.5 | | 2 km/h (8 km/h) | 1020.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | -3.4 °C | 99% | -3.5 °C | -3.4 | -3.4 | | 2 km/h (8 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | -3.6 °C | 99% | -3.7 °C | -3.6 | -3.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1020.3 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | -3.7 °C | 99% | -3.8 °C | -3.7 | -3.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020.1 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | -3.8 °C | 99% | -3.9 °C | -3.8 | -3.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1020 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | -3.8 °C | 99% | -3.9 °C | -3.8 | -3.8 | | 1 km/h (6 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
10h00 | | -3.8 °C | 99% | -3.9 °C | -3.8 | -3.8 | | 0 km/h | 1019.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | -3.8 °C | 99% | -3.9 °C | -3.8 | -3.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | -3.9 °C | 99% | -4 °C | -3.9 | -3.9 | | 2 km/h (8 km/h) | 1019.9 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | -3.9 °C | 99% | -4 °C | -3.9 | -3.9 | | 1 km/h (8 km/h) | 1019.8 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | -3.9 °C | 99% | -4 °C | -3.9 | -3.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.7 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | -3.9 °C | 99% | -4 °C | -3.9 | -3.9 | | 2 km/h (8 km/h) | 1019.5 hPa | aucune | -- |
9h00 | | -3.8 °C | 99% | -3.9 °C | -3.8 | -3.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | -3.8 °C | 99% | -3.9 °C | -3.8 | -3.8 | | 2 km/h (3 km/h) | 1019.3 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | -3.8 °C | 99% | -3.9 °C | -3.8 | -3.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | -3.9 °C | 99% | -4 °C | -3.9 | -3.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | -3.9 °C | 99% | -4 °C | -3.9 | -3.9 | | 2 km/h (8 km/h) | 1019.2 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | -3.9 °C | 99% | -4 °C | -3.9 | -3.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1019.1 hPa | aucune | -- |
8h00 | | -3.8 °C | 99% | -3.9 °C | -3.8 | -3.8 | | 0 km/h (6 km/h) | 1019 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | -3.8 °C | 99% | -3.9 °C | -3.8 | -3.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | -3.8 °C | 99% | -3.9 °C | -3.8 | -3.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.9 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | -3.7 °C | 99% | -3.8 °C | -3.7 | -3.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | -3.6 °C | 99% | -3.7 °C | -3.6 | -3.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | -3.6 °C | 99% | -3.7 °C | -3.6 | -3.6 | | 1 km/h (8 km/h) | 1018.8 hPa | aucune | -- |
7h00 | | -3.5 °C | 99% | -3.6 °C | -3.5 | -3.5 | | 0 km/h (6 km/h) | 1018.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | -3.3 °C | 99% | -3.4 °C | -3.3 | -3.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | -3.3 °C | 99% | -3.4 °C | -3.3 | -3.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | -3.2 °C | 99% | -3.3 °C | -3.2 | -3.2 | | 0 km/h (5 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | -3.2 °C | 99% | -3.3 °C | -3.2 | -3.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | -3.1 °C | 99% | -3.2 °C | -3.1 | -3.1 | | 0 km/h (3 km/h) | 1018.5 hPa | aucune | -- |
6h00 | | -3.1 °C | 99% | -3.2 °C | -3.1 | -3.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | -3.1 °C | 99% | -3.2 °C | -3.1 | -3.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1018.7 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | -3.1 °C | 99% | -3.2 °C | -3.1 | -3.1 | | 1 km/h (3 km/h) | 1018.6 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | -3.1 °C | 99% | -3.2 °C | -3.1 | -3.1 | | 0 km/h | 1018.7 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | -3.2 °C | 99% | -3.3 °C | -3.2 | -3.2 | | 0 km/h | 1018.6 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | -3.3 °C | 99% | -3.4 °C | -3.3 | -3.3 | | 0 km/h | 1018.7 hPa | aucune | -- |
5h00 | | -3.4 °C | 99% | -3.5 °C | -3.4 | -3.4 | | 0 km/h | 1018.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | -3.6 °C | 99% | -3.7 °C | -3.6 | -3.6 | | 0 km/h | 1018.6 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | -3.7 °C | 99% | -3.8 °C | -3.7 | -3.7 | | 0 km/h | 1018.7 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | -3.8 °C | 99% | -3.9 °C | -3.8 | -3.8 | | 0 km/h | 1018.8 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | -3.8 °C | 99% | -3.9 °C | -3.8 | -3.8 | | 0 km/h | 1018.9 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | -3.9 °C | 99% | -4 °C | -3.9 | -3.9 | | 0 km/h | 1019 hPa | aucune | -- |
4h00 | | -4 °C | 98% | -4.3 °C | -4 | -4 | | 0 km/h | 1019.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | -3.9 °C | 98% | -4.2 °C | -3.9 | -3.9 | | 0 km/h | 1019.1 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | -3.8 °C | 98% | -4.1 °C | -3.8 | -3.8 | | 0 km/h | 1019.1 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | -3.7 °C | 98% | -4 °C | -3.7 | -3.7 | | 0 km/h | 1018.9 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | -3.6 °C | 98% | -3.9 °C | -3.6 | -3.6 | | 0 km/h | 1019 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | -3.6 °C | 98% | -3.9 °C | -3.6 | -3.6 | | 0 km/h | 1018.9 hPa | aucune | -- |
3h00 | | -3.4 °C | 98% | -3.7 °C | -3.4 | -3.4 | | 0 km/h | 1018.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | -3.3 °C | 98% | -3.6 °C | -3.3 | -3.3 | | 0 km/h | 1018.7 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | -3.2 °C | 98% | -3.5 °C | -3.2 | -3.2 | | 0 km/h | 1018.7 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | -3.1 °C | 98% | -3.4 °C | -3.1 | -3.1 | | 0 km/h | 1018.6 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | -2.9 °C | 98% | -3.2 °C | -2.9 | -2.9 | | 0 km/h | 1018.6 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | -2.9 °C | 98% | -3.2 °C | -2.9 | -2.9 | | 0 km/h | 1018.5 hPa | aucune | -- |
2h00 | | -2.8 °C | 99% | -2.9 °C | -2.8 | -2.8 | | 0 km/h | 1018.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | -2.7 °C | 98% | -3 °C | -2.7 | -2.7 | | 0 km/h | 1018.3 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | -2.6 °C | 98% | -2.9 °C | -2.6 | -2.6 | | 0 km/h | 1018.5 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | -2.6 °C | 99% | -2.7 °C | -2.6 | -2.6 | | 0 km/h | 1018.5 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | -2.6 °C | 99% | -2.7 °C | -2.6 | -2.6 | | 0 km/h | 1018.6 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | -2.6 °C | 99% | -2.7 °C | -2.6 | -2.6 | | 0 km/h | 1018.6 hPa | aucune | -- |
1h00 | | -2.6 °C | 99% | -2.7 °C | -2.6 | -2.6 | | 0 km/h | 1018.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | -2.7 °C | 99% | -2.8 °C | -2.7 | -2.7 | | 0 km/h | 1018.6 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | -2.8 °C | 98% | -3.1 °C | -2.8 | -2.8 | | 0 km/h | 1018.6 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | -2.8 °C | 98% | -3.1 °C | -2.8 | -2.8 | | 0 km/h | 1018.7 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | -2.7 °C | 98% | -3 °C | -2.7 | -2.7 | | 0 km/h | 1018.9 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | -2.6 °C | 98% | -2.9 °C | -2.6 | -2.6 | | 0 km/h | 1019 hPa | aucune | -- |
0h00 | | -2.6 °C | 97% | -3 °C | -2.6 | -2.6 | | 0 km/h | 1018.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0531 secondes
|
|
|