|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 2 octobre 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 27.9 °C | 12.1 °C | 34 km/h | 0 mm | 10 h 12 min |
Heure locale | Temps | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | Vent (rafales) | Pression | Précip. 10min | Max rain rate | 23h50 |   | 16.7 °C | 76% | 12.5 °C | 19.1 | 16.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
23h40 |   | 16.9 °C | 75% | 12.4 °C | 19.3 | 16.9 | | 2 km/h (8 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
23h30 |   | 17.2 °C | 74% | 12.5 °C | 19.6 | 17.2 | | 2 km/h (11 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
23h20 |   | 17.4 °C | 74% | 12.7 °C | 20 | 17.4 | | 6 km/h (11 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
23h10 |   | 17.9 °C | 72% | 12.8 °C | 20.5 | 17.9 | | 3 km/h (15 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
23h00 |   | 17.9 °C | 72% | 12.8 °C | 20.5 | 17.9 | | 5 km/h (11 km/h) | 1022.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
22h50 |   | 17.7 °C | 72% | 12.6 °C | 20.2 | 17.7 | | 8 km/h (16 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
22h40 |   | 17.8 °C | 73% | 12.9 °C | 20.5 | 17.8 | | 6 km/h (11 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
22h30 |   | 18.1 °C | 72% | 13 °C | 20.8 | 18.1 | | 6 km/h (11 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
22h20 |   | 18.4 °C | 71% | 13.1 °C | 21.2 | 18.4 | | 4 km/h (11 km/h) | 1022.5 hPa | aucune | -- |
22h10 |   | 18.7 °C | 71% | 13.3 °C | 21.6 | 18.7 | | 2 km/h (8 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
22h00 |   | 18.8 °C | 70% | 13.2 °C | 21.6 | 18.8 | | 4 km/h (16 km/h) | 1022.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
21h50 |   | 18.8 °C | 70% | 13.2 °C | 21.6 | 18.8 | | 7 km/h (19 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
21h40 |   | 18.7 °C | 71% | 13.3 °C | 21.6 | 18.7 | | 10 km/h (19 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
21h30 |   | 18.5 °C | 71% | 13.1 °C | 21.3 | 18.5 | | 8 km/h (11 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
21h20 |   | 18.4 °C | 71% | 13.1 °C | 21.2 | 18.4 | | 4 km/h (10 km/h) | 1022.2 hPa | aucune | -- |
21h10 |   | 18.4 °C | 71% | 13.1 °C | 21.2 | 18.4 | | 4 km/h (8 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
21h00 |   | 18.6 °C | 70% | 13 °C | 21.3 | 18.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1022.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
20h50 |   | 18.9 °C | 69% | 13.1 °C | 21.7 | 18.9 | | 1 km/h (5 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
20h40 |   | 19.3 °C | 68% | 13.3 °C | 22.2 | 19.3 | | 1 km/h (6 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
20h30 |   | 19.9 °C | 67% | 13.6 °C | 22.9 | 19.9 | | 4 km/h (8 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
20h20 |   | 20.6 °C | 65% | 13.8 °C | 23.8 | 20.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1022 hPa | aucune | -- |
20h10 |   | 21.1 °C | 64% | 14 °C | 24.4 | 21.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
20h00 |   | 21.8 °C | 61% | 14 °C | 25.1 | 21.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1021.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
19h50 |   | 22.2 °C | 58% | 13.6 °C | 25.2 | 22.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
19h40 |   | 22.4 °C | 56% | 13.2 °C | 25.2 | 22.4 | | 7 km/h (16 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
19h30 |   | 22.7 °C | 56% | 13.5 °C | 25.7 | 22.7 | | 8 km/h (16 km/h) | 1021.4 hPa | aucune | -- |
19h20 |   | 23.2 °C | 55% | 13.7 °C | 26.3 | 23.2 | | 9 km/h (16 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
19h10 |   | 23.6 °C | 54% | 13.8 °C | 26.8 | 23.6 | | 5 km/h (15 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
19h00 |   | 24.1 °C | 53% | 13.9 °C | 27.3 | 24.1 | | 7 km/h (15 km/h) | 1021.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
18h50 |   | 24.4 °C | 52% | 13.9 °C | 27.6 | 24.4 | | 6 km/h (15 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
18h40 |   | 24.8 °C | 52% | 14.3 °C | 28.3 | 24.8 | | 5 km/h (13 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
18h30 |   | 25.1 °C | 51% | 14.3 °C | 28.6 | 25.1 | | 5 km/h (15 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
18h20 |   | 25.2 °C | 50% | 14 °C | 28.5 | 25.2 | | 6 km/h (16 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
18h10 |   | 25.4 °C | 50% | 14.2 °C | 28.8 | 25.4 | | 5 km/h (16 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
18h00 |   | 25.6 °C | 49% | 14.1 °C | 28.9 | 25.6 | | 6 km/h (27 km/h) | 1021 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
17h50 |   | 25.9 °C | 48% | 14.1 °C | 29.2 | 25.9 | | 9 km/h (27 km/h) | 1020.9 hPa | aucune | -- |
17h40 |   | 26.2 °C | 49% | 14.7 °C | 29.9 | 26.2 | | 10 km/h (18 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
17h30 |   | 26.4 °C | 47% | 14.2 °C | 29.8 | 26.4 | | 4 km/h (23 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
17h20 |   | 26.7 °C | 43% | 13.1 °C | 29.5 | 26.7 | | 14 km/h (24 km/h) | 1021 hPa | aucune | -- |
17h10 |   | 26.9 °C | 45% | 14 °C | 30.2 | 26.9 | | 9 km/h (19 km/h) | 1021.1 hPa | aucune | -- |
17h00 |   | 27.2 °C | 43% | 13.5 °C | 30.2 | 27.2 | | 11 km/h (19 km/h) | 1021.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
16h50 |   | 27.4 °C | 42% | 13.4 °C | 30.3 | 27.4 | | 6 km/h (24 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
16h40 |   | 27.6 °C | 42% | 13.5 °C | 30.6 | 27.6 | | 9 km/h (21 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
16h30 |   | 27.7 °C | 43% | 14 °C | 31 | 27.7 | | 12 km/h (21 km/h) | 1021.2 hPa | aucune | -- |
16h20 |   | 27.7 °C | 44% | 14.3 °C | 31.2 | 27.7 | | 12 km/h (21 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
16h10 |   | 27.9 °C | 42% | 13.8 °C | 31.1 | 27.9 | | 15 km/h (18 km/h) | 1021.3 hPa | aucune | -- |
16h00 |   | 27.8 °C | 42% | 13.7 °C | 30.9 | 27.8 | | 8 km/h (23 km/h) | 1021.5 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
15h50 |   | 27.8 °C | 41% | 13.4 °C | 30.7 | 27.8 | | 14 km/h (24 km/h) | 1021.6 hPa | aucune | -- |
15h40 |   | 27.8 °C | 41% | 13.4 °C | 30.7 | 27.8 | | 15 km/h (18 km/h) | 1021.7 hPa | aucune | -- |
15h30 |   | 27.9 °C | 43% | 14.2 °C | 31.3 | 27.9 | | 6 km/h (18 km/h) | 1021.8 hPa | aucune | -- |
15h20 |   | 27.8 °C | 44% | 14.4 °C | 31.3 | 27.8 | | 9 km/h (26 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
15h10 |   | 27.7 °C | 44% | 14.3 °C | 31.2 | 27.7 | | 9 km/h (24 km/h) | 1021.9 hPa | aucune | -- |
15h00 |   | 27.5 °C | 44% | 14.2 °C | 30.9 | 27.5 | | 10 km/h (23 km/h) | 1022 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
14h50 |   | 27.3 °C | 44% | 14 °C | 30.6 | 27.3 | | 9 km/h (27 km/h) | 1022.1 hPa | aucune | -- |
14h40 |   | 27.4 °C | 44% | 14.1 °C | 30.7 | 27.4 | | 12 km/h (27 km/h) | 1022.3 hPa | aucune | -- |
14h30 |   | 27.4 °C | 44% | 14.1 °C | 30.7 | 27.4 | | 12 km/h (19 km/h) | 1022.4 hPa | aucune | -- |
14h20 |   | 27.3 °C | 45% | 14.3 °C | 30.8 | 27.3 | | 8 km/h (23 km/h) | 1022.6 hPa | aucune | -- |
14h10 |   | 27.2 °C | 46% | 14.6 °C | 30.8 | 27.2 | | 5 km/h (16 km/h) | 1022.7 hPa | aucune | -- |
14h00 |   | 27 °C | 46% | 14.4 °C | 30.5 | 27 | | 9 km/h (29 km/h) | 1022.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
13h50 |   | 27.2 °C | 47% | 14.9 °C | 31 | 27.2 | | 7 km/h (23 km/h) | 1023 hPa | aucune | -- |
13h40 |   | 26.8 °C | 46% | 14.2 °C | 30.2 | 26.8 | | 8 km/h (29 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
13h30 |   | 26.8 °C | 48% | 14.9 °C | 30.6 | 26.8 | | 10 km/h (18 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
13h20 |   | 26.4 °C | 50% | 15.1 °C | 30.3 | 26.4 | | 7 km/h (18 km/h) | 1023.3 hPa | aucune | -- |
13h10 |   | 25.9 °C | 50% | 14.7 °C | 29.6 | 25.9 | | 10 km/h (19 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
13h00 |   | 25.8 °C | 53% | 15.5 °C | 30 | 25.8 | | 6 km/h (18 km/h) | 1023.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
12h50 |   | 25.6 °C | 55% | 15.9 °C | 30 | 25.6 | | 12 km/h (18 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
12h40 |   | 25.1 °C | 55% | 15.4 °C | 29.2 | 25.1 | | 9 km/h (23 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
12h30 |   | 24.6 °C | 56% | 15.2 °C | 28.6 | 24.6 | | 10 km/h (23 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
12h20 |   | 24.3 °C | 57% | 15.2 °C | 28.3 | 24.3 | | 12 km/h (23 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
12h10 |   | 24.2 °C | 58% | 15.4 °C | 28.3 | 24.2 | | 10 km/h (23 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
12h00 |   | 23.9 °C | 61% | 15.9 °C | 28.3 | 23.9 | | 5 km/h (13 km/h) | 1024.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
11h50 |   | 23.8 °C | 62% | 16.1 °C | 28.4 | 23.8 | | 8 km/h (13 km/h) | 1024.4 hPa | aucune | -- |
11h40 |   | 23.4 °C | 61% | 15.5 °C | 27.6 | 23.4 | | 7 km/h (13 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
11h30 |   | 23.3 °C | 63% | 15.9 °C | 27.7 | 23.3 | | 3 km/h (11 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
11h20 |   | 22.6 °C | 66% | 15.9 °C | 27 | 22.6 | | 6 km/h (8 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
11h10 |   | 22.2 °C | 68% | 16 °C | 26.7 | 22.2 | | 3 km/h (11 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
11h00 |   | 21.6 °C | 71% | 16.1 °C | 26.2 | 21.6 | | 3 km/h (11 km/h) | 1024.9 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
10h50 |   | 21 °C | 74% | 16.2 °C | 25.6 | 21 | | 4 km/h (8 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
10h40 |   | 20.1 °C | 77% | 15.9 °C | 24.5 | 20.1 | | 2 km/h (8 km/h) | 1025.1 hPa | aucune | -- |
10h30 |   | 19.6 °C | 77% | 15.5 °C | 23.8 | 19.6 | | 3 km/h (8 km/h) | 1025.1 hPa | aucune | -- |
10h20 |   | 18.9 °C | 80% | 15.4 °C | 23 | 18.9 | | 5 km/h (8 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
10h10 |   | 18.4 °C | 81% | 15.1 °C | 22.3 | 18.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
10h00 |   | 18 °C | 83% | 15.1 °C | 21.9 | 18 | | 5 km/h (8 km/h) | 1025.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
9h50 |   | 17.4 °C | 85% | 14.9 °C | 21.2 | 17.4 | | 3 km/h (8 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
9h40 |   | 16.8 °C | 87% | 14.6 °C | 20.4 | 16.8 | | 4 km/h (6 km/h) | 1025.3 hPa | aucune | -- |
9h30 |   | 16.2 °C | 89% | 14.4 °C | 19.7 | 16.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
9h20 |   | 15.4 °C | 91% | 13.9 °C | 18.6 | 15.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
9h10 |   | 14.7 °C | 92% | 13.4 °C | 17.6 | 14.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1025.2 hPa | aucune | -- |
9h00 |   | 13.8 °C | 92% | 12.5 °C | 16.2 | 13.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1025.1 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
8h50 |   | 13.4 °C | 92% | 12.1 °C | 15.6 | 13.4 | | 4 km/h (6 km/h) | 1025 hPa | aucune | -- |
8h40 |   | 12.8 °C | 92% | 11.5 °C | 14.7 | 12.8 | | 4 km/h (8 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
8h30 |   | 12.2 °C | 91% | 10.8 °C | 13.8 | 11.9 | | 6 km/h (8 km/h) | 1024.9 hPa | aucune | -- |
8h20 |   | 12.3 °C | 91% | 10.9 °C | 13.9 | 12.3 | | 3 km/h (10 km/h) | 1024.8 hPa | aucune | -- |
8h10 |   | 12.2 °C | 91% | 10.8 °C | 13.8 | 12.2 | | 3 km/h (10 km/h) | 1024.7 hPa | aucune | -- |
8h00 |   | 12.1 °C | 91% | 10.7 °C | 13.6 | 12.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1024.7 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
7h50 |   | 12.3 °C | 90% | 10.7 °C | 13.8 | 12.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1024.6 hPa | aucune | -- |
7h40 |   | 12.4 °C | 90% | 10.8 °C | 14 | 12.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
7h30 |   | 12.6 °C | 90% | 11 °C | 14.3 | 12.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
7h20 |   | 12.7 °C | 89% | 10.9 °C | 14.3 | 12.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.5 hPa | aucune | -- |
7h10 |   | 12.9 °C | 89% | 11.1 °C | 14.6 | 12.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024.4 hPa | aucune | -- |
7h00 |   | 13.1 °C | 89% | 11.3 °C | 14.9 | 13.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1024.4 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
6h50 |   | 13.3 °C | 89% | 11.5 °C | 15.2 | 13.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
6h40 |   | 13.5 °C | 89% | 11.7 °C | 15.5 | 13.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1024.3 hPa | aucune | -- |
6h30 |   | 13.7 °C | 88% | 11.8 °C | 15.8 | 13.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1024.2 hPa | aucune | -- |
6h20 |   | 13.9 °C | 88% | 12 °C | 16.1 | 13.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
6h10 |   | 14.2 °C | 87% | 12.1 °C | 16.4 | 14.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
6h00 |   | 14.4 °C | 87% | 12.3 °C | 16.7 | 14.4 | | 0 km/h (5 km/h) | 1023.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
5h50 |   | 14.7 °C | 87% | 12.6 °C | 17.2 | 14.7 | | 1 km/h (5 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
5h40 |   | 14.9 °C | 87% | 12.8 °C | 17.5 | 14.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
5h30 |   | 15.3 °C | 86% | 13 °C | 18 | 15.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
5h20 |   | 15.6 °C | 85% | 13.1 °C | 18.4 | 15.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023.5 hPa | aucune | -- |
5h10 |   | 15.7 °C | 85% | 13.2 °C | 18.5 | 15.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
5h00 |   | 16.1 °C | 84% | 13.4 °C | 19 | 16.1 | | 2 km/h (5 km/h) | 1023.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
4h50 |   | 16.4 °C | 84% | 13.7 °C | 19.5 | 16.4 | | 1 km/h (8 km/h) | 1023.3 hPa | aucune | -- |
4h40 |   | 16.7 °C | 83% | 13.8 °C | 19.9 | 16.7 | | 5 km/h (6 km/h) | 1023.2 hPa | aucune | -- |
4h30 |   | 17 °C | 83% | 14.1 °C | 20.3 | 17 | | 2 km/h (10 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
4h20 |   | 17.1 °C | 83% | 14.2 °C | 20.5 | 17.1 | | 2 km/h (10 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
4h10 |   | 17.2 °C | 82% | 14.1 °C | 20.5 | 17.2 | | 3 km/h (8 km/h) | 1023.1 hPa | aucune | -- |
4h00 |   | 17.5 °C | 81% | 14.2 °C | 20.9 | 17.5 | | 3 km/h (8 km/h) | 1023.3 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
3h50 |   | 17.8 °C | 80% | 14.3 °C | 21.3 | 17.8 | | 3 km/h (11 km/h) | 1023.4 hPa | aucune | -- |
3h40 |   | 18.1 °C | 79% | 14.4 °C | 21.6 | 18.1 | | 5 km/h (11 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
3h30 |   | 18.5 °C | 78% | 14.6 °C | 22.1 | 18.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1023.6 hPa | aucune | -- |
3h20 |   | 18.9 °C | 77% | 14.8 °C | 22.7 | 18.9 | | 3 km/h (6 km/h) | 1023.8 hPa | aucune | -- |
3h10 |   | 19.2 °C | 76% | 14.9 °C | 23 | 19.2 | | 2 km/h (10 km/h) | 1023.8 hPa | aucune | -- |
3h00 |   | 19.3 °C | 76% | 15 °C | 23.2 | 19.3 | | 6 km/h (10 km/h) | 1023.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
2h50 |   | 19.4 °C | 75% | 14.9 °C | 23.2 | 19.4 | | 4 km/h (15 km/h) | 1023.8 hPa | aucune | -- |
2h40 |   | 19.7 °C | 75% | 15.1 °C | 23.6 | 19.7 | | 4 km/h (16 km/h) | 1023.8 hPa | aucune | -- |
2h30 |   | 19.8 °C | 74% | 15 °C | 23.7 | 19.8 | | 3 km/h (16 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
2h20 |   | 20 °C | 74% | 15.2 °C | 24 | 20 | | 7 km/h (21 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
2h10 |   | 20.1 °C | 73% | 15.1 °C | 24 | 20.1 | | 9 km/h (34 km/h) | 1023.7 hPa | aucune | -- |
2h00 |   | 20.2 °C | 73% | 15.2 °C | 24.2 | 20.2 | | 10 km/h (35 km/h) | 1023.8 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
1h50 |   | 20.2 °C | 74% | 15.4 °C | 24.3 | 20.2 | | 11 km/h (35 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
1h40 |   | 20.1 °C | 74% | 15.3 °C | 24.2 | 20.1 | | 14 km/h (34 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
1h30 |   | 20 °C | 74% | 15.2 °C | 24 | 20 | | 9 km/h (34 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
1h20 |   | 20.1 °C | 74% | 15.3 °C | 24.2 | 20.1 | | 13 km/h (34 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
1h10 |   | 20.1 °C | 74% | 15.3 °C | 24.2 | 20.1 | | 15 km/h (34 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
1h00 |   | 20.1 °C | 74% | 15.3 °C | 24.2 | 20.1 | | 9 km/h (35 km/h) | 1024 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
0h50 |   | 20.1 °C | 75% | 15.5 °C | 24.3 | 20.1 | | 14 km/h (39 km/h) | 1024.1 hPa | aucune | -- |
0h40 |   | 19.9 °C | 75% | 15.3 °C | 24 | 19.8 | | 18 km/h (40 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
0h30 |   | 19.9 °C | 75% | 15.3 °C | 24 | 19.9 | | 15 km/h (40 km/h) | 1023.9 hPa | aucune | -- |
0h20 |   | 19.9 °C | 75% | 15.3 °C | 24 | 19.9 | | 11 km/h (40 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
0h10 |   | 19.9 °C | 75% | 15.3 °C | 24 | 19.2 | | 32 km/h (43 km/h) | 1024 hPa | aucune | -- |
0h00 |   | 19.9 °C | 75% | 15.3 °C | 24 | 19.5 | | 24 km/h (43 km/h) | 1024 hPa | aucune aucune/1h | 0 mm/h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations.
La page a été créée en 0.0894 secondes
|
|
|