|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 26 janvier 2022
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 13.9 °C | -3.7 °C | 16 km/h | 0 mm | 8 h 16 min |
Heure locale | Néb. | Temps | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 23h54 | |   | 20 km | 0 °C | 88% | -1.8 °C | 0 | -0.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1033.4 hPa | aucune |
23h48 | |   | 20 km | -0.7 °C | 89% | -2.3 °C | -0.7 | -1.2 | | 3 km/h (5 km/h) | 1033.6 hPa | aucune |
23h42 | |   | 20 km | -0.8 °C | 92% | -1.9 °C | -0.8 | -1.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1033.5 hPa | aucune |
23h36 | |   | 20 km | -1.2 °C | 87% | -3.1 °C | -1.2 | -1.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1033.5 hPa | aucune |
23h30 | |   | 20 km | -0.2 °C | 81% | -3.1 °C | -0.2 | -1.3 | | 4 km/h (7 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
23h24 | |   | 20 km | 0.2 °C | 80% | -2.8 °C | 0.2 | -0.9 | | 4 km/h (7 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
23h18 | |   | 20 km | 0.1 °C | 83% | -2.4 °C | 0.1 | -0.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
23h12 | |   | 20 km | -0.3 °C | 86% | -2.4 °C | -0.3 | -0.8 | | 3 km/h (5 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
23h06 | |   | 20 km | -0.5 °C | 86% | -2.6 °C | -0.5 | -1.6 | | 4 km/h (7 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
23h00 | |   | 20 km | -0.5 °C | 86% | -2.6 °C | -0.5 | -1.6 | | 4 km/h (7 km/h) | 1033.2 hPa | aucune aucune/1h |
22h54 | |   | 20 km | 0.4 °C | 81% | -2.5 °C | 0.4 | -0 | | 3 km/h (5 km/h) | 1033 hPa | aucune |
22h48 | |   | 20 km | 0.5 °C | 82% | -2.2 °C | 0.5 | 0.5 | | 2 km/h (6 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
22h42 | |   | 20 km | 0.6 °C | 85% | -1.6 °C | 0.6 | 0.6 | | 2 km/h (5 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
22h36 | |   | 20 km | 0.3 °C | 87% | -1.6 °C | 0.3 | -0.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
22h30 | |   | 20 km | 0.4 °C | 85% | -1.8 °C | 0.4 | -0 | | 3 km/h (5 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
22h24 | |   | 20 km | 0.4 °C | 84% | -2 °C | 0.4 | 0.4 | | 2 km/h (3 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
22h18 | |   | 20 km | 0.9 °C | 87% | -1 °C | 0.9 | | | (3 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
22h12 | |   | 20 km | 0.2 °C | 88% | -1.6 °C | 0.2 | | | (4 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
22h06 | |   | 20 km | 0.2 °C | 86% | -1.9 °C | 0.2 | -0.2 | | 3 km/h (4 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
22h00 | |   | 20 km | 0.3 °C | 85% | -1.9 °C | 0.3 | -0.1 | | 3 km/h (4 km/h) | 1033.3 hPa | aucune aucune/1h |
21h54 | |   | 20 km | 0.6 °C | 88% | -1.2 °C | 0.6 | 0.2 | | 3 km/h (4 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
21h48 | |   | 20 km | 0.2 °C | 85% | -2 °C | 0.2 | 0.2 | | 2 km/h (4 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
21h42 | |   | 20 km | 1 °C | 82% | -1.7 °C | 1 | 1 | | 2 km/h (4 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
21h36 | |   | 20 km | 0.9 °C | 82% | -1.8 °C | 0.9 | | | (4 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
21h30 | |   | 20 km | 0.9 °C | 83% | -1.7 °C | 0.9 | | | (5 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
21h24 | |   | 20 km | 1.4 °C | 85% | -0.8 °C | 1.4 | 1.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1033 hPa | aucune |
21h18 | |   | 20 km | 0.6 °C | 85% | -1.6 °C | 0.6 | 0.2 | | 3 km/h (6 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
21h12 | |   | 20 km | 0.6 °C | 85% | -1.6 °C | 0.6 | | | (3 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
21h06 | |   | 20 km | 0.7 °C | 82% | -2 °C | 0.7 | | | (3 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
21h00 | |   | 20 km | 1.6 °C | 77% | -2 °C | 1.6 | 1.3 | | 3 km/h (5 km/h) | 1033 hPa | aucune aucune/1h |
20h54 | |   | 20 km | 2.2 °C | 74% | -2 °C | 2.2 | 1.4 | | 4 km/h (5 km/h) | 1032.7 hPa | aucune |
20h48 | |   | 16.2 km | 2.1 °C | 75% | -1.9 °C | 2.1 | 0.4 | | 6 km/h (11 km/h) | 1032.9 hPa | aucune |
20h42 | |   | 16.2 km | 1.7 °C | 76% | -2.1 °C | 1.7 | -1.3 | | 10 km/h (12 km/h) | 1032.9 hPa | aucune |
20h36 | |   | 10.3 km | 2 °C | 74% | -2.2 °C | 2 | -0.7 | | 9 km/h (12 km/h) | 1032.9 hPa | aucune |
20h30 | |   | 11.8 km | 1.9 °C | 74% | -2.2 °C | 1.9 | 0.1 | | 6 km/h (10 km/h) | 1033 hPa | aucune |
20h24 | |   | 20 km | 2.2 °C | 75% | -1.8 °C | 2.2 | 0.9 | | 5 km/h (9 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
20h18 | |   | 20 km | 2 °C | 73% | -2.3 °C | 2 | -0.1 | | 7 km/h (10 km/h) | 1033.3 hPa | aucune |
20h12 | |   | 20 km | 2.8 °C | 72% | -1.8 °C | 2.8 | 1.2 | | 6 km/h (10 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
20h06 | |   | 20 km | 2.6 °C | 74% | -1.6 °C | 2.6 | 2.6 | | 2 km/h (8 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
20h00 | |   | 20 km | 2.5 °C | 78% | -0.9 °C | 2.5 | 2.5 | | 0 km/h (4 km/h) | 1033.2 hPa | aucune aucune/1h |
19h54 | |   | 20 km | 2.8 °C | 79% | -0.5 °C | 2.8 | 2.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
19h48 | |   | 20 km | 2.2 °C | 75% | -1.8 °C | 2.2 | | | (4 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
19h42 | |   | 20 km | 3.4 °C | 71% | -1.4 °C | 3.4 | 3.4 | | 2 km/h (5 km/h) | 1032.9 hPa | aucune |
19h36 | |   | 20 km | 3.8 °C | 69% | -1.4 °C | 3.8 | 3.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1032.8 hPa | aucune |
19h30 | |   | 20 km | 4 °C | 68% | -1.4 °C | 4 | 4 | | 2 km/h (4 km/h) | 1032.6 hPa | aucune |
19h24 | |   | 20 km | 4.5 °C | 66% | -1.3 °C | 4.5 | 4.5 | | 3 km/h (4 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
19h18 | |   | 20 km | 4.6 °C | 68% | -0.8 °C | 4.6 | 4.6 | | 2 km/h (4 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
19h12 | |   | 20 km | 4.2 °C | 68% | -1.2 °C | 4.2 | | | (3 km/h) | 1032.5 hPa | aucune |
19h06 | |   | 20 km | 4.3 °C | 68% | -1.1 °C | 4.3 | 4.3 | | 2 km/h (4 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
19h00 | |   | 20 km | 4.8 °C | 66% | -1 °C | 4.8 | 4.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1032.4 hPa | aucune aucune/1h |
18h54 | |   | 20 km | 4.7 °C | 66% | -1.1 °C | 4.7 | 3.7 | | 5 km/h (9 km/h) | 1032.4 hPa | aucune |
18h48 | |   | 20 km | 4.9 °C | 63% | -1.6 °C | 4.9 | 3.3 | | 7 km/h (9 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
18h42 | |   | 20 km | 5.4 °C | 62% | -1.3 °C | 5.4 | 4.5 | | 5 km/h (9 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
18h36 | |   | 20 km | 5.7 °C | 62% | -1 °C | 5.7 | 4.8 | | 5 km/h (6 km/h) | 1032 hPa | aucune |
18h30 | |   | 20 km | 5.8 °C | 62% | -0.9 °C | 5.8 | 4.9 | | 5 km/h (7 km/h) | 1032 hPa | aucune |
18h24 | |   | 20 km | 6 °C | 61% | -1 °C | 6 | 5.2 | | 5 km/h (7 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
18h18 | |   | 20 km | 6 °C | 61% | -1 °C | 6 | 4.8 | | 6 km/h (9 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
18h12 | |   | 20 km | 6.8 °C | 58% | -0.9 °C | 6.8 | 5.4 | | 7 km/h (9 km/h) | 1031.7 hPa | aucune |
18h06 | |   | 20 km | 7.2 °C | 56% | -1 °C | 7.2 | 6.2 | | 6 km/h (7 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
18h00 | |   | 20 km | 7.5 °C | 55% | -1 °C | 7.5 | 6.5 | | 6 km/h (8 km/h) | 1031.4 hPa | aucune aucune/1h |
17h54 | |   | 20 km | 8 °C | 53% | -1 °C | 8 | 7.1 | | 6 km/h (8 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
17h48 | |   | 20 km | 8.3 °C | 52% | -1 °C | 8.3 | 7.4 | | 6 km/h (8 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
17h42 | |   | 20 km | 8.5 °C | 51% | -1.1 °C | 8.5 | 7.4 | | 7 km/h (9 km/h) | 1031.1 hPa | aucune |
17h36 | |   | 20 km | 8.5 °C | 52% | -0.8 °C | 8.5 | 7.4 | | 7 km/h (9 km/h) | 1031 hPa | aucune |
17h30 | |   | 20 km | 9.3 °C | 49% | -0.9 °C | 9.3 | 8.6 | | 6 km/h (9 km/h) | 1031 hPa | aucune |
17h24 | |   | 20 km | 10.3 °C | 46% | -0.8 °C | 10.3 | 9.7 | | 6 km/h (8 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
17h18 | |   | 20 km | 11.6 °C | 45% | 0.1 °C | 11.6 | 11.5 | | 5 km/h (7 km/h) | 1030.6 hPa | aucune |
17h12 | |   | 20 km | 12.3 °C | 43% | 0.1 °C | 12.3 | 12.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
17h06 | |   | 20 km | 12.3 °C | 41% | -0.6 °C | 12.3 | 12.3 | | 5 km/h (8 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
17h00 | |   | 20 km | 12.7 °C | 40% | -0.6 °C | 12.7 | 12.7 | | 4 km/h (7 km/h) | 1030.3 hPa | aucune aucune/1h |
16h54 | |   | 20 km | 12.9 °C | 36% | -1.8 °C | 12.9 | 12.9 | | 4 km/h (8 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
16h48 | |   | 20 km | 12.8 °C | 38% | -1.2 °C | 12.8 | 12.8 | | 5 km/h (8 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
16h42 | |   | 20 km | 13.1 °C | 38% | -0.9 °C | 13.1 | 13.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
16h36 | |   | 20 km | 13.2 °C | 37% | -1.2 °C | 13.2 | 13.2 | | 4 km/h (10 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
16h30 | |   | 19 km | 13.4 °C | 37% | -1 °C | 13.4 | 13.4 | | 3 km/h (10 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
16h24 | |   | 20 km | 13.6 °C | 36% | -1.2 °C | 13.6 | 13.6 | | 3 km/h (7 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
16h18 | |   | 20 km | 13.2 °C | 37% | -1.2 °C | 13.2 | 13.2 | | 5 km/h (13 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
16h12 | |   | 20 km | 13.3 °C | 38% | -0.7 °C | 13.3 | 12.9 | | 7 km/h (13 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
16h06 | |   | | 13.3 °C | 32% | -3.1 °C | 13.3 | 12.8 | | 8 km/h (12 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
16h00 | |   | 20 km | 13.4 °C | 32% | -3 °C | 13.4 | 12.9 | | 8 km/h (13 km/h) | 1030.4 hPa | aucune aucune/1h |
15h54 | |   | 20 km | 13.3 °C | 33% | -2.7 °C | 13.3 | 12.6 | | 9 km/h (13 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
15h48 | |   | 20 km | 13.4 °C | 32% | -3 °C | 13.4 | 12.7 | | 9 km/h (13 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
15h42 | |   | 20 km | 13.4 °C | 32% | -3 °C | 13.4 | 12.9 | | 8 km/h (12 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
15h36 | |   | 20 km | 13.4 °C | 32% | -3 °C | 13.4 | 12.7 | | 9 km/h (14 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
15h30 | |   | 20 km | 13.4 °C | 33% | -2.6 °C | 13.4 | 12.6 | | 10 km/h (14 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
15h24 | |   | 20 km | 13.4 °C | 32% | -3 °C | 13.4 | 12.6 | | 10 km/h (15 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
15h18 | |   | 20 km | 13.6 °C | 32% | -2.8 °C | 13.6 | 13 | | 9 km/h (15 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
15h12 | |   | 20 km | 13.5 °C | 32% | -2.9 °C | 13.5 | 12.8 | | 9 km/h (14 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
15h06 | |   | 20 km | 13.8 °C | 33% | -2.2 °C | 13.8 | 13.2 | | 9 km/h (14 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
15h00 | |   | 20 km | 13.8 °C | 34% | -1.8 °C | 13.8 | 13.3 | | 8 km/h (14 km/h) | 1030.1 hPa | aucune aucune/1h |
14h54 | |   | 20 km | 13.8 °C | 32% | -2.6 °C | 13.8 | 13.3 | | 8 km/h (15 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
14h48 | |   | 20 km | 13.7 °C | 32% | -2.7 °C | 13.7 | 13.1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
14h42 | |   | 20 km | 13.7 °C | 32% | -2.7 °C | 13.7 | 13.2 | | 8 km/h (14 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
14h36 | |   | 20 km | 13.7 °C | 33% | -2.3 °C | 13.7 | 13.6 | | 6 km/h (13 km/h) | 1030.2 hPa | aucune |
14h30 | |   | 20 km | 13.7 °C | 34% | -1.9 °C | 13.7 | 13.2 | | 8 km/h (16 km/h) | 1030.3 hPa | aucune |
14h24 | |   | 20 km | 13.6 °C | 31% | -3.2 °C | 13.6 | 13 | | 9 km/h (16 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
14h18 | |   | 20 km | 13.7 °C | 32% | -2.7 °C | 13.7 | 13.1 | | 9 km/h (15 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
14h12 | |   | 20 km | 13.8 °C | 31% | -3.1 °C | 13.8 | 13.7 | | 6 km/h (12 km/h) | 1030.4 hPa | aucune |
14h06 | |   | 20 km | 13.7 °C | 34% | -1.9 °C | 13.7 | 13.7 | | 4 km/h (8 km/h) | 1030.5 hPa | aucune |
14h00 | |   | 20 km | 13.4 °C | 33% | -2.6 °C | 13.4 | 13.4 | | 4 km/h (8 km/h) | 1030.7 hPa | aucune aucune/1h |
13h54 | |   | 20 km | 13.3 °C | 38% | -0.7 °C | 13.3 | 13.3 | | 4 km/h (8 km/h) | 1030.8 hPa | aucune |
13h48 | |   | 18.5 km | 13.1 °C | 38% | -0.9 °C | 13.1 | 13.1 | | 5 km/h (8 km/h) | 1031 hPa | aucune |
13h42 | |   | 18.5 km | 13 °C | 40% | -0.3 °C | 13 | 13 | | 4 km/h (8 km/h) | 1031 hPa | aucune |
13h36 | |   | 20 km | 13.1 °C | 37% | -1.3 °C | 13.1 | 13.1 | | 4 km/h (8 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
13h30 | |   | 20 km | 13 °C | 35% | -2.1 °C | 13 | 13 | | 4 km/h (8 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
13h24 | |   | 20 km | 12.9 °C | 37% | -1.5 °C | 12.9 | 12.9 | | 4 km/h (7 km/h) | 1031.2 hPa | aucune |
13h18 | |   | 17.6 km | 13 °C | 36% | -1.7 °C | 13 | 13 | | 4 km/h (7 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
13h12 | |   | 17.1 km | 13.1 °C | 36% | -1.7 °C | 13.1 | 13.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1031.3 hPa | aucune |
13h06 | |   | 19.3 km | 12.9 °C | 32% | -3.4 °C | 12.9 | 12.9 | | 2 km/h (6 km/h) | 1031.4 hPa | aucune |
13h00 | |   | 18.3 km | 12.7 °C | 36% | -2 °C | 12.7 | 12.7 | | 2 km/h (6 km/h) | 1031.6 hPa | aucune aucune/1h |
12h54 | |   | 20 km | 12.9 °C | 37% | -1.5 °C | 12.9 | 12.9 | | 2 km/h (4 km/h) | 1031.6 hPa | aucune |
12h48 | |   | 20 km | 12.6 °C | 34% | -2.9 °C | 12.6 | | | (4 km/h) | 1031.7 hPa | aucune |
12h42 | |   | 19.4 km | 13 °C | 35% | -2.1 °C | 13 | 13 | | 2 km/h (5 km/h) | 1031.7 hPa | aucune |
12h36 | |   | 19.4 km | 12.8 °C | 37% | -1.5 °C | 12.8 | 12.8 | | 2 km/h (5 km/h) | 1031.8 hPa | aucune |
12h30 | |   | 20 km | 12.3 °C | 35% | -2.7 °C | 12.3 | 12.3 | | 2 km/h (5 km/h) | 1032.1 hPa | aucune |
12h24 | |   | 20 km | 12 °C | 38% | -1.9 °C | 12 | 12 | | 2 km/h (5 km/h) | 1032.2 hPa | aucune |
12h18 | |   | 20 km | 11.4 °C | 39% | -2.1 °C | 11.4 | 11.4 | | 3 km/h (5 km/h) | 1032.3 hPa | aucune |
12h12 | |   | 20 km | 11.1 °C | 42% | -1.3 °C | 11.1 | 11.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1032.5 hPa | aucune |
12h06 | |   | 20 km | 11.2 °C | 46% | 0 °C | 11.2 | 11.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1032.5 hPa | aucune |
12h00 | |   | 20 km | 10.7 °C | 44% | -1.1 °C | 10.7 | 10.7 | | 3 km/h (5 km/h) | 1032.6 hPa | aucune aucune/1h |
11h54 | |   | 20 km | 10.4 °C | 43% | -1.7 °C | 10.4 | 10.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1032.8 hPa | aucune |
11h48 | |   | 20 km | 9.8 °C | 46% | -1.3 °C | 9.8 | 9.8 | | 4 km/h (8 km/h) | 1032.9 hPa | aucune |
11h42 | |   | 20 km | 9.9 °C | 43% | -2.1 °C | 9.9 | 9.9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1033 hPa | aucune |
11h36 | |   | 20 km | 9.6 °C | 47% | -1.2 °C | 9.6 | 9.6 | | 4 km/h (7 km/h) | 1033 hPa | aucune |
11h30 | |   | 20 km | 9.1 °C | 46% | -1.9 °C | 9.1 | 8.4 | | 6 km/h (8 km/h) | 1033.1 hPa | aucune |
11h24 | |   | 20 km | 8.9 °C | 46% | -2.1 °C | 8.9 | 8.4 | | 5 km/h (8 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
11h18 | |   | 20 km | 9 °C | 45% | -2.3 °C | 9 | 9 | | 3 km/h (8 km/h) | 1033.2 hPa | aucune |
11h12 | |   | 20 km | 8.6 °C | 52% | -0.7 °C | 8.6 | | | (4 km/h) | 1033.3 hPa | aucune |
11h06 | |   | 20 km | 8.2 °C | 54% | -0.6 °C | 8.2 | | | (5 km/h) | 1033.4 hPa | aucune |
11h00 | |   | 20 km | 7.7 °C | 57% | -0.3 °C | 7.7 | 7.7 | | 2 km/h (5 km/h) | 1033.4 hPa | aucune aucune/1h |
10h54 | |   | 20 km | 7.2 °C | 61% | 0.2 °C | 7.2 | 7.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1033.5 hPa | aucune |
10h48 | |   | 20 km | 7.1 °C | 61% | 0.1 °C | 7.1 | 7.1 | | 2 km/h (7 km/h) | 1033.6 hPa | aucune |
10h42 | |   | 20 km | 6.8 °C | 58% | -0.9 °C | 6.8 | 6.8 | | 3 km/h (7 km/h) | 1033.7 hPa | aucune |
10h36 | |   | 20 km | 6.1 °C | 63% | -0.4 °C | 6.1 | 6.1 | | 3 km/h (6 km/h) | 1033.7 hPa | aucune |
10h30 | |   | 20 km | 5.2 °C | 67% | -0.4 °C | 5.2 | | | (6 km/h) | 1033.9 hPa | aucune |
10h24 | |   | 20 km | 4.1 °C | 72% | -0.5 °C | 4.1 | | | (3 km/h) | 1034.1 hPa | aucune |
10h18 | |   | 20 km | 3.4 °C | 77% | -0.3 °C | 3.4 | | | (3 km/h) | 1034.2 hPa | aucune |
10h12 | |   | 20 km | 3.2 °C | 77% | -0.4 °C | 3.2 | 3.2 | | 2 km/h (6 km/h) | 1034.2 hPa | aucune |
10h06 | |   | 20 km | 3.7 °C | 74% | -0.5 °C | 3.7 | 3.6 | | 3 km/h (6 km/h) | 1034 hPa | aucune |
10h00 | |   | 20 km | 3 °C | 79% | -0.3 °C | 3 | 2.8 | | 3 km/h (7 km/h) | 1034.2 hPa | aucune aucune/1h |
9h54 | |   | 20 km | 2.1 °C | 82% | -0.7 °C | 2.1 | 1.8 | | 3 km/h (7 km/h) | 1034.3 hPa | aucune |
9h48 | |   | 20 km | 0.5 °C | 89% | -1.1 °C | 0.5 | | | (3 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
9h42 | |   | 20 km | 0.2 °C | 91% | -1.1 °C | 0.2 | | | (2 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
9h36 | |   | 20 km | -0.2 °C | 92% | -1.3 °C | -0.2 | | | (3 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
9h30 | |   | 20 km | -0.5 °C | 92% | -1.6 °C | -0.5 | | | (2 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
9h24 | |   | 20 km | -0.7 °C | 90% | -2.1 °C | -0.7 | | | (4 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
9h18 | |   | 20 km | -0.6 °C | 91% | -1.9 °C | -0.6 | -1.1 | | 3 km/h (5 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
9h12 | |   | 20 km | -1.2 °C | 94% | -2 °C | -1.2 | -1.2 | | 2 km/h (5 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
9h06 | |   | 20 km | -2 °C | 95% | -2.7 °C | -2 | -2.6 | | 3 km/h (5 km/h) | 1034.8 hPa | aucune |
9h00 | |   | 20 km | -2.7 °C | 95% | -3.4 °C | -2.7 | -3.4 | | 3 km/h (6 km/h) | 1035 hPa | aucune aucune/1h |
8h54 | |   | 20 km | -3.1 °C | 94% | -3.9 °C | -3.1 | -3.1 | | 2 km/h (6 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
8h48 | |   | 20 km | -3.3 °C | 94% | -4.1 °C | -3.3 | -3.3 | | 2 km/h (6 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
8h42 | |   | 20 km | -3.6 °C | 91% | -4.9 °C | -3.6 | -3.6 | | 2 km/h (4 km/h) | 1035.1 hPa | aucune |
8h36 | |   | 20 km | -3 °C | 92% | -4.1 °C | -3 | -3 | | 2 km/h (4 km/h) | 1034.8 hPa | aucune |
8h30 | |   | 20 km | -2.8 °C | 94% | -3.6 °C | -2.8 | -2.8 | | 2 km/h (4 km/h) | 1034.8 hPa | aucune |
8h24 | |   | 20 km | -2.9 °C | 95% | -3.6 °C | -2.9 | -2.9 | | 2 km/h (4 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
8h18 | |   | 20 km | -3.2 °C | 95% | -3.9 °C | -3.2 | -3.9 | | 3 km/h (5 km/h) | 1034.8 hPa | aucune |
8h12 | |   | 20 km | -3.5 °C | 94% | -4.3 °C | -3.5 | -4.2 | | 3 km/h (4 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
8h06 | |   | 20 km | -3.5 °C | 93% | -4.5 °C | -3.5 | -4.2 | | 3 km/h (4 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
8h00 | |   | 20 km | -3.3 °C | 91% | -4.6 °C | -3.3 | -3.3 | | 0 km/h (5 km/h) | 1034.8 hPa | aucune aucune/1h |
7h54 | |   | 20 km | -2.8 °C | 94% | -3.6 °C | -2.8 | -2.8 | | 2 km/h (6 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
7h48 | |   | 20 km | -3.1 °C | 91% | -4.4 °C | -3.1 | | | (4 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
7h42 | |   | 20 km | -2.9 °C | 91% | -4.2 °C | -2.9 | | | (2 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
7h36 | |   | 20 km | -2.5 °C | 94% | -3.3 °C | -2.5 | | | (3 km/h) | 1034.5 hPa | aucune |
7h30 | |   | 20 km | -2.5 °C | 96% | -3.1 °C | -2.5 | | | (3 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
7h24 | |   | 20 km | -2.7 °C | 96% | -3.2 °C | -2.7 | | | (3 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
7h18 | |   | 20 km | -2.8 °C | 95% | -3.5 °C | -2.8 | | | (2 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
7h12 | |   | 20 km | -3.1 °C | 94% | -3.9 °C | -3.1 | | | (3 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
7h06 | |   | 20 km | -3.1 °C | 93% | -4.1 °C | -3.1 | | | (3 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
7h00 | |   | 20 km | -2.8 °C | 95% | -3.5 °C | -2.8 | -2.8 | | 0 km/h (2 km/h) | 1034.6 hPa | aucune aucune/1h |
6h54 | |   | 20 km | -2.6 °C | 96% | -3.2 °C | -2.6 | | | | 1034.5 hPa | aucune |
6h48 | |   | 20 km | -2.7 °C | 96% | -3.2 °C | -2.7 | | | | 1034.6 hPa | aucune |
6h42 | |   | 20 km | -2.8 °C | 96% | -3.3 °C | -2.8 | | | (3 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
6h36 | |   | 20 km | -3.1 °C | 96% | -3.6 °C | -3.1 | -3.1 | | 2 km/h (3 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
6h30 | |   | 20 km | -3.3 °C | 94% | -4.1 °C | -3.3 | -3.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1034.8 hPa | aucune |
6h24 | |   | 20 km | -3.2 °C | 94% | -4 °C | -3.2 | | | (3 km/h) | 1034.8 hPa | aucune |
6h18 | |   | 20 km | -3.3 °C | 92% | -4.4 °C | -3.3 | -3.3 | | 2 km/h (3 km/h) | 1034.8 hPa | aucune |
6h12 | |   | 20 km | -3.1 °C | 91% | -4.4 °C | -3.1 | | | (3 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
6h06 | |   | 20 km | -2.9 °C | 91% | -4.2 °C | -2.9 | -2.9 | | 2 km/h (5 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
6h00 | |   | 20 km | -2.7 °C | 90% | -4.1 °C | -2.7 | -2.7 | | 0 km/h (5 km/h) | 1034.8 hPa | aucune aucune/1h |
5h54 | |   | 20 km | -2.8 °C | 89% | -4.4 °C | -2.8 | -2.8 | | 2 km/h (4 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
5h48 | |   | 20 km | -2.8 °C | 89% | -4.4 °C | -2.8 | -4.2 | | 4 km/h (6 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
5h42 | |   | 20 km | -2.8 °C | 88% | -4.5 °C | -2.8 | -4.2 | | 4 km/h (6 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
5h36 | |   | 20 km | -2.6 °C | 91% | -3.9 °C | -2.6 | -3.3 | | 3 km/h (4 km/h) | 1034.9 hPa | aucune |
5h30 | |   | 20 km | -2.5 °C | 89% | -4.1 °C | -2.5 | -2.5 | | 2 km/h (4 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
5h24 | |   | 20 km | -2.3 °C | 92% | -3.4 °C | -2.3 | | | (2 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
5h18 | |   | 20 km | -2.3 °C | 92% | -3.4 °C | -2.3 | | | (2 km/h) | 1034.7 hPa | aucune |
5h12 | |   | 20 km | -2 °C | 94% | -2.8 °C | -2 | | | (2 km/h) | 1034.6 hPa | aucune |
5h06 | |   | 20 km | -2.3 °C | 93% | -3.3 °C | -2.3 | | | | 1034.7 hPa | aucune |
