• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bischheim

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Bischheim ( 67800 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mar
18
03:0014.517.116.715.613.356779410281511----97 %1015562 dam3422
04:0014.21717.115.713.156279010241507----98 %1015562 dam3449
05:0014.117.217.416.212.856178910231507----98 %1015562 dam3494
06:001416.917.416.812.856078810221506----98 %1014563 dam3512
07:0014.417.517.616.612.756078910231507----98 %1015563 dam3519
08:0015.7181816.51356179010241508----96 %1015563 dam3563
09:0017.418.618.216.713.556279110261510----91 %1015563 dam3581
10:0019.218.918.517.61456079010241510----86 %1014564 dam3602
11:0020.819.318.817.914.456078910241511----79 %1014564 dam3624
12:0022.22019.318.314.855978910241512----76 %1014565 dam3664
13:0023.121.120.618.91555578610221510----74 %1013566 dam3711
14:0024.121.72119.615.555178210191508----72 %1012567 dam3762
15:0025.224.622.620.716.554477710151506----71 %1012568 dam3736
16:0026.424.622.620.716.554477710151506----65 %1011568 dam3736
17:0027.124.622.620.716.554477710151506----62 %1011568 dam3736
18:0026.824.22219.916.654577810151504----68 %1011567 dam3622
19:002624.22219.916.654577810151504----60 %1011567 dam3622
20:0024.124.22219.916.654577810151504----66 %1011567 dam3622
21:002323.121.119.516.954277410101500----66 %1011567 dam3656
22:002223.121.119.516.954277410101500----64 %1011567 dam3656
23:0020.823.121.119.516.9542774101015000.1 mm--72 %1011567 dam3656
Mer
19
00:0020.12119.51814.854777810141501----76 %1011566 dam3712
01:0019.72119.51814.854777810141501----79 %1012566 dam3712
02:0019.22119.51814.854777810141501----84 %1012566 dam3712
03:001917.917.416.814.354377110051490----83 %1012565 dam3728
04:0018.617.917.416.814.354377110051490----83 %1012565 dam3728
05:0018.217.917.416.814.354377110051490----81 %1012565 dam3728
06:0017.617.616.715.813.855177910121496----85 %1012564 dam3639
07:0017.917.616.715.813.855177910121496----87 %1012564 dam3639
08:0018.517.616.715.813.8551779101214960.5 mm--91 %1013564 dam3639
09:0019.218.31715.513.255878610201503----87 %1013564 dam3620
10:0020.118.31715.513.255878610201503----85 %1013564 dam3620
11:0021.118.31715.513.255878610201503----82 %1014564 dam3620
12:0021.21817.916.713.1566794102815130.4 mm--84 %1015565 dam3778
13:0021.51817.916.713.156679410281513----81 %1015565 dam3778
14:0022.71817.916.713.156679410281513----78 %1015565 dam3778
15:002420.11816.613.756579510291514----71 %1014566 dam3875
16:0024.520.11816.613.756579510291514----66 %1014566 dam3875
17:002520.11816.613.756579510291514----63 %1014566 dam3875
18:0025.11817.716.413.957280110351521----63 %1014566 dam3793
19:0023.61817.716.413.957280110351521----68 %1015566 dam3793
20:0022.11817.716.413.957280110351521----71 %1015566 dam3793
21:002118.517.916.514582811104515300.1 mm--73 %1016566 dam3763
22:0019.918.517.916.514582811104515300.4 mm--81 %1017566 dam3763
23:001918.517.916.514582811104515300.6 mm--87 %1017566 dam3763
Jeu
20
00:0018.516.916.615.313.8593821105415391.2 mm--91 %1018565 dam3852
01:0018.216.916.615.313.8593821105415391.9 mm--93 %1018565 dam3852
02:0017.716.916.615.313.8593821105415391 mm--93 %1018565 dam3852
03:0017.217.216.115.713.458581310461532----94 %1018566 dam3869
04:0016.817.216.115.713.458581310461532----95 %1018566 dam3869
05:0016.617.216.115.713.458581310461532----94 %1018566 dam3869
06:0016.316.915.815.813.358881610491534----94 %1018566 dam3884
07:0016.316.915.815.813.358881610491534----94 %1018566 dam3884
08:0016.816.915.815.813.358881610491534----94 %1018566 dam3884
09:0017.416.816.816.313.558981710511536----93 %1018566 dam3831
10:001816.816.816.313.558981710511536----94 %1018566 dam3831
11:0018.716.816.816.313.558981710511536----93 %1018566 dam3831
12:0019.71817.516.913.758981810521538----91 %1018567 dam3916
13:0020.41817.516.913.758981810521538----89 %1018567 dam3916
14:0020.51817.516.913.758981810521538----89 %1018567 dam3916
15:0021.218.917.717.614.157880710421529----89 %1017569 dam4175
16:0022.218.917.717.614.157880710421529----86 %1016569 dam4175
17:002318.917.717.614.157880710421529----82 %1016569 dam4175
18:0023.220.419.817.914.657080010361523----80 %1015570 dam4180
19:0022.520.419.817.914.657080010361523----84 %1015570 dam4180
20:002220.419.817.914.657080010361523----87 %1015570 dam4180
21:0021.521.920.518.714.956579710331521----89 %1014570 dam4234
22:0020.721.920.518.714.956579710331521----91 %1014570 dam4234
23:0020.321.920.518.714.956579710331521----92 %1014570 dam4234
Ven
21
00:0019.921.821.319.115.656079210281517----94 %1014570 dam4120
01:0019.521.821.319.115.656079210281517----95 %1014570 dam4120
02:0019.421.821.319.115.656079210281517----94 %1013570 dam4120
03:0019.119.918.917.413.755678610211507----95 %1013567 dam3764
04:0019.119.918.917.413.755678610211507----94 %1013567 dam3764
05:001919.918.917.413.7556786102115070.5 mm--95 %1013567 dam3764
06:001919.918.917.413.7556786102115070.3 mm--96 %1013567 dam3764
07:0019.419.918.917.413.7556786102115070.9 mm--96 %1013567 dam3764
08:0019.919.918.917.413.7556786102115071.5 mm--95 %1013567 dam3764
09:002017.11614.512.2550777101014920.9 mm--93 %1013564 dam3545
10:002017.11614.512.2550777101014920.1 mm--93 %1013564 dam3545
11:0020.317.11614.512.2550777101014920.1 mm--94 %1013564 dam3545
12:0020.117.11614.512.2550777101014920.5 mm--95 %1013564 dam3545
13:0020.317.11614.512.2550777101014921 mm--91 %1013564 dam3545
14:0019.717.11614.512.2550777101014920.8 mm--95 %1013564 dam3545
15:0020.217.716.214.310543771100314830.1 mm--88 %1013560 dam3366
16:002117.716.214.31054377110031483----81 %1013560 dam3366
17:0021.417.716.214.31054377110031483----70 %1013560 dam3366
18:0021.517.716.214.31054377110031483----67 %1012560 dam3366
19:002117.716.214.31054377110031483----70 %1012560 dam3366
20:0019.717.716.214.31054377110031483----77 %1012560 dam3366
21:0018.615.313.511.98.753776299314690.2 mm--81 %1012557 dam2960
22:0017.915.313.511.98.753776299314691.7 mm--88 %1012557 dam2960
23:0017.615.313.511.98.753776299314692.3 mm--89 %1012557 dam2960
Sam
22
Pleine lune
00:0017.115.313.511.98.753776299314691.6 mm--92 %1012557 dam2960
01:0016.815.313.511.98.75377629931469----93 %1012557 dam2960
02:0016.315.313.511.98.753776299314690.4 mm--93 %1012557 dam2960
03:0016.211.910.695.952975298014514.8 mm--95 %1012551 dam2472
04:0015.311.910.695.952975298014513.7 mm--85 %1011551 dam2472
05:0014.611.910.695.952975298014511.3 mm--91 %1012551 dam2472
06:0014.411.910.695.952975298014511.7 mm--96 %1011551 dam2472
07:0014.711.910.695.952975298014512.8 mm--94 %1011551 dam2472
08:001411.910.695.952975298014511.8 mm--95 %1012551 dam2472

 Météo Bischheim - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Bas-Rhin

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Bischheim ( Bas-Rhin ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Bischheim : Latitude N 48°37' / Longitude E 7°45' / Altitude : 149 m
Altitude du point du modèle : 147 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact