• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Vendenheim

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Vendenheim ( 67550 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:34 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mer
19
15:0024.619.417.21512.357580310371519----59 %1015566 dam3877
16:0024.719.517.415.412.557680510391522----58 %1015566 dam3895
17:0025.219.917.715.512.258181110441527----58 %1016566 dam3895
18:0024.919.817.615.412.558681610491532----59 %1016566 dam3900
19:0022.617.416.31512.358981710501533----66 %1017567 dam4056
20:0020.916.816.415.112.959181910521535----68 %1018567 dam4044
21:002016.116.515.713.659382110541538----68 %1018567 dam3942
22:0019.115.616.715.913.859782410581542----66 %1019567 dam3977
23:0018.415.216.816.313.759882510591544----71 %1019567 dam3982
Jeu
20
00:001815.717.216.113.760182810621547----74 %1019567 dam4060
01:0017.715.816.815.914.560282910631547----73 %1020567 dam4121
02:0017.416.316.515.815.860182910621548----73 %1020567 dam4094
03:0017.116.116.415.715.559982610601546----73 %1019567 dam3967
04:001716.116.415.715.5599826106015460.1 mm--74 %1020567 dam3967
05:0016.416.116.415.715.5599826106015460.2 mm--83 %1019567 dam3967
06:001616.816.716.515.6597825105915471 mm--87 %1020567 dam3909
07:0015.716.816.716.515.6597825105915470.3 mm--91 %1019567 dam3909
08:001616.816.716.515.659782510591547----91 %1019567 dam3909
09:0017.21818.318.414.959782610621550----90 %1019567 dam3940
10:0018.31818.318.414.959782610621550----89 %1019567 dam3940
11:00191818.318.414.959782610621550----86 %1019567 dam3940
12:0020.118.818.616.91459682510601546----83 %1018568 dam3942
13:0020.618.818.616.914596825106015460.1 mm--83 %1018568 dam3942
14:0020.618.818.616.914596825106015460.4 mm--85 %1018568 dam3942
15:0020.22019.217.715583813104815350.6 mm--89 %1018570 dam4249
16:0020.92019.217.71558381310481535----88 %1017570 dam4249
17:0021.82019.217.71558381310481535----85 %1016570 dam4249
18:0022.621.420.318.816.257880910461535----83 %1016570 dam4397
19:0022.521.420.318.816.257880910461535----83 %1016570 dam4397
20:002221.420.318.816.257880910461535----87 %1016570 dam4397
21:0021.622.621.420.11657380510421532----90 %1015570 dam4370
22:002122.621.420.11657380510421532----92 %1015570 dam4370
23:0020.622.621.420.11657380510421532----95 %1015570 dam4370
Ven
21
00:0019.921.120.318.915.457580610421531----96 %1015569 dam3959
01:0019.221.120.318.915.457580610421531----97 %1015569 dam3959
02:0018.821.120.318.915.4575806104215310.2 mm--98 %1015569 dam3959
03:0018.820.719.417.915.3566797103315210.7 mm--97 %1015568 dam3883
04:0018.820.719.417.915.3566797103315210.3 mm--97 %1014568 dam3883
05:001920.719.417.915.3566797103315210.8 mm--95 %1014568 dam3883
06:0019.319.619.117.114.7564794103015161.7 mm--94 %1015567 dam3767
07:0019.419.619.117.114.7564794103015161.8 mm--95 %1014567 dam3767
08:0019.719.619.117.114.7564794103015160.2 mm--94 %1014567 dam3767
09:0020.218.216.815.413.4559788102115050.6 mm--91 %1015565 dam3771
10:0019.918.216.815.413.4559788102115051.9 mm--95 %1014565 dam3771
11:0019.718.216.815.413.4559788102115051 mm--94 %1014565 dam3771
12:0019.91715.914.612.2563790102315060.8 mm--94 %1014564 dam3706
13:0020.51715.914.612.256379010231506----93 %1014564 dam3706
14:0020.71715.914.612.2563790102315060.5 mm--91 %1014564 dam3706
15:0020.417.516.214.711.7560788102015020.2 mm--85 %1014561 dam3236
16:0019.917.516.214.711.7560788102015020.7 mm--88 %1014561 dam3236
17:0020.917.516.214.711.756078810201502----85 %1014561 dam3236
18:0020.416.514.612.910568795102715060.1 mm--87 %1014559 dam3160
19:0019.316.514.612.910568795102715062.7 mm--92 %1014559 dam3160
20:0018.716.514.612.910568795102715064.8 mm--91 %1015559 dam3160
21:0018.415.61412.69.5579805103615130.2 mm--88 %1016557 dam3081
22:0017.215.61412.69.557980510361513----86 %1016557 dam3081
23:0016.615.61412.69.557980510361513----86 %1017557 dam3081
Sam
22
Pleine lune
00:0015.915.614.312.89.457980510351513----86 %1017557 dam2973
01:0015.515.614.312.89.457980510351513----87 %1017557 dam2973
02:0015.215.614.312.89.457980510351513----89 %1017557 dam2973
03:0014.814.913.512.39.157279810281505----92 %1017557 dam3061
04:0014.214.913.512.39.157279810281505----95 %1016557 dam3061
05:0013.914.913.512.39.157279810281505----96 %1016557 dam3061
06:0014.11513.111.58.857179710271503----97 %1016557 dam3041
07:0015.11513.111.58.857179710271503----98 %1016557 dam3041
08:0016.31513.111.58.857179710271503----96 %1016557 dam3041
09:0017.615.213.812.28.756979510261503----93 %1016558 dam3009
10:0018.715.213.812.28.756979510261503----89 %1016558 dam3009
11:0019.515.213.812.28.756979510261503----83 %1015558 dam3009
12:0020.716.914.712.89.4565792102415020.1 mm--79 %1015557 dam2973
13:0021.316.914.712.89.4565792102415020.2 mm--76 %1015557 dam2973
14:0021.216.914.712.89.4565792102415020.3 mm--76 %1015557 dam2973
15:0019.113.31210.57.5565789101914921.9 mm--86 %1015556 dam3003
16:0017.413.31210.57.5565789101914920.5 mm--86 %1015556 dam3003
17:0017.513.31210.57.5565789101914920.1 mm--83 %1015556 dam3003
18:0017.213.31210.57.5565789101914920.1 mm--83 %1015556 dam3003
19:001713.31210.57.556578910191492----83 %1016556 dam3003
20:0016.513.31210.57.556578910191492----85 %1016556 dam3003
21:0016.212.911.5107.156879210201493----86 %1016556 dam2970
22:0015.812.911.5107.156879210201493----88 %1016556 dam2970
23:0015.412.911.5107.156879210201493----89 %1016556 dam2970
Dim
23
00:0015.312.911.5107.156879210201493----89 %1017556 dam2970
01:0015.112.911.5107.156879210201493----91 %1016556 dam2970
02:001512.911.5107.156879210201493----92 %1016556 dam2970
03:0014.911.810.19.37.456678910161490----92 %1016556 dam3064
04:0014.811.810.19.37.456678910161490----93 %1016556 dam3064
05:0014.611.810.19.37.456678910161490----93 %1016556 dam3064
06:0014.411.810.19.37.456678910161490----94 %1016556 dam3064
07:0014.111.810.19.37.4566789101614900.2 mm--93 %1016556 dam3064
08:001411.810.19.37.4566789101614900.2 mm--92 %1016556 dam3064
09:0014.412.611.2108569793102114960.1 mm--93 %1017558 dam3300
10:0014.812.611.210856979310211496----93 %1017558 dam3300
11:0015.112.611.2108569793102114960.1 mm--89 %1017558 dam3300
12:0015.112.611.2108569793102114960.4 mm--92 %1017558 dam3300
13:0015.312.611.2108569793102114960.8 mm--94 %1017558 dam3300
14:0015.712.611.2108569793102114961.5 mm--95 %1016558 dam3300
15:001614.113.2129.7566791102215001.2 mm--95 %1016560 dam3387
16:0016.214.113.2129.7566791102215000.9 mm--95 %1016560 dam3387
17:0016.514.113.2129.7566791102215000.9 mm--96 %1016560 dam3387
18:0016.714.113.2129.7566791102215001.2 mm--96 %1016560 dam3387
19:0016.814.113.2129.7566791102215000.9 mm--96 %1015560 dam3387
20:0016.714.113.2129.7566791102215000.5 mm--94 %1015560 dam3387

 Météo Vendenheim - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Bas-Rhin

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Vendenheim ( Bas-Rhin ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Vendenheim : Latitude N 48°40' / Longitude E 7°45' / Altitude : 150 m
Altitude du point du modèle : 151 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact