• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Castres

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Castres ( 81100 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Sam
18
03:0011.9108.77.85.25327549801450----97 %1012549 dam2603
04:0011.79.68.47.85.25327539801450----96 %1013549 dam2595
05:0011.39.48.37.95.15327539791449----96 %1013548 dam2582
06:0011.19.287.755327539791449----97 %1013548 dam2555
07:00119.17.67.15.15337549801449----97 %1013548 dam2525
08:0011.29.17.66.555367579821451----97 %1013547 dam2526
09:0011.79.27.86.655387599851454----95 %1013547 dam2513
10:0012.49.586.74.75427639891458----93 %1014547 dam2497
11:0013.5108.36.94.55447669921460----90 %1014547 dam2509
12:0014.210.78.97.44.75467689941463----86 %1014548 dam2498
13:0015.411.79.68.15.35457689951465----79 %1014549 dam2502
14:001712.810.68.65.85437679951465----69 %1013549 dam2510
15:0018.215.813.611.36.85337599891463----63 %1013552 dam2649
16:0019.115.813.611.36.85337599891463----57 %1012552 dam2649
17:0019.915.813.611.36.85337599891463----53 %1011552 dam2649
18:002016.314.111.97.65337599901465----50 %1011552 dam2653
19:0019.516.314.111.97.65337599901465----50 %1011552 dam2653
20:0018.716.314.111.97.65337599901465----52 %1011552 dam2653
21:0017.314.612.911.27.85437689981472----59 %1012552 dam2605
22:0015.714.612.911.27.85437689981472----64 %1012552 dam2605
23:0014.314.612.911.27.85437689981472----73 %1013552 dam2605
Dim
19
00:0013.314.312.811.28.35427679961472----77 %1013552 dam2632
01:0012.514.312.811.28.35427679961472----79 %1013552 dam2632
02:0011.914.312.811.28.35427679961472----83 %1013552 dam2632
03:0011.314.21311.48.25337589881463----86 %1013552 dam2713
04:001114.21311.48.25337589881463----87 %1012552 dam2713
05:0010.614.21311.48.25337589881463----87 %1012552 dam2713
06:0010.313.112.511.18.35347599881463----87 %1012552 dam2753
07:0010.213.112.511.18.35347599881463----87 %1012552 dam2753
08:0011.313.112.511.18.35347599881463----85 %1012552 dam2753
09:0013.815.413.511.585367629921467----80 %1012553 dam2774
10:0016.615.413.511.585367629921467----67 %1012553 dam2774
11:0018.715.413.511.585367629921467----60 %1012553 dam2774
12:0020.51815.813.59.45287559871465----55 %1011554 dam2824
13:0021.51815.813.59.45287559871465----55 %1011554 dam2824
14:0022.31815.813.59.45287559871465----53 %1010554 dam2824
15:0022.718.316.113.99.75207479801459----51 %1010555 dam2829
16:0022.618.316.113.99.75207479801459----51 %1010555 dam2829
17:0021.818.316.113.99.752074798014590.2 mm--57 %1009555 dam2829
18:0019.516.114.412.49.551574297314500.4 mm--68 %1009555 dam2908
19:0018.216.114.412.49.551574297314500.2 mm--76 %1009555 dam2908
20:0017.716.114.412.49.55157429731450----77 %1009555 dam2908
21:001715.113.612.19.25217479771454----77 %1010554 dam2862
22:0016.115.113.612.19.25217479771454----78 %1010554 dam2862
23:0015.815.113.612.19.25217479771454----69 %1010554 dam2862
Lun
20
00:001513.31210.77.952074497314480.3 mm--77 %1010554 dam2894
01:0014.513.31210.77.952074497314480.4 mm--85 %1010554 dam2894
02:001413.31210.77.95207449731448----90 %1010554 dam2894
03:0013.411.810.99.87.85117349621436----93 %1010553 dam2894
04:0013.111.810.99.87.85117349621436----94 %1010553 dam2894
05:0012.911.810.99.87.85117349621436----94 %1010553 dam2894
06:0012.511.710.59.37.55137369641437----95 %1009552 dam2792
07:0012.311.710.59.37.55137369641437----96 %1010552 dam2792
08:0012.711.710.59.37.55137369641437----94 %1010552 dam2792
09:0013.812.510.99.56.75177409681441----92 %1010552 dam2712
10:0014.812.510.99.56.75177409681441----91 %1010552 dam2712
11:0015.912.510.99.56.75177409681441----83 %1010552 dam2712
12:0017.513.411.410.17.55157399681442----74 %1010552 dam2678
13:0017.313.411.410.17.551573996814420.1 mm--77 %1010552 dam2678
14:0017.513.411.410.17.551573996814420.1 mm--73 %1010552 dam2678
15:0017.912.911.510.27.351273696414380.1 mm--72 %1009552 dam2643
16:0017.212.911.510.27.351273696414380.5 mm--84 %1009552 dam2643
17:0015.112.911.510.27.351273696414381.4 mm--89 %1009552 dam2643
18:0015.312.911.29.86.451874297014430.7 mm--88 %1010551 dam2571
19:0015.612.911.29.86.451874297014430.3 mm--86 %1010551 dam2571
20:0015.112.911.29.86.451874297014431.8 mm--88 %1010551 dam2571
21:001411.29.88.55.553175398114520.3 mm--91 %1011550 dam2460
22:0013.411.29.88.55.553175398114520.7 mm--93 %1012550 dam2460
23:001311.29.88.55.553175398114520.8 mm--94 %1012550 dam2460
Mar
21
00:0012.7108.67.24.753175397914480.1 mm--95 %1012549 dam2435
01:0012.2108.67.24.753175397914480.2 mm--95 %1012549 dam2435
02:0012108.67.24.753175397914480.2 mm--94 %1012549 dam2435
03:0011.79.38.274.353675798414520.1 mm--94 %1012548 dam2173
04:0011.59.38.274.353675798414520.1 mm--95 %1012548 dam2173
05:0011.39.38.274.353675798414520.2 mm--96 %1012548 dam2173
06:0011.29.38.274.353675798414520.4 mm--96 %1013548 dam2173
07:00119.38.274.353675798414520.4 mm--97 %1013548 dam2173
08:0011.19.38.274.353675798414520.3 mm--97 %1013548 dam2173
09:0011.412.810.68.65.6551775100214730.2 mm--97 %1014550 dam2307
10:0011.812.810.68.65.6551775100214730.2 mm--96 %1014550 dam2307
11:0012.612.810.68.65.6551775100214730.1 mm--92 %1014550 dam2307
12:0014.112.810.68.65.6551775100214730.2 mm--88 %1014550 dam2307
13:001512.810.68.65.6551775100214730.3 mm--84 %1014550 dam2307
14:001612.810.68.65.6551775100214730.1 mm--78 %1014550 dam2307
15:0017.313.811.610.16.855778110101483----69 %1014551 dam2458
16:0018.213.811.610.16.855778110101483----61 %1013551 dam2458
17:0019.213.811.610.16.855778110101483----58 %1013551 dam2458
18:0018.413.811.610.16.855778110101483----60 %1013551 dam2458
19:0016.913.811.610.16.8557781101014830.6 mm--78 %1014551 dam2458
20:0015.913.811.610.16.8557781101014830.2 mm--79 %1015551 dam2458
21:001511.49.78.1557379610231493----82 %1015549 dam2419
22:0013.811.49.78.15573796102314930.2 mm--88 %1016549 dam2419
23:0013.311.49.78.15573796102314930.4 mm--93 %1016549 dam2419
Mer
22
00:0012.911.49.78.15573796102314930.1 mm--95 %1017549 dam2419
01:0012.111.49.78.15573796102314930.3 mm--95 %1017549 dam2419
02:0012.211.49.78.15573796102314930.6 mm--95 %1017549 dam2419
03:00129.37.96.43.7575796102214890.3 mm--95 %1017549 dam2548
04:0011.79.37.96.43.757579610221489----96 %1017549 dam2548
05:0011.59.37.96.43.757579610221489----96 %1017549 dam2548
06:0011.39.37.96.43.757579610221489----96 %1017549 dam2548
07:0011.29.37.96.43.757579610221489----97 %1018549 dam2548
08:0011.59.37.96.43.757579610221489----97 %1018549 dam2548

 Météo Castres - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Tarn

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Castres ( Tarn ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Castres : Latitude N 43°37' / Longitude E 2°15' / Altitude : 184 m
Altitude du point du modèle : 281 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact