• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Pertuis

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Pertuis ( 84120 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:54 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mer
22
03:0011.912.512.111.285427669951469----83 %1013551 dam2583
04:0011.612.112.211.17.75407649931468----78 %1013551 dam2555
05:0011.412.212.411.17.85397639921466----78 %1013551 dam2576
06:0011.112.312.511.37.85397639931466----78 %1013551 dam2652
07:0011.112.412.4117.65417659941468----77 %1013551 dam2675
08:0012.612.411.910.67.75457689971471----71 %1014551 dam2642
09:0015.112.911.510.67.954777110001473----57 %1014551 dam2628
10:0017.11411.910.87.654877210011475----50 %1014552 dam2663
11:0018.514.912.610.77.154977410031476----46 %1014552 dam2733
12:0019.515.31310.7754977510041477----44 %1013552 dam2794
13:0020.215.913.511.36.955077610061479----43 %1013553 dam2815
14:002116.614.3127.455077610061481----41 %1013553 dam2850
15:0021.61815.713.48.754877510071484----39 %1013554 dam2920
16:0021.81815.713.48.754877510071484----37 %1013554 dam2920
17:0021.71815.713.48.754877510071484----35 %1013554 dam2920
18:0021.317.315.1138.655277910101487----35 %1013554 dam2964
19:0020.617.315.1138.655277910101487----38 %1013554 dam2964
20:0019.517.315.1138.655277910101487----44 %1014554 dam2964
21:0017.613.411.711.78.356979310221499----49 %1014553 dam2830
22:0016.213.411.711.78.356979310221499----62 %1016553 dam2830
23:0015.113.411.711.78.356979310221499----67 %1016553 dam2830
Jeu
23
Pleine lune
00:0014.312.711.912.28.656879210221499----73 %1016552 dam2667
01:0013.812.711.912.28.656879210221499----84 %1016552 dam2667
02:0013.712.711.912.28.656879210221499----90 %1016552 dam2667
03:0013.713.212.511.9856979310231498----91 %1016551 dam2467
04:0013.713.212.511.9856979310231498----92 %1016551 dam2467
05:0013.713.212.511.9856979310231498----91 %1016551 dam2467
06:0013.312.711.510.77.757379610261500----91 %1016550 dam2501
07:0012.812.711.510.77.757379610261500----93 %1017550 dam2501
08:0013.912.711.510.77.757379610261500----88 %1017550 dam2501
09:0015.514.712.510.77.557980410331507----79 %1017550 dam2587
10:001714.712.510.77.557980410331507----73 %1017550 dam2587
11:0018.814.712.510.77.557980410331507----62 %1017550 dam2587
12:0020.41714.712.47.857980610371512----53 %1017552 dam2583
13:0021.21714.712.47.857980610371512----46 %1017552 dam2583
14:0021.81714.712.47.857980610371512----42 %1017552 dam2583
15:0022.11815.613.38.657179810291507----38 %1016553 dam2635
16:0022.31815.613.38.657179810291507----36 %1016553 dam2635
17:0022.11815.613.38.657179810291507----37 %1016553 dam2635
18:0021.417.114.912.68.257480110321508----40 %1016553 dam2680
19:0020.617.114.912.68.257480110321508----44 %1016553 dam2680
20:0019.617.114.912.68.257480110321508----49 %1016553 dam2680
21:0018.314.413.212.28.158681010411516----49 %1017552 dam2708
22:0017.114.413.212.28.158681010411516----53 %1018552 dam2708
23:0015.814.413.212.28.158681010411516----65 %1018552 dam2708
Ven
24
00:0014.813.413.4128.258480810381514----77 %1018552 dam2769
01:001413.413.4128.258480810381514----80 %1018552 dam2769
02:0013.413.413.4128.258480810381514----83 %1018552 dam2769
03:0012.71413.411.88.358180610361511----86 %1018553 dam2729
04:0012.21413.411.88.358180610361511----88 %1018553 dam2729
05:0011.91413.411.88.358180610361511----86 %1018553 dam2729
06:0011.613.813.111.7958480910391514----82 %1018552 dam2641
07:0011.613.813.111.7958480910391514----83 %1018552 dam2641
08:0012.913.813.111.7958480910391514----79 %1018552 dam2641
09:0015.515.813.711.9959181610461522----66 %1018552 dam2740
10:0017.915.813.711.9959181610461522----57 %1018552 dam2740
11:0019.615.813.711.9959181610461522----51 %1018552 dam2740
12:0021.116.21411.9859381910491525----44 %1018552 dam2622
13:0021.316.21411.9859381910491525----40 %1018552 dam2622
14:0019.716.21411.98593819104915250.1 mm--50 %1019552 dam2622
15:0015.613.91311.68.5587811104115161.7 mm--83 %1019552 dam2678
16:0016.213.91311.68.5587811104115160.4 mm--82 %1018552 dam2678
17:0016.313.91311.68.5587811104115160.5 mm--77 %1018552 dam2678
18:0016.313.712.110.47.6587812104115150.5 mm--79 %1018552 dam2668
19:0015.913.712.110.47.6587812104115150.3 mm--83 %1018552 dam2668
20:0015.513.712.110.47.6587812104115150.1 mm--87 %1018552 dam2668
21:0014.913.111.710.27.3590813104215160.1 mm--89 %1018552 dam2771
22:0014.513.111.710.27.359081310421516----91 %1019552 dam2771
23:0014.113.111.710.27.359081310421516----93 %1019552 dam2771
Sam
25
00:0013.512.611.49.97.158480810371509----95 %1019551 dam2778
01:0012.812.611.49.97.158480810371509----96 %1019551 dam2778
02:0012.312.611.49.97.158480810371509----96 %1018551 dam2778
03:0011.712.912.311.1857780110301505----97 %1018552 dam2611
04:0011.312.912.311.1857780110301505----97 %1017552 dam2611
05:0010.812.912.311.1857780110301505----98 %1017552 dam2611
06:0010.612.912.311.1857780110301505----97 %1017552 dam2611
07:0010.712.912.311.1857780110301505----97 %1017552 dam2611
08:001212.912.311.1857780110301505----96 %1018552 dam2611
09:0013.817.315.112.88.457980610371514----95 %1018555 dam2977
10:0015.317.315.112.88.457980610371514----90 %1018555 dam2977
11:0017.317.315.112.88.457980610371514----76 %1017555 dam2977
12:0019.217.315.112.88.457980610371514----65 %1017555 dam2977
13:0020.617.315.112.88.457980610371514----57 %1017555 dam2977
14:0021.117.315.112.88.457980610371514----50 %1017555 dam2977
15:0021.517.415.413.59.657780410351513----45 %1016558 dam3305
16:0022.117.415.413.59.657780410351513----40 %1016558 dam3305
17:0022.417.415.413.59.657780410351513----38 %1016558 dam3305
18:0022.117.415.413.59.657780410351513----40 %1016558 dam3305
19:0021.117.415.413.59.657780410351513----45 %1016558 dam3305
20:0019.817.415.413.59.657780410351513----50 %1016558 dam3305
21:0017.91515.314.611.358481010421522----60 %1017560 dam3319
22:0016.11515.314.611.358481010421522----73 %1018560 dam3319
23:0014.91515.314.611.358481010421522----84 %1018560 dam3319
Dim
26
00:00141515.314.611.358481010421522----90 %1018560 dam3319
01:0013.31515.314.611.358481010421522----95 %1018560 dam3319
02:0012.91515.314.611.358481010421522----96 %1018560 dam3319
03:0012.515.415.814.611.458681210441525----96 %1018561 dam3530
04:0012.215.415.814.611.458681210441525----95 %1017561 dam3530
05:0011.915.415.814.611.458681210441525----93 %1017561 dam3530
06:0011.815.415.814.611.458681210441525----92 %1018561 dam3530
07:001215.415.814.611.458681210441525----91 %1018561 dam3530
08:0013.415.415.814.611.458681210441525----85 %1018561 dam3530

 Météo Pertuis - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Vaucluse

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Pertuis ( Vaucluse ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Pertuis : Latitude N 43°41' / Longitude E 5°33' / Altitude : 218 m
Altitude du point du modèle : 365 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact