• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Douvaine

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Douvaine ( 74140 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Lun
27
03:0013.51614.5139.959682210531532----87 %1019556 dam3085
04:0013.515.714.212.69.5594820105115290.2 mm--88 %1019556 dam3055
05:0013.515.213.612.19.3595820105015280.5 mm--90 %1019556 dam3007
06:0013.414.913.311.89.2594819104915260.9 mm--91 %1019556 dam2986
07:0013.514.51311.48.9595820105015261.2 mm--92 %1019555 dam2967
08:0013.81412.611.18.6596821105115260.9 mm--93 %1019555 dam2977
09:0014.313.612.310.88.5597821105115260.9 mm--93 %1020555 dam2956
10:0014.313.41210.78.3597821105115261.1 mm--95 %1020555 dam2935
11:0014.413.512.2118.3596820104915250.5 mm--95 %1019555 dam2943
12:0014.913.612.511.28.6595819104915250.1 mm--96 %1019555 dam2954
13:0015.31412.911.68.8592817104715230.2 mm--95 %1019555 dam2984
14:0015.714.413.2129590815104515220.3 mm--93 %1019556 dam2964
15:0016.115.413.812.39.1583809104015170.1 mm--92 %1018555 dam2950
16:0016.315.413.812.39.1583809104015170.6 mm--92 %1018555 dam2950
17:0015.815.413.812.39.1583809104015171 mm--91 %1018555 dam2950
18:001613.61210.17.6592816104515180.5 mm--90 %1018554 dam2844
19:0015.413.61210.17.6592816104515182.8 mm--94 %1018554 dam2844
20:0014.413.61210.17.6592816104515184.4 mm--95 %1019554 dam2844
21:0013.112.911.19.45.9608831105915311.1 mm--88 %1020552 dam2714
22:0012.612.911.19.45.960883110591531----94 %1020552 dam2714
23:0012.512.911.19.45.960883110591531----89 %1021552 dam2714
Mar
28
00:0012.412.610.99.1561483710651535----87 %1021551 dam2371
01:0011.712.610.99.1561483710651535----90 %1022551 dam2371
02:0010.912.610.99.1561483710651535----88 %1022551 dam2371
03:0010.411.910.28.34.860883110581527----88 %1022551 dam2287
04:0010.511.910.28.34.860883110581527----85 %1022551 dam2287
05:0010.111.910.28.34.860883110581527----85 %1021551 dam2287
06:009.811.29.88.14.661383510621531----86 %1021552 dam2321
07:009.811.29.88.14.661383510621531----88 %1022552 dam2321
08:0011.111.29.88.14.661383510621531----88 %1022552 dam2321
09:0012.612.210.68.95.261283510631533----82 %1022553 dam2557
10:0013.412.210.68.95.261283510631533----82 %1022553 dam2557
11:0014.412.210.68.95.261283510631533----76 %1022553 dam2557
12:0015.414.612.911.17.760082510541528----70 %1021556 dam3021
13:001614.612.911.17.760082510541528----66 %1020556 dam3021
14:0016.714.612.911.17.760082510541528----63 %1020556 dam3021
15:0017.416.314.813.19.259081610471524----64 %1019558 dam3192
16:0017.616.314.813.19.259081610471524----64 %1019558 dam3192
17:0017.616.314.813.19.259081610471524----65 %1018558 dam3192
18:0017.517.215.713.79.458681310451523----66 %1018559 dam3314
19:0017.217.215.713.79.458681310451523----70 %1018559 dam3314
20:0016.517.215.713.79.458681310451523----82 %1018559 dam3314
21:0015.216.41513.19.159181710481526----87 %1018558 dam3322
22:0014.116.41513.19.159181710481526----86 %1018558 dam3322
23:0013.416.41513.19.159181710481526----78 %1019558 dam3322
Mer
29
00:0012.915.314.312.89.358681210431520----68 %1018558 dam3301
01:0012.415.314.312.89.358681210431520----70 %1018558 dam3301
02:0012.215.314.312.89.358681210431520----71 %1018558 dam3301
03:0012.115.414.212.79.458080510361513----72 %1018558 dam3274
04:0011.915.414.212.79.458080510361513----72 %1018558 dam3274
05:0011.715.414.212.79.458080510361513----71 %1017558 dam3274
06:0011.614.613.712.39.158080510351512----71 %1017557 dam3129
07:0011.914.613.712.39.158080510351512----79 %1018557 dam3129
08:0012.614.613.712.39.158080510351512----83 %1017557 dam3129
09:0013.815.214.212.89.557480010301508----84 %1017557 dam3156
10:0014.615.214.212.89.557480010301508----84 %1017557 dam3156
11:0016.115.214.212.89.557480010301508----77 %1017557 dam3156
12:0017.418.416.614.410.556178910211501----70 %1016559 dam3121
13:0018.418.416.614.410.556178910211501----69 %1015559 dam3121
14:0018.818.416.614.410.556178910211501----64 %1015559 dam3121
15:0019.119.117.21510.555378110141495----66 %1014560 dam3058
16:0019.319.117.21510.555378110141495----67 %1014560 dam3058
17:0019.119.117.21510.555378110141495----65 %1014560 dam3058
18:0016.915.31412.28.5560785101614930.2 mm--74 %1014558 dam3177
19:0015.815.31412.28.556078510161493----80 %1015558 dam3177
20:0014.815.31412.28.5560785101614930.4 mm--86 %1015558 dam3177
21:0014.615.414.112.48.755878410151491----87 %1015557 dam2980
22:0014.515.414.112.48.755878410151491----86 %1015557 dam2980
23:0014.515.414.112.48.755878410151491----84 %1015557 dam2980
Jeu
30
Dernier quartier
00:0014.315.413.912.18.5549774100514810.2 mm--86 %1014556 dam2781
01:0014.315.413.912.18.5549774100514810.3 mm--87 %1014556 dam2781
02:0014.215.413.912.18.554977410051481----87 %1014556 dam2781
03:00141412.6117.55397639931467----87 %1013554 dam2609
04:0013.61412.6117.55397639931467----86 %1013554 dam2609
05:0013.31412.6117.55397639931467----85 %1013554 dam2609
06:0013.11412.6117.55397639931467----85 %1013554 dam2609
07:0013.21412.6117.55397639931467----83 %1013554 dam2609
08:0013.71412.6117.55397639931467----83 %1012554 dam2609
09:0014.716.214.312.27.75357609911467----80 %1012553 dam2616
10:0015.616.214.312.27.75357609911467----76 %1012553 dam2616
11:0016.516.214.312.27.75357609911467----72 %1012553 dam2616
12:001716.214.312.27.75357609911467----70 %1012553 dam2616
13:0016.116.214.312.27.753576099114670.3 mm--74 %1012553 dam2616
14:0016.616.214.312.27.75357609911467----69 %1012553 dam2616
15:0018.216.715.213.18.75327589901467----62 %1011553 dam2531
16:001816.715.213.18.75327589901467----64 %1011553 dam2531
17:0017.116.715.213.18.75327589901467----72 %1012553 dam2531
18:0017.316.715.213.18.75327589901467----68 %1011553 dam2531
19:0017.316.715.213.18.75327589901467----64 %1011553 dam2531
20:0016.516.715.213.18.75327589901467----74 %1011553 dam2531
21:001513.111.69.96.45377609891462----82 %1012550 dam2351
22:0013.813.111.69.96.45377609891462----72 %1012550 dam2351
23:001313.111.69.96.45377609891462----78 %1012550 dam2351
Ven
31
00:0012.913.111.69.96.45377609891462----80 %1012550 dam2351
01:0012.613.111.69.96.453776098914620.2 mm--82 %1012550 dam2351
02:0012.313.111.69.96.453776098914620.5 mm--87 %1012550 dam2351
03:0011.91210.58.75.453776098714580.6 mm--89 %1012548 dam2301
04:0011.61210.58.75.453776098714580.1 mm--88 %1012548 dam2301
05:0011.11210.58.75.45377609871458----91 %1012548 dam2301
06:0010.81210.58.75.45377609871458----93 %1012548 dam2301
07:0011.21210.58.75.45377609871458----93 %1012548 dam2301
08:0012.11210.58.75.45377609871458----90 %1013548 dam2301

 Météo Douvaine - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Haute-Savoie

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Douvaine ( Haute-Savoie ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Douvaine : Latitude N 46°18' / Longitude E 6°18' / Altitude : 430 m
Altitude du point du modèle : 577 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact