• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Dison

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Dison ( 4820 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:36 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Ven
07
15:0017.913.511.39.14.759281510431513----52 %1019552 dam2376
16:0018.214.111.99.75.158981310411512----51 %1018553 dam2387
17:0018.414.612.410.15.558781210411512----50 %1018553 dam2400
18:001814.612.410.25.658781110401512----49 %1018553 dam2562
19:0017.614.612.410.25.658480810371509----51 %1018554 dam3148
20:0016.914.412.2105.658280610351507----56 %1017554 dam3139
21:0015.513.911.99.85.657980310321503----57 %1017554 dam3138
22:0013.713.811.79.65.658280610351505----58 %1018554 dam3130
23:0012.513.811.79.65.558180510331504----63 %1017554 dam3169
Sam
08
00:0011.413.811.79.65.458080410321503----68 %1017554 dam3197
01:0010.613.411.59.35.357780110291500----72 %1017554 dam3205
02:001012.811.29.15.757379610241495----76 %1017554 dam3201
03:009.512.611.19.15.555878110091480----78 %1016555 dam3209
04:00912.611.19.15.555878110091480----79 %1016555 dam3209
05:008.812.611.19.15.555878110091480----80 %1015555 dam3209
06:008.71110.18.66.15487709981468----84 %1015555 dam3232
07:009.41110.18.66.15487709981468----84 %1015555 dam3232
08:0011.41110.18.66.15487709981468----76 %1014555 dam3232
09:0013.3129.98.75.85437659921463----71 %1014555 dam3282
10:0014.6129.98.75.85437659921463----69 %1014555 dam3282
11:0015.6129.98.75.85437659921463----61 %1013555 dam3282
12:0016.614.3129.85.35367609891461----55 %1013555 dam3198
13:0017.414.3129.85.35367609891461----56 %1013555 dam3198
14:0018.214.3129.85.35367609891461----56 %1012555 dam3198
15:0018.715.112.910.66.25317569851458----55 %1011555 dam3033
16:0018.715.112.910.66.25317569851458----54 %1011555 dam3033
17:0018.215.112.910.66.25317569851458----55 %1011555 dam3033
18:0018.413.611.59.465367609891460----57 %1011553 dam2509
19:0017.313.611.59.465367609891460----65 %1011553 dam2509
20:0015.813.611.59.465367609891460----69 %1012553 dam2509
21:001510.59.17.94.95497719981468----69 %1012552 dam3194
22:0014.110.59.17.94.95497719981468----65 %1013552 dam3194
23:0012.910.59.17.94.95497719981468----74 %1014552 dam3194
Dim
09
00:0011.897.76.33.555677710021468----73 %1015552 dam3257
01:0011.597.76.33.555677710021468----71 %1016552 dam3257
02:0011.197.76.33.555677710021468----70 %1016552 dam3257
03:0010.19.47.86.12.75467679921457----73 %1015553 dam3241
04:009.39.47.86.12.75467679921457----77 %1015553 dam3241
05:008.49.47.86.12.75467679921457----81 %1014553 dam3241
06:007.89.985.92.15417629871452----86 %1014553 dam3220
07:008.39.985.92.15417629871452----88 %1014553 dam3220
08:009.89.985.92.15417629871452----87 %1014553 dam3220
09:0012.210.78.56.24.35377589841450----68 %1014553 dam3161
10:0013.710.78.56.24.35377589841450----57 %1013553 dam3161
11:0014.510.78.56.24.35377589841450----60 %1013553 dam3161
12:0015.312.910.78.445307539801449----59 %1012555 dam3238
13:0016.212.910.78.445307539801449----55 %1012555 dam3238
14:001712.910.78.445307539801449----54 %1011555 dam3238
15:0017.71411.89.65.15197439711441----53 %1011555 dam3126
16:0017.61411.89.65.15197439711441----49 %1010555 dam3126
17:0017.31411.89.65.15197439711441----45 %1010555 dam3126
18:001714.111.99.75.25097339621433----45 %1010555 dam3144
19:0016.714.111.99.75.25097339621433----46 %1009555 dam3144
20:001614.111.99.75.25097339621433----52 %1009555 dam3144
21:0014.712.210.68.85.85107339601430----62 %1009554 dam3000
22:0013.312.210.68.85.85107339601430----56 %1010554 dam3000
23:0011.812.210.68.85.85107339601430----58 %1009554 dam3000
Lun
10
00:0010.913.111.59.65.84977209481419----62 %1009554 dam2859
01:0010.113.111.59.65.84977209481419----68 %1009554 dam2859
02:009.513.111.59.65.84977209481419----70 %1008554 dam2859
03:009.211.610.29.16.64857089351406----68 %1007553 dam2783
04:009.511.610.29.16.64857089351406----61 %1006553 dam2783
05:001011.610.29.16.64857089351406----59 %1007553 dam2783
06:0010109.78.864776999271398----64 %1007552 dam2734
07:0010.6109.78.864776999271398----69 %1006552 dam2734
08:0011.7109.78.864776999271398----69 %1006552 dam2734
09:0012.712.19.97.74.34797029291397----70 %1006551 dam2513
10:0014.112.19.97.74.34797029291397----70 %1006551 dam2513
11:0014.912.19.97.74.34797029291397----68 %1006551 dam2513
12:0014.39.27.56.23.348971093514020.1 mm--74 %1006547 dam1981
13:0013.69.27.56.23.348971093514020.5 mm--81 %1006547 dam1981
14:0011.39.27.56.23.348971093514024.8 mm--93 %1007547 dam1981
15:0010.88.56.54.81.752174196514291.1 mm--92 %1008541 dam1683
16:0010.98.56.54.81.752174196514290.1 mm--89 %1009541 dam1683
17:0011.88.56.54.81.75217419651429----86 %1009541 dam1683
18:0011.88.56.54.81.752174196514290.1 mm--82 %1010541 dam1683
19:0011.18.56.54.81.752174196514290.1 mm--83 %1011541 dam1683
20:0010.68.56.54.81.75217419651429----83 %1011541 dam1683
21:0010.16.95.34.10.75417609831445----83 %1012539 dam1596
22:009.56.95.34.10.75417609831445----85 %1013539 dam1596
23:008.96.95.34.10.75417609831445----87 %1014539 dam1596
Mar
11
00:008.36.95.34.10.75417609831445----87 %1014539 dam1596
01:0086.95.34.10.75417609831445----87 %1014539 dam1596
02:007.56.95.34.10.75417609831445----88 %1014539 dam1596
03:007.16.65.43.80.55487679901452----89 %1014539 dam1534
04:006.86.65.43.80.55487679901452----87 %1014539 dam1534
05:007.16.65.43.80.55487679901452----85 %1014539 dam1534
06:0076.65.43.80.55487679901452----86 %1014539 dam1534
07:007.56.65.43.80.55487679901452----86 %1015539 dam1534
08:008.66.65.43.80.55487679901452----85 %1015539 dam1534
09:009.69.37.25.11.456378310081472----82 %1016541 dam1757
10:0010.89.37.25.11.456378310081472----82 %1016541 dam1757
11:0011.39.37.25.11.4563783100814720.1 mm--80 %1016541 dam1757
12:0012.49.37.25.11.456378310081472----74 %1016541 dam1757
13:0013.39.37.25.11.456378310081472----71 %1016541 dam1757
14:00139.37.25.11.4563783100814720.3 mm--78 %1016541 dam1757
15:0012.48.26.85.32574793101814830.8 mm--84 %1017542 dam1802
16:0012.38.26.85.32574793101814830.4 mm--82 %1017542 dam1802
17:00128.26.85.32574793101814830.1 mm--85 %1017542 dam1802
18:0011.18.26.85.32574793101814830.1 mm--88 %1018542 dam1802
19:0010.98.26.85.3257479310181483----89 %1018542 dam1802
20:0010.78.26.85.32574793101814830.2 mm--90 %1018542 dam1802

 Météo Dison - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Dison ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Dison : Latitude N 50°37' / Longitude E 5°51' / Altitude : 240 m
Altitude du point du modèle : 296 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact