• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Vernon

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Vernon ( 27200 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
23
Pleine lune
03:0010.610.99.88.25.255777910061475----95 %1015547 dam2203
04:0010.810.89.68.25.355777910061475----91 %1015546 dam2209
05:0010.610.69.485.255878010061476----90 %1016546 dam2197
06:0010.110.49.58.1555777910061475----91 %1016546 dam2187
07:001010.29.484.756078110081477----93 %1016546 dam2175
08:0010.71097.94.556278410101479----93 %1016546 dam2163
09:0011.69.98.77.44.356678710131481----92 %1017545 dam2148
10:00139.48.57.24.156778910151483----87 %1017545 dam2131
11:0014.49.18.37.1457079010161484----82 %1017545 dam2157
12:0015.710.186.84.157279310191486----75 %1017546 dam2168
13:0016.7118.97.14.257379510211489----70 %1017546 dam2176
14:0017.211.89.77.74.657279410211490----68 %1017546 dam2193
15:0017.212.610.78.95.556779110191489----68 %1016547 dam2230
16:0017.412.610.78.95.556779110191489----70 %1016547 dam2230
17:001712.610.78.95.5567791101914890.1 mm--74 %1016547 dam2230
18:0016.912.811.29.35.5565789101714880.4 mm--77 %1016548 dam2270
19:0016.212.811.29.35.5565789101714882 mm--83 %1016548 dam2270
20:0015.512.811.29.35.5565789101714880.1 mm--88 %1016548 dam2270
21:0014.512.110.58.7557579810261496----93 %1016547 dam2237
22:0013.312.110.58.75575798102614960.3 mm--95 %1017547 dam2237
23:0013.112.110.58.75575798102614960.7 mm--96 %1017547 dam2237
Ven
24
00:0012.511.710.795574797102514960.1 mm--97 %1017547 dam2211
01:001211.710.79557479710251496----98 %1017547 dam2211
02:0011.511.710.79557479710251496----99 %1017547 dam2211
03:001110.79.68.44.857479610231493----99 %1017546 dam2183
04:001110.79.68.44.857479610231493----98 %1017546 dam2183
05:0010.710.79.68.44.8574796102314930.1 mm--97 %1017546 dam2183
06:0010.69.88.87.74.6579800102714960.3 mm--97 %1018546 dam2179
07:00119.88.87.74.6579800102714960.6 mm--97 %1018546 dam2179
08:0011.79.88.87.74.6579800102714960.3 mm--94 %1018546 dam2179
09:0012.49.38.67.54.4587808103515040.3 mm--91 %1019546 dam2168
10:0012.89.38.67.54.4587808103515040.7 mm--89 %1019546 dam2168
11:0013.59.38.67.54.4587808103515040.7 mm--88 %1019546 dam2168
12:0013.810.79.58.34.9590812103915090.2 mm--87 %1019547 dam2268
13:0015.310.79.58.34.959081210391509----83 %1019547 dam2268
14:0016.810.79.58.34.959081210391509----78 %1019547 dam2268
15:0017.612.910.88.95.758781010381509----74 %1019548 dam2340
16:0018.112.910.88.95.758781010381509----71 %1018548 dam2340
17:0018.212.910.88.95.758781010381509----67 %1018548 dam2340
18:0018.413.611.59.35.658380710361507----64 %1018549 dam2372
19:0018.313.611.59.35.658380710361507----64 %1018549 dam2372
20:0017.613.611.59.35.658380710361507----71 %1018549 dam2372
21:0016.211.910.495.659181310411513----77 %1018549 dam2398
22:0014.711.910.495.6591813104115130.2 mm--82 %1019549 dam2398
23:0013.411.910.495.659181310411513----80 %1019549 dam2398
Sam
25
00:0012.411.910.595.559081310411512----79 %1019548 dam2361
01:0011.611.910.595.559081310411512----82 %1019548 dam2361
02:0010.911.910.595.559081310411512----85 %1019548 dam2361
03:0010.311.210.69.25.658480710351506----87 %1019549 dam2352
04:009.711.210.69.25.658480710351506----90 %1019549 dam2352
05:009.211.210.69.25.658480710351506----92 %1019549 dam2352
06:00910.910.295.658680810361507----92 %1019549 dam2338
07:009.110.910.295.658680810361507----94 %1019549 dam2338
08:0010.410.910.295.658680810361507----92 %1019549 dam2338
09:0012.81110.69.45.758781010381509----85 %1019550 dam2409
10:0014.71110.69.45.758781010381509----82 %1019550 dam2409
11:0015.91110.69.45.758781010381509----83 %1019550 dam2409
12:0017.313.211.19.86.558681010381510----81 %1019551 dam2567
13:0018.113.211.19.86.558681010381510----77 %1018551 dam2567
14:0018.513.211.19.86.558681010381510----73 %1018551 dam2567
15:0019.614.512.410.57.357980410331507----69 %1017553 dam2570
16:0019.914.512.410.57.357980410331507----67 %1017553 dam2570
17:001914.512.410.57.357980410331507----72 %1017553 dam2570
18:001915.413.311.17.657479910291503----69 %1016554 dam2603
19:0019.315.413.311.17.657479910291503----68 %1016554 dam2603
20:0018.615.413.311.17.657479910291503----72 %1016554 dam2603
21:0017.315.413.311.57.857379910281503----77 %1016555 dam2675
22:0016.515.413.311.57.857379910281503----74 %1016555 dam2675
23:0015.715.413.311.57.857379910281503----75 %1016555 dam2675
Dim
26
00:001515.313.411.47.256979510251499----77 %1016555 dam2611
01:0014.515.313.411.47.256979510251499----81 %1016555 dam2611
02:0014.415.313.411.47.256979510251499----81 %1016555 dam2611
03:0014.213.812.210.26.556178510141487----83 %1015553 dam2580
04:0014.313.812.210.26.556178510141487----82 %1015553 dam2580
05:0014.613.812.210.26.556178510141487----81 %1015553 dam2580
06:0014.413.812.210.26.556178510141487----83 %1015553 dam2580
07:0014.213.812.210.26.556178510141487----87 %1015553 dam2580
08:0014.613.812.210.26.556178510141487----85 %1015553 dam2580
09:0014.913.211.19.46.457279510241496----86 %1015552 dam2431
10:0015.113.211.19.46.457279510241496----87 %1016552 dam2431
11:0016.513.211.19.46.457279510241496----83 %1016552 dam2431
12:0017.413.211.19.46.457279510241496----74 %1016552 dam2431
13:0017.213.211.19.46.457279510241496----72 %1016552 dam2431
14:001913.211.19.46.457279510241496----70 %1016552 dam2431
15:0019.3141210.16.357780110301503----63 %1016551 dam2369
16:0019.7141210.16.357780110301503----60 %1016551 dam2369
17:0019.1141210.16.3577801103015030.1 mm--64 %1016551 dam2369
18:0019.7141210.16.357780110301503----53 %1016551 dam2369
19:0019.4141210.16.357780110301503----57 %1016551 dam2369
20:0018.4141210.16.357780110301503----60 %1017551 dam2369
21:0016.511.29.37.34.1589811103815060.4 mm--78 %1017547 dam2115
22:0015.211.29.37.34.1589811103815061.5 mm--92 %1018547 dam2115
23:0014.711.29.37.34.1589811103815061 mm--94 %1018547 dam2115
Lun
27
00:0013.311.29.37.34.1589811103815060.2 mm--92 %1019547 dam2115
01:0012.711.29.37.34.158981110381506----94 %1019547 dam2115
02:0012.311.29.37.34.158981110381506----96 %1019547 dam2115
03:0012.49.37.96.32.959281310381505----96 %1019545 dam1933
04:0012.19.37.96.32.9592813103815050.1 mm--96 %1019545 dam1933
05:0011.99.37.96.32.959281310381505----96 %1019545 dam1933
06:0011.79.37.96.32.9592813103815050.1 mm--94 %1020545 dam1933
07:0011.49.37.96.32.959281310381505----95 %1020545 dam1933
08:0011.89.37.96.32.959281310381505----94 %1020545 dam1933

 Météo Vernon - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Eure

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Vernon ( Eure ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Vernon : Latitude N 49°05' / Longitude E 1°30' / Altitude : 26 m
Altitude du point du modèle : 145 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact