• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Avril

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Avril ( 54150 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:48 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mar
11
21:0011.611.99.97.96.22.835957679710221487----75 %1018540 dam1878
22:0010.111.49.57.762.736257879810231489----79 %1018540 dam1854
23:008.910.99.37.55.92.536758380310281493----82 %1019539 dam1845
Mer
12
00:007.710.697.25.62.336858480510291494----83 %1019539 dam1825
01:007.110.28.775.42.136858380310281492----82 %1019540 dam1808
02:006.79.88.46.85.2236858380310281492----82 %1019541 dam1791
03:006.39.48.26.65.11.936758280210261490----83 %1019541 dam1786
04:005.38.87.96.451.836658180010241488----86 %1019542 dam1765
05:004.58.27.66.24.71.636758280110251488----88 %1020542 dam1732
06:004.27.77.364.51.337158580410281490----91 %1020541 dam1693
07:006.97.16.95.84.31.137458880710311493----87 %1020541 dam1670
08:009.786.65.64.1137759180910331495----80 %1020542 dam1663
09:0011.39.375.43.91.137859281110341496----73 %1020542 dam1685
10:0012.610.48.263.91.237859481310371499----67 %1020542 dam1712
11:0013.711.49.16.94.71.237859481410381501----63 %1020543 dam1713
12:0014.712.3107.75.51.337759381410391503----61 %1020543 dam1679
13:0014.712.610.48.15.91.637659381410391504----61 %1020543 dam1714
14:0014.812.810.68.46.21.837459281310391504----62 %1019544 dam1736
15:0015.313.210.98.76.52.137359181310381504----61 %1019544 dam1781
16:0014.813.2118.86.62.237359081210381504----62 %1019544 dam1819
17:001513.411.296.82.337259081110371503----61 %1019544 dam1847
18:0014.813.411.29.16.92.437258981110371503----62 %1019544 dam1834
19:0014.513.311.18.96.72.337259081110371503----63 %1019544 dam1818
20:0014.113.110.98.86.62.237359081210381503----64 %1019544 dam1813
21:0013.312.810.78.56.3237459181310381504----68 %1019544 dam1803
22:0012.112.410.38.25.91.937859581610411506----69 %1020544 dam1814
23:0011.612107.85.61.838159881910441508----71 %1020543 dam1835
Jeu
13
00:0011.211.69.77.55.21.738159881810431507----72 %1021543 dam1838
01:0010.811.29.47.251.537959681610401503----74 %1020543 dam1837
02:0010.310.79.174.81.438059681610411503----76 %1021543 dam1835
03:001010.28.86.84.61.438059581510391502----78 %1021543 dam1853
04:009.19.88.56.74.51.537859381310371499----78 %1020544 dam1873
05:0089.38.36.54.41.937659181110351498----79 %1020544 dam1869
06:007.58.98.16.44.42.137759281110351498----82 %1021544 dam1857
07:008.88.78.16.44.52.237759281110351499----83 %1020545 dam1854
08:0011.19.58.16.44.62.237759281110351499----75 %1020546 dam1870
09:0012.810.88.66.64.6237659181110351499----70 %1020546 dam1897
10:0013.911.79.47.25237659281210371501----68 %1020547 dam1907
11:0014.212.29.97.75.52.137459181210371501----69 %1019548 dam1914
12:0014.412.410.285.82.437258981010351500----71 %1019549 dam1968
13:0014.712.710.48.262.837058880910341500----71 %1019550 dam2042
14:0015.513.3118.86.53.236758580710331499----69 %1018551 dam2134
15:0016.31411.69.47.23.636358280410301497----66 %1018551 dam2293
16:0016.614.512.2107.74.135757679910261493----64 %1017552 dam2528
17:0016.814.912.610.48.14.435257179410221490----64 %1016553 dam2761
18:0016.715.112.910.68.44.634956879110191488----65 %1016553 dam2857
19:0016.415.21310.88.64.634656578910161486----66 %1016554 dam2912
20:001615.21310.88.64.734456378710141484----67 %1015554 dam2935
21:001515.113.1118.84.834056078310111481----75 %1015554 dam2939
22:0013.914.913.311.29.1533955878210101480----78 %1015553 dam2909
23:0013.514.713.411.49.24.933855878210101480----79 %1015553 dam2855
Ven
14
Premier quartier
00:0013.214.513.611.69.4533555477810071477----82 %1014553 dam2832
01:0012.614.113.611.79.55.133155077410031474----84 %1014553 dam2765
02:0012.213.813.711.79.65.432854777110001471----86 %1014553 dam2679
03:001213.413.811.99.85.73235437679951467----88 %1013553 dam2606
04:0011.812.71412.110.16.23175367619891462----89 %1012553 dam2489
05:0011.31214.112.410.66.43125317559841457----90 %1012554 dam2414
06:0011.511.714.412.810.86.53095287529821455----88 %1012554 dam2196
07:0013.312.812.911.2106.83105287529801453----84 %1012554 dam2229
08:0014.413.812.411.310.26.93085277509791452----83 %1011554 dam2379
09:0014.914.312.210.79.36.13075267499771449----83 %1011555 dam2724
10:0016.315.312.810.68.76.13075267509771448----79 %1011555 dam2773
11:0015.514.712.410.38.66.230852775097814490.2 mm--84 %1011555 dam2832
12:0016.315.312.810.68.96.530852875197914500.2 mm--83 %1011556 dam2814
13:0016.515.613.1119.3730952975298114530.3 mm--85 %1011556 dam2812
14:0017.116.113.611.49.77.330952975398214550.2 mm--83 %1011556 dam3044
15:00181714.512.310.37.63075287539821456----80 %1011557 dam3032
16:0018.517.615.213.1117.930452575198114550.1 mm--80 %1010558 dam3093
17:0018.918.215.913.711.68.13025247509801455--0.8 mm78 %1010558 dam3138
18:0019.118.516.314.2128.52985207479781454--0.7 mm78 %1009558 dam3165
19:001918.716.514.512.39.12955177449751451--0.5 mm79 %1009559 dam3130
20:0018.918.91714.912.79.72905137409711449--0.9 mm81 %1008559 dam3076
21:0018.218.517.215.313.711.22855087359671447--1 mm84 %1008559 dam3056
22:0017.318.317.315.614.511.12825057329641444----85 %1008560 dam3105
23:0016.717.71715.514.210.82805027299611441----87 %1008560 dam3235
Sam
15
00:0016.11716.715.214.111.22734957229531434----93 %1007560 dam3263
01:0015.717.316.71513.510.72644857129441423--0.9 mm97 %1006560 dam3232
02:0015.716.515.313.311.48.126448571094114160.3 mm0.5 mm97 %1006559 dam3278
03:0014.914.913.512.310.98.326448470893814133.6 mm--97 %1006559 dam3115
04:0014.514.51311.610.37.926048070493214062.8 mm--98 %1005558 dam2990
05:001413.912.510.89.47.126248170493214055.1 mm--98 %1006556 dam2947
06:0013.213.211.69.98.76.926348270493214032.6 mm--96 %1006556 dam2933
07:001312.711.210.396.326948771093714090.5 mm--95 %1007554 dam3091
08:0013.613.211.39.57.85.227549371594214110.3 mm--95 %1007553 dam2900

 Météo Avril - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Meurthe-et-Moselle

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Avril ( Meurthe-et-Moselle ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Avril : Latitude N 49°17' / Longitude E 5°59' / Altitude : 300 m
Altitude du point du modèle : 278 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact