• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Rethel

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Rethel ( 08300 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:47 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
16
09:0014.21210.39.17.74.62614787009271395----85 %1006548 dam2213
10:0015.612.910.78.97.64.62614797019271396----80 %1006548 dam2116
11:0015.613.311.29.17.44.62634817039291398----81 %1006548 dam2191
12:0015.913.511.39.27.64.82644827049311400----82 %1006548 dam2271
13:0016.313.811.69.57.752654837069331401----80 %1006548 dam2337
14:0016.614.111.99.77.852654847079341403----78 %1006548 dam2353
15:0017.514.612.410.28.15.12654847079351404----71 %1006548 dam2362
16:0017.114.712.510.48.25.12644847079341403----73 %1006548 dam2379
17:0017.815.112.910.68.55.32644837069341404----70 %1006549 dam2382
18:0017.515.313.110.98.75.32644847079351405----69 %1006549 dam2346
19:0017.115.213.110.98.75.52644837079351405----70 %1006549 dam2373
20:0017.115.213.1118.85.72644837079351405----77 %1006549 dam2419
21:0015.615.213.1118.85.62654847089361406----81 %1006549 dam2390
22:0014.715.113.1118.95.42684887119391409----79 %1006549 dam2349
23:0013.81513118.95.22724917149421413----80 %1007549 dam2370
Ven
17
00:0013.3151310.88.652734927169431413----83 %1007549 dam2417
01:0013.414.912.910.78.45.12754947179451414----85 %1007548 dam2389
02:0012.414.512.810.68.45.12764957199461415----90 %1008548 dam2350
03:0010.813.812.410.58.352774967199461415----97 %1008548 dam2320
04:009.513.311.810.18.24.82794977199471416----98 %1008548 dam2287
05:009.31311.49.77.94.42814997219481416----98 %1008548 dam2246
06:009.312.711.19.37.54.22855027249511419----98 %1009547 dam2234
07:0010.612.510.99.17.34.22905077299551423----93 %1009547 dam2246
08:0013.212.410.88.97.14.62935107329581426----85 %1010547 dam2269
09:0014.912.310.78.874.92955137349611428----80 %1010547 dam2289
10:0016.113.110.98.875.22975157369631431----72 %1010548 dam2319
11:0016.813.611.49.27.35.52985167389651433----70 %1010548 dam2348
12:0017.514.211.99.77.65.72995177409671436----67 %1010548 dam2374
13:0017.914.612.410.285.83015207439701439----67 %1010548 dam2378
14:0018.314.912.710.58.463025217449721441----68 %1010549 dam2401
15:0018.515.413.2118.85.93025227459731443----68 %1010549 dam2410
16:0018.715.813.611.49.15.93025227469741445----67 %1010549 dam2398
17:0018.71613.811.69.463025227479751446----67 %1010549 dam2404
18:0018.616.21411.89.66.13025227469751446----68 %1010550 dam2426
19:0018.516.314.2129.76.13015227469751446----69 %1010550 dam2447
20:0018.816.414.312.19.95.93025227479761447----75 %1010550 dam2452
21:0017.316.514.312.19.95.83025237479761448----80 %1010550 dam2466
22:001716.414.312.19.95.83045247499771449----74 %1010550 dam2481
23:0016.316.314.312.19.85.83065267519791451----78 %1011550 dam2477
Sam
18
00:0015.71614.111.99.65.93065267509791451----82 %1011550 dam2466
01:0015.115.713.911.79.563055257499771448----84 %1011550 dam2460
02:0014.115.313.711.69.56.13055247499771448----86 %1011550 dam2471
03:0013.314.913.411.59.463045247489761447----89 %1011550 dam2482
04:0012.814.513.211.39.25.93035227469741445----91 %1011550 dam2489
05:0013.114.21311.295.73035227469741444----93 %1011550 dam2486
06:001313.912.7118.95.53055247479751445----94 %1011550 dam2479
07:001413.612.410.78.75.43075257499761446----92 %1011550 dam2474
08:0015.413.412.210.68.55.43085267499771447----83 %1011550 dam2464
09:0016.613.812.110.58.45.63095287519781448----77 %1011550 dam2460
10:0017.614.512.410.38.45.73105297529791449----74 %1011550 dam2467
11:0018.315.112.910.78.65.83105297529801450----69 %1011550 dam2471
12:0018.715.513.3118.95.93085287529791450----68 %1011550 dam2500
13:0019.315.913.711.59.36.13065257499781449----65 %1011550 dam2543
14:0019.416.21411.89.66.13045247489771448----65 %1010551 dam2568
15:0019.116.314.111.99.76.13025237479761448----68 %1010551 dam2586
16:0018.816.113.911.89.66.33005207459731445----72 %1010551 dam2613
17:0018.71613.811.69.572985187429711443----72 %1010551 dam2641
18:0018.916.21411.89.77.22965177419701442----70 %1009552 dam2639
19:0018.516.21411.89.772965167419691442----73 %1009552 dam2624
20:0017.815.913.811.69.572975177419701442----78 %1010551 dam2602
21:0016.615.713.511.39.36.92975177419701442----84 %1010551 dam2594
22:001515.413.21196.92985187429701442----86 %1010551 dam2614
23:0013.614.912.810.79.26.83005197429701442----89 %1010551 dam2644
Dim
19
00:0012.414.512.510.59.36.63005197429701442----94 %1010551 dam2643
01:0011.514.112.110.39.46.43005187419691441----95 %1010551 dam2604
02:0010.913.811.810.49.56.33005187419691441----97 %1010551 dam2555
03:0011.413.211.710.59.76.32995177409681440----98 %1010550 dam2518
04:0011.412.411.710.69.76.42985167399681440----99 %1010550 dam2478
05:0012.411.211.710.89.76.42995177409681440----99 %1011550 dam2427
06:0011.910.511.7119.66.33025197429701442----99 %1011550 dam2385
07:0011.610.111.7119.56.23045217449721444----98 %1011549 dam2356
08:0011.79.711.610.99.46.23055227459731444----97 %1011549 dam2331
09:0012.29.711.410.89.36.13065237469741445----94 %1011549 dam2317
10:0013.510.211.210.69.26.13085257489761447----89 %1012549 dam2312
11:0015.111.511.110.49.26.13105277509781449----85 %1012549 dam2323
12:0016.512.811.310.59.56.33105287519791450----82 %1011550 dam2359
13:0017.514.112119.76.43095287519791451----80 %1011550 dam2451
14:0018.515.112.911.19.96.53095287529801452----76 %1011551 dam2518
15:0019.41613.811.59.96.53085287529811453----70 %1011551 dam2568
16:0019.816.614.312.19.96.63055267509791451----66 %1010551 dam2655
17:0019.816.914.712.510.36.63035247499781450----63 %1010551 dam2729
18:0019.717.114.912.710.56.63035237489781450----63 %1010552 dam2786
19:0019.217.114.912.710.56.53035237489781450----64 %1010552 dam2738
20:0018.31714.812.710.46.43035247499781450----71 %1010552 dam2677

 Météo Rethel - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Ardennes

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Rethel ( Ardennes ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Rethel : Latitude N 49°31' / Longitude E 4°23' / Altitude : 88 m
Altitude du point du modèle : 95 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact