• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Tenneville

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Tenneville ( 6970 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:52 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Sam
01
15:0016.115.213.611.4107.5358578802103015040.3 mm--87 %1017555 dam2852
16:0015.915.413.711.710.37.9359579804103215070.2 mm--92 %1017555 dam2961
17:0015.715.313.711.810.48.235957980410331507--0.9 mm94 %1017556 dam3030
18:0015.215.213.611.910.68.536158180510341509--0.6 mm96 %1017556 dam3074
19:0015.415.213.712.210.98.7360580805103415100.3 mm--96 %1017557 dam3111
20:0015.115.213.812.4118.8363583808103715130.3 mm--98 %1017557 dam3145
21:0014.715.113.812.511.29364584809103915140.3 mm0.6 mm99 %1018557 dam3160
22:0014.314.713.31210.99.2369589813104315180.3 mm--99 %1018557 dam3167
23:0013.513.812.511.410.69.337459381610451521----99 %1019557 dam3178
Dim
02
00:0012.71311.710.710.39.837659581810461523----100 %1020556 dam3160
01:001212.310.910.110.59.837759581710451522----100 %1020556 dam3143
02:0011.411.610.39.8119.837959681810461523----100 %1020556 dam3138
03:0010.911.19.79.411.29.738059681810461523----100 %1020556 dam3140
04:0010.310.499.111.29.538059681710451522----100 %1020555 dam3135
05:009.79.88.48.910.99.338159681710451521----100 %1021555 dam3101
06:009.39.48.18.810.79.238359981910471523----100 %1021555 dam3062
07:009.39.27.98.910.79.238660182210501526----99 %1021554 dam3032
08:009.49.17.78.710.59.138960482410521527----99 %1022554 dam2997
09:009.69.27.78.510.5939260782710551530----99 %1022554 dam2959
10:009.99.37.98.410.8939460982910571533----98 %1022554 dam2939
11:0011.610.48.88.610.7939561183210601535----93 %1022554 dam2930
12:0014.51311.199.78.739461283410611536----85 %1021555 dam2921
13:0015.814.112.29.99.38.939361283510621537----79 %1021555 dam2911
14:0016.614.91310.79.28.939261283510631537----77 %1021555 dam2917
15:0017.215.713.811.59.38.739061083510631537----75 %1020555 dam2950
16:0017.716.314.512.29.98.738960983410631536----73 %1020556 dam2979
17:0017.816.714.912.610.47.338860983410631536----70 %1020556 dam3006
18:0017.516.81512.810.56.738760883310621535----68 %1020556 dam3037
19:0016.916.614.812.610.46.638660783210611533----68 %1020556 dam3081
20:0015.91614.312.19.96.538760883210611533----72 %1020555 dam3105
21:0014.214.913.411.39.36.738860883110601531----78 %1021555 dam3112
22:0011.613.312.210.48.67.739160983210591531----89 %1021555 dam3122
23:0010.111.8119.588.339361083210591531----94 %1022554 dam3131
Lun
03
00:008.910.59.88.57.88.639260882910561528----97 %1022554 dam3110
01:007.89.48.87.67.88.539060582610521524----98 %1022554 dam3075
02:006.98.686.98.18.439060482410491522----99 %1022553 dam3052
03:007.48.17.16.68.38.538660182010451518----99 %1022553 dam3042
04:007.57.76.46.48.48.638359781610411514----99 %1021553 dam3028
05:007.27.3668.18.638259581410391511----99 %1021553 dam3015
06:007.175.65.57.58.438259581310381510----99 %1021553 dam3024
07:007.36.95.35.17.18.338359681410381510----98 %1021553 dam3047
08:007.66.95.34.86.88.238459781510391510----97 %1021553 dam3063
09:008.87.65.84.66.7838459881510391510----90 %1021553 dam3075
10:0010.497.256.77.938359781610401511----79 %1021553 dam3090
11:0011.810.28.56.26.57.838159781710411512----76 %1020554 dam3110
12:001311.49.67.36.67.738059781710421513----74 %1020554 dam3133
13:001412.510.78.46.87.637859681710431513----72 %1020554 dam3153
14:001513.411.79.47.57.537559381610421513----72 %1019555 dam3182
15:0015.714.312.510.28.17.237359281510421513----73 %1019555 dam3210
16:001614.813.110.88.6737059081310411512----72 %1018556 dam3236
17:0016.315.313.611.39.1736958881210401512----73 %1018556 dam3255
18:0016.315.513.911.69.36.936758781110391510----73 %1018556 dam3281
19:0016.215.71411.89.66.336558681010381510----73 %1018556 dam3299
20:0015.815.71411.99.6636558580910381509----75 %1018556 dam3302
21:001515.413.811.79.56.236358380710361508----83 %1017556 dam3303
22:0013.91513.511.49.46.536458480810361508----89 %1018555 dam3305
23:0013.514.51311.29.56.736558580810371509----93 %1018555 dam3252
Mar
04
00:0013.214.112.711.19.66.8363582805103415060.2 mm--96 %1018555 dam3171
01:0013.113.912.510.99.56.8359578802103015030.2 mm--98 %1017555 dam3122
02:001313.712.310.79.36.5358577800102815000.2 mm--99 %1017554 dam3113
03:0012.513.31210.69.16.435557379610241496----99 %1017554 dam3073
04:0012.412.811.810.59.16.535156979210201492----99 %1017554 dam3031
05:001212.411.310.396.334856678810161488----99 %1016554 dam2995
06:0011.912.11110.18.96.234756578810151486----99 %1016554 dam2965
07:0012.111.910.710.38.96.234856578810151486----99 %1016554 dam2956
08:0012.41210.910.48.96.234656478610141485----98 %1016554 dam2949
09:0013.612.811.410.48.96.134456278510131484----93 %1015554 dam2939
10:0015.814.913.3119.16.334055978310111483----83 %1015555 dam2912
11:0016.315.61411.89.76.733655678110101482----82 %1014555 dam2910
12:0016.716.114.512.210.27.133355377810071480----83 %1014555 dam2937
13:0016.716.314.712.510.47.3330551776100514790.2 mm--85 %1013556 dam2986
14:0017.416.715.212.910.77.632754877310031477----80 %1013556 dam3019
15:0017.717.215.613.311.17.732554777210021477----78 %1013556 dam3041
16:001817.415.913.611.37.93215437699991474----77 %1012557 dam3064
17:0017.817.415.913.611.48.23195407669971472----79 %1012557 dam3073
18:0017.617.415.913.611.48.23185397659951471----80 %1012557 dam3077
19:0017.517.215.713.411.28.23175397659951470----81 %1012557 dam3071
20:0016.716.715.21311.28.23185397659951470----87 %1012557 dam3078
21:0015.616.314.812.811.28.13185397649941469----91 %1012557 dam3099
22:0014.115.814.312.711.183205417669951470----95 %1012557 dam3100
23:0013.915.514.112.610.97.93235437689981472----96 %1013557 dam3097
Mer
05
00:0013.615.41412.310.67.73235437689971471----96 %1013557 dam3092
01:0013.515.113.712.110.47.53225427669951469----97 %1013557 dam3093
02:0013.614.713.311.910.17.23225427669951468----97 %1013556 dam3077

 Météo Tenneville - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Tenneville ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Tenneville : Latitude N 50°06' / Longitude E 5°32' / Altitude : 380 m
Altitude du point du modèle : 422 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact