• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Pertheville-Ners

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Pertheville-Ners ( 14700 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:43 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
13
09:0012.29.38.77.25.73.335757379210171482----70 %1018551 dam2844
10:0014.110.78.87.56.1336057679610211486----65 %1018551 dam2615
11:0015.411.99.77.76.3335857579510211486----61 %1017551 dam2561
12:0016.312.810.68.56.43.335357079210171483----60 %1017552 dam2714
13:0016.813.511.39.16.93.834756578710131480----59 %1016552 dam2820
14:0017.11411.99.77.54.334055878010071474----57 %1015553 dam2878
15:0017.514.512.310.17.94.433455277510021470----57 %1014553 dam2855
16:0017.915.112.910.78.54.33285477709981466----56 %1013554 dam2747
17:0017.915.513.411.294.63235427669941463----55 %1013554 dam2718
18:001815.713.611.49.24.73185377619891459----55 %1012555 dam2666
19:0016.915.513.411.39.14.53145337579851454----59 %1012555 dam2420
20:0015.814.512.410.28.24.83135317549811450----62 %1012555 dam2109
21:0014.212.710.79.47.94.63095267489741443----65 %1011554 dam2844
22:001312.310.58.97.44.43055227439701438----66 %1011554 dam3012
23:0012.811.59.78.47.35.33025187399661434----66 %1011554 dam3055
Ven
14
Premier quartier
00:0011.910.59.38.886.22955117329581429----77 %1010555 dam2996
01:0011.310.19.69.59.16.72845007229491422----86 %1009555 dam2883
02:0011.210.19.89.89.57.22784947169431416----90 %1008555 dam2956
03:0010.410.110.110.49.77.42724897119391412----95 %1007555 dam2994
04:0010.710.510.510.59.36.92684857089361408----96 %1007555 dam2977
05:0011.21110.89.78.56.42674847069331405----96 %1007554 dam2920
06:0011.611.510.59.18.46.126748470693314030.2 mm--97 %1007554 dam2860
07:0012.711.5109.48.25.62694867089351405----96 %1007553 dam2786
08:0013.611.6109.185.32724887109371407----92 %1007553 dam2717
09:0014.31210.39.17.852714887109371406----89 %1007553 dam2688
10:0014.61210.197.74.92714887109361405----87 %1007553 dam2637
11:0015.312.410.39.37.94.92724897119381407----84 %1007552 dam2517
12:0016.813.911.79.585.22704897119381408----76 %1007552 dam2472
13:0018.215.212.910.78.65.42664867099371407----73 %1006552 dam2376
14:0017.815.313.110.98.95.82634827069341405----77 %1006552 dam2434
15:0017.615.313.110.996.12574777009281400----79 %1005552 dam2504
16:0017.815.513.211.19.16.12534736969241396----78 %1004552 dam2503
17:0018.115.613.311.1962524726959241395----75 %1004551 dam2504
18:0017.215.21310.88.75.92484686919191390----75 %1004551 dam2474
19:0016.814.812.610.48.45.62464656889161386----75 %1004550 dam2417
20:001614.312.19.97.95.32464656889151384----77 %1004549 dam2331
21:001513.711.59.47.55.12474666889151383----78 %1004548 dam2253
22:0012.912.81197.24.82484666889141382----85 %1004546 dam2172
23:001212.110.48.56.74.22474656869121379----88 %1004545 dam2092
Sam
15
00:0011.711.69.986.33.82474636849101377----89 %1004544 dam2001
01:0011.811.39.47.55.83.22444606819061372----86 %1004543 dam1903
02:0010.810.68.875.32.92464616829061371----89 %1004541 dam1875
03:0010.41086.25.12.72494646839081372----89 %1005541 dam1842
04:009.59.47.86.14.92.62504656849081373----90 %1005543 dam1832
05:008.68.77.66.24.92.42534686879111375----92 %1005544 dam1816
06:008.28.37.76.44.82.22584726929161380----93 %1006545 dam1782
07:009.28.27.96.54.92.32634786989221386----90 %1007545 dam1781
08:00119.17.86.552.32674827029261390----83 %1007545 dam1783
09:0012.810.48.26.452.52714867069301395----77 %1007546 dam1808
10:001411.39.16.95.22.62724897099331398----73 %1007546 dam1847
11:0015129.87.65.62.82724897109351400----72 %1007547 dam1888
12:0015.712.610.38.16.13.32724907119371403----71 %1007547 dam1964
13:0016.313.110.88.66.73.72724907129381405----72 %1007548 dam2052
14:0016.613.511.297.14.22724907129381406----73 %1007548 dam2147
15:0016.513.911.69.57.54.52704897119381406----74 %1007548 dam2231
16:001613.911.89.67.84.82694887109371406----77 %1007549 dam2287
17:0016.714.111.99.87.94.92704887119381407----76 %1007549 dam2310
18:0016.514.2129.88.152694887109381407----78 %1006549 dam2345
19:0016.21411.89.785.22694887109381407----79 %1007549 dam2365
20:0015.713.811.69.57.85.22724907139401409----79 %1007550 dam2386
21:0014.913.411.39.37.75.12734917149401410----80 %1007550 dam2381
22:0013.612.810.99.17.552774947169431412----85 %1008550 dam2351
23:0012.812.210.38.77.34.92814997209471415----87 %1008549 dam2320
Dim
16
00:0012.111.69.98.67.24.52835007229481416----91 %1009549 dam2279
01:0011.711.29.78.57.1428550172294914160.2 mm--93 %1009549 dam2215
02:0011.5119.58.16.44.228850472595114180.2 mm--94 %1009549 dam2194
03:001110.89.27.76.84.42875037249501417----94 %1009549 dam2162
04:0010.110.69.58.26.94.42865037249491417----95 %1009549 dam2126
05:009.910.59.78.36.94.32855027239491417----96 %1009549 dam2103
06:009.910.59.78.474.32855027239491417----96 %1009550 dam2118
07:0011.310.69.88.57.14.42875037249501418----95 %1009550 dam2188
08:0013.111.19.78.57.14.42875037259511419----91 %1009550 dam2291
09:0014.312108.77.34.62875047269521420----86 %1009551 dam2432
10:0015.913.110.997.64.92875057279531422----80 %1009551 dam2490
11:0016.613.811.79.78.35.42865057279551425----80 %1009552 dam2477
12:0015.813.711.6108.762885067299561427----84 %1009552 dam2504
13:0016.614.21210.39.16.62855047269541426----83 %1008553 dam2539
14:001714.412.210.79.77.12815007249521425----83 %1008554 dam2641
15:001513.511.710.59.97.827949772094914230.7 mm--92 %1008554 dam2818
16:0014.513.21211.610.47.827749571994814221 mm--94 %1007554 dam2905
17:001613.912.611.710.88.627649471894814231 mm--93 %1007555 dam2932
18:0017.21513.212.211.48.827549471994814240.4 mm--91 %1007555 dam2939
19:0017.915.813.612.111.38.92754957209491425----87 %1007555 dam2924
20:0017.215.513.512.211.48.92774977219511427----89 %1007555 dam2896

 Météo Pertheville-Ners - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Calvados

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Pertheville-Ners ( Calvados ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Pertheville-Ners : Latitude N 48°52' / Longitude W 0°06' / Altitude : 93 m
Altitude du point du modèle : 125 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact