• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Engomer

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Engomer ( 09800 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:32 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
26
15:0015.116.214.713.110.15107359661443----91 %1009566 dam4082
16:0014.116.214.713.310.851173796714450.2 mm--95 %1009566 dam3940
17:0014.617.616.214.913.350472996014420.1 mm--92 %1008566 dam3873
18:0015.61816.515.2135107369681449----91 %1009565 dam3624
19:0015.117.616.214.911.85197459761457----92 %1010564 dam3598
20:0014.217.115.814.3115257509811461----93 %1011563 dam3616
21:0013.816.715.413.810.853175698714660.2 mm--94 %1011562 dam3564
22:0013.416.214.813.310.553475998914680.3 mm--96 %1012561 dam3539
23:0013.215.914.41310.253776299214700.5 mm--97 %1012561 dam3503
Ven
27
00:0012.915.41412.51053876399314700.4 mm--97 %1012560 dam3460
01:0012.614.813.311.8954376799714720.7 mm--97 %1013559 dam3395
02:0012.314.412.911.58.754376799614710.5 mm--95 %1013558 dam3390
03:0011.913.412.110.57.853776098814620.1 mm--93 %1013557 dam3379
04:0011.213.412.110.57.85377609881462----94 %1013557 dam3379
05:0010.813.412.110.57.85377609881462----95 %1012557 dam3379
06:0010.31311.610.27.35377609881461----94 %1012556 dam3241
07:009.81311.610.27.353776098814610.1 mm--91 %1012556 dam3241
08:009.41311.610.27.353776098814610.3 mm--87 %1013556 dam3241
09:009.412.210.89.46.655077299914720.2 mm--87 %1013554 dam2939
10:009.712.210.89.46.655077299914720.5 mm--91 %1014554 dam2939
11:009.912.210.89.46.655077299914720.2 mm--89 %1014554 dam2939
12:0010.413.51210.46.9552775100414770.1 mm--92 %1014552 dam2720
13:0011.713.51210.46.9552775100414770.1 mm--89 %1014552 dam2720
14:0012.713.51210.46.9552775100414770.1 mm--84 %1014552 dam2720
15:0011.211.19.67.94.2573795102114891.2 mm--92 %1015548 dam2112
16:009.211.19.67.94.2573795102114890.2 mm--80 %1017548 dam2112
17:009.811.19.67.94.257379510211489----73 %1017548 dam2112
18:009.711.19.684.5587809103515040.1 mm--73 %1018545 dam2133
19:009.111.19.684.5587809103515040.1 mm--78 %1018545 dam2133
20:008.711.19.684.558780910351504----77 %1019545 dam2133
21:008.211.610.28.6559581710441514----78 %1020546 dam2122
22:007.911.610.28.6559581710441514----77 %1020546 dam2122
23:007.611.610.28.6559581710441514----73 %1020546 dam2122
Sam
28
00:007.510.89.37.63.960582710531521----69 %1020546 dam2063
01:00810.89.37.63.960582710531521----71 %1021546 dam2063
02:008.710.89.37.63.960582710531521----76 %1021546 dam2063
03:008.810.38.97.33.5613834106015270.1 mm--79 %1022546 dam2017
04:008.810.38.97.33.561383410601527----77 %1022546 dam2017
05:008.710.38.97.33.561383410601527----80 %1022546 dam2017
06:008.59.68.26.62.9631851107615420.1 mm--83 %1023545 dam1927
07:008.19.68.26.62.9631851107615420.3 mm--87 %1024545 dam1927
08:007.89.68.26.62.963185110761542----84 %1025545 dam1927
09:007.89.88.36.62.964886910941560----84 %1026545 dam1942
10:008.29.88.36.62.964886910941560----84 %1026545 dam1942
11:009.19.88.36.62.964886910941560----79 %1027545 dam1942
12:0010.711.29.67.83.765487511021569----71 %1027546 dam2003
13:0011.411.29.67.83.765487511021569----66 %1027546 dam2003
14:0011.711.29.67.83.765487511021569----64 %1027546 dam2003
15:0011.811.39.77.93.865287311001568----64 %1027547 dam2071
16:0011.811.39.77.93.865287311001568----65 %1027547 dam2071
17:0011.411.39.77.93.865287311001568----69 %1027547 dam2071
18:0010.710.28.773.166788811141580----72 %1027549 dam2030
19:001010.28.773.166788811141580----75 %1028549 dam2030
20:00910.28.773.166788811141580----79 %1029549 dam2030
21:008.59.47.96.22.967289211171583----82 %1029552 dam2033
22:008.19.47.96.22.967289211171583----84 %1030552 dam2033
23:007.89.47.96.22.967289211171583----85 %1030552 dam2033
Dim
29
00:007.49.98.574.765687711021570----87 %1029555 dam3225
01:006.99.98.574.765687711021570----88 %1029555 dam3225
02:006.29.98.574.765687711021570----83 %1028555 dam3225
03:005.710.38.97.46.964386410901559----75 %1027557 dam3598
04:005.210.38.97.46.964386410901559----69 %1027557 dam3598
05:004.910.38.97.46.964386410901559----65 %1026557 dam3598
06:004.91311.810.910.263685910871562----63 %1026560 dam3715
07:005.11311.810.910.263685910871562----60 %1025560 dam3715
08:005.51311.810.910.263685910871562----54 %1025560 dam3715
09:006.716.315.214.61263686010911571----62 %1025564 dam3900
10:009.616.315.214.61263686010911571----68 %1025564 dam3900
11:0013.316.315.214.61263686010911571----69 %1024564 dam3900
12:0015.81816.815.41363285810891570----55 %1024566 dam4294
13:0017.21816.815.41363285810891570----57 %1024566 dam4294
14:0017.81816.815.41363285810891570----57 %1023566 dam4294
15:0018.418.617.315.914.263486010921574----56 %1022566 dam4164
16:0018.418.617.315.914.263486010921574----57 %1023566 dam4164
17:0017.418.617.315.914.263486010921574----58 %1023566 dam4164
18:0016.618.617.315.914.263486010921574----67 %1023566 dam4164
19:0015.218.617.315.914.263486010921574----82 %1024566 dam4164
20:0013.418.617.315.914.263486010921574----79 %1024566 dam4164
21:0012.320.719.41814.663686410971582----77 %1024567 dam4265
22:0012.120.719.41814.663686410971582----63 %1024567 dam4265
23:0012.120.719.41814.663686410971582----57 %1024567 dam4265
Lun
30
00:0012.220.719.41814.663686410971582----57 %1024567 dam4265
01:0012.520.719.41814.663686410971582----54 %1024567 dam4265
02:0012.220.719.41814.663686410971582----51 %1024567 dam4265
03:0011.720.118.817.314.163285910921576----51 %1024567 dam4237
04:0011.520.118.817.314.163285910921576----52 %1024567 dam4237
05:0011.420.118.817.314.163285910921576----54 %1024567 dam4237
06:0011.320.118.817.314.163285910921576----55 %1024567 dam4237
07:0011.220.118.817.314.163285910921576----57 %1023567 dam4237
08:0011.320.118.817.314.163285910921576----57 %1023567 dam4237
09:0011.821.319.718.416.661984610801567----66 %1023569 dam4254
10:001421.319.718.416.661984610801567----71 %1023569 dam4254
11:0017.721.319.718.416.661984610801567----67 %1023569 dam4254
12:0019.621.319.718.416.661984610801567----58 %1023569 dam4254
13:0020.221.319.718.416.661984610801567----55 %1022569 dam4254
14:0020.721.319.718.416.661984610801567----57 %1022569 dam4254
15:0020.62422.821.918.858581410491541----60 %1021571 dam4238
16:0020.62422.821.918.858581410491541----67 %1020571 dam4238
17:0019.82422.821.918.858581410491541----80 %1019571 dam4238
18:0020.12422.821.918.858581410491541----84 %1018571 dam4238
19:0019.32422.821.918.858581410491541----82 %1018571 dam4238
20:0018.12422.821.918.858581410491541----69 %1017571 dam4238

 Météo Engomer - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Ariège

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Engomer ( Ariège ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Engomer : Latitude N 42°56' / Longitude E 1°04' / Altitude : 468 m
Altitude du point du modèle : 1041 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact