• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bourg-Saint-Maurice

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Bourg-Saint-Maurice ( 73700 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:52 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Jeu
16
03:002.914.212.711.28.24887129411414----87 %1007550 dam2652
04:002.114.212.811.38.24857099371410----86 %1006550 dam2637
05:002.114.112.611.184827069341407----85 %1006550 dam2612
06:002.21412.611.184797039311404----84 %1006550 dam2623
07:002.214.112.611.18.14777019291402----82 %1005550 dam2644
08:003.614.212.711.28.24787019301403----82 %1005550 dam2651
09:00614.41311.58.44787019301403----70 %1005550 dam2643
10:007.815.41412.59.44726969251400----67 %1005551 dam2672
11:009.216.314.813.310.24686929211397----59 %1004551 dam2729
12:009.716.715.313.810.74656909191395----56 %1004551 dam2763
13:009.816.615.113.610.546468891813930.1 mm--62 %1004552 dam2762
14:007.114.513.111.68.547269692413980.9 mm--80 %1005551 dam2635
15:005.312.811.49.96.847970293014012 mm--88 %1006549 dam2408
16:005.512.811.49.96.847970293014011.8 mm--89 %1005549 dam2408
17:005.112.811.49.96.847970293014011.3 mm--89 %1006549 dam2408
18:003.610.59.17.64.650572695214192.9 mm--94 %1007546 dam2162
19:002.710.59.17.64.650572695214192.4 mm--98 %1008546 dam2162
20:002.410.59.17.64.650572695214191.4 mm--98 %1009546 dam2162
21:002.210.18.77.24.252174296814350.7 mm--98 %1010545 dam2097
22:001.910.18.77.24.252174296814350.6 mm--98 %1011545 dam2097
23:001.910.18.77.24.252174296814350.2 mm--97 %1011545 dam2097
Ven
17
00:001.710.28.87.34.35257459711438----98 %1011546 dam2100
01:001.810.28.87.34.35257459711438----97 %1012546 dam2100
02:001.810.28.87.34.35257459711438----96 %1012546 dam2100
03:001.610.59.17.64.65287499741441----96 %1012545 dam2120
04:001.410.59.17.64.65287499741441----95 %1012545 dam2120
05:00110.59.17.64.65287499741441----94 %1012545 dam2120
06:000.410.79.37.84.85317529781446----93 %1012546 dam2166
07:000.110.79.37.84.85317529781446----92 %1012546 dam2166
08:001.410.79.37.84.85317529781446----86 %1012546 dam2166
09:003.313.51210.57.55217449731445----81 %1012549 dam2477
10:005.113.51210.57.55217449731445----74 %1011549 dam2477
11:006.713.51210.57.55217449731445----67 %1011549 dam2477
12:008.115.814.312.89.75187429711446----62 %1010551 dam2703
13:009.215.814.312.89.75187429711446----58 %1010551 dam2703
14:009.715.814.312.89.75187429711446----60 %1010551 dam2703
15:009.41614.5139.95227479751451----54 %1010552 dam2726
16:009.31614.5139.95227479751451----52 %1011552 dam2726
17:009.31614.5139.95227479751451----55 %1011552 dam2726
18:009.115.714.312.89.75247489771451----58 %1010552 dam2754
19:008.615.714.312.89.75247489771451----61 %1010552 dam2754
20:007.515.714.312.89.75247489771451----71 %1011552 dam2754
21:005.814.212.811.38.254176599314660.5 mm--80 %1013552 dam2672
22:00514.212.811.38.254176599314660.5 mm--91 %1013552 dam2672
23:004.214.212.811.38.25417659931466----88 %1013552 dam2672
Sam
18
00:003.213.812.410.97.85467699981471----87 %1013551 dam2641
01:002.613.812.410.97.85467699981471----86 %1013551 dam2641
02:001.913.812.410.97.85467699981471----87 %1014551 dam2641
03:001.413.612.110.67.65477709981470----88 %1014551 dam2642
04:000.913.612.110.67.65477709981470----88 %1014551 dam2642
05:000.613.612.110.67.65477709981470----87 %1014551 dam2642
06:000.414.312.911.48.35467699981471----86 %1014552 dam2732
07:000.814.312.911.48.35467699981471----85 %1013552 dam2732
08:002.814.312.911.48.35467699981471----84 %1013552 dam2732
09:005.916.41513.510.45437679951471----78 %1013553 dam2840
10:008.416.41513.510.45437679951471----67 %1013553 dam2840
11:009.916.41513.510.45437679951471----61 %1013553 dam2840
12:0010.816.515.113.610.55417669951470----61 %1013554 dam2942
13:0010.616.515.113.610.554176699514700.1 mm--66 %1013554 dam2942
14:0010.116.515.113.610.554176699514700.2 mm--71 %1013554 dam2942
15:0010.31715.51410.954076499414700.2 mm--75 %1013554 dam3003
16:0010.21715.51410.954076499414700.2 mm--77 %1013554 dam3003
17:009.91715.51410.954076499414700.2 mm--78 %1013554 dam3003
18:009.616.314.813.310.25437679961472----78 %1012554 dam2970
19:009.116.314.813.310.25437679961472----79 %1013554 dam2970
20:008.116.314.813.310.254376799614720.2 mm--84 %1013554 dam2970
21:006.715.614.112.79.6552776100514790.3 mm--87 %1013554 dam2869
22:005.815.614.112.79.6552776100514790.3 mm--87 %1014554 dam2869
23:004.915.614.112.79.6552776100514790.1 mm--86 %1014554 dam2869
Dim
19
00:004.515.41412.59.4554778100714800.3 mm--86 %1014553 dam2855
01:00415.41412.59.4554778100714800.1 mm--85 %1015553 dam2855
02:003.515.41412.59.455477810071480----85 %1014553 dam2855
03:002.915.514.112.69.55447689971471----86 %1014554 dam2927
04:002.515.514.112.69.55447689971471----86 %1014554 dam2927
05:002.315.514.112.69.55447689971471----87 %1013554 dam2927
06:001.915.514.112.69.55447689971471----85 %1013554 dam2927
07:002.415.514.112.69.55447689971471----85 %1013554 dam2927
08:004.315.514.112.69.55447689971471----83 %1013554 dam2927
09:007.419.718.216.713.65327569871465----70 %1013557 dam3167
10:009.719.718.216.713.65327569871465----64 %1013557 dam3167
11:0011.119.718.216.713.65327569871465----59 %1013557 dam3167
12:0012.119.718.216.713.65327569871465----56 %1012557 dam3167
13:0012.719.718.216.713.65327569871465----58 %1012557 dam3167
14:0013.119.718.216.713.653275698714650.1 mm--60 %1012557 dam3167
15:0013.118.116.615.1125327579871464----61 %1011557 dam3186
16:0012.818.116.615.1125327579871464----63 %1011557 dam3186
17:0012.718.116.615.1125327579871464----67 %1011557 dam3186
18:0011.518.116.615.11253275798714640.3 mm--73 %1011557 dam3186
19:0010.318.116.615.11253275798714640.6 mm--75 %1012557 dam3186
20:009.318.116.615.11253275798714640.5 mm--83 %1012557 dam3186
21:008.416.815.413.910.853776199114660.3 mm--82 %1012556 dam3150
22:007.416.815.413.910.853776199114660.1 mm--80 %1012556 dam3150
23:006.616.815.413.910.853776199114660.1 mm--82 %1013556 dam3150
Lun
20
00:006.316.815.413.910.85377619911466----84 %1013556 dam3150
01:005.916.815.413.910.85377619911466----84 %1013556 dam3150
02:005.616.815.413.910.85377619911466----83 %1012556 dam3150
03:005.116.715.213.710.65227469751451----83 %1012556 dam3081
04:004.416.715.213.710.65227469751451----83 %1011556 dam3081
05:004.116.715.213.710.65227469751451----82 %1011556 dam3081
06:003.916.715.213.710.65227469751451----82 %1011556 dam3081
07:004.216.715.213.710.65227469751451----82 %1011556 dam3081
08:00616.715.213.710.65227469751451----82 %1010556 dam3081

 Météo Bourg-Saint-Maurice - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Savoie

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Bourg-Saint-Maurice ( Savoie ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Bourg-Saint-Maurice : Latitude N 45°37' / Longitude E 6°46' / Altitude : 832 m
Altitude du point du modèle : 2041 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact