• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Touques

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Touques ( 14800 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:32 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Dim
16
15:0017.512.410.28.14.64897129401409----60 %1007550 dam2477
16:0017.712.910.88.54.94917149421412----59 %1007550 dam2447
17:0017.913.411.29.15.14917159431414----61 %1007551 dam2419
18:0017.813.511.59.45.34927169441416----61 %1007551 dam2375
19:0017.113.211.49.45.84937179451417----63 %1007551 dam2388
20:0016.81311.39.56.24957189471418----62 %1007551 dam2414
21:0016.612.911.29.46.34967199471419----62 %1007552 dam2487
22:0016.312.510.99.36.44997239511423----64 %1008552 dam2507
23:0015.811.910.18.76.85047279541427----70 %1009552 dam2502
Lun
17
00:001511.49.88.56.75077309571429----77 %1009551 dam2575
01:0014.611.29.98.36.25107339601431----80 %1010551 dam2612
02:0014.511108.35.75127349611432----80 %1010551 dam2628
03:0014.411.19.68.15.15177399661436----78 %1010551 dam2704
04:0014.211.19.68.15.15177399661436----81 %1010551 dam2704
05:0014.111.19.68.15.15177399661436----82 %1010551 dam2704
06:0013.911.39.47.855237459721442----82 %1011552 dam2769
07:0013.811.39.47.855237459721442----83 %1011552 dam2769
08:0014.211.39.47.855237459721442----81 %1011552 dam2769
09:001511.89.88.56.35337569831454----76 %1012553 dam2894
10:0016.111.89.88.56.35337569831454----70 %1012553 dam2894
11:0017.111.89.88.56.35337569831454----67 %1012553 dam2894
12:001814.712.610.57.35377629921466----66 %1012555 dam3047
13:0018.614.712.610.57.35377629921466----66 %1012555 dam3047
14:0019.414.712.610.57.35377629921466----65 %1012555 dam3047
15:0019.716.514.312.29.15327599901467----65 %1011557 dam3114
16:0020.416.514.312.29.15327599901467----64 %1011557 dam3114
17:0020.716.514.312.29.15327599901467----65 %1011557 dam3114
18:0020.716.114.312.59.55357619921470----65 %1011558 dam3047
19:0019.716.114.312.59.553576199214700.3 mm--72 %1011558 dam3047
20:0018.416.114.312.59.553576199214700.9 mm--84 %1011558 dam3047
21:0017.714.813.212.49.854176699714750.9 mm--87 %1012558 dam3121
22:0017.214.813.212.49.854176699714750.6 mm--89 %1012558 dam3121
23:0016.614.813.212.49.854176699714750.7 mm--91 %1012558 dam3121
Mar
18
00:0016.315.214.313.210.15397659961475----92 %1012559 dam3270
01:0016.115.214.313.210.15397659961475----92 %1012559 dam3270
02:0015.915.214.313.210.15397659961475----93 %1012559 dam3270
03:0015.615.714.413.1105367629931472----93 %1012559 dam3290
04:0015.615.714.413.11053676299314720.1 mm--94 %1012559 dam3290
05:0015.615.714.413.1105367629931472----94 %1012559 dam3290
06:0015.515.914.813.810.75327589901470----95 %1011560 dam3352
07:0015.615.914.813.810.75327589901470----96 %1011560 dam3352
08:001615.914.813.810.75327589901470----95 %1011560 dam3352
09:0016.515.814.513.110.25337609911470----95 %1011560 dam3373
10:0017.115.814.513.110.253376099114700.1 mm--95 %1012560 dam3373
11:0017.415.814.513.110.253376099114700.1 mm--96 %1011560 dam3373
12:001815.514.412.911.85367639941474----95 %1011561 dam3283
13:0018.815.514.412.911.853676399414740.3 mm--92 %1011561 dam3283
14:0019.115.514.412.911.853676399414741.1 mm--89 %1012561 dam3283
15:0018.915.91513.911.253476099214731.9 mm--89 %1012561 dam3380
16:0018.915.91513.911.253476099214730.7 mm--91 %1011561 dam3380
17:0018.815.91513.911.253476099214730.5 mm--92 %1011561 dam3380
18:0018.515.814.713.811.553876599614780.7 mm--93 %1011562 dam3431
19:0017.915.814.713.811.55387659961478----94 %1011562 dam3431
20:001715.814.713.811.55387659961478----95 %1012562 dam3431
21:0016.615.914.513.111.154977610071487----94 %1012561 dam3506
22:0016.315.914.513.111.154977610071487----95 %1013561 dam3506
23:001615.914.513.111.154977610071487----95 %1013561 dam3506
Mer
19
00:0015.914.413.612.59.855778310141492----95 %1014561 dam3665
01:0015.614.413.612.59.855778310141492----95 %1014561 dam3665
02:0015.514.413.612.59.855778310141492----95 %1015561 dam3665
03:0015.41313.112.310.156278610171495----95 %1015560 dam3556
04:0015.61313.112.310.156278610171495----94 %1015560 dam3556
05:0015.61313.112.310.156278610171495----92 %1015560 dam3556
06:0015.211.210.310.99.558080210311507----92 %1016559 dam3575
07:0015.111.210.310.99.558080210311507----90 %1017559 dam3575
08:0015.311.210.310.99.558080210311507----89 %1018559 dam3575
09:0015.511.39.810.610.159481610441521----86 %1018559 dam3525
10:0016.111.39.810.610.159481610441521----80 %1019559 dam3525
11:0016.811.39.810.610.159481610441521----75 %1019559 dam3525
12:001813.711.51010.660082510531531----72 %1019560 dam3598
13:0018.913.711.51010.660082510531531----69 %1020560 dam3598
14:0019.513.711.51010.660082510531531----68 %1019560 dam3598
15:0020.216.21412.213.859381910501532----66 %1019563 dam3627
16:0020.716.21412.213.859381910501532----65 %1019563 dam3627
17:0021.216.21412.213.859381910501532----64 %1019563 dam3627
18:0021.516.21412.213.859381910501532----63 %1018563 dam3627
19:0021.416.21412.213.859381910501532----64 %1018563 dam3627
20:0021.116.21412.213.859381910501532----65 %1018563 dam3627
21:0020.517.317.116.413.258581410481531----66 %1018563 dam3528
22:0019.817.317.116.413.258581410481531----68 %1018563 dam3528
23:001917.317.116.413.258581410481531----71 %1018563 dam3528
Jeu
20
00:0018.117.317.116.413.2585814104815310.3 mm--78 %1019563 dam3528
01:0017.517.317.116.413.258581410481531----79 %1018563 dam3528
02:001717.317.116.413.258581410481531----79 %1018563 dam3528
03:0016.819.518.517.613.355278110161502----78 %1017564 dam3654
04:0016.619.518.517.613.355278110161502----78 %1016564 dam3654
05:0016.419.518.517.613.355278110161502----78 %1015564 dam3654
06:0016.319.518.517.613.355278110161502----78 %1014564 dam3654
07:0016.319.518.517.613.355278110161502----78 %1013564 dam3654
08:0016.319.518.517.613.3552781101615020.9 mm--83 %1014564 dam3654
09:0016.313.813.815.71453576099314783 mm--85 %1014564 dam3684
10:0016.613.813.815.71453576099314781.8 mm--86 %1013564 dam3684
11:0016.813.813.815.71453576099314783.4 mm--86 %1013564 dam3684
12:0016.513.813.815.71453576099314783.1 mm--88 %1013564 dam3684
13:0016.713.813.815.7145357609931478----89 %1012564 dam3684
14:0017.313.813.815.7145357609931478----89 %1012564 dam3684
15:0017.916.315.214.712.453175899114730.2 mm--88 %1011560 dam3257
16:0018.216.315.214.712.45317589911473----88 %1011560 dam3257
17:0018.316.315.214.712.45317589911473----89 %1011560 dam3257
18:0018.216.315.214.712.45317589911473----88 %1011560 dam3257
19:0018.516.315.214.712.45317589911473----87 %1011560 dam3257
20:0017.716.315.214.712.45317589911473----86 %1011560 dam3257

 Météo Touques - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Calvados

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Touques ( Calvados ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Touques : Latitude N 49°21' / Longitude E 0°07' / Altitude : 6 m
Altitude du point du modèle : 70 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact