• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Vendôme

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Vendôme ( 41100 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:53 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
17
15:0018.215.21310.88.54.22995197429701439----63 %1010546 dam2216
16:0017.215.112.910.78.64.43025217449721441----66 %1010546 dam2203
17:0017.915.21310.88.64.53035227469731443----65 %1010546 dam2238
18:0017.815.313.110.98.74.93015217449721441----64 %1010547 dam2314
19:0017.515.313.2118.85.43015207449721442----64 %1010547 dam2345
20:0017.115.313.1118.85.73025217449721443----66 %1010548 dam2351
21:0015.815.213.1118.85.73045237479741444----69 %1011548 dam2348
22:0014.815.11310.98.75.53085277519781448----69 %1011548 dam2343
23:0014.315.112.910.88.55.33125317559821452----72 %1012547 dam2314
Sam
18
00:0014.614.912.810.68.45.53125317549821451----73 %1012548 dam2330
01:0014.114.912.810.78.75.63105297529801450----73 %1011548 dam2333
02:0013.214.912.910.995.73095287529801450----77 %1011548 dam2345
03:0012.414.812.911.19.15.93085277509781449----80 %1011548 dam2307
04:0011.914.612.911.19.15.83075267509781448----81 %1011547 dam2240
05:001114.412.71195.73075267509771448----80 %1011547 dam2204
06:0010.114.112.510.88.95.63095287519781449----83 %1012547 dam2195
07:0010.513.912.410.78.75.43115307539811451----88 %1012547 dam2183
08:0012.913.812.310.58.65.33135317549811451----86 %1012547 dam2163
09:0015.813.612.210.58.65.33165347579841454----79 %1012547 dam2161
10:0017.214.312.210.48.65.33175367599861456----71 %1012547 dam2192
11:0018.11512.810.68.65.53185377609881458----67 %1012548 dam2239
12:0018.715.613.411.295.63175377609891459----65 %1012548 dam2272
13:0019.416.21411.89.55.73155367609881459----63 %1012549 dam2288
14:0019.416.514.3129.85.73155367609891461----65 %1012549 dam2321
15:0019.516.614.412.29.95.73145347599871459----66 %1011549 dam2417
16:0018.916.514.312.19.95.73135337579861458----68 %1011550 dam2459
17:0019.516.714.512.3105.83115327579861458----67 %1011550 dam2498
18:0018.616.514.412.2105.93125327579861458----70 %1011551 dam2545
19:0018.716.414.312.19.86.13135347589871459----71 %1011551 dam2590
20:0018.316.314.2129.86.53145347599881460----73 %1012551 dam2607
21:0017.116.314.2129.86.63155367609891461----75 %1012551 dam2619
22:001616.214.111.99.76.43185387639921463----75 %1012551 dam2624
23:0015.516.11411.89.66.33215417659941465----78 %1012551 dam2637
Dim
19
00:0015.415.913.711.59.36.43225427669941465----81 %1013551 dam2649
01:001515.713.511.296.53225417659931464----83 %1013551 dam2644
02:0014.415.413.311.18.96.43235427669941465----84 %1013550 dam2631
03:0013.915.213.110.98.76.33225427659931464----83 %1013550 dam2612
04:0013.61512.910.88.76.43215407649911462----84 %1013550 dam2592
05:0013.414.912.810.78.86.43205397629901461----85 %1013550 dam2584
06:0013.114.712.710.78.76.43215407639911462----87 %1013550 dam2595
07:0013.514.512.610.58.56.23245437669941464----91 %1013550 dam2607
08:0015.214.212.510.48.46.13255447679941465----90 %1013550 dam2609
09:0016.914.112.410.48.36.13275467699961466----85 %1013550 dam2606
10:0017.814.812.610.48.46.23285477709971468----73 %1013550 dam2592
11:0017.61512.810.68.66.33275467709981468----73 %1013550 dam2579
12:0018.215.313.110.98.96.53265457699971468----73 %1013550 dam2590
13:0018.915.813.511.39.36.73235437679951467----71 %1013551 dam2628
14:001916.113.911.79.66.83225427669951467----71 %1012551 dam2666
15:0019.716.514.312.1107.13195407649931466----71 %1012551 dam2707
16:0020.21714.812.610.57.43155367619911464----69 %1012552 dam2741
17:0020.417.415.21310.87.73125337599881462----68 %1011552 dam2770
18:0020.317.715.513.3117.83105317579861461----67 %1011553 dam2786
19:002017.815.613.411.27.63105317579871462----68 %1011552 dam2768
20:001917.715.613.411.17.33105317579871461----73 %1011553 dam2788
21:0018.517.715.513.311.173105327579871461----74 %1011553 dam2808
22:0017.517.715.513.311.16.93105327579871461----75 %1011553 dam2853
23:0016.417.715.713.411.26.83115327589881461----82 %1011553 dam2866
Lun
20
00:0015.717.415.613.311.16.73095307559851459----87 %1011553 dam2872
01:0015.416.915.21310.86.63075287539831456----88 %1011552 dam2863
02:0015.216.314.912.710.56.33065277529811454----86 %1011552 dam2837
03:00131614.712.510.36.23035237489771449----90 %1011552 dam2821
04:0011.915.314.412.410.26.32995197449731445----92 %1010552 dam2816
05:0011.214.913.912.1106.42965167409691441----94 %1010552 dam2805
06:0010.614.713.611.99.76.62955147389671439----95 %1010552 dam2807
07:0011.514.413.411.69.56.82955147389671439----92 %1010552 dam2809
08:0014.113.813.211.49.572955147379661437----86 %1010552 dam2808
09:0016.313.71311.39.47.22955147379661438----82 %1010552 dam2779
10:0017.81512.811.29.47.32955147389661438----77 %1009552 dam2755
11:0018.515.813.611.49.37.42935137379651437----71 %1009552 dam2734
12:0018.916.314.111.99.87.42905117359641437----70 %1009552 dam2719
13:0019.716.914.712.510.37.62865077329611435----69 %1008552 dam2749
14:0020.717.715.513.3117.52835047309601434----67 %1008553 dam2740
15:0020.11815.813.611.37.42795017279571432----69 %1007553 dam2766
16:002018.11613.811.57.52754977239531428----69 %1007553 dam2781
17:0019.718.316.113.911.77.62724947209501426----72 %1006554 dam2804
18:0020.418.516.314.111.87.82714937199501425----68 %1006554 dam2816
19:0019.818.516.414.312.18.32704927189491425--1.9 mm74 %1006554 dam2739
20:001817.715.914.112.28.92694917179481425--7 mm87 %1006554 dam2703
21:0017.21715.213.61292724937189491425--5.6 mm93 %1007554 dam2752
22:00161714.913.211.99.12714927189481424--0.7 mm91 %1007554 dam2775
23:001516.414.512.711.48.82744957199491425----89 %1007553 dam2719
Mar
21
00:0014.21614.112.210.88.52734947189471422----88 %1007553 dam2666
01:0013.515.513.611.710.28.22714917159441418----89 %1007552 dam2666
02:0012.815.213.311.49.97.72704907149421415----90 %1007552 dam2694

 Météo Vendôme - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Loir-et-Cher

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Vendôme ( Loir-et-Cher ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Vendôme : Latitude N 47°48' / Longitude E 1°05' / Altitude : 84 m
Altitude du point du modèle : 118 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact