• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Sisteron

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Sisteron ( 04200 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:54 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
22
09:0013.213.912.510.98.86.53235427659931465----77 %1013551 dam2782
10:001515.514.112.510.26.73215417659941467----69 %1012552 dam2776
11:0016.61715.61411.67.33195407669961470----61 %1012552 dam2763
12:0017.918.216.815.212.88.13165387659961472----57 %1012553 dam2757
13:0018.919.217.816.113.893145377649961474----55 %1011553 dam2727
14:0019.519.918.516.814.59.73145377659981476----51 %1011554 dam2673
15:0019.720.218.817.114.8103155387669991478----50 %1011554 dam2640
16:0019.620.218.817.114.810.131653976710001479----51 %1011554 dam2657
17:0019.420.218.817.114.810.131754076810011480----51 %1012554 dam2678
18:0018.82018.616.914.69.932054377110041483----53 %1012554 dam2685
19:0018.119.618.216.614.39.632254577310051484----54 %1012554 dam2763
20:0016.719.117.616.113.99.332454677410061484----61 %1012554 dam2790
21:001418.216.815.313.48.833055277910101487----67 %1013554 dam2781
22:0012.31715.514.312.88.433956078610161493----73 %1015553 dam2769
23:0010.915.413.913.112834756779110211496----81 %1016552 dam2760
Jeu
23
Pleine lune
00:00101412.511.711.5834956879110211496----85 %1016552 dam2771
01:009.21311.610.611.17.934956778910181493----87 %1016551 dam2815
02:008.412.210.89.710.98.135056778910171492----88 %1016551 dam2855
03:007.611.610.1910.68.135056778810161490----88 %1016550 dam2840
04:007119.68.710.48.135156778810151489----88 %1016550 dam2823
05:006.610.69.18.410.2835156778710151489----87 %1016550 dam2801
06:006.410.38.88.110.17.935356878810161490----86 %1017549 dam2747
07:007.610.18.68.1107.835457079010171491----84 %1017549 dam2693
08:009.9119.6910.17.835457079110191492----77 %1016549 dam2660
09:0012.513.211.810.710.57.735257079310211495----72 %1016549 dam2631
10:0015.215.814.312.811.17.734956979410231497----64 %1016550 dam2603
11:0017.317.716.314.612.37.934556779310231499----56 %1015550 dam2561
12:0018.518.917.415.813.38.634056379010211498----52 %1015551 dam2476
13:0016.718.216.815.2138.734156379010211497--2.1 mm68 %1015551 dam2536
14:0015.216.815.413.711.88.134756879310231499--1.3 mm76 %1015551 dam2516
15:001818.416.915.312.98.334156379010211497----64 %1014552 dam2513
16:001718.617.215.513.38.833856178810191496--1.4 mm68 %1014552 dam2506
17:0016.218.41715.213.18.634056278910201497--1.1 mm74 %1014552 dam2584
18:0016.218.316.915.113.18.534156379010211498--0.6 mm73 %1015552 dam2607
19:0015.718.316.915138.434456679210231500----76 %1015552 dam2580
20:0014.61816.614.712.88.334556779310251501----86 %1015552 dam2583
21:001317.315.814.312.4835157279810281504----87 %1016552 dam2612
22:0011.716.314.913.7127.735657780210321507----91 %1017552 dam2631
23:0010.314.913.512.611.37.636258180510351509----95 %1017551 dam2687
Ven
24
00:009.113.512.111.410.87.736358280510341508----96 %1018551 dam2732
01:008.312.611.210.510.47.736458280410331506----98 %1018551 dam2740
02:007.81210.69.910.17.736558280410321505----99 %1018551 dam2760
03:007.511.610.29.4107.736358080110291502----99 %1018551 dam2786
04:007.111.49.99.1107.836157879910271500----98 %1018551 dam2802
05:006.6119.68.89.97.836157779810251499----97 %1018551 dam2786
06:006.410.59.18.49.87.936357979910271500----96 %1018551 dam2765
07:007.810.498.410836457980010271501----91 %1018551 dam2767
08:0010.111.39.99.110.38.136257880010271501----79 %1017551 dam2757
09:0012.513.211.810.410.78.336157980110301504----71 %1017552 dam2745
10:0014.815.413.912.411.28.535957980310321507----64 %1017552 dam2738
11:0016.817.315.914.212.18.835657780310331509----57 %1016553 dam2727
12:0018.318.817.415.613.39.235257580210331510----51 %1016553 dam2724
13:0019.62018.516.814.49.934857179910321511----49 %1015554 dam2710
14:0020.320.819.417.715.310.634656979810311512----49 %1015554 dam2693
15:0019.62119.517.915.610.934356779610291510--0.8 mm52 %1015555 dam2721
16:0020.521.620.218.516.211.533956379210261508----48 %1014555 dam2735
17:0020.621.820.418.716.411.633756279110251507----48 %1014555 dam2742
18:0019.821.620.218.516.311.633856279110251507----46 %1014555 dam2771
19:0018.921.319.818.215.911.234056479310271508----53 %1014555 dam2785
20:0017.220.619.117.415.410.734356679510281508----67 %1015555 dam2788
21:0015.819.718.216.614.710.134757079810301509----64 %1016554 dam2766
22:0014.318.316.815.513.79.435157380010321510----75 %1016553 dam2759
23:0013.116.815.414.312.6935757880310341511----81 %1017552 dam2744
Sam
25
00:0012.115.914.513.612.18.635857880310331510----85 %1017552 dam2735
01:0011.615.41413.2128.535657680010301506----86 %1017552 dam2738
02:0011.315.213.81311.98.535457479810281504----86 %1017551 dam2736
03:0010.814.813.312.711.98.535257179510251501----87 %1016551 dam2713
04:0010.414.112.712.211.98.435056879210221497----86 %1016551 dam2677
05:009.713.51211.611.78.434956779010201495----86 %1016550 dam2639
06:009.112.911.511.111.68.335256979210211497----87 %1016550 dam2607
07:009.712.611.210.811.58.335357079210211497----88 %1017549 dam2581
08:0011.713.111.71111.58.335156979210211497----83 %1016550 dam2562
09:0013.914.713.312.111.88.335056979310231499----77 %1016550 dam2554
10:0016.316.915.413.812.18.534756879410241500----70 %1015551 dam2550
11:001818.51715.4138.734356679310241501----61 %1015552 dam2557
12:0019.119.317.916.213.89.134156479210241502----56 %1015553 dam2566
13:0019.119.618.216.514.29.534056479110241502----57 %1015553 dam2586
14:0019.920.118.71714.69.934056379210241503----51 %1015554 dam2638
15:0020.320.819.317.615.210.533756178910221502----47 %1014555 dam2654
16:0019.120.418.917.31510.333756078810211501----55 %1014555 dam2665
17:0018.820.118.716.814.810.333756178910211501----66 %1014555 dam2729
18:0019.720.51917.115.210.533756178910221502----62 %1014555 dam2760
19:0019.720.619.117.315.310.633956379110241504----65 %1014555 dam2790
20:0018.120.318.917.115.110.534156479210251505----73 %1015556 dam2891

 Météo Sisteron - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Alpes-de-Haute-Provence

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Sisteron ( Alpes-de-Haute-Provence ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Sisteron : Latitude N 44°12' / Longitude E 5°56' / Altitude : 483 m
Altitude du point du modèle : 646 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact