• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Liverdun

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Liverdun ( 54460 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:54 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Lun
03
15:0018.516.113.811.59.37.437159181510441516----65 %1018555 dam3022
16:0018.816.514.2129.77.737159181510441516----64 %1018556 dam3106
17:0018.816.714.512.2107.836858981310421515----64 %1018556 dam3158
18:0018.616.814.512.310.17.936658781110401513----64 %1018556 dam3189
19:0018.116.714.512.310.1836458480910381511----66 %1017556 dam3178
20:0017.416.514.312.210836358480810371510----71 %1017556 dam3182
21:0015.316.214.1129.97.836258280710361508----81 %1017556 dam3206
22:0013.915.81411.99.97.536358380710361508----80 %1018556 dam3231
23:0012.815.413.911.99.87.436458480810371509----81 %1018556 dam3230
Mar
04
00:0011.714.813.811.79.67.336358280610351507----84 %1018556 dam3215
01:0010.514.113.411.59.47.136158180410331504----88 %1018556 dam3175
02:009.813.61311.39.46.936158080410321503----90 %1018555 dam3157
03:009.412.812.811.19.3735857780010281500----90 %1018555 dam3158
04:00912.112.410.99.27.335557379610241496----91 %1017555 dam3156
05:008.611.812.110.897.535156979210201492----91 %1017555 dam3154
06:008.611.411.810.88.97.735156879110191491----93 %1017555 dam3155
07:0010.311.211.710.78.87.735156879110191490----92 %1017555 dam3161
08:0013.211.811.810.68.77.735056879110181490----86 %1016555 dam3170
09:0015.413.71210.68.77.834956779010181489----79 %1016555 dam3192
10:001715.212.910.78.77.834756679010181489----73 %1016555 dam3208
11:0017.91613.611.49.17.834656679010181490----68 %1015556 dam3215
12:0018.616.614.2129.77.834356478810171489----67 %1015556 dam3227
13:0019.117.114.712.410.2833956078510141487----67 %1015556 dam3249
14:0019.317.515.112.810.68.333555778210111485----67 %1014557 dam3283
15:0019.81815.613.3118.533255377910091483----67 %1013557 dam3323
16:002018.315.913.611.48.633055277710081483----67 %1013558 dam3341
17:002018.41613.711.58.832855077610061481----68 %1013558 dam3365
18:0019.618.215.913.711.49.132754877410041480----69 %1013558 dam3399
19:00191815.713.511.39.232654877410041479----71 %1013558 dam3407
20:0018.517.815.613.411.28.832654877410041479----75 %1013558 dam3414
21:0017.117.515.413.210.98.732754877410031478----79 %1013558 dam3420
22:0016.717.215.31310.78.532955077510051480----77 %1013558 dam3414
23:0016.616.915.313.110.8833155277810081482----77 %1014558 dam3391
Mer
05
00:0015.716.415.213.210.97.833255377810081482----82 %1014558 dam3356
01:0014.315.41513.1117.533155277710071481----87 %1014557 dam3325
02:0014.514.9151310.87.433255277810071481----87 %1014557 dam3293
03:0014.214.814.812.810.77.433355377810081482----88 %1014557 dam3256
04:0013.714.314.412.610.67.333355377810071481----93 %1014557 dam3192
05:0013.114.214.112.410.37.333255277610051479----95 %1014557 dam3180
06:0012.613.813.111.810.17.333455477810071480----98 %1015557 dam3161
07:0014.513.612.311.29.77.333955878210101483----94 %1015556 dam3146
08:0015.514.112.111.19.76.934356278510141486----90 %1015556 dam3097
09:0016.414.812.511.19.76.734656578810171489----85 %1016556 dam3064
10:0017.715.713.311.39.86.834756779110191492----78 %1016556 dam3018
11:0018.416.414.111.910.17.134756779210211494----76 %1016556 dam2981
12:0018.616.714.412.210.27.334756879310221496----79 %1016556 dam2969
13:001816.514.312.210.57.634856879310221496--0.5 mm85 %1016557 dam2997
14:001816.514.212.210.67.9347567792102114950.2 mm0.6 mm86 %1015557 dam3047
15:0018.216.714.412.310.6834756879310221497----84 %1015557 dam3067
16:0018.917.214.912.710.67.934856979410231498----79 %1015557 dam3110
17:0019.217.515.31310.97.834856979410241499----74 %1015557 dam3145
18:001917.615.313.110.97.934856979410241499----74 %1015557 dam3158
19:0018.817.415.112.910.7834957079510251499----74 %1016557 dam3159
20:00181714.812.610.57.935257379810271501----77 %1016557 dam3156
21:0017.116.614.412.210.17.835457479910281502----80 %1016557 dam3182
22:0015.916.214.111.99.87.835657780110301503----85 %1017557 dam3233
23:0015.315.813.811.69.67.736058080410331506----88 %1017557 dam3247
Jeu
06
Nouvelle lune
00:0015.315.413.511.39.47.536158080510331506----89 %1017557 dam3230
01:0014.814.913.2119.67.436057980310311504----91 %1017557 dam3214
02:0013.614.41311.19.97.435857880210301503----93 %1017556 dam3196
03:0012.91412.911.29.77.435757780010291502----95 %1017556 dam3170
04:0012.613.712.711.29.77.335657579910281501----97 %1017556 dam3139
05:0012.213.412.611.29.67.235557479710261499----98 %1017556 dam3124
06:0012.413.312.611.29.6735657579810271499----99 %1017556 dam3118
07:0014.213.412.611.19.46.935857780010291501----93 %1017555 dam3118
08:0015.914.312.7119.4735857780110291502----89 %1017556 dam3137
09:001715.313.1119.77.235857880210301503----84 %1017556 dam3152
10:0017.515.813.511.410.17.635857880210301504----81 %1017556 dam3175
11:0018.316.514.21210.47.835757780210311505----80 %1017557 dam3191
12:0018.716.914.712.510.78.135657780210321506----80 %1017557 dam3216
13:0018.917.21512.9118.435757980410341509----81 %1017557 dam3216
14:0019.517.715.413.311.38.635857980510351510----80 %1017558 dam3232
15:0019.71815.713.511.58.935757880410351510----77 %1016558 dam3285
16:0020.418.416.113.911.89.135557780310341510----74 %1016558 dam3313
17:0020.418.616.314.1129.235457680210331510----74 %1016559 dam3336
18:002018.616.414.212.19.435357580210331510----78 %1016559 dam3333
19:0019.618.516.314.212.49.635057279910291507----79 %1016559 dam3352
20:0019.218.416.214.112.59.834857079610271505----81 %1015559 dam3370
21:0017.91815.913.912.49.834857079610271505----86 %1015559 dam3377
22:0016.517.415.513.612.39.635257479910301508----87 %1016559 dam3361
23:0015.216.41513.212.29.935457580010311509----91 %1016559 dam3352
Ven
07
00:0014.915.214.412.811.910.335257279710271505----90 %1016559 dam3350
01:0013.614.313.812.211.610.535056979410241502----88 %1016559 dam3356
02:0013.313.613.211.61110.435157079410231501----83 %1016559 dam3332

 Météo Liverdun - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Meurthe-et-Moselle

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Liverdun ( Meurthe-et-Moselle ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Liverdun : Latitude N 48°45' / Longitude E 6°03' / Altitude : 204 m
Altitude du point du modèle : 267 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact