• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Le Bouchet

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Le Bouchet ( 74230 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:39 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
26
09:0012.518.717.215.814.312.12614847129441425----92 %1006566 dam3873
10:0013.319.818.416.915.41324747069993214150.6 mm--88 %1004567 dam3857
11:0015.721.920.41917.415.52344596899241411----80 %1003569 dam3902
12:0017.422.621.119.718.115.52284546849201408----80 %1002569 dam3869
13:0018.223.52220.51915.12224496809171406----79 %1001570 dam3827
14:0017.723.622.220.719.115.42244506829191408--0.5 mm77 %1001570 dam3821
15:0016.622.921.419.918.415.32254516829181407--0.9 mm83 %1001569 dam3778
16:0016.422.521.119.618.114.622745368492014070.1 mm1.1 mm83 %1001568 dam3755
17:0015.621.620.118.617.113.823245768792214080.3 mm1.8 mm88 %1002567 dam3721
18:0015.22119.618.116.613.62384636939271413--2.6 mm91 %1002566 dam3638
19:0014.820.41917.516132494747039371421--3.5 mm94 %1003565 dam3556
20:0013.919.518.116.615.112.32604847129461429--3.6 mm98 %1005563 dam3404
21:0013.41917.616.114.612.12694927209531435--2.3 mm99 %1006562 dam3302
22:0012.818.316.915.413.911.42795027299611442--2.2 mm99 %1007560 dam3250
23:0012.117.516.114.613.210.62865087359661446--1.8 mm99 %1008559 dam3208
Ven
27
00:0011.416.815.413.912.410.12905117379681446--0.9 mm99 %1008558 dam3169
01:001116.615.213.812.3102915127389681446--0.5 mm99 %1009557 dam2996
02:0010.516.51513.612.19.62905117369671444----99 %1009556 dam2919
03:001016.214.813.311.89.42875087339641441----99 %1008556 dam2823
04:001016.41513.5129.32845057319611438----98 %1008556 dam2715
05:009.816.314.913.5129.22825037299591436----96 %1008555 dam2656
06:008.615.814.41311.492855057309601436----97 %1008555 dam2620
07:008.515.41412.611.18.62865067319611436----96 %1009554 dam2563
08:008.31513.612.110.782885087329611436--0.5 mm98 %1009553 dam2515
09:009.314.713.311.810.47.62915117359641438--1 mm95 %1009553 dam2476
10:001014.713.311.810.47.32945137389671440--1.2 mm94 %1009552 dam2469
11:0010.314.913.512.110.67.42955157399691443--1.5 mm92 %1009552 dam2452
12:0010.515.113.712.210.87.42955157399681443--1.5 mm90 %1009552 dam2455
13:0010.815.514.112.711.27.92935137389671442--1.5 mm87 %1008552 dam2453
14:0011.216.114.713.211.88.62915117369661442--1.1 mm83 %1008552 dam2452
15:0011.416.515.113.612.18.82885097349651441--1.2 mm82 %1008552 dam2445
16:001116.51513.612.18.42875087349641440--1.6 mm84 %1008551 dam2439
17:0010.415.914.41311.582905107359651441--2.2 mm89 %1008551 dam2409
18:009.615.113.712.210.77.32975167419701444--3.1 mm95 %1009550 dam2385
19:008.614.212.811.49.86.83045247479761449--2.4 mm97 %1010549 dam2320
20:007.813.512.110.79.16.13125307539811453--1.7 mm98 %1011547 dam2276
21:007.213.211.810.38.75.73185367599861457--0.9 mm98 %1012547 dam2217
22:006.712.911.4108.45.33255437659921463--0.8 mm98 %1013546 dam2120
23:006.112.210.89.37.84.73325497719981467--0.7 mm98 %1014545 dam2064
Sam
28
00:005.511.4108.67.14.433655377410001468--0.6 mm99 %1015545 dam2013
01:005.510.79.37.96.53.633555277299814650.1 mm--99 %1014545 dam2054
02:005.310.38.97.563.133755377399814640.2 mm--99 %1015545 dam2059
03:005.1108.67.25.83.1339554775100014650.2 mm--99 %1015545 dam2060
04:0059.98.57.15.63.1340555776100114660.3 mm--99 %1015545 dam2043
05:0059.98.57.15.63.2342558778100314680.9 mm--99 %1016545 dam2050
06:005108.67.15.73.4346561782100714731.7 mm--99 %1016545 dam2088
07:005.310.28.87.45.93.4350566786101114781.6 mm--100 %1017545 dam2065
08:005.610.497.56.13.1356572792101814840.7 mm--100 %1018544 dam2052
09:005.5108.67.25.72.6366582802102714920.6 mm--99 %1019544 dam2007
10:006108.67.25.72.5376592812103715020.5 mm--91 %1020543 dam1897
11:006.910.38.97.56.12.3383599819104415100.4 mm--84 %1020543 dam1872
12:007.210.59.17.76.22.2385601822104715130.2 mm--81 %1021543 dam1857
13:007.610.79.37.96.52.3387603824104915150.1 mm--78 %1021544 dam1862
14:007.710.89.486.52.4390606827105215180.1 mm--77 %1021543 dam1870
15:007.510.79.37.96.42.2394610830105615220.1 mm--77 %1021543 dam1880
16:007.210.69.27.86.32.1398614834106015250.1 mm--78 %1022543 dam1857
17:006.910.59.17.76.22.140061683710621527----80 %1022543 dam1813
18:00610.18.77.35.81.940662284210671532----84 %1023542 dam1770
19:004.49.58.16.75.21.541362884810721536----91 %1024542 dam1777
20:003.29.17.76.34.91.441963485410781541----95 %1025542 dam1787
21:002.58.67.25.84.41.442564085910821545----90 %1026542 dam1760
22:001.88.36.95.54.11.442864286110841547----94 %1026543 dam1745
23:001.58.26.85.441.543064486310861549----92 %1027543 dam1751
Dim
29
00:001.486.75.23.91.543164586310861549----92 %1027544 dam1812
01:000.77.86.453.71.842864286010831546----88 %1027544 dam1920
02:000.47.86.553.72.542964286110841547----83 %1027545 dam2008
03:000.58.16.75.342.942664085810821545----78 %1027546 dam2022
04:001.18.57.15.74.33.142363785610791543----69 %1027547 dam2226
05:001.78.26.95.44.13.142463785610791543----59 %1027547 dam2370
06:002.18.57.15.74.33.542363785610791543----53 %1027548 dam2452
07:0039.78.36.85.54.141863385310771542----45 %1027549 dam2572
08:003.89.88.575.64.341763185110751541----43 %1026550 dam2699
09:006.39.98.57.15.74.641763285210761542----63 %1026550 dam2836
10:007.210.89.486.64.941863485410791546----51 %1026551 dam2879
11:008.81210.69.27.75.241963685710841552----48 %1026552 dam2893
12:0010.213.211.810.48.85.641763485710841553----44 %1025552 dam2901
13:0011.214.212.811.39.85.941363285510831554----43 %1024553 dam2927
14:0011.914.913.51210.56.441263185510841556----43 %1024553 dam2922
15:0012.315.51412.611.16.941163085510841556----43 %1024554 dam2904
16:0012.315.714.312.911.37.241063085410831557----46 %1023554 dam2827
17:0011.915.714.312.911.47.340962885310821556----51 %1023554 dam2807
18:0010.915.514.112.611.17.441163085510841557----61 %1023555 dam2815
19:00915.313.912.4117.541463385710861560----70 %1024555 dam2819
20:008.515.514.112.610.47.641563585910881561----57 %1024556 dam2844

 Météo Le Bouchet - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Haute-Savoie

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Le Bouchet ( Haute-Savoie ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Le Bouchet : Latitude N 45°48' / Longitude E 6°23' / Altitude : 818 m
Altitude du point du modèle : 1125 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact