• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Jugon-les-Lacs

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Jugon-les-Lacs ( 22270 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:40 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Sam
15
15:0018.214.412.2107.84.12704897129391407----62 %1007548 dam2109
16:001714.412.2107.942704897129391407----66 %1007548 dam2071
17:0016.814.2129.87.63.92704887119381406----66 %1007549 dam2082
18:0016.714.111.99.77.53.82674867089351403----66 %1006549 dam2068
19:0016.213.811.69.47.33.62674857079341401----68 %1006549 dam2045
20:0015.813.511.39.173.52694877099351402----68 %1007549 dam2038
21:0015.213.110.98.86.73.62704887099351402----71 %1007549 dam2014
22:0014.212.510.58.46.43.92724897119361403----75 %1007549 dam2020
23:0012.811.79.986.84.12744917129381405----85 %1007549 dam2035
Dim
16
00:0011.211.29.88.374.12744907119371405----94 %1007549 dam2056
01:001111.19.78.36.94.12714877089341402----95 %1007549 dam2117
02:0010.911.19.78.36.94.22684857069321399----96 %1007550 dam2233
03:0010.711.29.88.374.42654827039291397----96 %1006550 dam2326
04:0010.411.29.78.374.62624797009261394----97 %1006550 dam2399
05:009.911.19.78.37.14.72614776989241392----97 %1006550 dam2417
06:009.410.99.68.37.14.72594756969221390----97 %1006550 dam2425
07:0010.310.79.68.374.52614786999251392----96 %1006550 dam2410
08:0012.410.39.68.374.42634797009261394----90 %1006549 dam2406
09:0014.111.29.58.474.42664827039291397----83 %1006549 dam2428
10:0015.812.510.38.274.32684867079331401----73 %1007549 dam2458
11:001713.511.39.174.32704887109361404----68 %1007550 dam2493
12:0017.714.2129.87.64.32724917139401408----66 %1007550 dam2517
13:0017.714.612.410.284.42734927159431411----66 %1007550 dam2526
14:001814.912.710.58.34.62744937179441413----65 %1007550 dam2552
15:0018.315.313.110.98.74.82754947189451415----65 %1007551 dam2561
16:0018.615.613.411.294.82764967199471418----64 %1007551 dam2585
17:0018.315.613.511.39.152784987219501420----66 %1007552 dam2586
18:0017.715.313.311.29.15.127949872295014210.1 mm--71 %1008552 dam2594
19:0017.21513.111.29.15.22815007249521423--0.5 mm75 %1008552 dam2595
20:0016.614.813.111.29.15.32845037279551426--0.9 mm81 %1008552 dam2600
21:0016.114.512.810.98.95.42875067309581428--1 mm84 %1009552 dam2606
22:001514.212.610.78.75.42905097329601430----87 %1009552 dam2623
23:0014.213.912.210.38.35.62945127359631433----88 %1010552 dam2640
Lun
17
00:0012.813.511.89.98.45.92975157379651435----89 %1010552 dam2651
01:0011.413.311.59.58.462985167399661436----91 %1010551 dam2648
02:0010.11311.19.48.76.12995177399661437----95 %1010552 dam2662
03:009.212.610.99.78.76.12995177399661437----97 %1010552 dam2666
04:00912.210.89.98.66.12995167389661436----97 %1010552 dam2665
05:009.111.910.89.98.66.12995167389651436----97 %1010552 dam2666
06:009.411.410.99.88.66.13015187409671438----99 %1011551 dam2668
07:0011.510.9119.98.66.13055227449711442----99 %1011552 dam2685
08:0012.71110.8108.86.33065237469731444----98 %1011552 dam2707
09:0013.611.410.610.296.53085257479751447----96 %1011552 dam2746
10:0015.412.210.910.29.26.83085267489761448----89 %1011553 dam2782
11:0017.213.811.710.49.16.83105287519791451----81 %1011553 dam2802
12:0018.414.812.710.69.36.93135327569841456----76 %1012553 dam2824
13:001915.613.411.49.67.23155357599871460----73 %1012554 dam2876
14:0019.916.414.212.110.17.43155357609891462----70 %1012555 dam2910
15:0020.116.914.712.610.67.63135347599881462--0.5 mm71 %1011555 dam2908
16:0019.116.614.712.710.883125337589881462--1.9 mm78 %1011556 dam2961
17:001916.514.812.9118.13135347599891464--2.1 mm80 %1011556 dam3024
18:0018.916.414.813.111.28.23125337589881463--2.2 mm84 %1011557 dam3094
19:0018.916.614.913.111.38.33135347599891465--2.4 mm86 %1011557 dam3131
20:0018.816.714.913.111.48.53155367629921467--2.3 mm88 %1012557 dam3145
21:0018.616.614.913.111.58.63175387639931469--1.1 mm91 %1012557 dam3161
22:0017.416.514.813.211.78.73195407659951471----92 %1012558 dam3165
23:001616.414.813.311.893225427689981474----92 %1013558 dam3175
Mar
18
00:0014.916.314.813.4129.33215427679981474----92 %1013558 dam3209
01:0014.316.314.913.512.19.73195407659951472----94 %1012558 dam3232
02:0014.416.31513.512.29.93175387649941471----97 %1012558 dam3238
03:0014.416.51513.412.2103165377629921470----98 %1012559 dam3264
04:001416.715.113.311.9103135347609901468----99 %1012559 dam3302
05:001416.915.213.211.49.73135347609901467----99 %1012559 dam3332
06:0014.617.215.21311.79.93105317579871464----99 %1011559 dam3374
07:0014.61715.413.311.89.93135347609901468----99 %1012559 dam3336
08:0014.716.815.413.511.79.53165377639941470----97 %1012559 dam3230
09:0014.816.21513.311.79.431853976499414710.7 mm--97 %1012558 dam3222
10:0014.715.514.513.211.89.731853876499414713.1 mm--98 %1012559 dam3255
11:0014.815.414.613.812.910.631253275898814675.5 mm--99 %1012559 dam3251
12:0016.41514.413.813.311.431353375999014691.3 mm--95 %1012559 dam3273
13:001915.214.113.212.610.73215417669971475----90 %1012559 dam3310
14:0019.715.914.313.412.510.432554677110011480----84 %1013559 dam3348
15:0020.516.314.413.512.710.232854977410051483----78 %1013559 dam3334
16:0020.416.214.313.612.71033155177610071485----77 %1013559 dam3327
17:001915.31413.712.71033355377910091488----81 %1014560 dam3355
18:0017.914.714.31412.81033455478010111489----84 %1014560 dam3392
19:0018.414.814.51412.910.233555578110121490----83 %1014560 dam3417
20:0018.114.814.313.812.710.233855878310141493----83 %1015560 dam3443
21:0017.114.314.413.612.41034156178610171495----86 %1015560 dam3464
22:0015.414.114.513.612.49.834556579110211499----91 %1016560 dam3489
23:0014.414.114.613.612.49.635057079510261504----95 %1016560 dam3535
Mer
19
00:001514.114.613.612.39.335357379910291507----92 %1017561 dam3585
01:0014.914.414.713.512.19.235457479910301507----92 %1017561 dam3676
02:0014.814.714.813.7129.335457479910301507----92 %1017561 dam3729

 Météo Jugon-les-Lacs - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Côtes-d'Armor

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Jugon-les-Lacs ( Côtes-d'Armor ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Jugon-les-Lacs : Latitude N 48°25' / Longitude W 2°19' / Altitude : 25 m
Altitude du point du modèle : 77 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact