• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Braine-l'Alleud

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Braine-l'Alleud ( 1420 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 12:46 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Lun
27
09:0014.711.29.58.47.13.636057679710231490----77 %1018546 dam1988
10:0015.712.19.98.16.93.535857579610221489----71 %1017546 dam1951
11:0016.712.910.78.56.73.435957779810241490----67 %1017546 dam1929
12:0016.913.411.296.83.235957679810241491----65 %1017546 dam1907
13:0017.713.911.79.57.33.235657479610231490----63 %1017546 dam1929
14:0016.913.811.69.57.33.235357279410211488----67 %1017546 dam1974
15:0017.113.811.69.57.33.135257079210191486----67 %1016546 dam1990
16:0016.813.811.69.47.33.135156979210181485----68 %1016546 dam1986
17:0016.813.711.69.47.33.135156979110181485----69 %1016545 dam1974
18:0015.913.611.49.37.1335257079210181485----73 %1016545 dam1950
19:0015.713.411.39.172.935156979110171484----75 %1016544 dam1935
20:0014.712.910.88.76.82.835357079210181484----81 %1017544 dam1957
21:0013.912.110.28.36.23.335557279310191485----83 %1017543 dam1974
22:0012.612.110.18.16.22.935957679710221488----91 %1018542 dam1933
23:0010.111.69.67.65.82.736257879910241489----99 %1018542 dam1913
Mar
28
00:009.210.997.15.42.636357979910241489----99 %1018542 dam1909
01:008.4108.36.75.32.436357979910231487----100 %1019542 dam1911
02:007.89.47.86.45.12.236558079910231487----100 %1019542 dam1883
03:007.597.364.8236557979810221486----100 %1019542 dam1855
04:007.48.675.74.31.836357779610201483----99 %1019543 dam1853
05:007.18.46.85.64.21.736257779510191481----99 %1019543 dam1876
06:006.88.46.75.54.21.736457879710201483----98 %1019543 dam1902
07:007.78.56.95.74.51.936758179910231486----96 %1019544 dam1918
08:0010.28.87.36.14.71.936858280110251489----84 %1019544 dam1922
09:0012.99.27.86.34.91.936858380310271491----76 %1019545 dam1904
10:0013.910.38.46.55.12.536858480410281493----75 %1019546 dam1960
11:0015.811.79.57.45.62.936858480510301495----66 %1019547 dam1946
12:0016.512.310.17.96.23.136658380410291496----66 %1018547 dam1978
13:0016.812.710.58.36.33.236458180210281494----68 %1018548 dam2152
14:0015.812.310.186.73.936358080110271494----71 %1018549 dam2270
15:0015.812.810.68.56.84.336057879910251493----74 %1018550 dam2335
16:0014.812.610.68.674.635857579710231491----82 %1017550 dam2407
17:001412.110.38.67.25.2355572794102014890.2 mm--91 %1017551 dam2514
18:0013.812.210.58.87.55.8352569791101714870.3 mm--96 %1017551 dam2628
19:0014.112.410.69.18.16.134956778910151486----95 %1016552 dam2684
20:0014.212.711.29.88.66.234756478710141485----96 %1016552 dam2772
21:0014.213.311.910.59.16.634356178410121484----97 %1015552 dam2782
22:0013.813.712.3119.66.9339558781100914820.3 mm--99 %1015553 dam2767
23:00141412.811.39.97.233655577910071481----99 %1015553 dam2737
Mer
29
00:0013.613.912.911.3107.233355277610041478--0.7 mm99 %1014553 dam2723
01:0013.213.812.611.39.96.933054977210011474--0.6 mm99 %1014552 dam2689
02:001313.412.4119.673275467699971470----99 %1014552 dam2680
03:001312.912.110.69.36.932454376699414660.6 mm--99 %1013552 dam2697
04:0012.712.511.610.29.16.632053876198914611.2 mm0.5 mm99 %1013551 dam2716
05:0012.512.311.310.196.331753575798514560.4 mm--99 %1012551 dam2600
06:0012.211.911.29.98.86.33165337569831455----99 %1012550 dam2560
07:0012.711.510.79.58.76.23165337559831454----99 %1012550 dam2486
08:0012.511.310.49.28.36.23165337559821453----99 %1012549 dam2466
09:0012.31110.18.97.95.931753475598214520.1 mm--99 %1013549 dam2446
10:001411.410.19.17.95.23175337559821451----93 %1012549 dam2560
11:0015.612.610.58.87.44.63175347569821451----85 %1012550 dam2608
12:00161310.88.974.33175357569831450----82 %1012550 dam2617
13:0016.313.411.29.17.24.33165347569821450----80 %1012550 dam2629
14:0016.413.611.49.47.44.33145327549811449----80 %1012550 dam2636
15:0016.413.711.69.67.64.33115297529791447----81 %1011550 dam2612
16:0016.513.911.89.77.84.23085267499761444----81 %1011550 dam2571
17:0016.514.111.99.97.94.23055247469731442----81 %1011550 dam2552
18:0016.314.111.99.87.943025217439701439----80 %1010549 dam2542
19:0015.614.1129.97.83.73015197429691437----82 %1010549 dam2530
20:0015.31411.99.77.63.53015197429691437----80 %1010549 dam2510
21:0014.413.611.59.37.13.23005187409671434----82 %1010549 dam2512
22:0013.313.1118.86.633015187409661432----84 %1010549 dam2507
23:0012.612.610.68.46.23.33015187409651431----84 %1011549 dam2495
Jeu
30
Dernier quartier
00:009.711.89.98.16.33.32995167379621428----98 %1010549 dam2431
01:008.4119.78.26.53.42945117329571423----99 %1010549 dam2365
02:007.710.49.88.36.63.52905067279531419----100 %1010549 dam2305
03:0089.79.78.36.63.52855017229481415----100 %1009549 dam2218
04:008.18.89.78.36.73.42814977189441411----99 %1009548 dam2129
05:008.389.58.26.63.32774937149401406----99 %1008548 dam2021
06:008.67.79.38.16.63.32774927139391405----99 %1008548 dam1987
07:0097.79.17.96.53.42774927129381405----98 %1008547 dam1984
08:009.37.98.78.16.53.52754907119361403----98 %1008547 dam1981
09:009.78.28.27.86.73.727548971093614030.3 mm--99 %1008546 dam1993
10:009.98.68.67.76.53.827448971093614030.5 mm--99 %1008546 dam1996
11:0010.89.59.37.76.13.327449071093614020.2 mm--96 %1008546 dam1974
12:0014.111.59.78.16.53.62744907119371403----88 %1007545 dam1990
13:0014.612.310.28.26.53.62744917129381405--0.5 mm83 %1007545 dam1992
14:0014.512.410.38.36.73.82744917129381405--0.8 mm83 %1007545 dam2066
15:0014129.98.26.742754927139391406--0.6 mm86 %1007545 dam2117
16:0014.4129.98.26.84.22744917139391406--0.6 mm86 %1007545 dam2135
17:0013.711.89.88.16.74.42764927139391407----89 %1008545 dam2169
18:0013.511.89.78.16.84.52774947159411409--0.7 mm89 %1008546 dam2209
19:0014129.986.64.52804977189431411----86 %1008546 dam2224
20:0013.911.99.87.96.44.42845017229471415----86 %1009546 dam2210

 Météo Braine-l'Alleud - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Braine-l'Alleud ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Braine-l'Alleud : Latitude N 50°41' / Longitude E 4°22' / Altitude : 120 m
Altitude du point du modèle : 111 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact