• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Boom

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Boom ( 2850 - Belgique )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:59 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Dim
26
21:0016.614.312.210.59.26.633855778010071479----71 %1015550 dam2444
22:0014.113.91210.396.234256078310101481----79 %1015550 dam2411
23:0012.913.611.710.18.85.934456378510121483----83 %1016550 dam2392
Lun
27
00:0011.713.111.3108.65.734756478710141484----88 %1016549 dam2346
01:0010.812.6119.78.55.534656478610131483----92 %1016549 dam2317
02:0010.212.210.89.68.35.434656378510111481----94 %1016548 dam2284
03:009.611.810.59.38.15.234656378410111480----95 %1016548 dam2237
04:009.111.510.39.17.94.934556278310101479----95 %1016547 dam2188
05:008.611.2108.97.84.634556178210091477----96 %1016547 dam2148
06:008.410.99.88.87.64.234756378410101479----96 %1016546 dam2106
07:0010.810.59.68.67.43.835056678710131481----89 %1017546 dam2081
08:0013.510.29.38.37.13.535256778810141481----80 %1017546 dam2047
09:001510.2986.93.235456979010161483----74 %1017546 dam2009
10:0016.311.297.86.6335557179210171483----67 %1017546 dam1991
11:0017.412.19.97.86.32.935557279310181484----61 %1017546 dam1947
12:0018.312.910.78.56.32.735557279310191485----56 %1017546 dam1890
13:0018.713.411.296.82.735357179310191485----54 %1017546 dam1885
14:0017.713.2118.96.72.735257079210181484----59 %1016546 dam1914
15:0017.813.211.18.96.82.735156979110171483----60 %1016546 dam1947
16:0017.413.1118.86.82.835156979010161483----64 %1016545 dam1936
17:0016.812.810.78.66.72.935156979010161483----68 %1016545 dam1925
18:0016.312.510.48.46.4335257079110171483----72 %1017544 dam1943
19:0016.212.410.38.36.42.835357079110171483----71 %1017544 dam1935
20:0015.311.8108.16.2335457179210171483----75 %1017543 dam1958
21:0014.811.89.87.96.33.435557179210181484----77 %1017543 dam1955
22:0013.311.79.67.55.92.935857579610211486----82 %1017542 dam1922
23:0011.811.39.27.15.42.536257979910231488----88 %1018542 dam1896
Mar
28
00:0010.410.68.66.652.436457979910241488----92 %1018542 dam1882
01:009.29.77.96.252.336457979810221486----95 %1018541 dam1884
02:008.38.97.56.14.82.236557979810221486----97 %1019541 dam1861
03:007.68.57.15.94.62.136357879610201484----98 %1019541 dam1845
04:007.386.75.84.51.936157579410171480----99 %1019542 dam1810
05:0077.76.55.64.41.636057379210151478----99 %1018542 dam1808
06:007.17.56.25.44.31.636157479310161479----98 %1019542 dam1854
07:007.97.56.25.34.41.836357779510181481----97 %1019542 dam1919
08:009.27.66.25.34.62.236457879610201483----93 %1019543 dam1933
09:0012.37.86.55.54.82.436557879710211484----79 %1019543 dam1950
10:0014.49.17.15.85.12.536557979810221486----69 %1019544 dam1959
11:001610.58.36.55.22.736558180110251490----66 %1018545 dam1983
12:0017.111.79.57.35.73.136358080010251491----63 %1018546 dam1977
13:0018.512.910.78.56.43.336157980010261492----58 %1018547 dam1980
14:0017.51310.98.76.73.636057880010261492----64 %1017548 dam2059
15:0017.913.2118.973.935757579710231491----65 %1017548 dam2112
16:0017.212.710.68.674.235457279310191487----73 %1017549 dam2219
17:0016.712.310.28.37.24.635257079110171485----74 %1017550 dam2386
18:0015.911.89.78.47.45.234956578710131482----76 %1016550 dam2443
19:0015.111.39.58.47.65.734656278410101480----80 %1016551 dam2509
20:0013.8119.78.77.96.1344561782100914790.5 mm--90 %1016551 dam2393
21:0013.611109.28.26340557779100614760.6 mm--93 %1015551 dam2649
22:0013.31110.39.68.56.2337554776100314750.2 mm--94 %1015552 dam2788
23:0013.111.210.99.78.46.1336553775100214730.8 mm--95 %1015551 dam2769
Mer
29
00:0013.111.711.610.38.86.2332549772100014710.3 mm--95 %1014552 dam2758
01:0013.112.312.210.69.16.43265447679951467----94 %1014552 dam2688
02:0013.21211.910.89.36.832153976299114630.2 mm--95 %1013552 dam2675
03:0013.312.511.810.296.63185367599871459----96 %1013552 dam2676
04:0013.512.611.310.19.26.531453275598314550.4 mm--96 %1012551 dam2651
05:0013.512.411.1109.36.53115287519791451----97 %1012551 dam2558
06:0013.512.210.99.89.46.63095277499771449----98 %1012551 dam2503
07:0014.11210.89.69.36.73085257489751448----96 %1011550 dam2483
08:0014.711.810.79.69.36.93055227449721444----93 %1011550 dam2495
09:001612.310.99.896.73025207429701442----87 %1011550 dam2541
10:0016.212.7119.88.86.63005187409671439----86 %1010551 dam2589
11:0014.81210.69.58.66.629851673896514370.2 mm0.5 mm91 %1010551 dam2654
12:0013.911.510.39.48.56.829651373596214340.9 mm0.7 mm94 %1010551 dam2619
13:0013.611.310.29.38.36.72925097309581429--0.5 mm94 %1010551 dam2648
14:0013.311.310.39.38.16.628850572795414250.8 mm--95 %1009550 dam2564
15:0014.211.510.39.38.26.52855027249511422----92 %1009550 dam2556
16:0015.612.310.99.78.45.72804977209471417----87 %1008550 dam2543
17:0016.212.9119.88.65.92764937169431414--0.7 mm86 %1007550 dam2505
18:0015.512.510.99.78.55.82744927149411412--0.8 mm88 %1007549 dam2516
19:0015.612.510.89.48.15.627349171394014090.1 mm--87 %1007549 dam2461
20:0015.112.610.99.27.64.92754927149411410--1.6 mm90 %1007548 dam2390
21:0014.412.410.797.44.82764937159411410--2 mm92 %1007548 dam2358
22:0013.712.410.797.34.62794967189441413--0.9 mm94 %1008547 dam2292
23:0013.212.210.89.17.24.32825007219481416--0.6 mm95 %1008547 dam2284
Jeu
30
Dernier quartier
00:0012.312.110.9974.22825007219481415----97 %1008548 dam2240
01:0011.912.211.2974.22794977199451412----97 %1008548 dam2206
02:0011.412.311.29.17.13.92784967189441411----98 %1008548 dam2186
03:001112.311.49.27.23.72764947169431410----97 %1008548 dam2164
04:0011.111.510.89.17.43.72744917139401408----97 %1008548 dam2187
05:0011.411.510.48.56.53.82734907129371404----97 %1007548 dam2132
06:0011.411.2108.16.33.82724897109361402----98 %1007547 dam2083
07:0012.211.19.87.96.23.72734907119361403----94 %1007547 dam2058
08:0013.610.99.57.863.52734907109361402----91 %1007546 dam2018

 Météo Boom - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département -

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Boom ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Boom : Latitude N 51°05' / Longitude E 4°21' / Altitude : 10 m
Altitude du point du modèle : 7 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact