• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Ytrac

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Ytrac ( 15000 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 06:45 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
19
03:0014.720.318.917.716.914.131954277110051490----78 %1012566 dam3773
04:0015.220.519.117.816.613.831954377210061490----74 %1012565 dam3680
05:0013.719.718.317.316.214.131653976710011485----78 %1012565 dam3735
06:0012.319.618.117.115.914.131854176810021486----83 %1012565 dam3746
07:0013.519.317.816.615.61432154477110041488----82 %1013565 dam3774
08:0016.418.517.115.715.113.432454677310061489----82 %1013564 dam3834
09:0018.519.51816.414.813.732554977710091492----79 %1013565 dam3800
10:0019.720.51917.415.113.732855278110141497----77 %1013565 dam3789
11:0020.821.42018.315.913.532955478410181501----75 %1013565 dam3763
12:0021.922.42119.316.913.133055678610211506----73 %1013566 dam3730
13:0022.723.221.820.117.713.133055678710231509----71 %1012566 dam3718
14:0022.623.622.120.518.113.533055778910251511----73 %1012567 dam3754
15:0022.923.822.320.718.313.732955678810241511----73 %1012568 dam3855
16:0022.82422.520.818.51432755478610231510--0.6 mm74 %1012568 dam3948
17:0022.72422.520.918.614.132755478610231510----75 %1012568 dam3990
18:0022.423.822.320.718.514.332655378510211509----77 %1012568 dam4019
19:0021.923.52220.418.314.432655378410211508--2.5 mm80 %1012568 dam4023
20:0021.623.42220.418.314.432455178210191506----82 %1012569 dam4040
21:002123.221.720.118.214.632755478510211509--2.1 mm88 %1012569 dam3996
22:0020.222.921.419.918.114.632955578710231510--1.5 mm87 %1013568 dam3944
23:0019.722.821.319.918.214.633355979010261514--0.5 mm88 %1013568 dam3980
Jeu
20
00:001922.220.819.317.614.432955578510211508--1.1 mm92 %1013568 dam3937
01:0018.420.919.41816.713.8328553783101715032.3 mm4 mm95 %1013568 dam3924
02:0017.319.618.116.615.613.4333557785101915031.5 mm2.5 mm92 %1014567 dam3989
03:001618.116.715.21513.9334556783101615000.2 mm1.9 mm93 %1014566 dam3863
04:0015.417.51614.714.914.1335557784101615010.3 mm0.6 mm97 %1014566 dam3861
05:0015.617.616.214.915.113.8337559786101915030.5 mm1 mm98 %1014566 dam3908
06:0015.817.816.415.115.113.2339561788102115050.3 mm2.7 mm98 %1014565 dam3859
07:0016.11816.615.415.113.3342564791102415080.2 mm0.6 mm98 %1015565 dam3728
08:0016.318.116.615.41513.5342565792102515090.2 mm0.5 mm97 %1015564 dam3638
09:0016.818.216.815.414.913.8342564792102515090.2 mm--96 %1015564 dam3586
10:0017.118.517.115.514.612.8344567795102715110.2 mm0.6 mm96 %1015564 dam3697
11:0017.218.917.51614.612.4345568796102915120.1 mm2.5 mm96 %1015565 dam3839
12:001819.317.916.314.512.1345569797103015120.1 mm2.5 mm95 %1015565 dam3912
13:001819.217.716.114.612.2347570798103115140.1 mm1.6 mm95 %1015565 dam3880
14:0017.718.717.315.714.412.2351574802103415170.1 mm1.5 mm95 %1016564 dam3713
15:0017.218.316.915.314.112.135157480110341516--0.7 mm96 %1016564 dam3721
16:0017.318.316.915.314.111.8351574801103415160.1 mm--95 %1016564 dam3741
17:0017.518.517.115.414.312.135057380010331515--0.6 mm95 %1015564 dam3738
18:0017.118.517.115.514.612.3346569796102915120.2 mm1.5 mm95 %1015564 dam3743
19:0017.118.617.215.615.112.8341564791102415080.1 mm2 mm96 %1014565 dam3737
20:0016.918.717.315.815.313.433455778510181502--1.5 mm97 %1013565 dam3725
21:0016.518.617.215.915.513.633155478210151499----98 %1013565 dam3771
22:0015.418.316.815.615.31333155478110141498----99 %1013565 dam3791
23:0015.617.716.214.914.112.4337559786101815010.2 mm0.5 mm99 %1014564 dam3763
Ven
21
00:0015.517.51614.713.711.7341563790102215030.1 mm1.2 mm99 %1015563 dam3722
01:0015.517.415.914.513.611.334056178810201500----99 %1015562 dam3685
02:001516.815.413.913.311.1342563789102115010.2 mm--99 %1015561 dam3656
03:0014.616.41513.51310.934256378910201500----99 %1015561 dam3602
04:0014.215.914.51312.410.7344564789102014990.1 mm--99 %1015560 dam3513
05:0013.415.213.712.311.910.1346566791102114990.4 mm0.9 mm99 %1016559 dam3426
06:0012.914.613.211.710.79.6351570794102415000.5 mm--99 %1016558 dam3325
07:0012.113.712.310.89.28.9359578801102915030.4 mm--100 %1017557 dam3239
08:0011.613.111.710.28.87.5366584807103515070.3 mm--100 %1018556 dam3131
09:0011.51311.610.18.97.1372590813104115130.3 mm--99 %1019555 dam3107
10:0011.512.911.6108.87.4377595818104515180.6 mm--99 %1019555 dam3109
11:0011.512.911.5108.87.2382600823105015220.8 mm--99 %1020555 dam3013
12:0011.612.811.59.997.5385603826105315260.4 mm--99 %1020555 dam2931
13:0012.313.211.810.297.438760582810561529----98 %1020555 dam2856
14:0014.114.513.211.29.57.938660582910581531----93 %1020556 dam2843
15:0015.916.214.91310.78.138360483010591534----86 %1020557 dam2917
16:0016.51715.713.711.58.338360583110611536----84 %1019557 dam3026
17:0016.717.3161411.88.638460583110621538----83 %1019558 dam3154
18:001717.516.214.3128.838360583110621538----82 %1019558 dam3200
19:0016.717.516.214.3128.838460683210631539----83 %1019559 dam3276
20:0016.317.215.91411.88.738660783410641541----86 %1020559 dam3327
21:0015.216.715.313.511.88.6387608834106415410.2 mm--94 %1020559 dam3401
22:0014.216.114.61311.38.4391612837106715430.2 mm--98 %1021559 dam3499
23:0013.115.413.912.610.98.1394614839106915430.2 mm--98 %1021559 dam3579
Sam
22
Pleine lune
00:0012.814.913.51210.47.9395615840106915430.2 mm--99 %1021559 dam3647
01:0012.814.41311.59.97.6397616840106915420.2 mm--99 %1022559 dam3667
02:0012.514.112.611.29.67.4397616840106815410.2 mm--99 %1022559 dam3687
03:0012.313.712.310.89.37.239561483710651538----100 %1022559 dam3681
04:001213.41210.496.939561383710641536----100 %1022558 dam3618
05:0011.61311.6108.76.839661483710641536----100 %1022558 dam3517
06:0011.212.511.19.58.37.339661483610631534----100 %1022557 dam3461
07:0010.811.810.58.88.37.739561383410611532----99 %1022557 dam3417
08:0010.811.510.28.57.87.739561283310601531----97 %1022557 dam3366
09:0011.812.210.997.77.439561283410611531----94 %1022557 dam3297
10:001313.211.9107.97.239361283410621532----87 %1021558 dam3205
11:0014.414.413.111.18.87.438960983210601531----79 %1021558 dam3216
12:0015.615.514.212.29.87.238760783110601532----76 %1020559 dam3406
13:0016.116.114.812.810.56.938560683110601533----75 %1020559 dam3661
14:0015.716.114.812.910.6738460482910591532----78 %1020560 dam3632

 Météo Ytrac - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Cantal

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Ytrac ( Cantal ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Ytrac : Latitude N 44°55' / Longitude E 2°22' / Altitude : 597 m
Altitude du point du modèle : 644 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact