• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bresdon

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Bresdon ( 17490 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 18:53 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mar
24
Dernier quartier
15:0021.317.615.413.110.97.52965177439731446----58 %1009554 dam2785
16:002117.715.413.210.97.52965177439731447----60 %1009555 dam2819
17:002017.21512.810.77.62965177429721445----65 %1009555 dam2845
18:0019.316.914.712.510.47.72985197449731447----70 %1010555 dam2840
19:0018.516.414.212.110.17.93005207459741448----73 %1010555 dam2875
20:0017.615.713.611.610.283015217459741448----78 %1010555 dam2951
21:0017.115.213.211.310.183025227469741448----82 %1010556 dam2996
22:0016.714.91311.310.18.33045237479751450----88 %1010556 dam3002
23:0016.514.612.911.210.38.73065257499771452----90 %1011556 dam2976
Mer
25
00:0016.214.512.711.110.58.730652574997814530.2 mm--93 %1011556 dam2942
01:0015.814.212.511.210.38.430652574897714510.2 mm--94 %1011556 dam2867
02:0015.51412.411.110.17.930552474797614500.2 mm--96 %1011556 dam2847
03:0015.113.812.3119.87.630252174497314460.2 mm--97 %1010556 dam2871
04:0014.813.812.310.99.77.429951774196914420.2 mm--98 %1010557 dam2864
05:001513.912.5119.67.429751673996814410.2 mm0.5 mm98 %1010556 dam2835
06:0015.113.912.511.29.97.52965157399671440--0.5 mm97 %1010556 dam2835
07:0014.813.912.811.3107.629451473796614390.2 mm--98 %1010557 dam2886
08:0014.613.912.911.610.37.72915107349631436----98 %1009557 dam2961
09:0015.714.113.111.910.67.92915117359641438----93 %1009557 dam3011
10:0016.914.613.512.511.28.32925117369651440----90 %1009558 dam2843
11:0017.615.413.91311.88.62905107359651440----87 %1009559 dam2690
12:0019.816.714.513.412.28.72855067319621438----75 %1008559 dam2865
13:0021.418.21613.812.38.72795017279581434----64 %1007560 dam3137
14:0021.218.916.714.412.492754987249551432----59 %1007561 dam3355
15:0020.819.116.914.712.99.22664897159471424----58 %1006562 dam3461
16:0021.319.517.415.2139.62584817089391417----56 %1005563 dam3523
17:0019.317.91614.212.59.425547770393414110.6 mm--72 %1004563 dam3621
18:0017.416.615.31412.59.524947069692714041.5 mm--85 %1004563 dam3661
19:001716.315.213.912.49.924646769392414011.5 mm--91 %1004564 dam3689
20:0016.916.115.213.912.810.824146268891913981.5 mm--93 %1003565 dam3757
21:001716.115.214.413.411.223645768491513951.6 mm--94 %1002565 dam3779
22:0017.216.415.915.414.41222945067791013921.6 mm--95 %1002566 dam3756
23:0017.616.816.315.714.812.222644767590813901.5 mm--96 %1001566 dam3773
Jeu
26
00:001817.116.615.914.912.522244467290513880.9 mm0.5 mm97 %1001566 dam3817
01:0018.217.416.615.814.812.521944166990213850.8 mm--97 %1000566 dam3814
02:0018.417.616.715.814.812.321944166890113840.7 mm--97 %1000566 dam3666
03:0018.617.816.715.714.412.321743966689913810.3 mm0.9 mm96 %1000566 dam3596
04:0018.617.816.615.414.21221543866589713790.2 mm0.6 mm95 %1000565 dam3605
05:0018.417.616.415.214.211.721643866589713790.2 mm0.7 mm96 %1000564 dam3525
06:0018.217.316.11513.911.321543766489613770.6 mm--97 %1000564 dam3418
07:0017.91715.614.713.711.121543766389513750.9 mm--97 %1000563 dam3332
08:0017.316.515.114.11310.521543666289313720.9 mm--97 %1000563 dam3207
09:0017.11614.613.612.510.121643766289313711.1 mm--96 %1000562 dam3328
10:0016.915.714.313.412.39.921943966489513731.6 mm--96 %1000562 dam3339
11:001715.714.413.512.41121943966589613741.2 mm--95 %1000561 dam3192
12:0017.816.214.613.612.310.22204416668971375----92 %1001560 dam3156
13:0017.816.61513.712.510.122344466990013790.2 mm--91 %1001560 dam3120
14:0017.916.514.713.412.410.32254466729021381--1.1 mm90 %1001560 dam3118
15:0018.616.814.713.112.29.92274486739041381----88 %1001559 dam3189
16:0018.616.914.81311.89.42294506769061382--0.9 mm85 %1002558 dam3155
17:0018.316.714.612.711.49.12324536789081384--1.3 mm85 %1002557 dam3102
18:0017.716.314.212.511.19.12344556809091385--1.2 mm88 %1002556 dam3022
19:0017.21613.912.210.78.82384586839121387--0.9 mm88 %1003556 dam2968
20:0016.515.613.611.910.38.32424626879161390--0.9 mm89 %1003555 dam2920
21:0016.11513.111.41082504696939221396--0.9 mm91 %1004554 dam2808
22:0015.714.512.710.99.67.42564756999271400--0.8 mm92 %1005553 dam2681
23:0015.114.112.210.48.96.82614807039311402--0.9 mm91 %1006552 dam2584
Ven
27
00:0014.513.812.110.18.46.12634827059321403--0.5 mm91 %1006551 dam2480
01:0014.113.411.810.18.25.62614797029301399--0.7 mm92 %1006550 dam2425
02:0014.113.111.5108.15.226248070393013990.1 mm1 mm91 %1006549 dam2356
03:0013.912.911.49.77.84.92604777009271396--1 mm90 %1006548 dam2275
04:0013.712.911.49.57.64.62564736969231391--0.9 mm88 %1005548 dam2235
05:0013.512.811.49.57.64.32534716939201388--0.9 mm87 %1005547 dam2189
06:0013.512.811.49.57.74.22494676899161385--1.3 mm87 %1004546 dam2193
07:0013.612.711.29.47.83.92504676909161385--2.7 mm88 %1004546 dam2124
08:0013.212.310.78.97.13.52524706919181385--3.6 mm89 %1005544 dam2032
09:001311.810.38.66.83.22584746969221389--2.1 mm87 %1005543 dam1974
10:0013.211.810.28.56.632634807019271393--1.2 mm85 %1006543 dam1990
11:0013.712.210.58.76.732664837059311397--1.4 mm82 %1006543 dam2000
12:0014.112.410.68.86.83.32694867089341401--1.9 mm82 %1007543 dam2063
13:0014.212.510.78.86.93.52724897119371404--2.5 mm84 %1007544 dam2092
14:0014.612.911.19.17.23.42744927149411408--2.6 mm83 %1007544 dam2096
15:0014.713.111.39.37.53.62754937159421410--3.1 mm83 %1007545 dam2149
16:0014.613.111.29.47.742754937159421410--3 mm85 %1007546 dam2231
17:0014.312.610.78.87.352784957179431412--2.2 mm88 %1008547 dam2265
18:0014.412.710.78.97.25.22814987209471415--0.8 mm86 %1008547 dam2331
19:0014.112.510.69.17.35.42885057279541423--0.9 mm89 %1009547 dam2357
20:0013.512.110.38.57.45.13005177389641433--0.8 mm89 %1010547 dam2289
21:0012.411.69.87.96.54.63145317529781445----89 %1012546 dam2223
22:0011.710.99.27.36.23.93265427639881455----92 %1014545 dam2156
23:001110.38.66.95.83.43385547749991464----92 %1015545 dam2072
Sam
28
00:0010.4108.36.75.52.934856378310071473----94 %1017544 dam2017
01:009.89.98.36.75.22.535456978910131478----94 %1017543 dam1956
02:009.19.88.36.75.2236057579510201484----95 %1018543 dam1867

 Météo Bresdon - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Charente-Maritime

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Bresdon ( Charente-Maritime ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Bresdon : Latitude N 45°52' / Longitude W 0°09' / Altitude : 98 m
Altitude du point du modèle : 93 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact