• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Brou

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Brou ( 28160 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 00:46 (run WRF de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
19
21:0018.617.415.413.812.410.736158280810391517----83 %1017559 dam3292
22:0016.417.615.613.812.61136758881410451524----90 %1018559 dam3264
23:0015.417.315.413.812.711.136959181610471526----93 %1018559 dam3269
Jeu
20
00:0014.41715.213.813.111.736658781310441524----95 %1018559 dam3284
01:0013.816.61513.713.111.736558681210421522----95 %1018559 dam3239
02:0013.816.114.913.312.811.436658781210431523----96 %1018558 dam3214
03:0014.215.714.913.312.711.436358480910401519----97 %1018558 dam3270
04:0014.314.914.713.412.711.236158180710381517----98 %1018558 dam3248
05:0014.514.314.414.113.711.835457479910311511----97 %1017559 dam3277
06:0013.513.814.113.813.411.435657680110331513----98 %1017558 dam3217
07:0013.813.814.213.713.311.235657680110321512----94 %1017558 dam3352
08:0013.81414.713.71310.635857880410351514----95 %1017558 dam3315
09:0014.613.91513.813.110.835557580110321511----93 %1017559 dam3200
10:0017.114.415.413.912.810.435657680210331512----87 %1017559 dam3401
11:0018.615.715.814.21310.635557680210331512----83 %1016560 dam3408
12:0020.317.515.914.413.210.835357480110321511----78 %1016560 dam3411
13:0021.718.616.314.513.310.935357580110331512----72 %1016560 dam3374
14:0022.419.317.114.913.310.935257580210331513----69 %1016560 dam3343
15:0022.919.917.715.413.511.135157480110331513----69 %1015560 dam3326
16:0023.320.518.21613.811.434757179810311511----69 %1015561 dam3306
17:0023.220.718.516.214.111.534456879610281509----70 %1014561 dam3303
18:0023.120.918.616.414.211.434256679510281508----70 %1014561 dam3315
19:0022.820.818.616.414.211.334256679410271507----71 %1014561 dam3347
20:002220.618.416.21411.134256679410261506----73 %1014561 dam3333
21:0021.320.218.115.913.710.834356779510271506----77 %1014560 dam3320
22:0020.219.917.715.513.310.534657079710291508----78 %1015560 dam3302
23:0019.519.517.315.112.910.734857179810301508----78 %1015560 dam3326
Ven
21
00:0018.319.11714.812.61134656979610271505----83 %1015560 dam3350
01:0017.118.816.614.512.311.134556779410251503----88 %1015559 dam3334
02:0016.518.416.414.212.111.134556879410251502----91 %1015559 dam3305
03:0016.217.516.11411.810.834556779310241501----91 %1015558 dam3261
04:0015.816.815.913.811.710.634456679210221499----93 %1015558 dam3227
05:001516.515.713.611.810.334156278810181495----96 %1015558 dam3243
06:0013.516.315.513.511.89.934256378910191496----97 %1015558 dam3238
07:0014.516.415.313.411.89.734556679110221498----93 %1016557 dam3231
08:0016.516.315.113.411.89.734756779310231500----87 %1016557 dam3196
09:0018.516.11513.411.89.735057179610261503----82 %1016557 dam3154
10:0019.817.11513.411.89.735257379810281505----75 %1016557 dam3131
11:0020.817.915.713.511.79.735257479910301506----70 %1016557 dam3133
12:0021.618.616.414.111.99.735257480010311508----68 %1016558 dam3163
13:0021.819.116.814.612.39.435257580110331509----69 %1016558 dam3196
14:0021.919.417.214.912.79.335257580210341511----69 %1016558 dam3227
15:0021.719.517.31512.99.435257580210341511----72 %1016558 dam3230
16:0021.319.217.114.812.79.635257580210331511----76 %1016558 dam3229
17:0021.319.21714.812.79.935157480110321510----76 %1016559 dam3237
18:00211916.814.612.79.835157380010321509----79 %1015559 dam3271
19:0020.618.816.614.612.69.935057380010311509----83 %1015559 dam3280
20:0020.518.416.214.412.79.835057279910301508----85 %1015559 dam3281
21:0019.317.715.814.312.61035157279910301508----88 %1016559 dam3296
22:0017.617.415.814.112.49.935257480010311509----93 %1016559 dam3311
23:0017.71715.313.311.79.735657880310341510----92 %1016558 dam3311
Sam
22
Pleine lune
00:0016.416.414.712.911.59.335557680110311507----93 %1017558 dam3355
01:001615.313.812.2118.935357379710271502----91 %1016557 dam3327
02:0014.413.812.512.210.68.735457279610251500----90 %1017556 dam3214
03:0012.912.411.511.910.78.235557379610251499----92 %1017555 dam3064
04:0012.311.610.611.110.4835557279510231496----94 %1017554 dam2996
05:0012.311.210.910.49.37.1354571793102114930.2 mm--95 %1017553 dam2590
06:001210.910.49.38.35.9356573794102114920.2 mm--97 %1017552 dam2627
07:0012.710.710.18.97.85.935957579710231493----95 %1018551 dam2593
08:0013.611.210.28.97.95.935957679710241495----93 %1018551 dam2614
09:0014.511.910.79.58.35.836057779910261497----91 %1018551 dam2579
10:0015.112.511.19.98.76360578800102814980.3 mm--91 %1018551 dam2542
11:0015.61311.210.18.96.236057880010281499--0.6 mm91 %1017551 dam2600
12:0015.913.311.510.59.36.636157980210301502--0.8 mm91 %1017552 dam2637
13:0016.613.911.910.89.56.736258080310311503--0.5 mm88 %1017552 dam2723
14:0017.414.612.410.59.56.636458380610341506----85 %1018553 dam2762
15:001815.213.1119.46.736558580810371508----81 %1018553 dam2802
16:0018.815.713.511.39.56.636658681010391510----77 %1018554 dam2838
17:0018.71613.811.69.66.736858881210411513----76 %1018555 dam2928
18:0018.716.21411.99.86.636959081410431515----76 %1018556 dam2968
19:0018.516.11411.89.86.637159181610441517----77 %1018557 dam3104
20:0018.11613.811.79.86.637459481910471520----80 %1019558 dam3234
21:0017.715.713.611.79.86.537759782110501522----83 %1019559 dam3394
22:0016.315.313.211.49.66.538160182510531526----93 %1020559 dam3630
23:0015.514.912.810.89.36.738660682910571529----95 %1020560 dam3836
Dim
23
00:0014.114.612.510.59.26.838960883110591531----92 %1021560 dam3957
01:0012.714.212.210.49.36.938960783010581530----92 %1021560 dam4052
02:0011.813.81210.49.36.939060883110591531----92 %1021561 dam4163
03:0011.313.511.810.39.26.939160983210591531----92 %1021561 dam4244
04:0010.813.211.610.29.16.939160983210601531----93 %1022561 dam4281
05:0010.112.911.4109.1739160983110591531----95 %1022561 dam4311
06:009.612.611.31097.139361083310601532----95 %1022562 dam4338
07:001112.411.29.997.239561383510631535----94 %1022562 dam4368
08:0013.512.311.19.997.339661483610641536----90 %1022563 dam4404

 Météo Brou - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Eure-et-Loir

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Brou ( Eure-et-Loir ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Brou : Latitude N 48°13' / Longitude E 1°10' / Altitude : 160 m
Altitude du point du modèle : 171 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact