|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Montpellier-de-Médillan |
|
Tendances à 10 jours pour Montpellier-de-Médillan ( 17260 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 17:40 (run GFS de 12Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Jeu 14
| 07:00 | 7.7 | 10.6 | 12 | 11 | 9.1 | 5.7 | 385 | 602 | 825 | 1053 | 1524 | -- | -- | 72 % | 1022 | 550 dam | 2329 | 13:00 | 13.4 | 10.4 | 12.9 | 12.2 | 10.5 | 7 | 373 | 590 | 813 | 1042 | 1514 | -- | -- | 53 % | 1019 | 552 dam | 2766 | 19:00 | 9.9 | 12.7 | 14.6 | 13.4 | 11.4 | 7.9 | 362 | 581 | 806 | 1035 | 1510 | -- | -- | 68 % | 1018 | 553 dam | 2664 | Ven 15
| 01:00 | 9.1 | 12.8 | 12 | 10.7 | 9.2 | 7.3 | 362 | 580 | 803 | 1031 | 1504 | -- | -- | 71 % | 1018 | 553 dam | 2825 | 07:00 | 11 | 12.4 | 11.4 | 9.8 | 8.5 | 6.3 | 352 | 570 | 792 | 1020 | 1491 | -- | -- | 68 % | 1017 | 552 dam | 2852 | 13:00 | 15.4 | 12.6 | 11 | 10.4 | 9.9 | 9 | 346 | 563 | 786 | 1014 | 1489 | -- | -- | 70 % | 1016 | 553 dam | 2929 | 19:00 | 13.3 | 14.4 | 12.8 | 11.2 | 10.4 | 9.8 | 336 | 555 | 779 | 1008 | 1483 | -- | -- | 86 % | 1015 | 554 dam | 2942 | Sam 16
| 01:00 | 11.7 | 13.7 | 12.9 | 12.5 | 12.2 | 10.9 | 326 | 545 | 770 | 1000 | 1478 | -- | -- | 93 % | 1014 | 554 dam | 2929 | 07:00 | 11.6 | 13.4 | 12.5 | 11.2 | 10.8 | 9.8 | 314 | 533 | 756 | 985 | 1461 | -- | -- | 94 % | 1012 | 553 dam | 2910 | 13:00 | 18.1 | 14.9 | 13.2 | 12.7 | 12 | 9.7 | 312 | 531 | 755 | 985 | 1462 | -- | -- | 74 % | 1011 | 553 dam | 2739 | 19:00 | 14.9 | 16.2 | 14.8 | 14.3 | 13 | 9.1 | 318 | 539 | 764 | 995 | 1472 | -- | -- | 87 % | 1012 | 552 dam | 2652 | Dim 17
| 01:00 | 13 | 16.1 | 14.6 | 12.8 | 10.8 | 7.1 | 335 | 556 | 780 | 1010 | 1483 | -- | -- | 83 % | 1014 | 551 dam | 2641 | 07:00 | 11.1 | 14.4 | 13.7 | 12.3 | 10.5 | 7.1 | 342 | 562 | 786 | 1015 | 1488 | -- | -- | 88 % | 1015 | 549 dam | 2532 | 13:00 | 17.7 | 14 | 13 | 11.7 | 10.1 | 6.5 | 361 | 580 | 804 | 1032 | 1505 | -- | -- | 59 % | 1017 | 548 dam | 2436 | 19:00 | 13.4 | 13.7 | 12 | 10.3 | 9 | 6.2 | 367 | 585 | 808 | 1036 | 1507 | -- | -- | 82 % | 1018 | 548 dam | 2415 | Lun 18
| 01:00 | 10.9 | 11.9 | 11.1 | 10 | 8.8 | 5.9 | 369 | 587 | 809 | 1036 | 1507 | -- | -- | 93 % | 1019 | 547 dam | 2348 | 07:00 | 8.7 | 10 | 9.5 | 8.7 | 7.7 | 5.2 | 362 | 577 | 799 | 1025 | 1495 | -- | -- | 93 % | 1018 | 546 dam | 2303 | 13:00 | 13.6 | 9.7 | 8.7 | 8.5 | 7.2 | 5.1 | 362 | 577 | 798 | 1024 | 1493 | -- | -- | 64 % | 1018 | 545 dam | 2270 | 19:00 | 9.8 | 9.4 | 8.2 | 7.6 | 6.7 | 4.6 | 356 | 571 | 791 | 1016 | 1484 | -- | -- | 80 % | 1018 | 545 dam | 2232 | Mar 19
| 01:00 | 7.4 | 7.6 | 6.7 | 5.9 | 5.1 | 3.5 | 354 | 568 | 787 | 1011 | 1477 | -- | -- | 84 % | 1018 | 544 dam | 2147 | 07:00 | 7.5 | 7.9 | 6.9 | 5.2 | 3.1 | 1.2 | 348 | 562 | 781 | 1004 | 1465 | -- | -- | 83 % | 1017 | 544 dam | 2120 | 13:00 | 12.8 | 10.2 | 8.2 | 6.6 | 5.1 | 2.3 | 336 | 551 | 771 | 996 | 1460 | -- | -- | 75 % | 1015 | 547 dam | 1831 | 19:00 | 13.1 | 11.1 | 9.1 | 7.2 | 5.4 | 2.7 | 314 | 530 | 750 | 975 | 1440 | 0.5 mm | -- | 75 % | 1012 | 547 dam | 1929 | Mer 20
| 01:00 | 11 | 9 | 7.3 | 5.5 | 3.7 | 0.7 | 306 | 520 | 739 | 963 | 1424 | 2.8 mm | -- | 72 % | 1012 | 545 dam | 1634 | 07:00 | 8.5 | 6.7 | 4.7 | 2.5 | 0.4 | -2.7 | 324 | 537 | 753 | 974 | 1430 | -- | 0.6 mm | 66 % | 1014 | 539 dam | 1028 | 13:00 | 11.2 | 7.6 | 5.5 | 3.4 | 1.3 | -3 | 347 | 560 | 777 | 998 | 1455 | -- | -- | 44 % | 1017 | 535 dam | 1135 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Charente-Maritime
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Montpellier-de-Médillan ( Charente-Maritime ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Montpellier-de-Médillan : Latitude N 45°38' / Longitude W 0°45' / Altitude : 34 m Altitude du point du modèle : 29 m
|
|
|